Pflichtzeiten anzeigen

Sächsische Landesmeisterschaften im Sch_2021 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2014 2013 2011 2012 2009 2010 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Strecke 2014 2013 2011 2012 2009 2010 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
50 Freistil m 00:38 00:35 00:32 00:34 00:31 00:32 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:31
50 Freistil w 00:39 00:37 00:35 00:35 00:34 00:34 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33 00:33
100 Freistil m 01:24 01:18 01:12 01:15 01:10 01:12 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:08 01:10
100 Freistil w 01:24 01:20 01:17 01:17 01:15 01:15 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13 01:13
200 Freistil m 02:52 02:42 02:31 02:36 02:27 02:31 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:23 02:27
200 Freistil w 02:55 02:47 02:42 02:42 02:38 02:38 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34 02:34
400 Freistil m 05:55 05:37 05:16 05:26 05:07 05:16 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 05:07
400 Freistil w 05:54 05:39 05:30 05:30 05:21 05:21 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14
800 Freistil w 11:42 11:16 10:58 10:58 10:43 10:43 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29 10:29
1500 Freistil m 21:42 20:48 19:43 20:14 19:14 19:43 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 18:49 19:14
50 Brust m 00:46 00:43 00:40 00:42 00:39 00:40 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:39
50 Brust w 00:48 00:45 00:44 00:44 00:43 00:43 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41 00:41
100 Brust m 01:41 01:35 01:27 01:31 01:25 01:27 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:22 01:25
100 Brust w 01:44 01:39 01:35 01:35 01:32 01:32 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30
200 Brust m 03:33 03:21 03:07 03:13 03:01 03:07 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 02:56 03:01
200 Brust w 03:36 03:26 03:20 03:20 03:14 03:14 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09 03:09
50 Rücken m 00:43 00:40 00:37 00:39 00:36 00:37 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:36
50 Rücken w 00:44 00:42 00:40 00:40 00:39 00:39 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38 00:38
100 Rücken m 01:32 01:26 01:20 01:23 01:17 01:20 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:15 01:17
100 Rücken w 01:33 01:28 01:26 01:26 01:23 01:23 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21 01:21
200 Rücken m 03:09 02:58 02:46 02:52 02:41 02:46 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:36 02:41
200 Rücken w 03:11 03:03 02:57 02:57 02:52 02:52 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48 02:48
50 Schmetterling m 00:40 00:37 00:35 00:36 00:33 00:35 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:32 00:33
50 Schmetterling w 00:40 00:38 00:37 00:37 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35 00:35
100 Schmetterling m 01:28 01:22 01:16 01:19 01:14 01:16 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:11 01:14
100 Schmetterling w 01:30 01:25 01:22 01:22 01:20 01:20 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18
200 Schmetterling m 03:17 03:04 02:50 02:56 02:44 02:50 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:44
200 Schmetterling w 03:17 03:07 03:00 03:00 02:55 02:55 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50 02:50
200 Lagen m 03:12 03:01 02:49 02:55 02:44 02:49 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:39 02:44
200 Lagen w 03:16 03:07 03:01 03:01 02:56 02:56 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52 02:52
400 Lagen m 06:33 06:13 05:50 06:01 05:40 05:50 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:31 05:40
400 Lagen w 06:38 06:22 06:12 06:12 06:02 06:02 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53 05:53




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung