Pflichtzeiten anzeigen

German Open_2018 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2005 2004 2003 2002 2001 2000+ 2000 1999+
Strecke 2005 2004 2003 2002 2001 2000+ 2000 1999+
50 Freistil m - 00:27,77 00:27,07 00:26,71 00:26,33 - 00:25,88 00:25,22
50 Freistil w 00:30,42 00:29,87 00:29,36 00:29,32 00:29,16 00:28,39 - -
100 Freistil m - 01:00,81 00:59,09 00:58,49 00:57,68 - 00:56,75 00:55,20
100 Freistil w 01:06,25 01:04,37 01:03,58 01:03,45 01:03,16 01:01,51 - -
200 Freistil m - 02:13,37 02:09,13 02:07,59 02:05,89 - 02:04,31 02:01,30
200 Freistil w 02:23,21 02:19,37 02:17,80 02:16,37 02:15,59 02:13,62 - -
400 Freistil m - 04:43,73 04:36,47 04:32,18 04:27,45 - 04:23,71 04:17,86
400 Freistil w 05:02,38 04:54,65 04:50,61 04:47,40 04:47,01 04:41,83 - -
800 Freistil m - 09:58,07 09:45,72 09:35,01 09:17,24 - 09:10,54 08:56,62
800 Freistil w 10:25,40 10:05,22 09:58,95 09:52,82 09:51,45 09:36,57 - -
1500 Freistil m - 18:47,43 18:28,33 18:03,58 17:42,72 - 17:29,42 17:03,75
1500 Freistil w 20:21,66 19:43,24 19:06,69 19:00,97 18:55 18:29,04 - -
50 Brust m - 00:34,84 00:34,23 00:33,51 00:32,84 - 00:32,46 00:31,38
50 Brust w 00:38,32 00:37,65 00:36,99 00:36,54 00:36,32 00:35,41 - -
100 Brust m - 01:16,40 01:14,99 01:13,11 01:12,10 - 01:10,60 01:08,77
100 Brust w 01:23,12 01:21,65 01:20,11 01:19,29 01:18,83 01:17,26 - -
200 Brust m - 02:45,68 02:42,50 02:38,11 02:35,06 - 02:33,03 02:28,42
200 Brust w 02:59,07 02:56,58 02:53,50 02:50,91 02:50,25 02:46,25 - -
50 Rücken m - 00:31,89 00:31,03 00:30,37 00:29,96 - 00:29,40 00:28,42
50 Rücken w 00:34,80 00:34 00:33,39 00:33,22 00:32,92 00:32,14 - -
100 Rücken m - 01:08,26 01:06,50 01:04,85 01:04,24 - 01:03,30 01:01,41
100 Rücken w 01:14,17 01:12,44 01:11,89 01:11,10 01:10,27 01:09,01 - -
200 Rücken m - 02:28,40 02:24,51 02:21,02 02:19,57 - 02:18,10 02:13,92
200 Rücken w 02:40,36 02:36,27 02:33,34 02:32,27 02:31,08 02:27,80 - -
50 Schmetterling m - 00:29,76 00:28,83 00:28,50 00:28,03 - 00:27,72 00:26,82
50 Schmetterling w 00:32,81 00:31,92 00:31,30 00:30,96 00:30,65 00:30,02 - -
100 Schmetterling m - 01:05,86 01:03,56 01:02,45 01:02,01 - 01:01,72 00:59,28
100 Schmetterling w 01:12,16 01:10,09 01:09,18 01:08,47 01:07,99 01:06,50 - -
200 Schmetterling m - 02:28 02:23,17 02:19,67 02:17,86 - 02:16,39 02:13,21
200 Schmetterling w 02:40,65 02:36,07 02:32,41 02:31,02 02:30,84 02:27,12 - -
200 Lagen m - 02:30,04 02:25,69 02:23,20 02:21,50 - 02:19,47 02:16,10
200 Lagen w 02:41,85 02:37,78 02:35,47 02:34,44 02:33,24 02:31,36 - -
400 Lagen m - 05:19,33 05:11,78 05:05,27 05:01,37 - 04:58,48 04:51,28
400 Lagen w 05:43,08 05:35,80 05:30,83 05:26,41 05:26,13 05:21,14 - -




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung