Pflichtzeiten anzeigen

Hessische MS 2025_2025 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2008 offen
Strecke 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2008 offen
50 Freistil m 00:35,50 00:33,60 00:31,50 00:29,70 00:29 00:28 00:27 00:27 00:25,50 00:25,50 00:25
50 Freistil m 00:35,50 00:33,60 00:31,50 00:29,70 00:29 00:28 00:27 00:27 00:25,50 00:25,50 00:25
50 Freistil w 00:35 00:33,50 00:32 00:31,50 00:30,50 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30
50 Freistil w 00:35 00:33,50 00:32 00:31,50 00:30,50 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30 00:30
100 Freistil m 01:33 01:22,50 01:15,50 01:09 01:05,50 01:01,50 00:59,50 00:59 00:56,50 00:56,50 00:55,50
100 Freistil m 01:33 01:22,50 01:15,50 01:09 01:05,50 01:01,50 00:59,50 00:59 00:56,50 00:56,50 00:55,50
100 Freistil w 01:30 01:19,50 01:13,50 01:09 01:08,50 01:07,50 01:06,50 01:05,50 01:05,50 01:05,50 01:05,50
100 Freistil w 01:30 01:19,50 01:13,50 01:09 01:08,50 01:07,50 01:06,50 01:05,50 01:05,50 01:05,50 01:05,50
200 Freistil m 03:24 02:57 02:43 02:32 02:26 02:18 02:12,50 02:09 02:06 02:06 02:02
200 Freistil w 03:19 02:53 02:39 02:31 02:25,50 02:24 02:22,50 02:21,50 02:20 02:20 02:20
400 Freistil m 07:00 06:29 05:52 05:29 05:12 04:53 04:44 04:42 04:35 04:35 04:32
400 Freistil w 07:08 06:08 05:43 05:25 05:18 05:16,50 05:12 05:08,50 05:01 05:01 05:01
50 Brust m 00:51 00:48 00:44,50 00:41,50 00:39 00:38 00:36,50 00:36,50 00:34 00:34 00:33
50 Brust m 00:51 00:48 00:44,50 00:41,50 00:39 00:38 00:36,50 00:36,50 00:34 00:34 00:33
50 Brust w 00:51 00:46,50 00:43 00:41,50 00:40,50 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40
50 Brust w 00:51 00:46,50 00:43 00:41,50 00:40,50 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40
100 Brust m 01:54 01:45 01:39,50 01:33,50 01:28,50 01:24,50 01:22,50 01:20 01:16 01:16 01:13,50
100 Brust m 01:54 01:45 01:39,50 01:33,50 01:28,50 01:24,50 01:22,50 01:20 01:16 01:16 01:13,50
100 Brust w 01:49,50 01:41 01:34 01:30,50 01:30 01:29,50 01:29 01:28,50 01:28 01:28 01:27
100 Brust w 01:49,50 01:41 01:34 01:30,50 01:30 01:29,50 01:29 01:28,50 01:28 01:28 01:27
200 Brust m 04:01 03:49 03:36 03:26 03:16 03:06 03:01 02:57 02:48 02:48 02:42
200 Brust w 03:55 03:40 03:30 03:20 03:10 03:06 03:04,50 03:03 03:02 03:02 03:02
50 Rücken m 00:48 00:44 00:41 00:39 00:37,50 00:34,50 00:34,50 00:33 00:31 00:31 00:30
50 Rücken m 00:48 00:44 00:41 00:39 00:37,50 00:34,50 00:33 00:33 00:31 00:31 00:30
50 Rücken w 00:47 00:43 00:40 00:38 00:36,50 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36
50 Rücken w 00:47 00:43 00:40 00:38 00:36,50 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36 00:36
100 Rücken m 01:43 01:32 01:28,50 01:23,50 01:18,50 01:15 01:13 01:12,50 01:07,50 01:07,50 01:07
100 Rücken m 01:43 01:32 01:28,50 01:23,50 01:18,50 01:15 01:13 01:12,50 01:07,50 01:07,50 01:07
100 Rücken w 01:42,50 01:32 01:26,50 01:24,50 01:23,50 01:22,50 01:21 01:18 01:17 01:17 01:17
100 Rücken w 01:42,50 01:32 01:26,50 01:24,50 01:23,50 01:22,50 01:21 01:18 01:17 01:17 01:17
200 Rücken m 03:45 03:22 03:06 02:59,50 02:49,50 02:39,50 02:36 02:33 02:28 02:28 02:25
200 Rücken w 03:38 03:15 03:06 02:55 02:48 02:46 02:44 02:42 02:41 02:41 02:41
50 Schmetterling m 00:50 00:45 00:40,50 00:37 00:35 00:32,50 00:31 00:31 00:28,50 00:28,50 00:27,50
50 Schmetterling m 00:50 00:45 00:40,50 00:37 00:35 00:32,50 00:31 00:31 00:28,50 00:28,50 00:27,50
50 Schmetterling w 00:50 00:44 00:39,50 00:36 00:35 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34
50 Schmetterling w 00:50 00:44 00:39,50 00:36 00:35 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34 00:34
100 Schmetterling m 02:20 01:43 01:35 01:25 01:20,50 01:13,50 01:11 01:10,50 01:04 01:04 01:03,50
100 Schmetterling m 02:20 01:43 01:35 01:25 01:20,50 01:13,50 01:11 01:10,50 01:04 01:04 01:03,50
100 Schmetterling w 01:55 01:43 01:31,50 01:24,50 01:20,50 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18
100 Schmetterling w 01:55 01:43 01:31,50 01:24,50 01:20,50 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18 01:18
200 Schmetterling m - 03:55 03:35 03:20 03:06,50 02:55 02:52 02:50 02:35 02:35 02:34
200 Schmetterling w - 03:55 03:35 03:20 03:05 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00 03:00
200 Lagen m 03:53 03:22 03:10 02:55,50 02:46,50 02:35,50 02:33,50 02:31 02:21 02:21 02:21
200 Lagen w 03:35 03:10,50 02:57 02:51 03:05 02:45 02:43 02:41 02:40 02:40 02:40




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung