Pflichtzeiten anzeigen

DJM 2025_2025 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Strecke 2012 2011 2010 2009 2008 2007
50 Freistil m 00:28,10 00:26,80 00:25,80 00:25 00:24,70 00:24,30
50 Freistil m 00:28,10 00:26,80 00:25,80 00:25 00:24,70 00:24,30
50 Freistil w 00:29,10 00:28,60 00:28,10 00:27,80 00:27,50 00:27,20
50 Freistil w 00:29,10 00:28,60 00:28,10 00:27,80 00:27,50 00:27,20
100 Freistil m 01:01,70 00:58,80 00:56,40 00:54,80 00:54 00:53,30
100 Freistil m 01:01,70 00:58,80 00:56,40 00:54,80 00:54 00:53,30
100 Freistil w 01:03,40 01:01,80 01:00,80 01:00,20 00:59,80 00:59,40
100 Freistil w 01:03,40 01:01,80 01:00,80 01:00,20 00:59,80 00:59,40
200 Freistil m 02:15,40 02:09 02:03,20 01:59,80 01:58,70 01:57,30
200 Freistil m 02:15,40 02:09 02:03,20 01:59,80 01:58,70 01:57,30
200 Freistil w 02:19,20 02:13,80 02:11,80 02:10 02:09,50 02:08,50
200 Freistil w 02:19,20 02:13,80 02:11,80 02:10 02:09,50 02:08,50
400 Freistil m 04:45 04:31,60 04:20 04:14,60 04:08,50 04:07
400 Freistil m 04:45 04:31,60 04:20 04:14,60 04:08,50 04:07
400 Freistil w 04:51 04:42 04:35 04:33 04:30,80 04:26,50
400 Freistil w 04:51 04:42 04:35 04:33 04:30,80 04:26,50
800 Freistil m 09:55 09:25 09:05 08:51,90 08:33,80 08:30
800 Freistil m 09:55 09:25 09:05 08:51,90 08:33,80 08:30
800 Freistil w 10:00 09:42 09:30 09:26 09:17 09:14
800 Freistil w 10:00 09:42 09:30 09:26 09:17 09:14
1500 Freistil m 18:48 17:55 17:12 16:51,20 16:23,10 16:20
1500 Freistil m 18:48 17:55 17:12 16:51,20 16:23,10 16:20
1500 Freistil w 19:15 18:33 18:19 18:15 18:10 17:55
1500 Freistil w 19:15 18:33 18:19 18:15 18:10 17:55
50 Brust m 00:35,50 00:33,90 00:32,30 00:31,40 00:31 00:30,50
50 Brust m 00:35,50 00:33,90 00:32,30 00:31,40 00:31 00:30,50
50 Brust w 00:36,70 00:36,10 00:35,70 00:35,20 00:34,80 00:34,50
50 Brust w 00:36,70 00:36,10 00:35,70 00:35,20 00:34,80 00:34,50
100 Brust m 01:18,50 01:14,30 01:11,70 01:09,50 01:08,70 01:07,90
100 Brust m 01:18,50 01:14,30 01:11,70 01:09,50 01:08,70 01:07,90
100 Brust w 01:20,80 01:19 01:17,50 01:16,20 01:15,70 01:15,10
100 Brust w 01:20,80 01:19 01:17,50 01:16,20 01:15,70 01:15,10
200 Brust m 02:50 02:41,80 02:36,70 02:31,50 02:30 02:28
200 Brust m 02:50 02:41,80 02:36,70 02:31,50 02:30 02:28
200 Brust w 02:53,60 02:50 02:47,60 02:45,40 02:42,50 02:41
200 Brust w 02:53,60 02:50 02:47,60 02:45,40 02:42,50 02:41
50 Rücken m 00:32,30 00:31,10 00:29,90 00:28,90 00:28,50 00:28,20
50 Rücken m 00:32,30 00:31,10 00:29,90 00:28,90 00:28,50 00:28,20
50 Rücken w 00:33,40 00:32,40 00:32 00:31,70 00:31,30 00:31,10
50 Rücken w 00:33,40 00:32,40 00:32 00:31,70 00:31,30 00:31,10
100 Rücken m 01:10 01:07 01:04,50 01:02 01:01,50 01:00,90
100 Rücken m 01:10 01:07 01:04,50 01:02 01:01,50 01:00,90
100 Rücken w 01:11,80 01:10,30 01:09 01:08 01:07,30 01:07
100 Rücken w 01:11,80 01:10,30 01:09 01:08 01:07,30 01:07
200 Rücken m 02:32,40 02:25 02:20 02:16 02:14,50 02:13,50
200 Rücken m 02:32,40 02:25 02:20 02:16 02:14,50 02:13,50
200 Rücken w 02:35,10 02:31,60 02:29,50 02:27,70 02:25,50 02:23,70
200 Rücken w 02:35,10 02:31,60 02:29,50 02:27,70 02:25,50 02:23,70
50 Schmetterling m 00:30,50 00:28,90 00:27,60 00:26,70 00:26,40 00:26
50 Schmetterling m 00:30,50 00:28,90 00:27,60 00:26,70 00:26,40 00:26
50 Schmetterling w 00:32,20 00:30,50 00:30 00:29,80 00:29,40 00:29
50 Schmetterling w 00:32,20 00:30,50 00:30 00:29,80 00:29,40 00:29
100 Schmetterling m 01:08 01:04,80 01:01,50 00:59,60 00:59 00:58
100 Schmetterling m 01:08 01:04,80 01:01,50 00:59,60 00:59 00:58
100 Schmetterling w 01:11,80 01:08 01:07 01:06,30 01:05,50 01:04,80
100 Schmetterling w 01:11,80 01:08 01:07 01:06,30 01:05,50 01:04,80
200 Schmetterling m 02:32 02:28 02:19 02:16 02:12,50 02:11
200 Schmetterling m 02:32 02:28 02:19 02:16 02:12,50 02:11
200 Schmetterling w 02:37,30 02:32,80 02:30 02:26,80 02:25,50 02:24,50
200 Schmetterling w 02:37,30 02:32,80 02:30 02:26,80 02:25,50 02:24,50
200 Lagen m 02:33 02:26,50 02:21 02:17 02:14 02:12,50
200 Lagen m 02:33 02:26,50 02:21 02:17 02:14 02:12,50
200 Lagen w 02:35,20 02:31,30 02:29 02:27,50 02:26,70 02:26,20
200 Lagen w 02:35,20 02:31,30 02:29 02:27,50 02:26,70 02:26,20
400 Lagen m 05:26,50 05:10 05:01 04:51,60 04:47 04:42
400 Lagen m 05:26,50 05:10 05:01 04:51,60 04:47 04:42
400 Lagen w 05:32,40 05:21,40 05:17 05:13 05:11,50 05:10
400 Lagen w 05:32,40 05:21,40 05:17 05:13 05:11,50 05:10




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung