Pflichtzeiten anzeigen

72. Süddeutsche MS_2024 (offizielle Pflichtzeiten)

1) Strecke 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 offen
Strecke 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 offen
50 Freistil m 00:29,25 00:28,16 00:27,53 00:27,12 00:26,75 00:26,39 00:25,66 00:25,66
50 Freistil w 00:31,11 00:30,55 00:30 00:29,82 00:29,67 00:29,47 00:28,95 00:28,95
100 Freistil m 01:03,34 01:01,13 00:59,51 00:58,68 00:57,87 00:57,09 00:55,75 00:55,75
100 Freistil w 01:06,92 01:05,18 01:04,10 01:03,95 01:03,63 01:03,56 01:02,25 01:02,25
200 Freistil m 02:19,03 02:14,26 02:09,94 02:08,24 02:06,99 02:05,50 02:02,12 02:02,12
200 Freistil w 02:24,90 02:21,12 02:19 02:17,76 02:16,86 02:16,28 02:14,93 02:14,93
400 Freistil m 04:55,10 04:46,53 04:37,49 04:32,42 04:29,41 04:26,21 04:18,54 04:18,54
400 Freistil w 05:05,82 04:58,14 04:53,45 04:50,65 04:49,73 04:48,02 04:43,59 04:43,59
50 Brust m 00:36,69 00:35,26 00:34,48 00:34,11 00:33,39 00:32,91 00:31,65 00:31,65
50 Brust w 00:39,23 00:38,26 00:37,63 00:37,30 00:37,20 00:37,06 00:36,08 00:36,08
100 Brust m 01:19,10 01:16,31 01:14,62 01:13,40 01:12,46 01:11,16 01:08,68 01:08,68
100 Brust w 01:24,16 01:22,43 01:20,63 01:20,11 01:19,81 01:19,24 01:17,79 01:17,79
200 Brust m 02:52,45 02:46,15 02:43,12 02:39,15 02:36,15 02:34,39 02:30,16 02:30,16
200 Brust w 03:01,27 02:57,84 02:54,37 02:52,14 02:50,78 02:50,20 02:47,32 02:47,32
50 Rücken m 00:33,63 00:32,43 00:31,04 00:30,79 00:30,16 00:29,89 00:29 00:29
50 Rücken w 00:35,23 00:34,58 00:34,05 00:33,85 00:33,42 00:33,32 00:32,79 00:32,79
100 Rücken m 01:11,28 01:08,76 01:06,90 01:05,39 01:04,24 01:03,78 01:01,82 01:01,82
100 Rücken w 01:14,72 01:13,12 01:12,15 01:11,73 01:11 01:10,72 01:09,47 01:09,47
200 Rücken m 02:35,48 02:29,56 02:25,56 02:22,76 02:20,85 02:19,24 02:15,32 02:15,32
200 Rücken w 02:41,52 02:37,76 02:34,82 02:33,72 02:32,77 02:31,57 02:29,50 02:29,50
50 Schmetterling m 00:31,22 00:30,08 00:29,46 00:28,86 00:28,48 00:28,13 00:27,23 00:27,23
50 Schmetterling w 00:32,93 00:32,57 00:31,76 00:31,42 00:31,11 00:30,87 00:30,49 00:30,49
100 Schmetterling m 01:08,71 01:06,34 01:04,05 01:02,81 01:02,46 01:01,36 00:59,55 00:59,55
100 Schmetterling w 01:12,43 01:10,55 01:09,68 01:09 01:08,65 01:07,85 01:06,94 01:06,94
200 Schmetterling m 02:34,12 02:28,60 02:23,78 02:21,24 02:19,01 02:17,76 02:14,33 02:14,33
200 Schmetterling w 02:41,45 02:36,94 02:34,39 02:32,82 02:31,80 02:30,30 02:28,49 02:28,49
200 Lagen m 02:35,59 02:31,12 02:26,34 02:24,76 02:22,69 02:20,51 02:17,01 02:17,01
200 Lagen w 02:43,67 02:39,67 02:36,88 02:35,68 02:34,63 02:34,23 02:32,87 02:32,87




Fußnoten:

1)
Das Alter für die jeweilige Pflichtzeit wurde in den Jahrgang umgerechnet
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung