Wettkampfergebnisse (7. Leutzscher Löwenpokal mit Offenen Bezirksmeisterschaften Lange Strecke am 16.01.2016 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fatum, Alisa (w, 1995) 01:00,41 01:04,29 3 von 7 EJahrgang 1999 und älter
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:03,82 2 von 7 EJahrgang 2002 +00:02,62 (=4,1%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:03,40 1 von 7 EJahrgang 2002 PB +00:02,20 (=3,5%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:01,03 01:06,40 5 von 13 EJahrgang 2000/2001 +00:06,10 (=9,2%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:08,47 6 von 13 EJahrgang 2000/2001 +00:08,17 (=11,9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:05,96 4 von 13 EJahrgang 2000/2001 +00:06,66 (=10,1%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:00,07 01:02,28 1 von 13 EJahrgang 2000/2001 +00:02,98 (=4,8%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:02,28 01:02,00 2 von 7 EJahrgang 1999 und älter PB50 +00:03,80 (=6,1%) über L(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:16,28 01:13,24 3 von 6 EJahrgang 2003 PB +00:09,54 (=13%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:02,35 01:07,71 4 von 7 EJahrgang 2002 +00:06,51 (=9,6%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:59,07 01:02,48 2 von 13 EJahrgang 2000/2001 +00:03,18 (=5,1%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 01:00,11 1 von 7 EJahrgang 1999 und älter
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:01,06 01:03,14 3 von 13 EJahrgang 2000/2001 PB +00:02,84 (=4,5%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 01:02,06 01:05,26 4 von 7 EJahrgang 1999 und älter VJR +00:08,56 (=13,1%) über L(c)-Norm

Nicht am Start

  • Meyert, Selina (w, 2001)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:11,91 2 von 4 EJahrgang 2004 PB +00:01,45 (=2%) über E-Norm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:58,16 01:01,94 5 von 6 EJahrgang 2000 +00:06,34 (=10,2%) über D(c)-Norm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:09,72 1 von 1 EJahrgang 2003 +00:08,12 (=11,6%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:14,52 3 von 4 EJahrgang 2004 +00:04,06 (=5,4%) über E-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,02 00:53,46 1 von 4 EJahrgang 1997 und älter +00:02,46 (=4,6%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:55,88 00:59,06 4 von 6 EJahrgang 2000 +00:03,46 (=5,9%) über D(c)-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:09,85 1 von 4 EJahrgang 2004 E-Norm erreicht (01:10,46)
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:55,05 00:58,23 2 von 6 EJahrgang 2000 +00:02,63 (=4,5%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,05 01:01,08 1 von 2 EJahrgang 2001 +00:04,78 (=7,8%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,06 00:56,80 1 von 6 EJahrgang 2000 VJR +00:01,20 (=2,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,63 1 von 3 EJahrgang 1998/1999 VJR +00:01,53 (=2,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lorenschat, Max (m, 2001)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:23,13 02:42,24 7 von 12 EJahrgang 2004 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:15,89 +00:15,44 (=9,5%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 02:23,03 02:28,34 1 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,10 +00:01,54 (=1%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:37,08 03:06,47 2 von 6 EJahrgang 2005 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:27,72 +00:18,63 (=10%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:30,50 02:52,04 1 von 6 EJahrgang 2005 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,92 +00:04,20 (=2,4%) über E-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,24 02:19,79 6 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:06,91 +00:12,09 (=8,6%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 02:07,60 02:15,92 1 von 3 EJahrgang 1999 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,40
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,00 02:19,29 1 von 5 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,22 +00:06,89 (=4,9%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,09 02:24,78 7 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:10,60 +00:14,18 (=9,8%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 02:17,60 02:26,65 8 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:12,12 +00:16,05 (=10,9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:15,81 02:19,08 5 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:07,91 +00:11,38 (=8,2%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:12,05 02:18,16 4 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:06,35 +00:10,46 (=7,6%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:08,49 02:17,55 2 von 3 EJahrgang 1999 und älter Zwzeit: 100m: 01:05,81 +00:12,25 (=8,9%) über L(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 02:37,82 02:51,40 10 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:23,17 +00:24,60 (=14,4%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 02:44,18 02:36,98 1 von 4 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,97 +00:19,18 (=12,2%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:22,09 02:46,28 4 von 4 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:20,68 +00:28,48 (=17,1%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 02:32,00 02:45,12 8 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,52 +00:18,32 (=11,1%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:22,02 02:38,74 4 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:18,75 +00:11,94 (=7,5%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:11,04 02:15,64 2 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:04,39 +00:07,94 (=5,9%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 03:14,62 03:23,15 5 von 6 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:37,91 +00:35,31 (=17,4%) über E-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:13,02 02:16,28 3 von 11 EJahrgang 2000/2001 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,48 +00:05,68 (=4,2%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:13,38 02:40,80 5 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,82 +00:14,00 (=8,7%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:12,61 1 von 11 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:04,37 +00:04,91 (=3,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Meyert, Selina (w, 2001)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:18,01 02:32,94 3 von 4 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,95 +00:17,84 (=11,7%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:46,18 5 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:21,20 +00:10,27 (=6,2%) über E-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:50,05 02:01,63 1 von 3 EJahrgang 1997 und älter Zwzeit: 100m: 00:59,34 +00:09,63 (=7,9%) über L(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:40,07 2 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:17,02 +00:04,16 (=2,6%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:20,62 03:07,66 3 von 7 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:31,97 +00:21,19 (=11,3%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 03:08,57 03:15,35 9 von 12 EJahrgang 2004 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:35,45 +00:39,44 (=20,2%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:01,33 02:31,25 1 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,99 E-Norm erreicht (02:35,91)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:57,77 02:12,95 2 von 3 EJahrgang 2001 Zwzeit: 100m: 01:02,84 +00:10,15 (=7,6%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:00,05 02:03,41 1 von 4 EJahrgang 2000 VJR, Zwzeit: 100m: 01:00,97 +00:01,91 (=1,5%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:28,01 02:48,75 2 von 7 EJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 100m: 01:22,12 +00:02,28 (=1,4%) über E-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:25,94 1 von 4 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:09,59 +00:10,84 (=7,4%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:16,57 02:44,19 4 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,82 +00:08,28 (=5%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:17,06 02:40,09 3 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,14 +00:04,18 (=2,6%) über E-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:01,91 02:05,26 1 von 3 EJahrgang 1998/1999 Zwzeit: 100m: 01:00,42 +00:05,56 (=4,4%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004) - 14:22 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Lorenschat, Max (m, 2001)
  • Martius, Neel (m, 2004)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 05:21,05 05:41,66 4 von 12 EJahrgang 2004 PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:17,56, 200m: 02:45,34, 300m: 04:13,88 +00:35,06 (=10,3%) über D(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 04:55,78 04:50,27 2 von 4 EJahrgang 1999 und älter PB, Zwzeit: 100m: 01:07,59, 200m: 02:22,26, 300m: 03:37,71 +00:30,47 (=10,5%) über L(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 05:08,83 06:36,62 5 von 11 EJahrgang 2005 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:31,30, 200m: 03:13,39, 300m: 04:57,19 +00:41,78 (=10,5%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 05:19,02 05:59,47 2 von 11 EJahrgang 2005 PB (200m), PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:26,85, 200m: 02:59,51, 300m: 04:29,89 +00:04,63 (=1,3%) über E-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,30 04:51,62 4 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:09,56, 200m: 02:24,99, 300m: 03:39,31 +00:22,62 (=7,8%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 04:28,57 04:39,37 1 von 4 EJahrgang 1999 und älter Zwzeit: 100m: 01:08,00, 200m: 02:18,68, 300m: 03:30,49
Felten, Sina (w, 2002) 04:41,08 04:57,03 1 von 6 EJahrgang 2002 Zwzeit: 100m: 01:09,29, 200m: 02:25,58, 300m: 03:42,52 +00:17,03 (=5,7%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 05:25,63 1 von 12 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:16,72, 200m: 02:41,35, 300m: 04:06,18 +00:19,03 (=5,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 04:49,01 05:00,96 5 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:10,72, 200m: 02:27,98, 300m: 03:45,77 +00:24,76 (=8,2%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 04:53,18 05:05,64 6 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:12,97, 200m: 02:32,15, 300m: 03:50,68 +00:29,44 (=9,6%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 05:28,05 05:55,23 9 von 12 EJahrgang 2004 PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:23,52, 200m: 02:53,21, 300m: 04:24,68 +00:48,63 (=13,7%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 05:52,28 05:39,41 1 von 3 EJahrgang 2003 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,20, 200m: 02:49,41, 300m: 04:16,47 +00:48,51 (=14,3%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 05:09,05 05:41,66 4 von 12 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,72, 200m: 02:47,65, 300m: 04:17,77 +00:35,06 (=10,3%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 05:03,57 2 von 6 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,66, 200m: 02:29,29, 300m: 03:46,80 +00:23,57 (=7,8%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 04:35,05 04:48,69 3 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:07,33, 200m: 02:21,99, 300m: 03:36,45 +00:19,69 (=6,8%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 07:00,87 9 von 11 EJahrgang 2005 PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:39,30, 200m: 03:25,86, 300m: 05:13,43 +01:06,03 (=15,7%) über E-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 04:43,61 04:48,36 2 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:07,11, 200m: 02:22,39, 300m: 03:37,68 +00:12,16 (=4,2%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 04:40,06 04:47,86 1 von 10 EJahrgang 2000/2001 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,37, 200m: 02:22,45, 300m: 03:37,34 +00:11,66 (=4,1%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 04:38,00 05:38,08 3 von 12 EJahrgang 2004 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:19,21, 200m: 02:45,58, 300m: 04:12,71 +00:31,48 (=9,3%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 04:55,49 05:04,10 3 von 6 EJahrgang 2002 PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,83, 200m: 02:29,60, 300m: 03:48,60 +00:24,10 (=7,9%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:34,58 05:08,42 3 von 4 EJahrgang 1999 und älter Zwzeit: 100m: 01:12,18, 200m: 02:30,69, 300m: 03:49,82 +00:48,62 (=15,8%) über L(c)-Norm

Nicht am Start

  • Meyert, Selina (w, 2001)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 04:47,04 05:22,97 2 von 14 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,06, 200m: 02:37,83, 300m: 04:01,05 E-Norm erreicht (05:36,38)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 04:22,81 05:42,35 5 von 14 EJahrgang 2004 PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:20,61, 200m: 02:48,41, 300m: 04:16,61 +00:05,97 (=1,7%) über E-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 05:56,20 7 von 14 EJahrgang 2004 Zwzeit: 100m: 01:23,81, 200m: 02:55,83, 300m: 04:27,08 +00:19,82 (=5,6%) über E-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 03:51,04 04:16,63 1 von 1 EJahrgang 1997 und älter Zwzeit: 100m: 00:59,84, 200m: 02:04,41, 300m: 03:11,13 +00:18,43 (=7,2%) über L(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 04:22,25 05:36,96 4 von 14 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,89, 200m: 02:45,08, 300m: 04:12,08 +00:00,58 (=0,2%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 04:52,27 06:35,19 3 von 6 EJahrgang 2005 Zwzeit: 100m: 01:34,57, 200m: 03:18,59, 300m: 05:01,19 +00:36,01 (=9,1%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 06:13,57 06:32,40 10 von 14 EJahrgang 2004 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:33,34, 200m: 03:15,34, 300m: 04:58,59 +00:56,02 (=14,3%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 04:23,76 05:27,01 3 von 14 EJahrgang 2004 PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:17,36, 200m: 02:42,35, 300m: 04:07,24 E-Norm erreicht (05:36,38)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 04:27,61 04:40,91 3 von 5 EJahrgang 2000 PB, Zwzeit: 100m: 01:06,29, 200m: 02:18,97, 300m: 03:32,09 +00:22,01 (=7,8%) über D(c)-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 04:29,08 05:13,04 1 von 14 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,25, 200m: 02:33,40, 300m: 03:55,48 E-Norm erreicht (05:36,38)
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,00 04:27,25 2 von 5 EJahrgang 2000 Zwzeit: 100m: 01:02,82, 200m: 02:11,13, 300m: 03:19,85 +00:08,35 (=3,1%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 04:54,08 05:10,95 1 von 2 EJahrgang 2003 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:09,69, 200m: 02:28,82, 300m: 03:50,35 +00:22,75 (=7,3%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:19,06 04:22,54 1 von 5 EJahrgang 2000 Zwzeit: 100m: 01:00,60, 200m: 02:07,47, 300m: 03:16,13 +00:03,64 (=1,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 04:22,02 04:41,56 1 von 2 EJahrgang 1998/1999 Zwzeit: 100m: 01:02,93, 200m: 02:17,09, 300m: 03:33,53 +00:33,96 (=12,1%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 04:55,32 05:57,06 1 von 6 EJahrgang 2005 Zwzeit: 100m: 01:24,80, 200m: 02:57,16, 300m: 04:29,28 E-Norm erreicht (05:59,18)
Wanke, Tom (m, 2004) 05:12,07 05:48,06 6 von 14 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,05, 200m: 02:49,25, 300m: 04:19,90 +00:11,68 (=3,4%) über E-Norm

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 11:03,12 11:33,25 3 von 6 EJahrgang 2004 PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:17,78, 200m: 02:45,68, 300m: 04:14,15, 400m: 05:42,93, 500m: 07:09,94, 600m: 08:39,68, 700m: 10:07,65 +00:52,45 (=7,6%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 10:20,08 11:39,22 4 von 6 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,74, 200m: 02:40,06, 300m: 04:07,32, 400m: 05:36,72, 500m: 07:08,34, 600m: 08:40,32, 700m: 10:12,94 +00:58,42 (=8,4%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 10:52,16 13:32,42 3 von 6 EJahrgang 2005 PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:30,14, 200m: 03:10,91, 300m: 04:54,12, 400m: 06:37,97, 500m: 08:22,42, 600m: 10:08,46, 700m: 11:54,70
Curti, Aurora (w, 2005) 10:56,05 12:09,86 1 von 6 EJahrgang 2005 PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:25,84, 200m: 02:58,11, 300m: 04:32,29, 400m: 06:06,46, 500m: 07:40,74, 600m: 09:13,85, 700m: 10:44,08
Devantier, Lea (w, 2000) 09:40,75 09:48,32 2 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:07,78, 200m: 02:21,78, 300m: 03:35,98, 400m: 04:50,04, 500m: 06:04,15, 600m: 07:19,86, 700m: 08:35,53 +00:33,42 (=5,7%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 09:15,32 09:29,95 1 von 1 EJahrgang 1997 und älter Zwzeit: 100m: 01:06,56, 200m: 02:18,06, 300m: 03:30,49, 400m: 04:42,69, 500m: 05:53,42, 600m: 07:05,53, 700m: 08:19,13
Felten, Sina (w, 2002) 09:33,06 10:06,52 1 von 5 EJahrgang 2002 Zwzeit: 100m: 01:08,59, 200m: 02:24,68, 300m: 03:41,61, 400m: 04:58,59, 500m: 06:16,11, 600m: 07:33,73, 700m: 08:51,53 +00:30,32 (=5%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 09:54,02 11:07,20 1 von 6 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,77, 200m: 02:36,58, 300m: 04:01,88, 400m: 05:28,26, 500m: 06:53,08, 600m: 08:19,13, 700m: 09:44,40 +00:26,40 (=4%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 09:53,02 10:15,02 6 von 10 EJahrgang 2000/2001 PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,15, 200m: 02:27,32, 300m: 03:44,31, 400m: 05:01,77, 500m: 06:20,31, 600m: 07:39,13, 700m: 08:57,84 +00:45,52 (=7,4%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 09:24,08 09:47,46 1 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:07,27, 200m: 02:18,62, 300m: 03:31,33, 400m: 04:45,68, 500m: 06:01,54, 600m: 07:17,56, 700m: 08:33,29 +00:32,56 (=5,5%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 09:33,86 09:50,18 2 von 2 EJahrgang 1998/1999 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,51, 200m: 02:22,65, 300m: 03:37,67, 400m: 04:52,90, 500m: 06:08,69, 600m: 07:24,48, 700m: 08:39,52 +00:45,38 (=7,7%) über L(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 11:40,37 12:36,00 6 von 6 EJahrgang 2004 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:23,76, 200m: 02:56,75, 300m: 04:32,58, 400m: 06:09,21, 500m: 07:45,79, 600m: 09:22,61, 700m: 11:00,55 +01:55,20 (=15,2%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 08:36,04 08:46,93 1 von 1 EJahrgang 1997 und älter Zwzeit: 100m: 00:59,86, 200m: 02:06,32, 300m: 03:12,59, 400m: 04:19,73, 500m: 05:26,43, 600m: 06:35,45, 700m: 07:42,72 +00:31,53 (=6%) über L(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 13:03,94 11:31,85 1 von 2 EJahrgang 2003 PB (200m), PB (400m), PB, Zwzeit: 100m: 01:17,58, 200m: 02:43,23, 300m: 04:11,59, 400m: 05:41,75, 500m: 07:10,41, 600m: 08:39,71, 700m: 10:07,89 +01:30,75 (=13,1%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 10:28,06 12:08,88 2 von 2 EJahrgang 2003 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:21,08, 200m: 02:52,48, 300m: 04:26,56, 400m: 06:00,87, 500m: 07:36,65, 600m: 09:10,21, 700m: 10:42,36 +02:07,78 (=17,5%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 09:19,08 10:30,73 8 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:11,75, 200m: 02:30,81, 300m: 03:51,42, 400m: 05:12,53, 500m: 06:33,45, 600m: 07:53,69, 700m: 09:13,56 +01:01,23 (=9,7%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 10:41,03 11:59,29 5 von 6 EJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 100m: 01:17,74, 200m: 02:46,38, 300m: 04:17,75, 400m: 05:51,84, 500m: 07:26,31, 600m: 08:58,98, 700m: 10:31,95 +01:18,49 (=10,9%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 09:50,02 10:32,37 2 von 5 EJahrgang 2002 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,13, 200m: 02:30,71, 300m: 03:50,75, 400m: 05:11,98, 500m: 06:32,83, 600m: 07:53,86, 700m: 09:14,28 +00:56,17 (=8,9%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 09:22,09 09:50,22 3 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:07,47, 200m: 02:21,02, 300m: 03:35,59, 400m: 04:51,61, 500m: 06:07,67, 600m: 07:23,34, 700m: 08:38,62 +00:35,32 (=6%) über D(c)-Norm
Meyert, Selina (w, 2001) 11:27,93 12:21,28 10 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:17,13, 200m: 02:47,22, 300m: 04:21,38, 400m: 05:58,47, 500m: 07:34,76, 600m: 09:11,23, 700m: 10:47,22 +02:51,78 (=23,2%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 13:47,14 14:57,02 6 von 6 EJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 100m: 01:40,44, 200m: 03:32,43, 300m: 05:26,65, 400m: 07:20,05, 500m: 09:12,55, 600m: 11:11,49, 700m: 13:06,12
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 09:53,08 10:02,48 5 von 10 EJahrgang 2000/2001 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,14, 200m: 02:23,15, 300m: 03:38,80, 400m: 04:56,28, 500m: 06:14,31, 600m: 07:32,02, 700m: 08:49,44 +00:32,98 (=5,5%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 09:49,01 10:25,51 7 von 10 EJahrgang 2000/2001 Zwzeit: 100m: 01:12,47, 200m: 02:30,83, 300m: 03:50,01, 400m: 05:09,06, 500m: 06:28,63, 600m: 07:48,65, 700m: 09:08,63 +00:56,01 (=9%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 08:49,27 10:41,94 1 von 2 EJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:15,97, 200m: 02:36,19, 300m: 03:56,89, 400m: 05:18,04, 500m: 06:39,72, 600m: 08:01,74, 700m: 09:23,30
Ramolla, Isabell (w, 2001) 09:32,08 10:00,52 4 von 10 EJahrgang 2000/2001 PB, Zwzeit: 100m: 01:09,38, 200m: 02:24,85, 300m: 03:41,18, 400m: 04:57,18, 500m: 06:13,84, 600m: 07:29,85, 700m: 08:46,37 +00:31,02 (=5,2%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 10:30,32 10:37,47 3 von 5 EJahrgang 2002 Zwzeit: 100m: 01:12,99, 200m: 02:33,28, 300m: 03:53,55, 400m: 05:15,61, 500m: 06:38,62, 600m: 08:00,21, 700m: 09:20,42 +01:01,27 (=9,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 09:04,04 09:28,95 1 von 1 EJahrgang 1998/1999 VJR (200m), VJR (400m), VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:02,30, 200m: 02:13,03, 300m: 03:25,76, 400m: 04:40,44, 500m: 05:55,33, 600m: 07:08,14, 700m: 08:21,02 +00:51,85 (=9,1%) über D(c)-Norm
