Wettkampfergebnisse (18. Int. Ratisbona-Cup 2015 powered by arena am 11.12.2015 in Regensburg)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,03 00:28,29 3 von 11 EJahrgang 2000 PB50 +00:01,29 (=4,6%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,09 00:23,95 1 von 20 EJahrgang 1998 und älter PB50 +00:00,65 (=2,7%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,69 1 von 11 EJahrgang 2000 D(c)-Norm erreicht (00:27,00)

Nicht am Start

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:04,72 4 von 10 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,51 +00:05,42 (=8,4%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,02 00:52,39 1 von 15 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:25,45 +00:01,39 (=2,7%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:59,07 01:03,87 3 von 10 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:30,22 +00:04,57 (=7,2%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,06 00:55,11 1 von 11 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:25,82 D(c)-Norm erreicht (00:55,60)
Vogel, Christin (w, 1998) 01:02,06 01:02,06 3 von 10 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,06 +00:05,36 (=8,6%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:58,71 1 von 10 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:28,69 D(c)-Norm erreicht (00:59,30)

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,47 02:16,24 3 von 19 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,64, 100m: 01:05,40, 150m: 01:40,90 +00:08,54 (=6,3%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:50,05 01:53,66 1 von 19 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:26,52, 100m: 00:55,67, 150m: 01:24,83 +00:01,66 (=1,5%) über L(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:09,88 02:12,15 2 von 10 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,39, 100m: 01:03,68, 150m: 01:37,55 +00:09,25 (=7%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:10,80 1 von 19 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:30,46, 100m: 01:03,86, 150m: 01:38,08 +00:03,10 (=2,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,66 04:44,30 3 von 11 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:05,83, 200m: 02:18,53, 300m: 03:31,90 +00:15,30 (=5,4%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 03:51,04 04:08,04 1 von 7 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,81, 100m: 00:57,06, 200m: 01:59,35, 300m: 03:03,39 +00:09,84 (=4%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 04:35,05 04:38,22 1 von 11 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 100m: 01:04,81, 200m: 02:15,87, 300m: 03:28,13 +00:09,22 (=3,3%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,00 04:28,54 4 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 100m: 01:01,57, 200m: 02:09,84, 300m: 03:19,86 +00:09,64 (=3,6%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:19,06 04:20,39 2 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 100m: 01:01,31, 200m: 02:07,52, 300m: 03:14,68 +00:01,49 (=0,6%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:34,58 04:38,14 1 von 4 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,74, 100m: 01:04,47, 200m: 02:14,43, 300m: 03:26,52 +00:18,34 (=6,6%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 04:38,44 04:38,69 2 von 11 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 100m: 01:04,44, 200m: 02:15,83, 300m: 03:29,06 +00:09,69 (=3,5%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 09:48,32 09:40,75 2 von 9 EJahrgang 2000 PB50 (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,79, 100m: 01:06,01, 200m: 02:17,90, 300m: 03:30,98, 400m: 04:44,25, 500m: 05:58,15, 600m: 07:13,03, 700m: 08:27,68 +00:25,85 (=4,5%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 09:22,09 09:31,70 1 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,85, 300m: 03:29,66, 400m: 04:42,19, 500m: 05:55,14, 600m: 07:08,39, 700m: 08:21,32 +00:16,80 (=2,9%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 09:27,72 09:31,82 1 von 2 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,75, 300m: 03:29,66, 400m: 04:42,30, 500m: 05:55,17, 600m: 07:08,45, 700m: 08:21,07 +00:38,32 (=6,7%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 09:36,64 09:49,95 3 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,80, 200m: 02:17,96, 300m: 03:31,26, 400m: 04:46,23, 500m: 06:02,73, 600m: 07:18,68, 700m: 08:35,33 +00:35,05 (=5,9%) über D(c)-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:34,40 2 von 9 EJahrgang 2000 +00:00,70 (=2%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:34,05 00:35,07 1 von 6 EJahrgang 1999 PB50 +00:01,47 (=4,2%) über L(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,09 00:31,71 1 von 10 EJahrgang 2000 D(c)-Norm erreicht (00:32,10)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:14,96 2 von 7 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:35,42 +00:00,86 (=1,1%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 01:07,08 01:10,51 1 von 10 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:32,99 +00:00,61 (=0,9%) über D(c)-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:39,08 02:46,83 2 von 7 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:37,23, 100m: 01:19,33, 150m: 02:02,75 +00:07,23 (=4,3%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:50,05 02:51,47 3 von 7 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:38,70, 100m: 01:22,28, 150m: 02:07,20 +00:11,87 (=6,9%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:27,06 02:38,13 2 von 6 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:34,26, 100m: 01:14,74, 150m: 01:55,97 +00:07,63 (=4,8%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:31,50 02:41,52 2 von 3 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:36,67, 100m: 01:17,83, 150m: 02:00,22 +00:14,32 (=8,9%) über D(c)-Norm

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:33,25 4 von 21 EJahrgang 2000 +00:02,65 (=8%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:32,98 00:33,61 5 von 21 EJahrgang 2000 +00:03,01 (=9%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:31,02 00:32,39 2 von 10 EJahrgang 1999 +00:02,09 (=6,5%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,96 1 von 21 EJahrgang 2000 +00:00,36 (=1,2%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:25,02 00:27,40 1 von 14 EJahrgang 2000 D(a)-Norm erreicht (00:28,20)
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:29,02 00:29,13 1 von 10 EJahrgang 1999 PB50 +00:00,93 (=3,2%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:32,06 00:32,48 3 von 21 EJahrgang 2000 +00:01,88 (=5,8%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Vogel, Christin (w, 1998) - 10:01 SW 4.4 Start vor dem Startsignal

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Marsch, Lea (w, 2000) 01:04,04 01:05,01 1 von 13 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,51 D(b)-Norm erreicht (01:05,80)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,08 00:59,40 1 von 13 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,50 D(a)-Norm erreicht (01:00,10)
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:00,76 01:02,25 1 von 5 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,62 +00:01,05 (=1,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,43 02:33,23 2 von 8 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:35,10, 100m: 01:13,86, 150m: 01:54,11 +00:10,43 (=6,8%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:20,46 1 von 8 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,24, 100m: 01:07,78, 150m: 01:44,36 D(b)-Norm erreicht (02:20,80)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:11,55 1 von 9 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,54, 100m: 01:03,22, 150m: 01:37,14 D(b)-Norm erreicht (02:12,20)
Vogel, Christin (w, 1998) 02:24,62 02:31,29 1 von 3 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:34,60, 100m: 01:12,88, 150m: 01:52,27 +00:14,09 (=9,3%) über L(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:10,24 02:12,88 1 von 6 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,49, 100m: 01:03,76, 150m: 01:38,68 D(c)-Norm erreicht (02:12,90)

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:29,81 00:30,70 1 von 11 EJahrgang 1999 +00:02,30 (=7,5%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:25,06 00:25,65 1 von 16 EJahrgang 1998 und älter PB, HoF +00:00,95 (=3,7%) über L(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:26,12 1 von 8 EJahrgang 2000 PB50 D(a)-Norm erreicht (00:26,30)

Nicht am Start

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:03,06 01:05,30 1 von 8 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,33 +00:01,10 (=1,7%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:04,88 01:07,92 1 von 7 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,86 +00:05,22 (=7,7%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:55,07 00:55,71 1 von 12 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,87, 50m: 00:26,69 +00:00,91 (=1,6%) über L(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:59,07 01:01,95 3 von 7 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,85 +00:01,95 (=3,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,04 00:57,77 1 von 7 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,34 D(a)-Norm erreicht (00:58,40)
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:04,41 01:02,19 1 von 5 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,18 +00:03,19 (=5,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)
  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:59,03 02:01,40 1 von 5 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:27,36, 100m: 00:57,97, 150m: 01:29,32 L(c)-Norm erreicht (02:03,00)
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:01,06 02:07,35 1 von 5 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,41, 100m: 00:59,70, 150m: 01:32,61 D(a)-Norm erreicht (02:09,40)
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:17,96 02:18,81 1 von 2 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,65, 100m: 01:04,55, 150m: 01:41,34 +00:07,11 (=5,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:23,81 1 von 16 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,08, 100m: 01:07,48, 150m: 01:50,29 D(c)-Norm erreicht (02:24,80)
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:22,90 02:28,74 1 von 12 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,54, 100m: 01:10,42, 150m: 01:53,77 +00:06,84 (=4,6%) über L(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,03 02:19,01 1 von 13 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,53, 100m: 01:05,65, 150m: 01:46,64 +00:02,51 (=1,8%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:29,35 02:30,42 1 von 10 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,89, 100m: 01:10,08, 150m: 01:54,94 +00:11,32 (=7,5%) über L(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:11,46 02:14,31 1 von 7 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,22, 100m: 01:03,30, 150m: 01:43,22 D(c)-Norm erreicht (02:14,40)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 04:58,07 05:11,71 1 von 6 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,13, 100m: 01:07,45, 150m: 01:48,50, 200m: 02:29,57, 250m: 03:12,65, 300m: 03:57,35, 350m: 04:35,16 +00:05,41 (=1,7%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 05:04,85 05:16,55 1 von 2 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:32,08, 100m: 01:10,53, 150m: 01:50,93, 200m: 02:30,72, 250m: 03:16,84, 300m: 04:04,63, 350m: 04:41,60 +00:15,35 (=4,8%) über L(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:51,08 04:59,86 2 von 7 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,49, 100m: 01:05,45, 150m: 01:44,29, 200m: 02:22,53, 250m: 03:05,90, 300m: 03:49,70, 350m: 04:25,41 +00:08,56 (=2,9%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 05:16,53 05:18,21 1 von 1 EJahrgang 1998 und älter Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:32,81, 100m: 01:11,22, 150m: 01:51,81, 200m: 02:32,73, 250m: 03:19,20, 300m: 04:06,13, 350m: 04:42,54 +00:22,61 (=7,1%) über L(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:37,10 04:42,51 1 von 2 EJahrgang 1999 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,36, 100m: 01:03,34, 150m: 01:39,34, 200m: 02:14,56, 250m: 02:55,29, 300m: 03:37,35, 350m: 04:10,42 D(b)-Norm erreicht (04:43,50)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 05:25,77 05:30,97 2 von 6 EJahrgang 2000 Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:32,19, 100m: 01:11,22, 150m: 01:53,32, 200m: 02:34,88, 250m: 03:26,12, 300m: 04:17,82, 350m: 04:55,90 +00:24,67 (=7,5%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Lanzke, Marvin (m, 2000)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung