Wettkampfergebnisse (Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2026 am 12.11.2026 in Wuppertal)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank,Seitz, Katrin)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:22,70 00:22,63 13 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 25m: 00:10,90
Dix, Limaris (m, 2007) 00:22,70 00:22,88 17 von 72 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:11,03

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:51,22 00:47,99 5 von 8 F VJR, PB, PB (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:11,02, 50m: 00:23,14, 75m: 00:35,77
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:51,22 00:48,44 4 von 76 V VJR, PB, PB (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:11,12, 50m: 00:23,32, 75m: 00:35,95
Dix, Limaris (m, 2007) 00:49,87 00:49,64 15 von 9 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:11,11, 50m: 00:23,69, 75m: 00:36,61
Dix, Limaris (m, 2007) 00:49,87 00:49,71 16 von 76 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:11,12, 50m: 00:23,50, 75m: 00:36,66
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 00:58,93 00:58,36 37 von 58 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 25m: 00:13,19, 50m: 00:27,74, 75m: 00:43,17

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 01:43,79 3 von 8 F VJR, PB, PB (50m), PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:11,21, 50m: 00:24,03, 75m: 00:37,18, 100m: 00:50,68, 125m: 01:04,11, 150m: 01:17,69, 175m: 01:30,96
Bauer, Mitja (m, 2008) 01:44,85 1 von 60 V VJR, PB, PB (50m), PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:11,22, 50m: 00:23,69, 75m: 00:36,79, 100m: 00:50,23, 125m: 01:03,82, 150m: 01:17,63, 175m: 01:31,60
Dix, Limaris (m, 2007) 01:48,92 01:48,28 10 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 25m: 00:11,76, 50m: 00:25,45, 75m: 00:39,42, 100m: 00:53,55, 125m: 01:07,46, 150m: 01:21,56, 175m: 01:35,30
Dix, Limaris (m, 2007) 01:48,92 01:49,06 13 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:11,70, 50m: 00:25,14, 75m: 00:38,62, 100m: 00:52,33, 125m: 01:06,41, 150m: 01:20,64, 175m: 01:35,07
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:55,68 01:48,92 11 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:12,04, 50m: 00:25,50, 75m: 00:39,43, 100m: 00:53,54, 125m: 01:07,40, 150m: 01:21,61, 175m: 01:35,61
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:55,68 01:49,24 15 von 60 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:11,99, 50m: 00:25,53, 75m: 00:39,39, 100m: 00:53,66, 125m: 01:07,38, 150m: 01:21,21, 175m: 01:35,44

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 03:58,19 04:06,66 51 von 57 V PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:12,67, 50m: 00:26,61, 75m: 00:41,01, 100m: 00:55,92, 125m: 01:11,13, 150m: 01:26,72, 175m: 01:42,57, 200m: 01:58,50, 225m: 02:14,65, 250m: 02:30,76, 275m: 02:46,91, 300m: 03:03,28, 325m: 03:19,37, 350m: 03:35,48, 375m: 03:51,49
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 04:08,06 03:52,48 10 von 57 V PB, PB25 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:12,21, 50m: 00:26,05, 75m: 00:40,20, 100m: 00:54,78, 125m: 01:09,23, 150m: 01:24,16, 175m: 01:39,07, 200m: 01:54,15, 225m: 02:08,72, 250m: 02:23,38, 275m: 02:38,00, 300m: 02:53,03, 325m: 03:07,97, 350m: 03:23,14, 375m: 03:38,03
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 04:08,06 03:53,47 15 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,53, 50m: 00:26,86, 75m: 00:41,65, 100m: 00:56,60, 125m: 01:11,56, 150m: 01:26,44, 175m: 01:41,54, 200m: 01:56,55, 225m: 02:11,19, 250m: 02:25,83, 275m: 02:40,65, 300m: 02:55,43, 325m: 03:10,29, 350m: 03:25,19, 375m: 03:39,63
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:09,57 04:13,88 7 von 9 F VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,80, 25m: 00:14,21, 50m: 00:29,48, 75m: 00:45,09, 100m: 01:00,82, 125m: 01:16,71, 150m: 01:32,77, 175m: 01:48,83, 200m: 02:04,94, 225m: 02:21,01, 250m: 02:37,26, 275m: 02:53,47, 300m: 03:09,79, 325m: 03:26,07, 350m: 03:42,26, 375m: 03:58,47
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:09,57 04:13,87 5 von 54 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 25m: 00:14,22, 50m: 00:29,73, 75m: 00:45,38, 100m: 01:01,18, 125m: 01:17,23, 150m: 01:33,27, 175m: 01:49,43, 200m: 02:05,59, 225m: 02:21,60, 250m: 02:37,68, 275m: 02:53,76, 300m: 03:09,88, 325m: 03:26,04, 350m: 03:42,19, 375m: 03:58,28

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:15,80 08:25,26 28 von 31 E PB25 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,37, 100m: 00:58,99, 150m: 01:29,90, 200m: 02:01,34, 250m: 02:32,91, 300m: 03:03,88, 350m: 03:35,73, 400m: 04:07,77, 450m: 04:39,84, 500m: 05:12,21, 550m: 05:44,63, 600m: 06:17,20, 650m: 06:49,70, 700m: 07:22,43, 750m: 07:54,60

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 16:00,37 15:48,79 21 von 32 E PB, PB25 (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:28,21, 100m: 00:58,72, 150m: 01:28,87, 200m: 01:59,71, 250m: 02:30,61, 300m: 03:02,01, 350m: 03:33,35, 400m: 04:05,25, 450m: 04:37,18, 500m: 05:08,85, 550m: 05:40,64, 600m: 06:12,79, 650m: 06:44,74, 700m: 07:16,60, 750m: 07:48,42, 800m: 08:20,29, 850m: 08:52,32, 900m: 09:24,43, 950m: 09:56,66, 1000m: 10:28,92, 1050m: 11:01,15, 1100m: 11:33,07, 1150m: 12:04,99, 1200m: 12:37,37, 1250m: 13:09,40, 1300m: 13:41,83, 1350m: 14:14,29, 1400m: 14:46,64, 1450m: 15:18,57
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 15:28,13 15:09,26 7 von 32 E VR, VJR, PB (200m), PB, PB (400m), PB (800m), PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,05, 100m: 00:56,62, 150m: 01:26,77, 200m: 01:56,76, 250m: 02:26,91, 300m: 02:57,00, 350m: 03:27,40, 400m: 03:57,61, 450m: 04:27,91, 500m: 04:58,27, 550m: 05:28,52, 600m: 05:59,01, 650m: 06:29,35, 700m: 06:59,75, 750m: 07:29,96, 800m: 08:00,35, 850m: 08:30,82, 900m: 09:01,13, 950m: 09:31,65, 1000m: 10:02,02, 1050m: 10:32,61, 1100m: 11:02,99, 1150m: 11:33,31, 1200m: 12:03,84, 1250m: 12:34,75, 1300m: 13:05,82, 1350m: 13:37,33, 1400m: 14:08,74, 1450m: 14:39,65

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:28,34 00:28,30 23 von 61 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:12,92

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:01,91 01:00,25 12 von 9 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,98, 50m: 00:28,46, 75m: 00:44,31
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:01,91 01:01,18 14 von 60 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:13,18, 50m: 00:28,81, 75m: 00:45,01

Abgemeldet

  • Luschnitz, Sophie (w, 2008)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:15,46 02:12,50 10 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:13,55, 50m: 00:29,95, 75m: 00:46,61, 100m: 01:03,72, 125m: 01:20,78, 150m: 01:37,96, 175m: 01:55,33
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:15,46 02:13,49 11 von 55 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,60, 50m: 00:30,09, 75m: 00:47,03, 100m: 01:04,24, 125m: 01:21,16, 150m: 01:38,36, 175m: 01:56,08
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:36,20 02:40,06 44 von 56 V PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:16,30, 50m: 00:36,14, 75m: 00:56,69, 100m: 01:17,65, 125m: 01:38,10, 150m: 01:58,92, 175m: 02:19,61
Kotolkin, Ostap (m, 2006) 02:21,79 02:20,19 39 von 55 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:14,02, 50m: 00:30,95, 75m: 00:48,26, 100m: 01:06,20, 125m: 01:24,31, 150m: 01:42,93, 175m: 02:01,85

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:24,13 00:24,18 4 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,08
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:24,13 00:24,64 4 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,32
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,17 00:25,57 19 von 58 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 25m: 00:12,61

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:52,49 00:52,20 3 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,19, 50m: 00:25,14, 75m: 00:38,78
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:52,49 00:53,50 3 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,40, 50m: 00:25,76, 75m: 00:39,47

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 01:56,48 01:54,84 2 von 8 F VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,82, 50m: 00:27,04, 75m: 00:41,51, 100m: 00:56,36, 125m: 01:10,88, 150m: 01:25,88, 175m: 01:40,54
Bauer, Mitja (m, 2008) 01:56,48 01:58,50 3 von 59 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,14, 50m: 00:27,69, 75m: 00:42,63, 100m: 00:57,75, 125m: 01:12,79, 150m: 01:27,92, 175m: 01:43,36
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:02,66 02:00,51 10 von 8 F PB (50m), PB (100m), PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:13,15, 50m: 00:27,53, 75m: 00:42,64, 100m: 00:58,10, 125m: 01:13,64, 150m: 01:29,21, 175m: 01:45,15
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:02,66 02:02,06 13 von 59 V PB (50m), PB, PB25 (100m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:13,28, 50m: 00:28,40, 75m: 00:43,84, 100m: 00:59,45, 125m: 01:15,12, 150m: 01:30,85, 175m: 01:46,76

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,52 00:28,70 32 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:13,36
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,03 00:27,82 15 von 8 F PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:12,96
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,03 00:27,79 12 von 56 V PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,98

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,16 01:02,39 12 von 9 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:13,51, 50m: 00:29,33, 75m: 00:45,83
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,16 01:02,48 11 von 57 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,43, 50m: 00:29,33, 75m: 00:45,87
Dix, Limaris (m, 2007) 00:53,74 00:53,64 10 von 55 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 25m: 00:11,20, 50m: 00:24,84, 75m: 00:39,01
Dix, Limaris (m, 2007) 00:53,74 00:53,42 10 von 8 F VJR, VJR (50m), PB (50m), PB, HoF (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:11,24, 50m: 00:24,63, 75m: 00:38,83
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:02,52 01:02,56 13 von 9 F Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:13,34, 50m: 00:29,16, 75m: 00:45,60
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:02,52 01:02,47 10 von 57 V PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:13,21, 50m: 00:28,80, 75m: 00:45,66
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:01,51 01:01,14 5 von 8 F PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:13,20, 50m: 00:28,53, 75m: 00:44,67
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:01,51 01:01,22 4 von 57 V PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 25m: 00:13,24, 50m: 00:28,44, 75m: 00:44,66

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:16,16 02:14,39 6 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:14,04, 50m: 00:30,13, 75m: 00:47,11, 100m: 01:04,15, 125m: 01:21,59, 150m: 01:39,03, 175m: 01:56,90
Clauß, Nele (w, 2008) 02:16,16 02:16,71 8 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:13,90, 50m: 00:30,41, 75m: 00:47,43, 100m: 01:04,92, 125m: 01:22,47, 150m: 01:40,07, 175m: 01:58,35
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:04,63 02:01,99 12 von 8 F PB, PB25 (50m), PB25 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:12,10, 50m: 00:26,75, 75m: 00:42,31, 100m: 00:58,27, 125m: 01:14,49, 150m: 01:29,90, 175m: 01:46,20
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:04,63 02:03,16 15 von 54 V PB, PB25 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:13,17, 50m: 00:27,28, 75m: 00:42,76, 100m: 00:58,54, 125m: 01:14,32, 150m: 01:30,71, 175m: 01:47,04
Kotolkin, Ostap (m, 2006) 02:07,74 02:06,89 26 von 54 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:13,46, 50m: 00:28,17, 75m: 00:43,60, 100m: 00:59,77, 125m: 01:16,18, 150m: 01:33,13, 175m: 01:49,93
Leonhardt, Mika (m, 2010) 02:08,56 02:04,12 18 von 54 V PB25 (50m), PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,33, 50m: 00:27,06, 75m: 00:42,56, 100m: 00:58,30, 125m: 01:14,45, 150m: 01:31,12, 175m: 01:47,75
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:18,92 02:17,73 13 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:30,45, 100m: 01:04,65, 150m: 01:40,60
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:18,92 02:19,08 12 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:13,99, 50m: 00:31,26, 75m: 00:48,03, 100m: 01:06,20, 125m: 01:23,50, 150m: 01:42,36, 175m: 02:00,78
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:10,41 02:10,71 3 von 8 F VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 25m: 00:13,74, 50m: 00:29,59, 75m: 00:45,86, 100m: 01:02,74, 125m: 01:19,49, 150m: 01:36,28, 175m: 01:53,59
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:10,41 02:13,49 4 von 44 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:13,81, 50m: 00:30,06, 75m: 00:46,70, 100m: 01:03,92, 125m: 01:20,92, 150m: 01:38,45, 175m: 01:56,01
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:15,66 02:17,37 9 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:13,84, 50m: 00:30,14, 75m: 00:47,34, 100m: 01:05,29, 125m: 01:22,91, 150m: 01:41,20, 175m: 01:59,66
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:15,66 02:16,29 9 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,25, 100m: 01:05,05, 150m: 01:40,85

Abgemeldet

  • Hunger, Anna Franziska (w, 2011)

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:56,57 00:55,38 7 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:11,55, 50m: 00:25,11, 75m: 00:41,79
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:56,57 00:56,12 8 von 58 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:11,64, 50m: 00:25,53, 75m: 00:42,41
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:06,44 01:07,72 39 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:13,95, 50m: 00:31,41, 75m: 00:51,57
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:58,55 00:58,16 34 von 58 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:12,00, 50m: 00:27,01, 75m: 00:43,73
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:04,45 01:04,90 14 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:13,28, 50m: 00:29,45, 75m: 00:48,67
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:04,45 01:05,09 16 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:13,13, 50m: 00:29,91, 75m: 00:49,11

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 02:08,01 01:57,98 2 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:11,17, 50m: 00:25,03, 75m: 00:40,06, 100m: 00:53,86, 125m: 01:12,01, 150m: 01:30,71, 175m: 01:45,22
Bauer, Mitja (m, 2008) 02:08,01 01:58,76 1 von 56 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:11,17, 50m: 00:25,06, 75m: 00:40,20, 100m: 00:54,27, 125m: 01:12,51, 150m: 01:30,99, 175m: 01:45,69
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:06,05 02:02,34 7 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:12,04, 50m: 00:26,65, 75m: 00:42,93, 100m: 00:58,35, 125m: 01:15,70, 150m: 01:33,17, 175m: 01:48,52
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:06,05 02:00,54 7 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:11,75, 50m: 00:26,31, 75m: 00:42,09, 100m: 00:57,14, 125m: 01:13,75, 150m: 01:31,12, 175m: 01:46,38
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:02,03 02:00,26 5 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:11,72, 50m: 00:26,01, 75m: 00:41,32, 100m: 00:56,00, 125m: 01:13,70, 150m: 01:31,88, 175m: 01:46,73
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:02,03 02:01,44 6 von 56 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:11,82, 50m: 00:26,58, 75m: 00:42,35, 100m: 00:57,27, 125m: 01:14,81, 150m: 01:32,82, 175m: 01:47,79
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:03,97 02:03,92 19 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:11,91, 50m: 00:26,49, 75m: 00:42,46, 100m: 00:57,85, 125m: 01:16,79, 150m: 01:35,48, 175m: 01:50,33
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:24,68 02:27,17 48 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:13,86, 50m: 00:30,92, 75m: 00:50,20, 100m: 01:09,79, 125m: 01:30,93, 150m: 01:53,38, 175m: 02:10,93
Kotolkin, Ostap (m, 2006) 02:07,37 02:06,80 30 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:12,21, 50m: 00:27,12, 75m: 00:43,67, 100m: 00:59,70, 125m: 01:17,91, 150m: 01:36,33, 175m: 01:52,04
Leonhardt, Mika (m, 2010) 02:06,66 02:05,48 24 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,29, 50m: 00:26,86, 75m: 00:42,97, 100m: 00:58,48, 125m: 01:16,75, 150m: 01:35,15, 175m: 01:50,89
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:17,96 02:19,85 16 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:13,15, 50m: 00:29,19, 75m: 00:47,12, 100m: 01:04,71, 125m: 01:25,00, 150m: 01:45,98, 175m: 02:03,65
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:17,96 02:20,10 18 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:13,27, 50m: 00:29,05, 75m: 00:47,52, 100m: 01:05,13, 125m: 01:25,43, 150m: 01:46,23, 175m: 02:03,82
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:05,66 02:01,23 10 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:12,08, 50m: 00:26,38, 75m: 00:41,96, 100m: 00:57,06, 125m: 01:14,81, 150m: 01:32,66, 175m: 01:47,66
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:05,66 02:03,66 16 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:11,92, 50m: 00:26,45, 75m: 00:42,48, 100m: 00:57,97, 125m: 01:16,36, 150m: 01:34,54, 175m: 01:49,77
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:13,12 02:13,02 5 von 9 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 25m: 00:13,88, 50m: 00:29,74, 75m: 00:47,14, 100m: 01:03,54, 125m: 01:22,70, 150m: 01:41,87, 175m: 01:58,22
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:13,12 02:14,97 2 von 58 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 25m: 00:13,66, 50m: 00:29,66, 75m: 00:47,03, 100m: 01:03,54, 125m: 01:23,21, 150m: 01:42,75, 175m: 01:59,47

400m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 05:08,34 04:57,74 14 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:14,49, 50m: 00:31,87, 75m: 00:50,32, 100m: 01:09,49, 125m: 01:29,21, 150m: 01:47,77, 175m: 02:06,57, 200m: 02:24,99, 225m: 02:46,35, 250m: 03:07,78, 275m: 03:29,30, 300m: 03:50,88, 325m: 04:08,26, 350m: 04:24,96, 375m: 04:41,83
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 05:08,34 04:58,45 15 von 58 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:14,13, 50m: 00:31,77, 75m: 00:49,51, 100m: 01:08,68, 125m: 01:29,08, 150m: 01:47,57, 175m: 02:06,30, 200m: 02:25,03, 225m: 02:45,94, 250m: 03:06,74, 275m: 03:27,95, 300m: 03:49,65, 325m: 04:07,15, 350m: 04:24,51, 375m: 04:41,58
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:51,59 04:55,00 11 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:14,10, 50m: 00:31,00, 75m: 00:48,76, 100m: 01:06,22, 125m: 01:25,83, 150m: 01:44,57, 175m: 02:03,28, 200m: 02:21,58, 225m: 02:42,33, 250m: 03:03,07, 275m: 03:24,59, 300m: 03:46,05, 325m: 04:03,84, 350m: 04:21,27, 375m: 04:38,58
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:51,59 04:57,16 11 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:14,16, 50m: 00:31,19, 75m: 00:48,88, 100m: 01:06,61, 125m: 01:26,03, 150m: 01:44,43, 175m: 02:03,26, 200m: 02:21,81, 225m: 02:42,75, 250m: 03:04,26, 275m: 03:25,43, 300m: 03:47,40, 325m: 04:05,46, 350m: 04:22,86, 375m: 04:40,26
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:40,30 04:38,89 3 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:13,98, 50m: 00:30,48, 75m: 00:47,70, 100m: 01:05,17, 125m: 01:23,81, 150m: 01:41,42, 175m: 01:59,15, 200m: 02:16,63, 225m: 02:36,47, 250m: 02:56,20, 275m: 03:15,93, 300m: 03:36,02, 325m: 03:52,54, 350m: 04:08,16, 375m: 04:23,85
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:40,30 04:44,32 2 von 58 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:13,92, 50m: 00:30,22, 75m: 00:47,11, 100m: 01:04,12, 125m: 01:22,88, 150m: 01:41,31, 175m: 01:59,46, 200m: 02:16,82, 225m: 02:37,52, 250m: 02:57,87, 275m: 03:17,89, 300m: 03:38,10, 325m: 03:55,37, 350m: 04:11,79, 375m: 04:28,19

400m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 04:21,77 04:16,34 5 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:12,15, 50m: 00:27,33, 75m: 00:42,95, 100m: 00:59,04, 125m: 01:15,68, 150m: 01:31,96, 175m: 01:48,39, 200m: 02:04,55, 225m: 02:22,91, 250m: 02:41,23, 275m: 02:59,63, 300m: 03:17,98, 325m: 03:33,50, 350m: 03:48,22, 375m: 04:02,73
Bodusch, Ben (m, 2008) 04:21,77 04:19,33 4 von 58 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:12,17, 50m: 00:27,48, 75m: 00:43,37, 100m: 00:59,54, 125m: 01:16,17, 150m: 01:32,07, 175m: 01:48,37, 200m: 02:04,31, 225m: 02:23,41, 250m: 02:41,56, 275m: 02:59,96, 300m: 03:18,32, 325m: 03:34,00, 350m: 03:49,32, 375m: 04:04,86
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:28,60 04:27,68 14 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 25m: 00:13,02, 50m: 00:28,92, 75m: 00:45,71, 100m: 01:03,40, 125m: 01:20,67, 150m: 01:37,20, 175m: 01:53,77, 200m: 02:10,57, 225m: 02:29,58, 250m: 02:48,96, 275m: 03:08,72, 300m: 03:28,46, 325m: 03:44,02, 350m: 03:58,77, 375m: 04:13,41
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:28,60 04:28,47 14 von 58 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:13,05, 50m: 00:29,16, 75m: 00:46,07, 100m: 01:03,24, 125m: 01:21,20, 150m: 01:37,87, 175m: 01:54,60, 200m: 02:11,00, 225m: 02:29,78, 250m: 02:49,13, 275m: 03:08,73, 300m: 03:28,70, 325m: 03:44,50, 350m: 03:59,17, 375m: 04:14,13
