| 03:50,78 |
1. 00:58,89 (00:58,89) Harnisch, Henry (m, 2010)
2. 02:00,50 (01:01,61) Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
3. 02:58,64 (00:58,14) Leonhardt, Mika (m, 2010)
4. 03:50,78 (00:52,14) Himmelsbach, Elias (m, 2010)
| 1 | |
| 04:05,29 |
1. 00:57,19 (00:57,19) Bodusch, Tom (m, 2012)
2. 02:10,42 (01:13,23) Birgel, Mick Günter (m, 2012)
3. 03:10,38 (00:59,96) Severyuk, Daniel (m, 2012)
4. 04:05,29 (00:54,91) Schoop, Finn (m, 2011)
| 1 | VJR, PB (Startschwimmer) |
| 04:20,56 |
1. 01:03,60 (01:03,60) Strauch, Mads Jakob (m, 2013)
2. 02:14,14 (01:10,54) Thomas, Florin (m, 2013)
3. 03:17,59 (01:03,45) Brauer, Fabian (m, 2013)
4. 04:20,56 (01:02,97) Müller, Jasper (m, 2013)
| 1 | PB (Startschwimmer) |
| 04:27,84 |
1. 01:05,53 (01:05,53) Haupt, Helena Sophie (w, 2012)
2. 02:20,51 (01:14,98) Schönberg, Ninett (w, 2011)
3. 03:28,23 (01:07,72) Kaul, Julia Franziska (w, 2011)
4. 04:27,84 (00:59,61) Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
| 1 | PB (Startschwimmerin) |
| 04:32,60 |
1. 01:09,13 (01:09,13) Meißner, Frida (w, 2014)
2. 02:22,12 (01:12,99) Leonhardt, Hanna (w, 2014)
3. 03:29,41 (01:07,29) Möschke, Antonia (w, 2013)
4. 04:32,60 (01:03,19) Schuster, Lina-Collien (w, 2014)
| 1 | PB (Startschwimmerin) |
| 05:06,32 |
1. 01:15,55 (01:15,55) Herrmann Torres, Mia Hilde (w, 2015)
2. 02:38,66 (01:23,11) Müller, Elisa (w, 2015)
3. 03:59,74 (01:21,08) Bußinger, Jule (w, 2015)
4. 05:06,32 (01:06,58) Thomas, Hannah (w, 2015)
| 1 | |
| 05:27,13 |
1. 01:16,61 (01:16,61) Döhler, Oskar (m, 2016)
2. 02:50,81 (01:34,20) Stammnitz, Bosse (m, 2016)
3. 04:15,35 (01:24,54) Ehser, Benjamin Martin (m, 2016)
4. 05:27,13 (01:11,78) Schlott, Gustav (m, 2015)
| 3 | |