Wettkampfergebnisse (25. Dresdner Christstollen-Schwimmfest am 18.12.2015 in Dresden)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:29,54 10 von 36 E +00:01,04 (=3,5%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:28,68 00:29,20 8 von 27 E +00:01,70 (=5,8%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,03 00:29,35 17 von 42 E +00:02,35 (=8%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,72 8 von 42 E +00:01,72 (=6%) über D(c)-Norm
Meyert, Selina (w, 2001) 00:29,52 00:31,93 21 von 27 E +00:04,43 (=13,9%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:28,47 3 von 27 E +00:00,97 (=3,4%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:32,76 26 von 37 E +00:03,56 (=10,9%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 00:30,43 00:31,24 15 von 37 E PB +00:02,04 (=6,5%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:29,76 14 von 36 E +00:01,26 (=4,2%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 00:28,71 00:29,18 8 von 13 E +00:02,98 (=10,2%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:27,22 1 von 42 E +00:00,22 (=0,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:28,08 00:33,26 12 von 27 E PB50 +00:01,85 (=5,6%) über E-Norm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:26,97 00:27,40 24 von 35 E +00:02,00 (=7,3%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:34,69 18 von 27 E +00:03,28 (=9,5%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,64 00:26,86 10 von 29 E +00:01,16 (=4,3%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:27,04 00:30,57 13 von 39 E PB +00:02,27 (=7,4%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:26,00 6 von 35 E +00:00,60 (=2,3%) über D(c)-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:31,31 4 von 27 E E-Norm erreicht (00:31,41)
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:25,06 00:26,26 11 von 35 E +00:00,86 (=3,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:26,79 8 von 29 E PB50 +00:01,09 (=4,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:25,56 3 von 35 E +00:00,16 (=0,6%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:31,06 17 von 39 E PB +00:02,76 (=8,9%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:29,04 00:33,27 14 von 27 E +00:01,86 (=5,6%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:31,82 00:31,93 24 von 39 E +00:03,63 (=11,4%) über D(c)-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:04,02 01:08,58 6 von 29 E PB +00:01,48 (=2,2%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:04,42 10 von 36 E +00:03,22 (=5%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:04,57 12 von 36 E +00:03,37 (=5,2%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:08,38 5 von 29 E +00:01,28 (=1,9%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:01,03 01:05,77 15 von 25 E PB +00:05,47 (=8,3%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:04,06 8 von 25 E +00:03,76 (=5,9%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:18,88 31 von 31 E PB +00:15,18 (=19,2%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:10,63 10 von 29 E +00:03,53 (=5%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:02,35 01:07,33 22 von 36 E PB50 +00:06,13 (=9,1%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:01,36 01:01,77 4 von 25 E PB50 +00:01,47 (=2,4%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:14,00 23 von 31 E +00:10,30 (=13,9%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:01,06 01:03,16 6 von 25 E PB +00:02,86 (=4,5%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:10,49 01:10,39 17 von 31 E PB +00:06,69 (=9,5%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:18,86 22 von 29 E +00:11,76 (=14,9%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:05,21 01:08,60 9 von 31 E +00:04,90 (=7,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:07,10 21 von 36 E +00:05,90 (=8,8%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:04,60 01:05,97 15 von 36 E +00:04,77 (=7,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:00,09 01:04,78 3 von 31 E VJR, PB +00:01,08 (=1,7%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:59,15 1 von 32 E D(c)-Norm erreicht (00:59,30)

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)
  • Pfeiffer, Cécile (w, 2003)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:12,71 11 von 27 E +00:02,25 (=3,1%) über E-Norm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:58,16 00:58,79 21 von 29 E +00:03,19 (=5,4%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:17,45 18 von 27 E PB +00:06,99 (=9%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:59,59 13 von 33 E +00:03,29 (=5,5%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:59,02 01:04,75 8 von 29 E PB50 +00:03,15 (=4,9%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:01,01 01:09,10 16 von 29 E +00:07,50 (=10,9%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:55,88 00:56,61 5 von 29 E +00:01,01 (=1,8%) über D(c)-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:17,00 17 von 27 E PB +00:06,54 (=8,5%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:09,01 4 von 27 E VJR, PB E-Norm erreicht (01:10,46)
Noack, Oskar (m, 2002) 01:03,95 01:04,21 10 von 23 E +00:05,61 (=8,7%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:53,05 01:00,47 18 von 33 E PB50 +00:04,17 (=6,9%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:12,91 12 von 27 E +00:02,45 (=3,4%) über E-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,05 01:07,51 10 von 29 E PB50 +00:05,91 (=8,8%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 01:07,71 12 von 29 E PB +00:06,11 (=9%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:13,94 13 von 27 E +00:03,48 (=4,7%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:10,05 17 von 29 E PB +00:08,45 (=12,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Borkenhagen, Laurin (m, 2004)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 02:23,03 02:31,51 9 von 21 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,82 +00:04,71 (=3,1%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 02:15,05 02:21,22 15 von 36 E Zwzeit: 100m: 01:08,67 +00:08,82 (=6,2%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 02:12,00 02:20,29 11 von 36 E Zwzeit: 100m: 01:07,59 +00:07,89 (=5,6%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:26,28 5 von 21 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:11,66 D(c)-Norm erreicht (02:26,80)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,09 02:23,81 13 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,30 +00:13,21 (=9,2%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 02:17,60 02:18,15 9 von 19 E VR (100m), VJR (100m), PB (100m), HoF (100m), Zwzeit: 100m: 00:21,01 +00:07,55 (=5,5%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:08,49 02:14,86 7 von 10 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:05,78 +00:09,56 (=7,1%) über L(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:22,86 02:29,86 11 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:13,69 +00:12,06 (=8%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 02:22,02 02:38,78 14 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:16,50 +00:11,98 (=7,5%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:21,83 16 von 36 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,34 +00:09,43 (=6,6%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:26,89 27 von 36 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:10,52 +00:14,49 (=9,9%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:27,06 02:34,62 32 von 36 E Zwzeit: 100m: 01:13,70 +00:22,22 (=14,4%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 02:16,31 02:15,25 5 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:05,06 +00:04,65 (=3,4%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:17,19 02:37,93 20 von 25 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,60 +00:20,13 (=12,7%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:13,02 02:18,07 8 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,71 +00:07,47 (=5,4%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:32,47 02:32,39 15 von 25 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,33 +00:14,59 (=9,6%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:13,38 02:47,83 17 von 21 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,64 +00:21,03 (=12,5%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 02:22,02 02:34,43 31 von 36 E Zwzeit: 100m: 01:13,24 +00:22,03 (=14,3%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:17,80 02:28,13 8 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:11,19 +00:10,33 (=7%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:26,70 26 von 36 E Zwzeit: 100m: 01:10,80 +00:14,30 (=9,7%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:21,97 02:28,60 29 von 36 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,66 +00:16,20 (=10,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:21,62 3 von 25 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,27 +00:03,82 (=2,7%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:09,88 02:14,50 4 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:04,18 +00:11,60 (=8,6%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:11,74 3 von 24 E Zwzeit: 100m: 01:04,15 +00:04,04 (=3,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)
  • Fischer, Josefine (w, 2003)
  • Fuierer, Louise (w, 2000)
  • Pfeiffer, Cécile (w, 2003)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:43,58 12 von 23 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,77 +00:07,67 (=4,7%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:01,71 02:10,85 10 von 24 E Zwzeit: 100m: 01:02,67 +00:08,05 (=6,2%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:12,95 02:20,66 4 von 28 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:09,76 +00:05,56 (=4%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:12,06 02:29,48 9 von 28 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:13,19 +00:14,38 (=9,6%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:01,63 02:20,45 7 von 16 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,73 +00:11,25 (=8%) über D(c)-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:04,08 02:27,27 2 von 23 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:11,76 D(c)-Norm erreicht (02:27,50)
Noack, Oskar (m, 2002) 02:19,64 02:18,37 6 von 16 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,30 +00:09,17 (=6,6%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:01,09 02:03,41 3 von 22 E Zwzeit: 100m: 00:59,93 +00:01,91 (=1,5%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:57,77 02:10,64 8 von 24 E PB, Zwzeit: 100m: 01:03,68 +00:07,84 (=6%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:05,79 02:30,79 4 von 23 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,43 E-Norm erreicht (02:35,91)
Richter, Niklas (m, 2003) 02:15,05 02:32,54 14 von 28 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,13 +00:17,44 (=11,4%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:28,63 7 von 28 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,32 +00:13,53 (=9,1%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:17,06 02:42,40 10 von 23 E Zwzeit: 100m: 01:18,23 +00:06,49 (=4%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:28,33 02:35,64 16 von 28 E PB, Zwzeit: 100m: 01:16,02 +00:20,54 (=13,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Borkenhagen, Laurin (m, 2004)
  • Wolf, Sascha (m, 1999)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 05:02,06 05:33,55 12 von 18 E PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:16,21, 200m: 02:40,70, 300m: 04:08,64 +00:26,95 (=8,1%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 04:41,07 04:51,31 7 von 25 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:08,53, 200m: 02:23,08, 300m: 03:38,15 +00:11,31 (=3,9%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 04:41,08 04:51,77 9 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:08,58, 200m: 02:23,22, 300m: 03:38,46 +00:11,77 (=4%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 05:17,33 5 von 18 E Zwzeit: 100m: 01:14,10, 200m: 02:35,82, 300m: 03:58,50 +00:10,73 (=3,4%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 05:00,22 5 von 22 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:09,60, 200m: 02:26,29, 300m: 03:44,74 +00:09,32 (=3,1%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 04:49,01 04:56,15 9 von 15 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:09,84, 200m: 02:25,29, 300m: 03:41,21 +00:19,95 (=6,7%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 04:53,18 04:56,64 10 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:08,08, 200m: 02:24,81, 300m: 03:42,24 +00:20,44 (=6,9%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 04:59,04 05:57,00 22 von 22 E PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:23,30, 200m: 02:54,56, 300m: 04:26,59 +01:06,10 (=18,5%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 05:09,04 05:11,14 12 von 22 E Zwzeit: 100m: 01:12,01, 200m: 02:32,14, 300m: 03:53,97 +00:20,24 (=6,5%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 05:09,59 18 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:11,84, 200m: 02:31,14, 300m: 03:51,10 +00:29,59 (=9,6%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 04:35,05 04:42,72 4 von 18 E Zwzeit: 100m: 01:05,65, 200m: 02:17,99, 300m: 03:31,07 +00:13,72 (=4,9%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 05:08,05 05:20,99 23 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:14,76, 200m: 02:36,37, 300m: 03:59,54 +00:40,99 (=12,8%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 04:46,66 04:43,61 4 von 15 E VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:07,35, 200m: 02:20,83, 300m: 03:34,15 +00:07,41 (=2,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 04:51,92 05:55,19 21 von 22 E Zwzeit: 100m: 01:18,40, 200m: 02:48,57, 300m: 04:22,68 +01:04,29 (=18,1%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 04:40,06 04:49,86 7 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:08,05, 200m: 02:21,91, 300m: 03:37,60 +00:13,66 (=4,7%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 04:38,00 05:47,64 14 von 18 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:20,17, 200m: 02:49,18, 300m: 04:19,78 +00:41,04 (=11,8%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 04:55,49 05:20,24 22 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:13,53, 200m: 02:36,33, 300m: 04:00,76 +00:40,24 (=12,6%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 04:44,19 05:07,64 9 von 22 E PB, Zwzeit: 100m: 01:10,44, 200m: 02:28,65, 300m: 03:48,19 +00:16,74 (=5,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 05:07,74 17 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:12,11, 200m: 02:31,06, 300m: 03:50,48 +00:27,74 (=9%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 05:01,22 05:13,27 19 von 25 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,93, 200m: 02:33,33, 300m: 03:53,20 +00:33,27 (=10,6%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:34,58 04:40,35 3 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:04,80, 200m: 02:15,73, 300m: 03:28,17 +00:20,55 (=7,3%) über L(c)-Norm

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 04:47,04 05:28,18 9 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,79, 200m: 02:40,46, 300m: 04:05,54 E-Norm erreicht (05:36,38)
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 05:44,70 15 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,68, 200m: 02:52,47, 300m: 04:20,72 +00:08,32 (=2,4%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 04:29,02 04:37,92 10 von 19 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:04,69, 200m: 02:15,99, 300m: 03:28,18 +00:15,22 (=5,5%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 04:57,63 7 von 23 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,26, 200m: 02:28,12, 300m: 03:44,32 +00:09,43 (=3,2%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 04:46,02 05:17,53 16 von 23 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,76, 200m: 02:38,56, 300m: 04:01,14 +00:29,33 (=9,2%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 04:20,66 05:04,57 9 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,25, 200m: 02:28,88, 300m: 03:47,03 +00:30,57 (=10%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 04:59,89 05:01,19 6 von 13 E Zwzeit: 100m: 01:10,20, 200m: 02:27,57, 300m: 03:44,65 +00:27,19 (=9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 04:23,00 04:36,92 8 von 19 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:05,00, 200m: 02:16,03, 300m: 03:27,57 +00:14,22 (=5,1%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 05:15,06 2 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,38, 200m: 02:35,67, 300m: 03:56,78 E-Norm erreicht (05:36,38)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 04:49,02 05:35,15 10 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,78, 200m: 02:44,87, 300m: 04:11,83 E-Norm erreicht (05:36,38)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:10,07 05:21,90 18 von 23 E Zwzeit: 100m: 01:16,13, 200m: 02:39,93, 300m: 04:03,31 +00:33,70 (=10,5%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Mieth, Konstantin (m, 2004) - (Zeit: 19:26), zugewiesenen Bahnhälfte verlassen und anderen Schwimmer behindert (Zeit: )
  • Richter, Niklas (m, 2003) - (Zeit: 19:14), zugewiesenen Bahnhälfte verlassen und anderen Schwimmer behindert (Zeit: )

Abgemeldet

  • Borkenhagen, Laurin (m, 2004)
  • Wolf, Sascha (m, 1999)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 09:40,75 10:03,20 9 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:08,86, 200m: 02:24,14, 300m: 03:40,04, 400m: 04:55,77, 500m: 06:12,72, 600m: 07:29,81, 700m: 08:46,93 +00:48,30 (=8%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 09:37,03 09:52,23 4 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:08,45, 200m: 02:22,94, 300m: 03:37,25, 400m: 04:52,66, 500m: 06:07,94, 600m: 07:23,40, 700m: 08:38,76 +00:16,03 (=2,7%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 09:24,08 09:43,19 6 von 15 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,00, 200m: 02:19,74, 300m: 03:32,83, 400m: 04:46,58, 500m: 06:01,13, 600m: 07:16,42, 700m: 08:30,90 +00:28,29 (=4,9%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 10:30,61 10:44,21 7 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,23, 200m: 02:30,66, 300m: 03:51,97, 400m: 05:15,09, 500m: 06:37,39, 600m: 08:01,36, 700m: 09:24,09 +00:43,11 (=6,7%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 09:42,01 10:13,08 8 von 10 E PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:10,30, 200m: 02:27,14, 300m: 03:44,32, 400m: 05:01,36, 500m: 06:19,50, 600m: 07:37,51, 700m: 08:56,25 +00:36,88 (=6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 09:35,84 10:17,89 9 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,75, 200m: 02:26,64, 300m: 03:44,97, 400m: 05:03,52, 500m: 06:22,18, 600m: 07:41,03, 700m: 09:00,37 +00:41,69 (=6,7%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 09:27,72 09:32,03 3 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:05,74, 200m: 02:16,34, 300m: 03:28,13, 400m: 04:40,88, 500m: 05:53,64, 600m: 07:06,76, 700m: 08:20,04 +00:38,53 (=6,7%) über L(c)-Norm

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Polzin, Paul (m, 2004) 17:09,41 20:05,95 3 von 4 E VJR (800m), PB (800m), PB (400m), PB50, Zwzeit: 100m: 01:15,55, 200m: 02:37,03, 300m: 03:58,92, 400m: 05:18,97, 500m: 06:38,79, 600m: 07:58,71, 700m: 09:19,49, 800m: 10:41,11, 900m: 12:00,85, 1000m: 13:22,13, 1100m: 14:42,93, 1200m: 16:03,75, 1300m: 17:25,02, 1400m: 18:46,75

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 00:35,03 00:38,68 2 von 22 E PB, HoF11 D(c)-Norm erreicht (00:39,00)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:35,66 1 von 13 E +00:01,06 (=3%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:34,05 00:35,54 2 von 12 E +00:01,94 (=5,5%) über L(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,09 00:42,23 16 von 25 E +00:05,33 (=12,6%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,04 00:40,45 6 von 22 E +00:01,45 (=3,6%) über D(c)-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:35,12 00:42,21 5 von 12 E +00:02,23 (=5,3%) über E-Norm
Meyert, Selina (w, 2001) 00:40,61 00:41,45 9 von 13 E +00:06,85 (=16,5%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:30,09 00:32,72 4 von 15 E +00:00,62 (=1,9%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:39,20 00:43,28 13 von 22 E +00:04,28 (=9,9%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:38,26 00:39,91 6 von 17 E PB +00:04,21 (=10,5%) über D(c)-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:20,00 01:27,08 4 von 16 E PB +00:02,48 (=2,8%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:27,03 3 von 16 E +00:02,43 (=2,8%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:24,03 01:30,65 15 von 24 E +00:10,65 (=11,7%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:17,57 1 von 12 E +00:01,57 (=2%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:19,07 01:32,28 17 von 24 E PB +00:12,28 (=13,3%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:23,99 01:26,66 8 von 24 E +00:06,66 (=7,7%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:23,08 01:28,34 6 von 16 E PB +00:03,74 (=4,2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:18,07 01:23,22 6 von 15 E PB +00:05,62 (=6,8%) über D(c)-Norm
Meyert, Selina (w, 2001) 01:27,37 01:34,14 10 von 12 E +00:18,14 (=19,3%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:28,01 01:31,47 11 von 15 E +00:13,87 (=15,2%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:24,96 7 von 24 E PB50 +00:04,96 (=5,8%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:35,79 01:35,31 19 von 24 E PB +00:15,31 (=16,1%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:37,83 11 von 16 E +00:13,23 (=13,5%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 01:23,42 01:25,21 9 von 15 E +00:07,61 (=8,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:21,33 5 von 15 E PB50 +00:03,73 (=4,6%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:24,54 01:28,59 10 von 15 E +00:10,99 (=12,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Pfeiffer, Cécile (w, 2003)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:22,05 3 von 14 E PB50 +00:04,25 (=5,2%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:21,64 3 von 8 E PB50 +00:08,14 (=10%) über D(c)-Norm
