Wettkampfergebnisse (Handwerker Frühjahrsschwimmen 2025 am 11.05.2025 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L4 - LSP IV (Hölscher/Eichelkraut) (Trainer: Hölscher, Jessica,Eichelkraut, Maximilian)
  • N1 - TZ 4. Klasse (Trainer: Hölscher, Jessica,Eichelkraut, Maximilian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:35,10 00:38,14 3 von 14 E
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:37,55 00:40,97 1 von 8 E
Manitz, Paul Werner (m, 2014) 00:33,36 00:36,04 3 von 9 E
Müller, Elisa (w, 2015) 00:34,74 00:37,78 2 von 14 E
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 00:39,03 00:43,10 6 von 11 E

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:47,93 00:51,05 4 von 15 E
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:52,89 00:56,49 7 von 10 E
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 00:46,08 00:49,62 4 von 10 E
Müller, Elisa (w, 2015) 00:43,54 00:47,24 2 von 15 E PB
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 00:49,33 00:51,71 6 von 12 E
Schulze, Bella (w, 2014) 00:47,07 00:49,86 3 von 12 E PB
Wippich, Fabienne (w, 2015) 00:48,06 00:48,95 3 von 15 E PB

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:40,28 00:42,84 4 von 17 E PB
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:40,44 00:43,36 2 von 10 E
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 00:45,63 00:47,56 6 von 10 E PB
Manitz, Paul Werner (m, 2014) 00:37,56 00:39,77 2 von 7 E
Müller, Elisa (w, 2015) 00:38,82 00:41,47 2 von 17 E PB
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:38,59 00:40,64 3 von 7 E PB
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:39,30 00:41,01 4 von 7 E
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 00:42,32 00:43,06 2 von 15 E
Schulze, Bella (w, 2014) 00:40,99 00:43,21 3 von 15 E PB
Wippich, Fabienne (w, 2015) 00:43,88 00:45,59 7 von 17 E PB

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:39,40 00:47,46 4 von 6 E PB
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 00:42,09 00:45,15 3 von 6 E
Schulze, Bella (w, 2014) 00:40,07 00:42,91 1 von 6 E PB
Wippich, Fabienne (w, 2015) 00:42,61 00:47,04 3 von 5 E PB

disqualifiziert

  • Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) - Kraularmzüge nach dem Start.

100m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 01:29,26 01:34,73 2 von 5 E Zwzeit: 50m: 00:43,55

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 03:04,18 03:19,91 2 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:45,28, 100m: 01:36,27, 150m: 02:35,47
Gräfe, Adrian (m, 2015) 03:18,12 03:41,55 4 von 6 E PB, Zwzeit: 50m: 00:51,90, 100m: 01:45,29, 150m: 02:51,43
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 03:48,16 5 von 6 E Zwzeit: 50m: 00:53,52, 100m: 01:47,84, 150m: 02:55,85
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 03:07,87 03:21,91 2 von 6 E Zwzeit: 50m: 00:49,87, 100m: 01:40,71, 150m: 02:37,45
Manitz, Paul Werner (m, 2014) 03:20,29 3 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:45,63, 100m: 01:34,05, 150m: 02:37,60
Müller, Elisa (w, 2015) 03:03,53 03:24,88 3 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:47,51, 100m: 01:38,27, 150m: 02:37,76
Naumann, Lennox (m, 2014) 03:05,70 03:28,02 4 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:50,86, 100m: 01:39,63, 150m: 02:44,77
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 03:09,76 03:29,97 2 von 3 E Zwzeit: 50m: 00:48,10, 100m: 01:40,05, 150m: 02:39,44
Schulze, Bella (w, 2014) 03:04,46 03:29,07 1 von 3 E PB, Zwzeit: 50m: 00:48,11, 100m: 01:43,09, 150m: 02:41,38
Wippich, Fabienne (w, 2015) 03:49,15 9 von 9 E Zwzeit: 50m: 00:50,96, 100m: 01:47,14, 150m: 02:51,64

disqualifiziert

  • Naumann, Leonard (m, 2014) - Teilstrecke Rücken. Auf der ersten Rückenstrecke die Rückenlage verlassen.

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Manitz, Paul Werner (m, 2014) 00:50,52 1 von 3 E
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:55,21 2 von 3 E
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:58,04 3 von 3 E
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 00:55,15 2 von 6 E

disqualifiziert

  • Laut, Oliver Alexander (m, 2015) - Delphinbeine nach Abstoß bei der Wende.

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 01:08,37 01:06,25 2 von 3 E
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 00:56,19 00:55,14 1 von 3 E
Müller, Elisa (w, 2015) 00:53,01 00:55,04 2 von 5 E

50m Delfinbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Schönwiesner, Jozefien (w, 2014) 00:56,94 1 von 2 E

50m Kraulbeine männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:48,35 1 von 4 E
Manitz, Paul Werner (m, 2014) 00:51,54 2 von 6 E
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:51,03 1 von 6 E
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:52,66 3 von 6 E

Statistik 2)

Teilnehmer:
11 (4,7 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
52
persönliche Bestzeiten:
16

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung