Wettkampfergebnisse (Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2025 am 14.03.2025 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
  • L5 - LSP V (Neumann) (Trainer: Neumann, Anne-Katrin)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:29,28 28 von 136 V
Dyka, Arina (w, 2011) 00:29,52 00:29,79 20 von 101 V PB
Färber, Emma (w, 2011) 00:29,56 00:29,66 15 von 101 V
Hacker, Mara (w, 2012) 00:31,41 00:31,22 15 von 39 V PB
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 00:29,19 00:29,05 11 von 8 F PB
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 00:29,19 00:28,97 3 von 39 V PB
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:27,65 00:27,52 6 von 136 V PB
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:27,65 00:27,48 6 von 8 F PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,78 1 von 8 F
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,96 2 von 136 V
Petzold, Malin (w, 2013) 00:32,26 00:31,72 5 von 25 V PB
Riemer, Sonja (w, 2013) 00:33,58 00:33,88 10 von 25 V
Schindler, Rosa (w, 2012) 00:32,57 00:32,24 25 von 39 V PB50
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:27,80 00:27,88 4 von 8 F PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:27,80 00:28,29 5 von 101 V
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:29,45 00:29,69 4 von 39 V PB
Zelle, Emma (w, 2013) 00:35,08 00:35,01 18 von 25 V PB

Nicht am Start

  • Rosenberg, Meike (w, 2008)
  • Schulze, Zazou (w, 2012)
  • Waizmann, Carlotta (w, 2009)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Aprodu, Daniil (m, 2012) 00:32,32 00:32,53 20 von 24 V
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:27,89 00:26,13 16 von 125 V PB50
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 00:28,62 00:28,18 2 von 24 V PB50
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:25,25 6 von 8 F
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:25,03 5 von 125 V PB50
Brauer, Fabian (m, 2013) 00:29,09 00:29,17 1 von 13 V PB
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:23,84 2 von 8 F
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:24,05 1 von 125 V
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:26,98 00:26,74 5 von 8 F PB
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:26,98 00:26,97 7 von 75 V PB
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:25,60 11 von 125 V
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:25,89 2 von 8 F PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:26,25 2 von 75 V
Kaul, Frederik Alexander (m, 2011) 00:29,52 36 von 75 V
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 00:31,33 00:31,30 51 von 75 V PB
Munari, Alessandro (m, 2013) 00:32,42 00:32,67 8 von 13 V
Schoop, Finn (m, 2011) 00:27,51 00:27,61 13 von 75 V
Seifert, Leo Arend (m, 2012) 00:32,55 00:30,91 15 von 24 V PB
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 00:32,50 00:32,40 6 von 13 V PB
Turich, Niklas (m, 2010) 00:27,76 00:28,31 20 von 75 V
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:24,80 4 von 8 F PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:25,28 7 von 125 V PB

Nicht am Start

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Frank, Hardy (m, 2011)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 01:05,77 01:05,03 11 von 70 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,45
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:05,40 01:05,57 10 von 8 F PB, Zwzeit: 50m: 00:31,68
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:05,40 01:04,37 3 von 28 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,68
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,48 01:03,13 7 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,27
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,48 01:04,92 9 von 70 V Zwzeit: 50m: 00:30,87
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 01:02,11 01:03,15 16 von 99 V Zwzeit: 50m: 00:29,79
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:57,78 1 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:27,79
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:57,87 1 von 99 V Zwzeit: 50m: 00:27,76
Riemer, Sonja (w, 2013) 01:15,45 01:16,87 8 von 18 V Zwzeit: 50m: 00:37,03
Schindler, Rosa (w, 2012) 01:12,46 01:12,70 16 von 28 V Zwzeit: 50m: 00:35,00
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:01,42 01:01,90 4 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,89
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:01,42 01:02,01 6 von 70 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,49
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:05,45 01:05,31 9 von 8 F PB, Zwzeit: 50m: 00:31,39
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:05,45 01:05,01 4 von 28 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,64
Zelle, Emma (w, 2013) 01:20,35 01:21,15 15 von 18 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,98

Nicht am Start

  • Rosenberg, Meike (w, 2008)
  • Waizmann, Carlotta (w, 2009)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:01,85 00:59,65 6 von 50 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,02
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:01,85 00:59,65 5 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,12
Brauer, Fabian (m, 2013) 01:08,69 01:04,87 1 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,32
Dix, Limaris (m, 2007) 00:51,22 00:52,07 1 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:25,40
Dix, Limaris (m, 2007) 00:51,22 00:53,05 1 von 90 V Zwzeit: 50m: 00:25,40
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 00:55,28 5 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:26,63
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 00:55,62 5 von 90 V Zwzeit: 50m: 00:26,50

Nicht am Start

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Frank, Hardy (m, 2011)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 02:22,73 02:25,93 14 von 40 V Zwzeit: 50m: 00:32,80, 100m: 01:09,86, 150m: 01:47,59
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:06,11 1 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:29,25, 100m: 01:01,11, 150m: 01:34,36
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:05,19 1 von 50 V Zwzeit: 50m: 00:29,17, 100m: 01:01,01, 150m: 01:33,28
Riemer, Sonja (w, 2013) 02:44,90 02:45,34 6 von 10 V PB, Zwzeit: 50m: 00:37,15, 100m: 01:20,10, 150m: 02:03,60
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:07,66 02:06,21 2 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,04, 100m: 01:01,53, 150m: 01:34,36
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:07,66 02:05,53 2 von 50 V PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,14, 100m: 01:01,66, 150m: 01:33,85
Wießner, Emilia (w, 2012) 02:23,21 02:24,01 3 von 11 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,69, 100m: 01:09,87, 150m: 01:47,37

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:02,73 02:00,39 12 von 64 V PB50 (100m), PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:27,37, 100m: 00:57,49, 150m: 01:28,89
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:53,53 1 von 64 V Zwzeit: 50m: 00:26,35, 100m: 00:55,40, 150m: 01:24,69
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:02,66 02:00,64 1 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,44, 100m: 00:58,02, 150m: 01:29,26
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:02,66 02:01,51 1 von 40 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,36, 100m: 00:58,42, 150m: 01:29,68
Kaul, Frederik Alexander (m, 2011) 02:11,56 02:12,39 8 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:30,44, 100m: 01:04,10, 150m: 01:38,61
Kaul, Frederik Alexander (m, 2011) 02:11,56 02:12,04 9 von 40 V Zwzeit: 50m: 00:30,59, 100m: 01:04,00, 150m: 01:38,19
Munari, Alessandro (m, 2013) 02:35,61 02:36,60 6 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,98, 100m: 01:15,68, 150m: 01:57,25
Seifert, Leo Arend (m, 2012) 02:33,62 02:30,40 7 von 10 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,72, 100m: 01:11,19, 150m: 01:51,38
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 02:32,60 02:33,07 5 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,19, 100m: 01:13,63, 150m: 01:53,86
Thomas, Florin (m, 2013) 02:33,18 02:28,75 2 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,13, 100m: 01:12,10, 150m: 01:51,27

Nicht am Start

  • Bodusch, Tom (m, 2012)

Abgemeldet

  • Dix, Limaris (m, 2007)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 04:43,32 04:53,97 22 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:33,32, 100m: 01:10,29, 150m: 01:47,52, 200m: 02:25,18, 250m: 03:02,59, 300m: 03:40,15, 350m: 04:17,43
Lißner, Phoebe (w, 2013) 05:17,60 05:15,75 1 von 3 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,41, 100m: 01:13,50, 150m: 01:53,68, 200m: 02:34,18, 250m: 03:14,64, 300m: 03:55,75, 350m: 04:35,82
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:40,74 04:40,66 13 von 35 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,52, 100m: 01:06,21, 150m: 01:41,36, 200m: 02:17,23, 250m: 02:53,00, 300m: 03:29,26, 350m: 04:05,23
Möschke, Antonia (w, 2013) 05:26,98 05:25,54 2 von 3 V PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:35,80, 100m: 01:16,46, 150m: 01:58,20, 200m: 02:40,57, 250m: 03:22,42, 300m: 04:04,28, 350m: 04:46,10
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:32,93 10 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:32,24, 100m: 01:07,31, 150m: 01:41,67, 200m: 02:15,92, 250m: 02:50,27, 300m: 03:25,19, 350m: 03:59,38
Schindler, Rosa (w, 2012) 05:28,74 05:24,61 8 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:36,44, 100m: 01:17,73, 150m: 01:59,13, 200m: 02:40,42, 250m: 03:21,79, 300m: 04:03,70, 350m: 04:45,01
Schönberg, Ninett (w, 2011) 04:50,66 04:49,98 7 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,94, 100m: 01:07,86, 150m: 01:45,39, 200m: 02:23,16, 250m: 03:00,57, 300m: 03:39,20, 350m: 04:16,18
Schönberg, Ninett (w, 2011) 04:50,66 04:50,05 9 von 21 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,64, 100m: 01:06,46, 150m: 01:43,47, 200m: 02:21,22, 250m: 02:59,05, 300m: 03:36,93, 350m: 04:13,84
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:28,96 5 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:31,14, 100m: 01:04,22, 150m: 01:38,00, 200m: 02:12,38, 250m: 02:46,78, 300m: 03:21,23, 350m: 03:55,65
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:26,88 5 von 35 V Zwzeit: 50m: 00:31,76, 100m: 01:05,66, 150m: 01:39,67, 200m: 02:13,59, 250m: 02:46,85, 300m: 03:20,40, 350m: 03:53,74
Wießner, Emilia (w, 2012) 05:03,76 05:09,02 5 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,79, 100m: 01:14,11, 150m: 01:53,98, 200m: 02:33,48, 250m: 03:12,87, 300m: 03:52,52, 350m: 04:32,08

Nicht am Start

  • Rosenberg, Meike (w, 2008)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Aprodu, Daniil (m, 2012) 05:29,78 05:32,11 6 von 6 V Zwzeit: 50m: 00:37,53, 100m: 01:19,70, 150m: 02:02,05, 200m: 02:44,22, 250m: 03:27,58, 300m: 04:10,81, 350m: 04:52,67
Bauer, Mitja (m, 2008) 04:11,25 04:14,80 7 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:28,41, 100m: 01:00,07, 150m: 01:31,93, 200m: 02:04,31, 250m: 02:36,46, 300m: 03:09,52, 350m: 03:42,55
Bauer, Mitja (m, 2008) 04:11,25 04:12,06 7 von 48 V Zwzeit: 50m: 00:28,73, 100m: 01:00,47, 150m: 01:32,49, 200m: 02:04,69, 250m: 02:36,37, 300m: 03:08,48, 350m: 03:40,52
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:11,87 04:16,07 8 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:29,10, 100m: 01:00,24, 150m: 01:32,22, 200m: 02:04,63, 250m: 02:37,19, 300m: 03:10,44, 350m: 03:43,93
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:11,87 04:14,38 8 von 48 V Zwzeit: 50m: 00:29,32, 100m: 01:01,50, 150m: 01:34,16, 200m: 02:06,44, 250m: 02:38,32, 300m: 03:10,57, 350m: 03:42,94
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 04:44,22 04:28,39 7 von 8 F PB, Zwzeit: 50m: 00:30,44, 100m: 01:03,90, 150m: 01:37,95, 200m: 02:12,34, 250m: 02:46,38, 300m: 03:21,08, 350m: 03:55,34
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 04:44,22 04:28,49 7 von 32 V PB, Zwzeit: 50m: 00:30,83, 100m: 01:04,60, 150m: 01:38,56, 200m: 02:12,97, 250m: 02:46,61, 300m: 03:21,35, 350m: 03:55,62
Brauer, Fabian (m, 2013) 05:09,38 04:58,96 1 von 5 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,90, 100m: 01:11,18, 150m: 01:49,29, 200m: 02:27,65, 250m: 03:05,94, 300m: 03:44,59, 350m: 04:22,18
Dix, Limaris (m, 2007) 04:00,07 04:05,38 4 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:27,84, 100m: 00:58,97, 150m: 01:30,22, 200m: 02:01,37, 250m: 02:33,07, 300m: 03:04,68, 350m: 03:36,22
Dix, Limaris (m, 2007) 04:00,07 04:07,41 3 von 48 V Zwzeit: 50m: 00:28,66, 100m: 01:00,59, 150m: 01:32,24, 200m: 02:04,25, 250m: 02:35,30, 300m: 03:07,48, 350m: 03:38,11
Harnisch, Henry (m, 2010) 04:33,72 04:26,56 5 von 8 F PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:29,60, 100m: 01:02,28, 150m: 01:36,23, 200m: 02:10,70, 250m: 02:44,84, 300m: 03:19,28, 350m: 03:53,51
Harnisch, Henry (m, 2010) 04:33,72 04:21,89 4 von 32 V PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:29,36, 100m: 01:02,06, 150m: 01:35,74, 200m: 02:09,57, 250m: 02:43,34, 300m: 03:17,18, 350m: 03:50,85
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:18,11 04:14,83 9 von 48 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,81, 100m: 01:01,39, 150m: 01:33,51, 200m: 02:05,75, 250m: 02:38,08, 300m: 03:10,65, 350m: 03:43,28
Hesse, Arnim (m, 2009) 04:20,32 04:26,84 17 von 48 V Zwzeit: 50m: 00:29,20, 100m: 01:02,02, 150m: 01:35,45, 200m: 02:09,88, 250m: 02:43,87, 300m: 03:18,47, 350m: 03:53,34
Kaul, Frederik Alexander (m, 2011) 04:35,59 10 von 32 V Zwzeit: 50m: 00:30,95, 100m: 01:05,17, 150m: 01:40,22, 200m: 02:15,15, 250m: 02:50,38, 300m: 03:25,69, 350m: 04:01,41
Leonhardt, Mika (m, 2010) 04:35,10 04:27,48 6 von 8 F PB, Zwzeit: 50m: 00:29,68, 100m: 01:02,75, 150m: 01:36,68, 200m: 02:11,22, 250m: 02:45,22, 300m: 03:20,08, 350m: 03:53,61
Leonhardt, Mika (m, 2010) 04:35,10 04:30,14 8 von 32 V PB, Zwzeit: 50m: 00:29,76, 100m: 01:03,52, 150m: 01:38,08, 200m: 02:13,17, 250m: 02:47,77, 300m: 03:22,68, 350m: 03:57,08
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 05:22,45 05:22,91 29 von 32 V Zwzeit: 50m: 00:35,22, 100m: 01:15,90, 150m: 01:57,74, 200m: 02:39,36, 250m: 03:21,23, 300m: 04:02,64, 350m: 04:43,76
Munari, Alessandro (m, 2013) 05:21,31 05:24,27 4 von 5 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,85, 100m: 01:14,91, 150m: 01:56,74, 200m: 02:39,08, 250m: 03:20,77, 300m: 04:03,35, 350m: 04:44,64
Schmidt, Arno (m, 2011) 04:58,86 05:10,13 26 von 32 V Zwzeit: 50m: 00:31,89, 100m: 01:09,63, 150m: 01:49,18, 200m: 02:28,69, 250m: 03:09,02, 300m: 03:49,51, 350m: 04:30,80
Turich, Niklas (m, 2010) 04:50,85 04:43,33 17 von 32 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,69, 100m: 01:07,10, 150m: 01:43,15, 200m: 02:19,28, 250m: 02:55,06, 300m: 03:32,01, 350m: 04:08,12

Nicht am Start

  • Frank, Hardy (m, 2011)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 08:32,50 6 von 8 E Zwzeit: 100m: 01:00,00, 150m: 01:31,84, 200m: 02:04,09, 250m: 02:35,77, 300m: 03:08,02, 350m: 03:40,12, 400m: 04:12,65, 450m: 04:44,87, 500m: 05:17,37, 550m: 05:49,70, 600m: 06:22,63, 650m: 06:55,39, 700m: 07:28,41, 750m: 08:00,37
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 09:51,40 09:15,37 6 von 15 E PB, PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:30,80, 100m: 01:04,33, 150m: 01:38,50, 200m: 02:13,38, 250m: 02:48,18, 300m: 03:23,15, 350m: 03:58,08, 400m: 04:33,48, 450m: 05:08,56, 500m: 05:43,86, 550m: 06:19,25, 600m: 06:54,85, 650m: 07:30,37, 700m: 08:06,04, 750m: 08:41,12
Färber, Emma (w, 2011) 10:08,35 09:58,80 9 von 11 E PB, Zwzeit: 50m: 00:34,26, 100m: 01:11,95, 150m: 01:49,77, 200m: 02:27,89, 250m: 03:06,34, 300m: 03:44,51, 350m: 04:22,53, 400m: 05:00,56, 450m: 05:38,73, 500m: 06:16,73, 550m: 06:54,79, 600m: 07:32,85, 650m: 08:10,10, 700m: 08:47,10, 750m: 09:23,82
Harnisch, Henry (m, 2010) 09:17,13 08:55,91 2 von 15 E PB, PB (400m), PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:29,28, 100m: 01:01,49, 150m: 01:34,38, 200m: 02:07,99, 250m: 02:41,60, 300m: 03:15,41, 350m: 03:49,14, 400m: 04:23,18, 450m: 04:57,43, 500m: 05:31,67, 550m: 06:05,83, 600m: 06:40,13, 650m: 07:14,17, 700m: 07:48,79, 750m: 08:22,61
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:46,62 08:38,92 8 von 8 E PB50, PB50 (400m), Zwzeit: 100m: 01:00,82, 150m: 01:33,22, 200m: 02:05,25, 250m: 02:37,96, 300m: 03:10,47, 350m: 03:43,71, 400m: 04:16,63, 450m: 04:49,83, 500m: 05:22,74, 550m: 05:56,19, 600m: 06:29,09, 650m: 07:02,69, 700m: 07:35,43, 750m: 08:08,37
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 10:02,39 09:53,66 6 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,78, 100m: 01:08,70, 150m: 01:46,22, 200m: 02:23,73, 250m: 03:02,25, 300m: 03:40,06, 350m: 04:18,09, 400m: 04:55,86, 450m: 05:34,17, 500m: 06:12,21, 550m: 06:50,43, 600m: 07:28,38, 650m: 08:06,49, 700m: 08:43,67, 750m: 09:19,79
Kaul, Frederik Alexander (m, 2011) 09:19,21 7 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:31,03, 100m: 01:05,49, 150m: 01:40,58, 200m: 02:15,39, 250m: 02:50,30, 300m: 03:25,57, 350m: 04:01,11, 400m: 04:36,67, 450m: 05:12,27, 500m: 05:47,57, 550m: 06:23,05, 600m: 06:58,54, 650m: 07:33,92, 700m: 08:09,39, 750m: 08:44,75
Schönberg, Ninett (w, 2011) 09:37,73 09:47,84 4 von 11 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29, 100m: 01:08,52, 150m: 01:45,31, 200m: 02:22,56, 250m: 03:00,03, 300m: 03:37,61, 350m: 04:15,25, 400m: 04:52,08, 450m: 05:29,81, 500m: 06:07,15, 550m: 06:44,91, 600m: 07:21,93, 650m: 07:59,27, 700m: 08:36,18, 750m: 09:13,45
Stodolka, Ronja (w, 2010) 10:31,05 10:27,16 12 von 11 E PB, PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:31,67, 100m: 01:07,80, 150m: 01:46,45, 200m: 02:25,98, 250m: 03:05,37, 300m: 03:45,78, 350m: 04:25,93, 400m: 05:06,56, 450m: 05:47,36, 500m: 06:27,52, 550m: 07:08,08, 600m: 07:48,89, 650m: 08:28,46, 700m: 09:08,72, 750m: 09:48,22
Vollmer, Hannah (w, 2005) 09:44,53 09:32,03 9 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,47, 100m: 01:08,19, 150m: 01:44,40, 200m: 02:20,38, 250m: 02:56,33, 300m: 03:32,20, 350m: 04:08,10, 400m: 04:44,18, 450m: 05:20,54, 500m: 05:56,43, 550m: 06:32,49, 600m: 07:08,50, 650m: 07:44,67, 700m: 08:20,89, 750m: 08:57,09
von Bonin, Leni (w, 2007) 09:02,33 08:55,49 1 von 7 E PB, Zwzeit: 50m: 00:31,63, 100m: 01:05,37, 150m: 01:39,35, 200m: 02:13,41, 250m: 02:47,51, 300m: 03:21,48, 350m: 03:55,49, 400m: 04:29,28, 450m: 05:03,18, 500m: 05:36,85, 550m: 06:10,36, 600m: 06:43,54, 650m: 07:16,90, 700m: 07:50,31, 750m: 08:23,27

Nicht am Start

  • Rosenberg, Meike (w, 2008)

Abgemeldet

  • Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
  • Bodusch, Tom (m, 2012)

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 16:38,08 16:32,21 6 von 23 E PB, Zwzeit: 50m: 00:29,16, 100m: 01:02,02, 150m: 01:34,82, 200m: 02:07,42, 250m: 02:40,18, 300m: 03:13,04, 350m: 03:46,18, 400m: 04:19,42, 450m: 04:52,72, 500m: 05:26,14, 550m: 05:59,49, 600m: 06:32,85, 650m: 07:06,08, 700m: 07:39,62, 750m: 08:13,12, 800m: 08:46,80, 850m: 09:20,16, 900m: 09:53,77, 950m: 10:27,33, 1000m: 11:00,86, 1050m: 11:34,38, 1100m: 12:08,32, 1150m: 12:41,95, 1200m: 13:15,98, 1250m: 13:49,25, 1300m: 14:23,15, 1350m: 14:56,58, 1400m: 15:30,17, 1450m: 16:02,79
Harnisch, Henry (m, 2010) 17:38,65 17:09,40 5 von 14 E PB (400m), PB (800m), PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:29,30, 100m: 01:01,94, 150m: 01:35,49, 200m: 02:09,70, 250m: 02:43,27, 300m: 03:18,10, 350m: 03:52,21, 400m: 04:26,61, 450m: 05:00,66, 500m: 05:35,39, 550m: 06:09,69, 600m: 06:44,55, 650m: 07:18,96, 700m: 07:53,89, 750m: 08:28,04, 800m: 09:02,95, 850m: 09:37,48, 900m: 10:12,49, 950m: 10:47,20, 1000m: 11:22,45, 1050m: 11:57,00, 1100m: 12:32,52, 1150m: 13:07,17, 1200m: 13:42,39, 1250m: 14:16,99, 1300m: 14:52,24, 1350m: 15:26,80, 1400m: 16:01,95, 1450m: 16:36,56
Herrmann, Jonas (m, 2007) 16:38,55 16:31,85 5 von 23 E PB, PB50 (800m), Zwzeit: 50m: 00:30,02, 100m: 01:02,27, 150m: 01:35,03, 200m: 02:08,02, 250m: 02:40,47, 300m: 03:13,65, 350m: 03:46,55, 400m: 04:20,02, 450m: 04:53,01, 500m: 05:26,42, 550m: 05:59,41, 600m: 06:32,70, 650m: 07:05,82, 700m: 07:39,29, 750m: 08:12,60, 800m: 08:46,03, 850m: 09:19,52, 900m: 09:53,18, 950m: 10:26,60, 1000m: 11:00,13, 1050m: 11:33,89, 1100m: 12:07,71, 1150m: 12:41,17, 1200m: 13:14,61, 1250m: 13:48,04, 1300m: 14:21,55, 1350m: 14:55,12, 1400m: 15:28,51, 1450m: 16:01,52
Munari, Alessandro (m, 2013) 21:16,65 20:40,00 1 von 1 E PB (400m), PB (800m), PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,35, 100m: 01:14,20, 150m: 01:55,54, 200m: 02:36,59, 250m: 03:17,88, 300m: 03:59,34, 350m: 04:40,86, 400m: 05:22,34, 450m: 06:03,56, 500m: 06:44,77, 550m: 07:26,67, 600m: 08:08,47, 650m: 08:50,40, 700m: 09:31,79, 750m: 10:13,39, 800m: 10:55,47, 850m: 11:37,44, 900m: 12:18,96, 950m: 13:01,00, 1000m: 13:42,23, 1050m: 14:23,96, 1100m: 15:05,76, 1150m: 15:47,36, 1200m: 16:29,43, 1250m: 17:11,68, 1300m: 17:53,89, 1350m: 18:35,28, 1400m: 19:17,96, 1450m: 19:59,15
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 18:01,25 17:57,42 4 von 16 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,37, 100m: 01:08,26, 150m: 01:44,53, 200m: 02:20,82, 250m: 02:56,85, 300m: 03:33,15, 350m: 04:09,51, 400m: 04:45,65, 450m: 05:21,61, 500m: 05:57,48, 550m: 06:33,33, 600m: 07:09,17, 650m: 07:44,78, 700m: 08:20,58, 750m: 08:56,73, 800m: 09:32,60, 850m: 10:08,71, 900m: 10:45,02, 950m: 11:21,29, 1000m: 11:57,49, 1050m: 12:33,59, 1100m: 13:09,75, 1150m: 13:45,59, 1200m: 14:21,38, 1250m: 14:57,03, 1300m: 15:33,08, 1350m: 16:09,20, 1400m: 16:45,90, 1450m: 17:22,23
Schönberg, Ninett (w, 2011) 18:43,08 18:21,14 2 von 8 E PB, PB (800m), PB50 (400m), Zwzeit: 50m: 00:31,78, 100m: 01:07,51, 150m: 01:43,70, 200m: 02:20,56, 250m: 02:57,41, 300m: 03:34,32, 350m: 04:11,28, 400m: 04:48,49, 450m: 05:25,93, 500m: 06:03,20, 550m: 06:40,97, 600m: 07:18,50, 650m: 07:55,68, 700m: 08:32,38, 750m: 09:09,38, 800m: 09:46,36, 850m: 10:23,77, 900m: 11:00,93, 950m: 11:37,81, 1000m: 12:14,97, 1050m: 12:51,78, 1100m: 13:28,65, 1150m: 14:05,75, 1200m: 14:42,63, 1250m: 15:19,81, 1300m: 15:56,42, 1350m: 16:33,81, 1400m: 17:10,64, 1450m: 17:46,21
