Wettkampfergebnisse (Schwimmfest unterm Tannenbaum am 30.11.2024 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
  • L4 - LSP IV (Hölscher/Eichelkraut) (Trainer: Hölscher, Jessica,Eichelkraut, Maximilian)
  • N1 - TZ 4. Klasse (Trainer: Hölscher, Jessica,Eichelkraut, Maximilian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:35,10 00:39,23 23 von 68 E
Herrmann Torres, Mia Hilde (w, 2015) 00:32,45 00:38,76 19 von 68 E
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:36,78 00:36,83 19 von 48 E
Hunger, Hannah Grete (w, 2013) 00:38,27 00:33,23 3 von 21 E PB
Leclerque, Judith (w, 2015) 00:34,54 00:39,99 25 von 68 E
Leonhardt, Hanna (w, 2014) 00:29,49 00:30,02 1 von 48 E VJR, PB, HoF11
Meißner, Frida (w, 2014) 00:31,51 00:31,88 3 von 48 E
Meißner, Ina (w, 2016) 00:33,68 00:37,99 1 von 57 E VJR
Müller, Elisa (w, 2015) 00:34,74 00:38,63 18 von 68 E
Riemer, Sonja (w, 2013) 00:32,35 00:34,09 9 von 21 E
Rüger, Amy (w, 2014) 00:31,23 00:33,19 6 von 48 E PB
Schulze, Bella (w, 2014) 00:37,72 00:43,74 42 von 48 E
Schuster, Hannah (w, 2015) 00:39,74 00:49,16 61 von 68 E
Schuster, Lina-Collien (w, 2014) 00:30,69 00:34,24 8 von 48 E
Soto Drewniak, Klara Filippa (w, 2014) 00:33,59 00:34,52 9 von 48 E
Zelle, Emma (w, 2013) 00:36,75 17 von 21 E

Nicht am Start

  • Petzold, Malin (w, 2013)
  • Schönwiesner, Jozefien (w, 2014)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ehser, Benjamin Martin (m, 2016) 00:38,68 00:42,79 6 von 50 E
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:37,55 00:43,02 30 von 47 E
Hache, Alexander (m, 2014) 00:32,37 00:33,43 4 von 35 E
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 00:39,19 00:45,34 37 von 47 E
Jung, Mateo (m, 2014) 00:30,78 00:32,24 2 von 35 E
Kettkewitz, Felix (m, 2016) 00:39,54 00:51,84 29 von 50 E
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 00:36,64 00:42,63 28 von 47 E
Lehmann, Jonas (m, 2014) 00:35,28 00:35,11 8 von 35 E PB
Munari, Alessandro (m, 2013) 00:31,82 00:32,22 4 von 21 E
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:35,50 00:39,27 24 von 35 E
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:34,64 00:38,06 21 von 35 E
Noack, Jakob (m, 2014) 00:34,97 00:37,88 19 von 35 E
Richter, Justus (m, 2013) 00:33,91 00:33,38 10 von 21 E PB
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:33,66 00:35,18 17 von 21 E PB
Stammnitz, Bosse (m, 2016) 00:36,23 00:47,21 19 von 50 E
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 00:34,03 13 von 21 E
Suhayda, Ferdinand (m, 2014) 00:34,94 00:35,90 13 von 35 E
Thomas, Florin (m, 2013) 00:31,44 00:31,40 2 von 21 E PB

Nicht am Start

  • Brückner, Carl (m, 2014)
  • Manitz, Paul Werner (m, 2014)
  • Severyuk, Vincent (m, 2014)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:47,93 00:52,16 32 von 69 E
Herrmann Torres, Mia Hilde (w, 2015) 00:46,50 00:57,07 54 von 69 E
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:45,42 00:44,76 10 von 47 E PB
Hunger, Hannah Grete (w, 2013) 00:39,74 00:40,90 2 von 21 E PB
Leclerque, Judith (w, 2015) 00:48,34 00:56,39 51 von 69 E
Leonhardt, Hanna (w, 2014) 00:34,93 00:36,27 1 von 47 E VJR, PB, HoF11
Meißner, Frida (w, 2014) 00:44,40 00:43,77 6 von 47 E PB
Meißner, Ina (w, 2016) 00:46,13 00:53,26 4 von 53 E VJR
Müller, Elisa (w, 2015) 00:43,54 00:48,04 12 von 69 E
Riemer, Sonja (w, 2013) 00:46,15 00:45,79 11 von 21 E PB
Rüger, Amy (w, 2014) 00:36,45 00:38,61 2 von 47 E
Schulze, Bella (w, 2014) 00:47,07 00:50,88 34 von 47 E
Schuster, Hannah (w, 2015) 00:54,18 01:04,07 68 von 69 E
Schuster, Lina-Collien (w, 2014) 00:43,73 00:47,18 18 von 47 E
Soto Drewniak, Klara Filippa (w, 2014) 00:43,49 00:44,04 8 von 47 E
Wippich, Fabienne (w, 2015) 00:48,06 00:52,73 36 von 69 E
Zelle, Emma (w, 2013) 00:47,19 00:45,60 10 von 21 E PB

Nicht am Start

  • Petzold, Malin (w, 2013)
  • Schönwiesner, Jozefien (w, 2014)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ehser, Benjamin Martin (m, 2016) 00:50,09 00:51,12 5 von 47 E
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:52,89 00:59,11 42 von 46 E
Hache, Alexander (m, 2014) 00:41,78 00:43,23 2 von 34 E
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 00:52,51 01:00,60 43 von 46 E
Jung, Mateo (m, 2014) 00:43,23 00:45,27 5 von 34 E
Kettkewitz, Felix (m, 2016) 00:52,35 01:04,30 38 von 47 E
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 00:46,08 00:47,48 3 von 46 E
Lehmann, Jonas (m, 2014) 00:43,25 00:46,87 9 von 34 E
Munari, Alessandro (m, 2013) 00:44,74 00:46,64 15 von 20 E
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:47,20 00:48,74 13 von 34 E PB
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:48,99 00:50,82 16 von 34 E PB
Noack, Jakob (m, 2014) 00:49,11 00:52,38 21 von 34 E
Richter, Justus (m, 2013) 00:37,40 00:41,22 2 von 20 E
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:37,96 00:42,35 4 von 20 E PB
Stammnitz, Bosse (m, 2016) 00:46,94 00:57,88 17 von 47 E
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 00:45,57 00:45,61 11 von 20 E
Suhayda, Ferdinand (m, 2014) 00:44,59 00:48,34 12 von 34 E
Thomas, Florin (m, 2013) 00:34,85 00:39,52 1 von 20 E

Nicht am Start

  • Brückner, Carl (m, 2014)
  • Manitz, Paul Werner (m, 2014)
  • Severyuk, Vincent (m, 2014)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:40,28 00:43,15 12 von 67 E
Herrmann Torres, Mia Hilde (w, 2015) 00:37,89 00:42,55 9 von 67 E
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:40,65 00:42,40 19 von 45 E PB
Hunger, Hannah Grete (w, 2013) 00:45,62 00:40,59 11 von 21 E PB
Leclerque, Judith (w, 2015) 00:40,11 00:46,07 28 von 67 E
Leonhardt, Hanna (w, 2014) 00:35,59 00:34,34 1 von 45 E VJR, PB, HoF11
Meißner, Frida (w, 2014) 00:35,96 00:35,69 2 von 45 E PB
Meißner, Ina (w, 2016) 00:39,09 00:43,27 1 von 56 E VJR
Müller, Elisa (w, 2015) 00:38,82 00:43,51 13 von 67 E
Riemer, Sonja (w, 2013) 00:39,08 00:40,79 12 von 21 E
Rüger, Amy (w, 2014) 00:39,45 00:40,56 15 von 45 E PB
Schulze, Bella (w, 2014) 00:40,99 00:46,17 35 von 45 E
Schuster, Hannah (w, 2015) 00:46,88 00:52,50 57 von 67 E
Schuster, Lina-Collien (w, 2014) 00:34,88 00:38,34 6 von 45 E
Soto Drewniak, Klara Filippa (w, 2014) 00:36,71 00:39,22 9 von 45 E
Wippich, Fabienne (w, 2015) 00:43,88 00:46,46 29 von 67 E
Zelle, Emma (w, 2013) 00:36,76 00:42,38 14 von 21 E

Nicht am Start

  • Petzold, Malin (w, 2013)
  • Schönwiesner, Jozefien (w, 2014)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ehser, Benjamin Martin (m, 2016) 00:41,57 00:49,33 14 von 49 E
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:40,44 00:46,18 15 von 44 E
Hache, Alexander (m, 2014) 00:36,30 00:37,24 3 von 34 E
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 00:45,63 00:53,05 40 von 44 E
Jung, Mateo (m, 2014) 00:34,24 00:37,08 2 von 34 E
Kettkewitz, Felix (m, 2016) 00:45,17 00:53,60 26 von 49 E
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 00:42,95 00:47,80 28 von 44 E
Lehmann, Jonas (m, 2014) 00:35,83 00:40,45 9 von 34 E PB
Munari, Alessandro (m, 2013) 00:35,71 00:37,16 5 von 21 E
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:38,59 00:41,84 14 von 34 E PB
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:39,30 00:39,87 6 von 34 E PB
Noack, Jakob (m, 2014) 00:39,95 00:41,01 11 von 34 E
Richter, Justus (m, 2013) 00:36,78 00:36,21 3 von 21 E PB
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:38,24 00:41,80 16 von 21 E PB
Stammnitz, Bosse (m, 2016) 00:40,56 00:47,52 8 von 49 E
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 00:32,63 00:35,85 1 von 21 E
Suhayda, Ferdinand (m, 2014) 00:41,53 00:42,84 16 von 34 E
Thomas, Florin (m, 2013) 00:37,28 6 von 21 E

Nicht am Start

  • Brückner, Carl (m, 2014)
  • Manitz, Paul Werner (m, 2014)
  • Severyuk, Vincent (m, 2014)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:38,12 00:40,48 16 von 47 E PB
Hunger, Hannah Grete (w, 2013) 00:37,33 00:36,97 6 von 21 E PB
Leonhardt, Hanna (w, 2014) 00:32,38 1 von 47 E VJR, HoF11
Meißner, Frida (w, 2014) 00:32,10 00:35,52 4 von 47 E PB
Riemer, Sonja (w, 2013) 00:38,10 00:37,95 8 von 21 E PB
Rüger, Amy (w, 2014) 00:34,24 00:38,59 9 von 47 E
Schulze, Bella (w, 2014) 00:40,07 00:48,44 37 von 47 E
Schuster, Lina-Collien (w, 2014) 00:33,78 00:36,48 5 von 47 E
Soto Drewniak, Klara Filippa (w, 2014) 00:35,65 00:36,75 6 von 47 E
Zelle, Emma (w, 2013) 00:33,54 00:40,38 11 von 21 E

Nicht am Start

  • Petzold, Malin (w, 2013)
  • Schönwiesner, Jozefien (w, 2014)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hache, Alexander (m, 2014) 00:34,36 00:37,90 6 von 36 E
Jung, Mateo (m, 2014) 00:34,21 00:34,65 1 von 36 E
Lehmann, Jonas (m, 2014) 00:36,41 00:40,88 13 von 36 E
Munari, Alessandro (m, 2013) 00:38,17 00:41,49 16 von 21 E
Naumann, Lennox (m, 2014) 00:39,90 00:44,91 20 von 36 E
Naumann, Leonard (m, 2014) 00:40,72 00:42,99 18 von 36 E
Noack, Jakob (m, 2014) 00:36,50 00:40,67 12 von 36 E
Richter, Justus (m, 2013) 00:35,84 00:35,15 4 von 21 E PB
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:37,97 00:44,42 18 von 21 E
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 00:38,35 00:38,63 13 von 21 E
Suhayda, Ferdinand (m, 2014) 00:40,29 00:41,54 15 von 36 E
Thomas, Florin (m, 2013) 00:34,83 00:36,40 9 von 21 E PB

Nicht am Start

  • Brückner, Carl (m, 2014)
  • Manitz, Paul Werner (m, 2014)
  • Severyuk, Vincent (m, 2014)

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bußinger, Jule (w, 2015) 01:29,26 01:35,31 13 von 64 E Zwzeit: 50m: 00:43,26
Ehser, Benjamin Martin (m, 2016) 01:32,48 01:47,18 6 von 31 E Zwzeit: 50m: 00:50,88
Gräfe, Adrian (m, 2015) 01:48,09 31 von 42 E Zwzeit: 50m: 00:50,09
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 01:44,56 01:54,78 40 von 42 E Zwzeit: 50m: 00:55,01
Herrmann Torres, Mia Hilde (w, 2015) 01:22,88 01:38,79 19 von 64 E Zwzeit: 50m: 00:45,18
Kettkewitz, Felix (m, 2016) 01:38,99 02:11,03 28 von 31 E Zwzeit: 50m: 00:59,71
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 01:33,53 01:40,41 18 von 42 E Zwzeit: 50m: 00:48,58
Leclerque, Judith (w, 2015) 01:30,21 01:42,12 27 von 64 E Zwzeit: 50m: 00:46,40
Meißner, Ina (w, 2016) 01:26,30 01:39,35 1 von 39 E VJR, Zwzeit: 50m: 00:44,38
Müller, Elisa (w, 2015) 01:27,27 01:35,25 12 von 64 E Zwzeit: 50m: 00:43,69
Schuster, Hannah (w, 2015) 01:45,77 02:03,70 62 von 64 E Zwzeit: 50m: 00:56,48
Wippich, Fabienne (w, 2015) 01:47,65 38 von 64 E Zwzeit: 50m: 00:47,82

disqualifiziert

  • Stammnitz, Bosse (m, 2016) - Auf der Teilstrecke Brust wurde nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hoppe, Hannah (w, 2014) 02:54,21 03:08,05 11 von 43 E PB, Zwzeit: 50m: 00:43,10, 100m: 01:31,37, 150m: 02:25,83
Hunger, Hannah Grete (w, 2013) 02:58,19 02:53,45 1 von 16 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,25, 100m: 01:24,64, 150m: 02:14,87
Leonhardt, Hanna (w, 2014) 02:30,60 02:42,92 1 von 43 E VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,39, 100m: 01:17,44, 150m: 02:05,48
Meißner, Frida (w, 2014) 02:44,61 02:52,45 2 von 43 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,42, 100m: 01:22,57, 150m: 02:14,99
Schulze, Bella (w, 2014) 03:04,46 03:50,02 36 von 43 E Zwzeit: 50m: 00:54,02, 100m: 01:50,40, 150m: 02:53,97
Schuster, Lina-Collien (w, 2014) 02:51,13 03:05,86 9 von 43 E Zwzeit: 50m: 00:40,01, 100m: 01:26,38, 150m: 02:23,34
Soto Drewniak, Klara Filippa (w, 2014) 02:50,34 03:07,75 10 von 43 E Zwzeit: 50m: 00:38,39, 100m: 01:26,52, 150m: 02:24,46
Zelle, Emma (w, 2013) 03:17,61 03:11,35 10 von 16 E PB, Zwzeit: 50m: 00:43,17, 100m: 01:31,27, 150m: 02:27,64

disqualifiziert

  • Riemer, Sonja (w, 2013) - Auf der Teilstrecke Brust wurden die Arme nicht gleichzeitig nach vorn geführt.(Kraularmzüge)
  • Rüger, Amy (w, 2014) - Start vor dem Startsignal

Nicht am Start

  • Petzold, Malin (w, 2013)
  • Schönwiesner, Jozefien (w, 2014)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hache, Alexander (m, 2014) 02:57,77 03:10,51 10 von 30 E Zwzeit: 50m: 00:43,00, 100m: 01:30,31, 150m: 02:28,18
Jung, Mateo (m, 2014) 02:57,89 2 von 30 E Zwzeit: 50m: 00:37,41, 100m: 01:22,50, 150m: 02:16,92
Lehmann, Jonas (m, 2014) 02:51,61 03:09,69 9 von 30 E Zwzeit: 50m: 00:43,50, 100m: 01:29,57, 150m: 02:26,06
Munari, Alessandro (m, 2013) 02:59,44 12 von 21 E Zwzeit: 50m: 00:40,63, 100m: 01:24,66, 150m: 02:20,29
Noack, Jakob (m, 2014) 02:56,50 03:17,21 13 von 30 E Zwzeit: 50m: 00:45,40, 100m: 01:33,16, 150m: 02:32,95
Richter, Justus (m, 2013) 02:38,23 02:46,48 2 von 21 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,19, 100m: 01:21,57, 150m: 02:09,66
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 03:23,55 03:19,02 19 von 21 E PB, Zwzeit: 50m: 00:45,81, 100m: 01:37,59, 150m: 02:32,50
Strauch, Mads Jakob (m, 2013) 03:03,14 02:59,00 10 von 21 E PB, Zwzeit: 50m: 00:39,72, 100m: 01:23,85, 150m: 02:20,75
Suhayda, Ferdinand (m, 2014) 03:06,93 03:16,42 12 von 30 E Zwzeit: 50m: 00:46,69, 100m: 01:36,59, 150m: 02:34,68
Thomas, Florin (m, 2013) 02:35,67 02:48,06 4 von 21 E Zwzeit: 50m: 00:38,69, 100m: 01:22,51, 150m: 02:10,74

disqualifiziert

  • Naumann, Lennox (m, 2014) - Der Schwimmer hat auf der Teilstrecke Brust bei der Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.
  • Naumann, Leonard (m, 2014) - Der Schwimmer hat auf der Teilstrecke Brust bei der Wende nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.

Nicht am Start

  • Brückner, Carl (m, 2014)
  • Manitz, Paul Werner (m, 2014)
  • Severyuk, Vincent (m, 2014)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Bußinger, Jule (w, 2015) 00:56,53 00:56,94 22 von 66 E
Ehser, Benjamin Martin (m, 2016) 00:52,17 00:55,73 3 von 45 E
Gräfe, Adrian (m, 2015) 00:51,65 00:56,31 11 von 44 E
Haupt, Konrad Arthur (m, 2015) 01:14,33 01:17,57 43 von 44 E
Herrmann Torres, Mia Hilde (w, 2015) 00:48,41 1 von 66 E
Kettkewitz, Felix (m, 2016) 00:57,36 01:03,50 13 von 45 E
Laut, Oliver Alexander (m, 2015) 00:58,07 01:07,47 35 von 44 E
Leclerque, Judith (w, 2015) 00:56,16 20 von 66 E
Meißner, Ina (w, 2016) 00:48,56 00:56,25 4 von 56 E
Müller, Elisa (w, 2015) 00:56,02 01:00,03 39 von 66 E
Schuster, Hannah (w, 2015) 01:06,91 01:16,23 64 von 66 E
Wippich, Fabienne (w, 2015) 00:55,97 00:58,16 29 von 66 E

disqualifiziert

  • Stammnitz, Bosse (m, 2016) - Auf der Schwimmstrecke wurden Brustbeinbewegungen ausgeführt.

Statistik 2)

Teilnehmer:
33 (5,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
164
Vereinsjahrgangsrekorde:
9
Hall-of-Fame-Einträge:
4
persönliche Bestzeiten:
34

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung