Wettkampfergebnisse (Deutsche Kurzbahnmeisterschaften im Schwimmen 2024 am 14.11.2024 in Wuppertal)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:22,70 00:23,17 31 von 79 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:11,20
Müller, Selina (w, 2006) 00:25,72 00:25,91 7 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:12,68
Müller, Selina (w, 2006) 00:25,72 00:25,59 7 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:12,45
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:22,76 00:23,11 28 von 79 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 25m: 00:11,18
Thomasberger, David (m, 1996) 00:22,55 00:23,22 33 von 79 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:11,22
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:23,43 44 von 79 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:11,46

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:49,87 00:50,04 18 von 65 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:11,38, 50m: 00:23,98, 75m: 00:37,29
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,16 00:56,85 21 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:13,19, 50m: 00:27,45, 75m: 00:42,16
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:48,40 00:49,36 10 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,74, 25m: 00:11,31, 50m: 00:23,84, 75m: 00:36,97
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:48,40 00:49,34 10 von 65 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:11,38, 50m: 00:23,86, 75m: 00:36,78

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 01:49,09 01:50,08 13 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:12,33, 50m: 00:26,05, 75m: 00:40,24, 100m: 00:54,42, 125m: 01:08,50, 150m: 01:22,87, 175m: 01:36,91
Dix, Limaris (m, 2007) 01:49,09 01:50,04 17 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:11,72, 50m: 00:24,87, 75m: 00:38,59, 100m: 00:52,70, 125m: 01:06,81, 150m: 01:21,29, 175m: 01:36,15
Müller, Selina (w, 2006) 02:01,39 02:03,33 19 von 59 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,51, 50m: 00:28,31, 75m: 00:43,88, 100m: 00:59,66, 125m: 01:15,63, 150m: 01:31,54, 175m: 01:47,81
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:45,89 01:45,94 2 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,75, 25m: 00:11,74, 50m: 00:24,77, 75m: 00:38,41, 100m: 00:52,26, 125m: 01:06,02, 150m: 01:19,90, 175m: 01:33,46
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:45,89 01:47,72 2 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,74, 25m: 00:11,73, 50m: 00:24,77, 75m: 00:38,46, 100m: 00:52,33, 125m: 01:06,20, 150m: 01:20,25, 175m: 01:34,26

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 03:57,31 03:58,41 24 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:12,63, 50m: 00:26,84, 75m: 00:41,43, 100m: 00:56,07, 125m: 01:11,01, 150m: 01:25,89, 175m: 01:40,95, 200m: 01:56,15, 225m: 02:11,31, 250m: 02:26,56, 275m: 02:42,10, 300m: 02:57,64, 325m: 03:13,17, 350m: 03:28,72, 375m: 03:44,09
Müller, Selina (w, 2006) 04:17,06 04:25,78 22 von 53 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:13,94, 50m: 00:29,84, 75m: 00:45,96, 100m: 01:02,34, 125m: 01:18,86, 150m: 01:35,63, 175m: 01:52,65, 200m: 02:09,74, 225m: 02:26,85, 250m: 02:43,91, 275m: 03:00,91, 300m: 03:17,85, 325m: 03:34,90, 350m: 03:52,04, 375m: 04:09,19
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:13,41 6 von 8 F VJR, HoF (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,83, 25m: 00:14,59, 50m: 00:30,88, 75m: 00:46,83, 100m: 01:02,68, 125m: 01:18,28, 150m: 01:34,11, 175m: 01:49,79, 200m: 02:05,67, 225m: 02:21,40, 250m: 02:37,28, 275m: 02:53,24, 300m: 03:09,46, 325m: 03:25,50, 350m: 03:41,86, 375m: 03:57,97
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:16,13 7 von 53 V VJR, HoF (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,79, 25m: 00:14,56, 50m: 00:30,59, 75m: 00:46,62, 100m: 01:02,75, 125m: 01:18,77, 150m: 01:34,98, 175m: 01:51,14, 200m: 02:07,69, 225m: 02:23,80, 250m: 02:40,04, 275m: 02:56,07, 300m: 03:12,19, 325m: 03:28,20, 350m: 03:44,42, 375m: 04:00,57
von Thun, Karl (m, 2005) 04:03,35 03:59,07 28 von 57 V PB, PB25 (100m), PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:12,85, 50m: 00:27,61, 75m: 00:42,41, 100m: 00:57,21, 125m: 01:12,13, 150m: 01:27,43, 175m: 01:42,70, 200m: 01:57,83, 225m: 02:12,84, 250m: 02:28,10, 275m: 02:43,28, 300m: 02:58,77, 325m: 03:14,06, 350m: 03:29,48, 375m: 03:44,60

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:17,72 08:18,60 24 von 30 E VJR, PB (200m), PB (400m), PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,61, 100m: 00:58,09, 150m: 01:29,24, 200m: 02:00,18, 250m: 02:31,14, 300m: 03:02,14, 350m: 03:33,42, 400m: 04:04,91, 450m: 04:36,40, 500m: 05:08,03, 550m: 05:39,94, 600m: 06:11,86, 650m: 06:43,79, 700m: 07:15,68, 750m: 07:47,58

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 15:41,93 15:37,24 8 von 19 E VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,74, 100m: 00:56,95, 150m: 01:27,74, 200m: 01:59,17, 250m: 02:30,45, 300m: 03:01,77, 350m: 03:33,14, 400m: 04:04,46, 450m: 04:35,77, 500m: 05:07,31, 550m: 05:39,14, 600m: 06:10,63, 650m: 06:42,07, 700m: 07:13,88, 750m: 07:45,64, 800m: 08:17,45, 850m: 08:49,24, 900m: 09:21,06, 950m: 09:52,61, 1000m: 10:24,01, 1050m: 10:55,57, 1100m: 11:27,26, 1150m: 11:58,77, 1200m: 12:30,18, 1250m: 13:01,79, 1300m: 13:33,25, 1350m: 14:04,48, 1400m: 14:35,86, 1450m: 15:07,03
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 15:43,36 15:39,50 9 von 8 F VJR, VJR (800m), PB (800m), PB (200m), PB (400m), PB, PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,16, 100m: 00:58,72, 150m: 01:29,66, 200m: 02:00,54, 250m: 02:31,60, 300m: 03:02,61, 350m: 03:33,74, 400m: 04:04,91, 450m: 04:35,99, 500m: 05:07,57, 550m: 05:38,73, 600m: 06:09,87, 650m: 06:41,14, 700m: 07:12,55, 750m: 07:43,92, 800m: 08:15,53, 850m: 08:47,08, 900m: 09:18,57, 950m: 09:50,22, 1000m: 10:22,54, 1050m: 10:54,34, 1100m: 11:26,02, 1150m: 11:57,86, 1200m: 12:30,04, 1250m: 13:01,70, 1300m: 13:33,44, 1350m: 14:05,22, 1400m: 14:36,68, 1450m: 15:08,30

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:33,43 00:33,02 20 von 57 V PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 25m: 00:15,16

Abgemeldet

  • Karst, Daniela (w, 1993)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,74 01:09,96 10 von 8 F VJR, PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 25m: 00:15,34, 50m: 00:33,08, 75m: 00:51,44
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,74 01:10,85 11 von 59 V PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,75, 25m: 00:15,51, 50m: 00:33,33, 75m: 00:51,96
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,23 01:12,70 33 von 59 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:15,96, 50m: 00:34,54, 75m: 00:53,69
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:09,05 01:10,30 12 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:15,30, 50m: 00:33,11, 75m: 00:51,66
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:09,05 01:11,10 13 von 59 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:15,28, 50m: 00:33,32, 75m: 00:52,05

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:29,22 02:30,68 7 von 8 F VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 25m: 00:15,88, 50m: 00:34,41, 75m: 00:53,61, 100m: 01:12,76, 125m: 01:32,36, 150m: 01:51,58, 175m: 02:11,35
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:29,22 02:30,47 2 von 49 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 25m: 00:15,71, 50m: 00:33,81, 75m: 00:52,61, 100m: 01:11,70, 125m: 01:31,27, 150m: 01:50,86, 175m: 02:10,75
Kotte, Luise (w, 2007) 02:29,87 02:34,09 12 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,75, 25m: 00:16,56, 50m: 00:35,44, 75m: 00:54,80, 100m: 01:14,07, 125m: 01:33,94, 150m: 01:53,86, 175m: 02:14,26
Kotte, Luise (w, 2007) 02:29,87 02:35,74 14 von 49 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:16,64, 50m: 00:35,58, 75m: 00:55,25, 100m: 01:14,83, 125m: 01:34,84, 150m: 01:54,78, 175m: 02:15,47

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:24,51 00:24,43 4 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,04
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:24,51 00:24,42 3 von 57 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:12,25

Nicht am Start

  • Ulrich, Marek (m, 1997)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:53,40 00:54,01 2 von 60 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:12,30, 50m: 00:25,93, 75m: 00:40,06
Bauer, Mitja (m, 2008) 00:53,40 00:53,49 4 von 8 F PB, PB (50m), HoF (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,35, 50m: 00:25,68, 75m: 00:39,81
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:55,35 00:55,39 14 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:12,95, 50m: 00:27,02, 75m: 00:41,34
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:55,35 00:55,76 15 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,61, 25m: 00:12,94, 50m: 00:26,86, 75m: 00:41,41

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bauer, Mitja (m, 2008) 02:01,86 01:59,85 5 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,51, 50m: 00:26,90, 75m: 00:41,72, 100m: 00:57,63, 125m: 01:13,22, 150m: 01:29,38, 175m: 01:45,11
Bauer, Mitja (m, 2008) 02:01,86 02:00,19 5 von 44 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,69, 50m: 00:27,34, 75m: 00:42,84, 100m: 00:58,75, 125m: 01:14,22, 150m: 01:29,82, 175m: 01:45,46
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:17,92 02:18,98 17 von 52 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:15,47, 50m: 00:32,20, 75m: 00:49,41, 100m: 01:06,76, 125m: 01:24,33, 150m: 01:42,62, 175m: 02:01,09
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:01,33 01:59,67 4 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 25m: 00:12,98, 50m: 00:27,20, 75m: 00:42,08, 100m: 00:57,28, 125m: 01:12,69, 150m: 01:28,47, 175m: 01:44,49
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:01,33 01:59,09 3 von 44 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:12,91, 50m: 00:27,35, 75m: 00:42,07, 100m: 00:57,06, 125m: 01:12,33, 150m: 01:27,89, 175m: 01:43,65

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 00:28,03 00:28,12 18 von 58 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:13,01
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,71 00:24,74 25 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:11,34
Thomasberger, David (m, 1996) 00:24,03 00:24,64 21 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:11,40
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,14 00:28,23 20 von 58 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:13,03

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 01:01,01 01:01,04 4 von 9 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:13,60, 50m: 00:28,88, 75m: 00:44,66
Karst, Daniela (w, 1993) 01:01,01 01:01,55 4 von 49 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,52, 50m: 00:28,91, 75m: 00:44,97
Schubert, Louis (m, 2004) 00:54,84 00:55,07 17 von 52 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:11,40, 50m: 00:25,44, 75m: 00:40,12
Thomasberger, David (m, 1996) 00:53,20 00:53,67 5 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:11,24, 50m: 00:25,11, 75m: 00:39,11
Thomasberger, David (m, 1996) 00:53,20 00:54,29 8 von 52 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:11,51, 50m: 00:25,24, 75m: 00:39,80
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,34 01:01,25 6 von 9 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:13,23, 50m: 00:28,73, 75m: 00:44,92
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,34 01:01,59 5 von 49 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:13,08, 50m: 00:28,40, 75m: 00:44,73

Abgemeldet

  • Waizmann, Carlotta (w, 2009)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 02:17,48 02:15,57 4 von 35 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:14,20, 50m: 00:30,90, 75m: 00:48,38, 100m: 01:05,51, 125m: 01:23,32, 150m: 01:40,11, 175m: 01:57,83
Karst, Daniela (w, 1993) 02:17,48 02:14,30 3 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:14,39, 50m: 00:30,98, 75m: 00:48,24, 100m: 01:05,13, 125m: 01:23,06, 150m: 01:39,78, 175m: 01:57,36
Schubert, Louis (m, 2004) 01:59,18 02:00,86 7 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,25, 50m: 00:27,01, 75m: 00:42,27, 100m: 00:57,71, 125m: 01:13,27, 150m: 01:29,15, 175m: 01:45,01
Schubert, Louis (m, 2004) 01:59,18 02:00,15 8 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:12,06, 50m: 00:26,21, 75m: 00:41,35, 100m: 00:56,60, 125m: 01:12,41, 150m: 01:28,24, 175m: 01:44,46
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:14,34 02:14,55 4 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67, 25m: 00:13,53, 50m: 00:29,83, 75m: 00:47,14, 100m: 01:04,17, 125m: 01:21,75, 150m: 01:39,42, 175m: 01:57,41
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:14,34 02:15,11 2 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,61, 50m: 00:29,66, 75m: 00:46,26, 100m: 01:03,51, 125m: 01:21,03, 150m: 01:38,90, 175m: 01:57,18
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:12,63 02:10,41 2 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 25m: 00:13,76, 50m: 00:29,72, 75m: 00:46,26, 100m: 01:03,05, 125m: 01:19,66, 150m: 01:36,24, 175m: 01:53,38
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:12,63 02:15,22 3 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:13,92, 50m: 00:30,33, 75m: 00:47,17, 100m: 01:04,02, 125m: 01:21,63, 150m: 01:38,87, 175m: 01:56,61
von Thun, Karl (m, 2005) 02:04,97 02:01,56 10 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:12,34, 50m: 00:26,95, 75m: 00:42,59, 100m: 00:58,26, 125m: 01:13,99, 150m: 01:29,92, 175m: 01:45,96
von Thun, Karl (m, 2005) 02:04,97 02:03,02 12 von 57 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 25m: 00:12,32, 50m: 00:27,07, 75m: 00:42,75, 100m: 00:58,24, 125m: 01:14,33, 150m: 01:30,64, 175m: 01:47,00
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:18,50 02:19,37 13 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,71, 25m: 00:13,94, 50m: 00:30,69, 75m: 00:48,49, 100m: 01:06,11, 125m: 01:24,33, 150m: 01:42,51, 175m: 02:00,63
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:18,50 02:18,64 9 von 35 V PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 25m: 00:13,84, 50m: 00:30,61, 75m: 00:48,08, 100m: 01:05,59, 125m: 01:23,49, 150m: 01:41,59, 175m: 02:00,29

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:02,26 01:02,73 4 von 8 F VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:13,38, 50m: 00:29,30, 75m: 00:47,42
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:02,26 01:03,32 4 von 53 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:13,33, 50m: 00:29,36, 75m: 00:47,79
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:56,67 00:56,42 12 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 25m: 00:11,53, 50m: 00:25,60, 75m: 00:43,02
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:56,67 00:55,88 10 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 25m: 00:11,73, 50m: 00:25,77, 75m: 00:43,11

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:21,97 02:23,21 25 von 47 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:14,68, 50m: 00:31,76, 75m: 00:50,21, 100m: 01:07,81, 125m: 01:28,06, 150m: 01:48,38, 175m: 02:06,74
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:15,55 02:16,88 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,65, 25m: 00:13,44, 50m: 00:29,50, 75m: 00:47,39, 100m: 01:04,13, 125m: 01:23,30, 150m: 01:42,85, 175m: 02:00,58
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:15,55 02:17,37 3 von 47 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 25m: 00:13,66, 50m: 00:30,22, 75m: 00:48,30, 100m: 01:05,13, 125m: 01:24,28, 150m: 01:43,66, 175m: 02:01,25
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:15,17 4 von 8 F VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 25m: 00:13,69, 50m: 00:30,19, 75m: 00:47,70, 100m: 01:04,61, 125m: 01:24,06, 150m: 01:43,71, 175m: 02:00,20
von Bonin, Leni (w, 2007) 02:18,26 5 von 47 V Zwzeit: 0m: 00:00,79, 25m: 00:13,65, 50m: 00:29,82, 75m: 00:47,99, 100m: 01:05,31, 125m: 01:25,39, 150m: 01:45,61, 175m: 02:02,75
von Thun, Karl (m, 2005) 02:22,30 02:06,71 32 von 59 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 25m: 00:12,08, 50m: 00:26,59, 75m: 00:43,25, 100m: 00:59,06, 125m: 01:18,12, 150m: 01:36,99, 175m: 01:52,53

Abgemeldet

  • Waizmann, Carlotta (w, 2009)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 04:55,95 04:59,16 14 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,78, 25m: 00:14,51, 50m: 00:31,99, 75m: 00:49,79, 100m: 01:08,83, 125m: 01:29,61, 150m: 01:49,40, 175m: 02:09,23, 200m: 02:28,86, 225m: 02:48,26, 250m: 03:08,17, 275m: 03:28,21, 300m: 03:48,40, 325m: 04:06,93, 350m: 04:24,74, 375m: 04:42,35
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 04:55,95 05:00,88 15 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:14,48, 50m: 00:31,41, 75m: 00:49,09, 100m: 01:07,27, 125m: 01:28,39, 150m: 01:48,32, 175m: 02:08,20, 200m: 02:27,92, 225m: 02:47,67, 250m: 03:07,64, 275m: 03:27,71, 300m: 03:48,22, 325m: 04:07,26, 350m: 04:25,49, 375m: 04:43,70
Kotte, Luise (w, 2007) 04:53,59 04:58,03 13 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,76, 25m: 00:15,11, 50m: 00:32,80, 75m: 00:51,03, 100m: 01:09,69, 125m: 01:29,14, 150m: 01:47,98, 175m: 02:06,63, 200m: 02:24,98, 225m: 02:45,45, 250m: 03:05,72, 275m: 03:26,37, 300m: 03:47,34, 325m: 04:05,95, 350m: 04:23,76, 375m: 04:41,39
Kotte, Luise (w, 2007) 04:53,59 05:00,25 13 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 25m: 00:15,07, 50m: 00:33,12, 75m: 00:51,18, 100m: 01:10,04, 125m: 01:29,41, 150m: 01:48,00, 175m: 02:06,54, 200m: 02:25,14, 225m: 02:46,01, 250m: 03:06,87, 275m: 03:27,44, 300m: 03:48,94, 325m: 04:07,48, 350m: 04:25,45, 375m: 04:43,24
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:27,33 04:30,53 28 von 57 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 25m: 00:12,95, 50m: 00:28,66, 75m: 00:45,12, 100m: 01:01,65, 125m: 01:19,86, 150m: 01:37,12, 175m: 01:54,56, 200m: 02:11,84, 225m: 02:30,32, 250m: 02:49,41, 275m: 03:08,76, 300m: 03:28,22, 325m: 03:44,47, 350m: 04:00,00, 375m: 04:15,76
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:44,57 04:43,58 4 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 25m: 00:14,01, 50m: 00:30,71, 75m: 00:48,49, 100m: 01:06,07, 125m: 01:25,06, 150m: 01:42,95, 175m: 02:01,16, 200m: 02:19,04, 225m: 02:38,81, 250m: 02:58,54, 275m: 03:18,95, 300m: 03:39,36, 325m: 03:56,24, 350m: 04:12,16, 375m: 04:28,36
von Bonin, Leni (w, 2007) 04:44,57 04:49,17 4 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,80, 25m: 00:14,29, 50m: 00:31,41, 75m: 00:49,53, 100m: 01:06,66, 125m: 01:26,02, 150m: 01:44,42, 175m: 02:02,79, 200m: 02:20,90, 225m: 02:40,95, 250m: 03:01,43, 275m: 03:21,55, 300m: 03:42,38, 325m: 03:59,67, 350m: 04:16,36, 375m: 04:33,10
von Thun, Karl (m, 2005) 04:29,70 04:29,49 22 von 57 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 25m: 00:12,52, 50m: 00:27,46, 75m: 00:43,79, 100m: 00:59,83, 125m: 01:18,26, 150m: 01:35,75, 175m: 01:53,19, 200m: 02:10,31, 225m: 02:29,57, 250m: 02:48,84, 275m: 03:08,33, 300m: 03:28,08, 325m: 03:44,28, 350m: 03:59,72, 375m: 04:15,04

Nicht am Start

  • Waizmann, Carlotta (w, 2009)

4x50m Freistil

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
01:30,94 1.  00:22,81 (00:22,81)  Ulrich, Marek (m, 1997)
2.  00:45,72 (00:22,91)  Dix, Limaris (m, 2007)
3.  01:08,10 (00:22,38)  Sorgius, Timo (m, 2003)
4.  01:30,94 (00:22,84)  Thomasberger, David (m, 1996)
6 von 21 Zwzeit: 25m: 00:11,21 (Startschwimmer)
01:37,72 1.  00:23,06 (00:23,06)  Dix, Limaris (m, 2007)
2.  00:45,01 (00:21,95)  Sorgius, Timo (m, 2003)
3.  01:10,83 (00:25,82)  Müller, Selina (w, 2006)
4.  01:37,72 (00:26,89)  Vollmer, Hannah (w, 2005)
5 von 21 Zwzeit: 25m: 00:11,17 (Startschwimmer)
01:48,11 1.  00:27,13 (00:27,13)  Schiffel, Aaliyah (w, 2006)
2.  00:55,34 (00:28,21)  Breuer, Emma Luise (w, 2009)
3.  01:22,50 (00:27,16)  Vollmer, Hannah (w, 2005)
4.  01:48,11 (00:25,61)  Müller, Selina (w, 2006)
12 von 24 PB, Zwzeit: 25m: 00:13,32 (Startschwimmerin)

4x50m Lagen

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
01:39,42 1.  00:24,38 (00:24,38)  Ulrich, Marek (m, 1997)
2.  00:52,84 (00:28,46)  Thomasberger, David (m, 1996)
3.  01:17,21 (00:24,37)  Dix, Limaris (m, 2007)
4.  01:39,42 (00:22,21)  Sorgius, Timo (m, 2003)
7 von 20 Zwzeit: 25m: 00:12,14 (Startschwimmer)
01:47,46 1.  00:24,61 (00:24,61)  Bauer, Mitja (m, 2008)
2.  00:57,10 (00:32,49)  Breuer, Emma Luise (w, 2009)
3.  01:21,57 (00:24,47)  Dix, Limaris (m, 2007)
4.  01:47,46 (00:25,89)  Müller, Selina (w, 2006)
7 von 22 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 25m: 00:12,20 (Startschwimmer)
01:55,17 1.  00:29,90 (00:29,90)  Schiffel, Aaliyah (w, 2006)
2.  01:01,81 (00:31,91)  Breuer, Emma Luise (w, 2009)
3.  01:29,78 (00:27,97)  Vollmer, Hannah (w, 2005)
4.  01:55,17 (00:25,39)  Müller, Selina (w, 2006)
7 von 22 PB, HoF, Zwzeit: 25m: 00:14,78 (Startschwimmerin)

Statistik 2)

Teilnehmer:
17 (6,7 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
90
Staffelstarts:
6 (24 Staffelteilnehmer)
Vereinsjahrgangsrekorde:
28
Hall-of-Fame-Einträge:
27
persönliche Bestzeiten:
48

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
