Wettkampfergebnisse (35. Internationales Raiffeisen-Herbstmeeting am 05.09.2015 in St. Johann (AUT))

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:29,75 00:41,07 8 von 16 +00:06,56 (=16%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:19,31 2 von 14 +00:12,21 (=15,4%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:02,00 01:05,96 2 von 16 +00:04,76 (=7,2%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:06,31 3 von 16 +00:05,11 (=7,7%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:11,97 6 von 18 +00:08,27 (=11,5%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:00,07 01:05,64 2 von 8 +00:06,34 (=9,7%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:04,86 01:10,90 3 von 18 +00:07,20 (=10,2%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:03,09 01:06,88 1 von 12 +00:06,58 (=9,8%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:01,06 01:08,87 2 von 12 +00:08,57 (=12,4%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 01:02,23 1 von 8 +00:02,93 (=4,7%) über D(c)-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:21,23 6 von 9 +00:10,77 (=13,3%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 01:04,90 1 von 10 +00:06,30 (=9,7%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:12,95 2 von 9 +00:02,49 (=3,4%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:03,95 01:08,29 2 von 10 +00:09,69 (=14,2%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:00,05 01:09,30 1 von 7 +00:07,70 (=11,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:56,03 5 von 11 +00:02,93 (=5,2%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:19,00 5 von 9 +00:08,54 (=10,8%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:13,06 4 von 7 +00:11,46 (=15,7%) über D(c)-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:40,01 00:49,82 8 von 15 +00:06,95 (=14%) über E-Norm

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:38,42 1 von 15 PB +00:13,82 (=14%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:29,01 01:33,24 8 von 16 +00:15,64 (=16,8%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:17,04 01:24,09 1 von 16 +00:06,49 (=7,7%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:24,03 01:32,68 6 von 18 +00:12,68 (=13,7%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:21,90 1 von 8 +00:07,80 (=9,5%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:23,99 01:30,47 3 von 18 +00:10,47 (=11,6%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:25,61 3 von 12 +00:09,61 (=11,2%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:22,20 1 von 12 +00:06,20 (=7,5%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 01:28,47 01:31,79 4 von 8 +00:17,69 (=19,3%) über D(c)-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:43,81 6 von 8 +00:16,00 (=15,4%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:23,86 1 von 8 +00:10,36 (=12,4%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:11,21 01:32,66 1 von 8 PB +00:04,85 (=5,2%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:26,60 01:30,80 3 von 8 +00:17,30 (=19,1%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:19,08 01:30,63 3 von 7 PB +00:12,83 (=14,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:13,02 01:15,46 4 von 10 +00:09,36 (=12,4%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:27,00 01:42,11 5 von 8 +00:14,30 (=14%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,03 01:31,07 4 von 7 PB +00:13,27 (=14,6%) über D(c)-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:42,26 4 von 14 +00:02,91 (=6,9%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:30,90 1 von 12 +00:15,70 (=17,3%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,95 01:16,55 4 von 19 +00:07,75 (=10,1%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:07,01 01:16,31 3 von 19 +00:07,51 (=9,8%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:19,97 4 von 14 +00:08,47 (=10,6%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,03 01:18,33 2 von 13 +00:10,23 (=13,1%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:10,00 01:18,01 1 von 13 +00:09,91 (=12,7%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 01:11,16 01:14,75 1 von 6 +00:08,05 (=10,8%) über D(c)-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:30,33 5 von 8 +00:12,31 (=13,6%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:12,79 1 von 9 +00:07,09 (=9,7%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,07 01:21,02 1 von 8 +00:03,00 (=3,7%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:14,19 01:20,09 3 von 9 +00:14,39 (=18%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:03,02 01:14,47 1 von 7 +00:05,07 (=6,8%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:04,24 1 von 6 +00:04,94 (=7,7%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:32,07 6 von 8 +00:14,05 (=15,3%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:20,01 01:28,17 4 von 7 +00:18,77 (=21,3%) über D(c)-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:46,15 7 von 11 +00:09,69 (=21%) über E-Norm

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:31,88 1 von 10 +00:17,88 (=19,5%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:09,02 01:17,64 2 von 13 +00:11,04 (=14,2%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:11,08 01:17,13 1 von 13 +00:10,53 (=13,7%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:11,01 01:26,80 6 von 11 +00:17,30 (=19,9%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:12,04 01:17,07 2 von 10 +00:11,57 (=15%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:04,04 01:13,71 1 von 10 +00:08,21 (=11,1%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 01:07,77 01:14,25 1 von 5 +00:10,05 (=13,5%) über D(c)-Norm

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:01,04 01:30,66 3 von 6 +00:14,51 (=16%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,42 01:19,71 2 von 6 +00:16,01 (=20,1%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,56 01:25,50 2 von 6 PB +00:09,35 (=10,9%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:09,34 01:16,73 1 von 6 +00:13,03 (=17%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 01:06,08 01:25,09 2 von 5 PB +00:17,39 (=20,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:59,08 01:04,74 3 von 6 VJR, PB, HoF +00:07,34 (=11,3%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:39,03 5 von 6 +00:22,88 (=23,1%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,40 01:34,94 4 von 5 PB +00:27,24 (=28,7%) über D(c)-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung