04:31,81 |
1. 01:07,41 (01:07,41) Bodusch, Ben (m, 2008)
2. 02:16,49 (01:09,08) Reyher, Janek Thorben (m, 2007)
3. 03:24,27 (01:07,78) Lehmann, Leonard (m, 2008)
4. 04:31,81 (01:07,54) Dix, Limaris (m, 2007)
| 1 | PB (Startschwimmer) |
04:43,80 |
1. 01:12,28 (01:12,28) Himmelsbach, Elias (m, 2010)
2. 02:26,32 (01:14,04) Hesse, Arnim (m, 2009)
3. 03:36,91 (01:10,59) Leonhardt, Mika (m, 2010)
4. 04:43,80 (01:06,89) Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
| 1 | PB (Startschwimmer) |
04:55,60 |
1. 01:11,43 (01:11,43) Luschnitz, Sophie (w, 2008)
2. 02:26,61 (01:15,18) Wenzl, Olivia Nala (w, 2008)
3. 03:43,34 (01:16,73) Milbach, Smilla Maria (w, 2008)
4. 04:55,60 (01:12,26) Kotte, Luise (w, 2007)
| 1 | |
05:08,27 |
1. 01:12,46 (01:12,46) Breuer, Emma Luise (w, 2009)
2. 02:28,48 (01:16,02) Waizmann, Carlotta (w, 2009)
3. 03:49,52 (01:21,04) Lißner, Mercedesz (w, 2010)
4. 05:08,27 (01:18,75) Stodolka, Ronja (w, 2010)
| 1 | |
05:16,29 |
1. 01:18,16 (01:18,16) Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
2. 02:38,07 (01:19,91) Schönberg, Ninett (w, 2011)
3. 03:56,19 (01:18,12) Färber, Emma (w, 2011)
4. 05:16,29 (01:20,10) Milbach, Fanny Madita (w, 2011)
| 1 | |
05:21,51 |
1. 01:19,06 (01:19,06) Schmidt, Arno (m, 2011)
2. 02:41,40 (01:22,34) Frank, Hardy (m, 2011)
3. 04:03,16 (01:21,76) Birgel, Mick Günter (m, 2012)
4. 05:21,51 (01:18,35) Schoop, Finn (m, 2011)
| 1 | PB (Startschwimmer) |
05:45,67 |
1. 01:21,95 (01:21,95) Leonhardt, Hanna (w, 2014)
2. 02:51,57 (01:29,62) Petzold, Malin (w, 2013)
3. 04:21,69 (01:30,12) Lißner, Phoebe (w, 2013)
4. 05:45,67 (01:23,98) Rüger, Amy (w, 2014)
| 1 | VJR (Startschwimmerin) |
06:05,18 |
1. 01:29,19 (01:29,19) Brauer, Fabian (m, 2013)
2. 02:58,71 (01:29,52) Richter, Justus (m, 2013)
3. 04:37,24 (01:38,53) Schlegel, Levi Anton (m, 2013)
4. 06:05,18 (01:27,94) Müller, Jasper (m, 2013)
| 1 | |
- |
1. 01:26,71 (01:26,71) Brauer, Fabian (m, 2013)
2. 02:56,19 (01:29,48) Richter, Justus (m, 2013)
3. Schlegel, Levi Anton (m, 2013)
4. Müller, Jasper (m, 2013)
| disqualifiziert1 | PB (Startschwimmer) |