Wettkampfergebnisse (33. Hallescher Salzpokal am 19.10.2024 in Halle-Neustadt)

teilgenommene Gruppen:

  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 01:05,77 01:07,34 4 von 17 E
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:09,44 01:09,69 2 von 12 E
Lißner, Phoebe (w, 2013) 01:12,69 01:11,14 3 von 12 E PB50
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:05,43 01:06,58 3 von 17 E
Möschke, Antonia (w, 2013) 01:13,60 01:13,87 5 von 12 E
Schindler, Rosa (w, 2012) 01:14,36 01:15,23 5 von 12 E
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:03,01 01:04,55 2 von 17 E
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:09,54 01:08,36 1 von 12 E PB

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 01:05,36 01:04,49 2 von 11 E PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:03,10 01:02,23 1 von 11 E PB
Brauer, Fabian (m, 2013) 01:10,84 01:08,69 1 von 13 E PB50
Frank, Hardy (m, 2011) 01:01,11 01:00,86 4 von 20 E PB
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 01:13,13 01:13,58 15 von 20 E
Müller, Jasper (m, 2013) 01:09,58 01:10,29 2 von 13 E
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:06,11 01:07,09 12 von 20 E
Schoop, Finn (m, 2011) 01:00,55 3 von 20 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:04,95 01:08,82 3 von 11 E

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 02:22,73 02:29,92 14 von 23 E Zwzeit: 100m: 01:11,19
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 02:31,58 02:30,87 5 von 14 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,05
Lißner, Phoebe (w, 2013) 02:38,49 02:33,50 3 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,71
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:21,86 02:23,81 11 von 23 E Zwzeit: 100m: 01:08,20
Möschke, Antonia (w, 2013) 02:44,59 02:43,34 6 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:16,99
Schindler, Rosa (w, 2012) 02:41,01 02:44,08 9 von 14 E Zwzeit: 100m: 01:19,32
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:15,77 02:18,10 5 von 23 E Zwzeit: 100m: 01:06,01
Wießner, Emilia (w, 2012) 02:33,03 02:29,52 3 von 14 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,75

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 02:25,57 02:21,69 2 von 12 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,62
Bodusch, Tom (m, 2012) 02:21,17 02:16,28 1 von 12 E PB, Zwzeit: 100m: 01:06,08
Brauer, Fabian (m, 2013) 02:30,18 02:27,05 2 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,34
Frank, Hardy (m, 2011) 02:16,50 02:16,58 14 von 33 E Zwzeit: 100m: 01:05,02
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 02:40,29 02:40,08 29 von 33 E PB, Zwzeit: 100m: 01:18,00
Müller, Jasper (m, 2013) 02:30,33 02:26,95 1 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,08
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:25,08 02:25,97 24 von 33 E Zwzeit: 100m: 01:10,04
Schoop, Finn (m, 2011) 02:14,41 10 von 33 E Zwzeit: 100m: 01:03,93
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:20,88 02:24,85 4 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:07,55

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 01:23,68 01:25,97 3 von 13 E
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:34,27 01:27,30 1 von 7 E PB
Lißner, Phoebe (w, 2013) 01:35,26 01:33,06 2 von 7 E PB
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:20,45 01:22,27 1 von 13 E
Möschke, Antonia (w, 2013) 01:39,31 01:36,44 3 von 7 E PB50
Schindler, Rosa (w, 2012) 02:04,27 01:45,77 6 von 7 E PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:21,88 01:24,18 2 von 13 E
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:31,87 01:29,47 3 von 7 E PB

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:27,32 01:25,70 1 von 6 E PB
Brauer, Fabian (m, 2013) 01:29,05 01:30,18 1 von 11 E
Frank, Hardy (m, 2011) 01:28,87 01:21,65 8 von 16 E PB
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 01:34,03 01:32,39 14 von 16 E PB
Müller, Jasper (m, 2013) 01:36,96 01:32,84 2 von 11 E PB50
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:22,25 01:21,10 7 von 16 E PB
Schoop, Finn (m, 2011) 01:19,75 6 von 16 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:33,62 01:32,05 3 von 6 E PB50

disqualifiziert

  • Birgel, Mick Günter (m, 2012) - Der Sportler machte drei Delphinkicks nach dem Start. (Uhrzeit der Bekanntgabe:12:55 Uhr)

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 03:03,82 03:05,64 11 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:29,20
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 03:14,43 5 von 11 E PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:33,79
Lißner, Phoebe (w, 2013) 03:23,01 03:18,12 4 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:36,42
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:54,79 02:57,88 7 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:24,23
Möschke, Antonia (w, 2013) 03:27,80 03:20,85 6 von 13 E PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:37,64
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:57,91 02:58,37 9 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:26,23
Wießner, Emilia (w, 2012) 03:20,47 03:18,44 6 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:37,46

disqualifiziert

  • Schindler, Rosa (w, 2012) - Die Schwimmerin hat bei der zweiten Wende nur mit einer Hand angeschlagen. (Uhrzeit der Bekanntgabe:12:24 Uhr)

200m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 03:07,71 3 von 9 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:30,92
Bodusch, Tom (m, 2012) 03:08,90 03:01,74 2 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:27,96
Brauer, Fabian (m, 2013) 03:20,90 03:14,03 2 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:36,33
Frank, Hardy (m, 2011) 03:17,30 02:55,48 9 von 24 E PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:24,59
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 03:14,80 03:13,80 22 von 24 E PB, Zwzeit: 100m: 01:34,04
Müller, Jasper (m, 2013) 03:20,02 03:13,99 1 von 10 E PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:36,07
Schmidt, Arno (m, 2011) 03:05,66 03:02,21 16 von 24 E PB, Zwzeit: 100m: 01:26,87
Schoop, Finn (m, 2011) 02:52,94 6 von 24 E Zwzeit: 100m: 01:23,81
Severyuk, Daniel (m, 2012) 03:17,21 03:18,19 5 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:35,63

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 01:17,82 01:20,20 9 von 19 E
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:17,34 01:16,76 1 von 7 E PB
Lißner, Phoebe (w, 2013) 01:19,14 01:18,52 1 von 7 E PB
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:08,04 01:08,93 2 von 19 E
Möschke, Antonia (w, 2013) 01:20,59 01:21,17 2 von 7 E
Schindler, Rosa (w, 2012) 01:22,40 01:24,59 3 von 7 E
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:14,84 01:15,25 4 von 19 E
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:20,24 01:20,02 2 von 7 E PB

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 01:11,86 01:13,11 2 von 4 E
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:08,10 01:08,04 1 von 4 E PB
Brauer, Fabian (m, 2013) 01:22,23 01:22,62 2 von 12 E
Frank, Hardy (m, 2011) 01:13,78 01:10,34 3 von 12 E PB
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 01:20,66 01:21,59 9 von 12 E
Müller, Jasper (m, 2013) 01:16,23 01:17,38 1 von 12 E
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:15,80 01:15,90 7 von 12 E
Schoop, Finn (m, 2011) 01:08,40 2 von 12 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:12,36 01:14,64 3 von 4 E

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 02:48,06 02:50,75 18 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:24,61
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 02:45,58 02:45,17 2 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,52
Lißner, Phoebe (w, 2013) 02:48,76 02:47,85 2 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:22,62
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:28,05 02:28,67 2 von 25 E Zwzeit: 100m: 01:13,31
Möschke, Antonia (w, 2013) 02:56,87 02:53,48 3 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:23,91
Schindler, Rosa (w, 2012) 03:07,36 02:53,61 6 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:27,73
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:40,24 02:40,03 10 von 25 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,43
Wießner, Emilia (w, 2012) 02:49,84 4 von 13 E Zwzeit: 100m: 01:24,60

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 02:35,94 02:35,54 2 von 12 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,02
Bodusch, Tom (m, 2012) 02:27,72 02:27,98 1 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:12,87
Brauer, Fabian (m, 2013) 02:48,99 02:52,40 2 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:27,38
Frank, Hardy (m, 2011) 02:39,71 02:34,30 10 von 21 E PB, Zwzeit: 100m: 01:16,08
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 02:52,98 02:55,27 20 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:28,53
Müller, Jasper (m, 2013) 02:42,99 02:41,04 1 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,23
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:39,38 02:43,88 16 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:19,84
Schoop, Finn (m, 2011) 02:31,81 8 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:14,71
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:36,61 02:41,41 3 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:18,92

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 01:15,42 01:18,21 4 von 9 E
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:22,27 01:18,05 1 von 5 E PB
Lißner, Phoebe (w, 2013) 01:25,18 01:21,39 2 von 4 E PB
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:13,11 01:13,22 2 von 9 E
Möschke, Antonia (w, 2013) 01:18,80 01:16,86 1 von 4 E PB
Schindler, Rosa (w, 2012) 01:27,77 01:27,46 3 von 5 E PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:10,64 01:11,79 1 von 9 E
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:19,68 01:20,22 2 von 5 E

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 01:13,58 01:10,19 2 von 4 E PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:08,16 01:07,98 1 von 4 E PB
Brauer, Fabian (m, 2013) 01:14,60 01:15,10 1 von 2 E
Frank, Hardy (m, 2011) 01:10,11 01:07,30 3 von 8 E PB
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 01:30,12 01:27,53 7 von 8 E PB
Müller, Jasper (m, 2013) 01:20,79 01:18,02 2 von 2 E PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:09,53 01:10,14 6 von 8 E
Schoop, Finn (m, 2011) 01:09,20 5 von 8 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:10,94 01:14,79 3 von 4 E

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 02:57,88 02:53,87 9 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,74
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 03:06,05 2 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:25,21
Lißner, Phoebe (w, 2013) 03:07,71 2 von 2 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:24,74
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 03:02,82 02:50,96 7 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:20,34
Möschke, Antonia (w, 2013) 02:57,98 02:57,54 1 von 2 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,90
Schindler, Rosa (w, 2012) 03:39,47 6 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:32,98
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:56,79 02:45,56 5 von 17 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:16,95
Wießner, Emilia (w, 2012) 03:07,15 3 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:26,35

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 02:39,23 02:43,44 1 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:17,42
Brauer, Fabian (m, 2013) 02:48,11 02:56,04 2 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:23,12
Frank, Hardy (m, 2011) 02:43,67 02:35,31 5 von 15 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,07
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 03:20,69 15 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:35,81
Müller, Jasper (m, 2013) 02:48,17 1 von 3 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:19,66
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:40,24 02:40,30 9 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:14,20
Schoop, Finn (m, 2011) 02:47,36 11 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:16,72
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:49,98 02:59,96 3 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:21,92

disqualifiziert

  • Birgel, Mick Günter (m, 2012) - Der Schwimmer schlug bei der zweiten Wende nur mit einer Hand an. (Uhrzeit der Bekanntgabe:16:18 Uhr)

Statistik 2)

Teilnehmer:
17 (8,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
136
persönliche Bestzeiten:
69

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung