Wettkampfergebnisse (DSV Bestzeiten 50m Bahn (31.08.2015) am 31.08.2015 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,05 00:34,82 +00:04,02 (=11,5%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:29,75 00:38,73 +00:04,22 (=10,9%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:32,08 00:37,49 +00:02,98 (=7,9%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,39 00:38,17 +00:07,37 (=19,3%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 00:34,36 00:39,22 +00:08,42 (=21,5%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:38,07 00:42,87 +00:08,36 (=19,5%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 00:29,18 00:28,71 +00:02,51 (=8,7%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:37,09 +00:02,58 (=7%) über E-Norm

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:27,04 00:31,55 +00:03,25 (=10,3%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:41,35 +00:07,23 (=17,5%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:35,47 00:40,71 +00:09,30 (=22,8%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:32,42 +00:01,01 (=3,1%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:27,32 +00:01,62 (=5,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:30,27 00:34,19 +00:00,07 (=0,2%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:05,76 01:17,97 +00:10,87 (=13,9%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:07,05 01:31,51 +00:15,78 (=17,2%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:10,07 01:34,24 +00:18,51 (=19,6%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:14,79 01:20,85 +00:13,75 (=17%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 01:30,62 +00:23,52 (=26%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 01:29,33 01:36,30 +00:20,57 (=21,4%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 01:02,06 01:02,06 +00:05,36 (=8,6%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:25,78 +00:10,05 (=11,7%) über E-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:01,01 01:08,77 +00:07,17 (=10,4%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:36,66 +00:20,10 (=20,8%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:17,75 01:45,66 +00:35,20 (=33,3%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:54,85 01:12,20 +00:01,74 (=2,4%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:53,75 00:59,21 +00:02,91 (=4,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:08,03 01:21,11 +00:04,55 (=5,6%) über E-Norm

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:23,13 03:12,61 +00:45,81 (=23,8%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:37,08 03:17,59 +00:29,75 (=15,1%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:30,50 03:09,66 +00:21,82 (=11,5%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 02:37,82 04:11,78 +01:44,98 (=41,7%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 03:13,81 +00:47,01 (=24,3%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 03:14,62 03:28,59 +00:40,75 (=19,5%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:11,90 02:09,88 +00:06,98 (=5,4%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 03:07,58 +00:19,74 (=10,5%) über E-Norm

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:12,06 02:31,77 +00:16,67 (=11%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:20,62 03:23,08 +00:36,61 (=18%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 03:08,57 03:39,73 +01:03,82 (=29%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:01,33 02:47,94 +00:12,03 (=7,2%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 02:18,87 +00:16,07 (=11,6%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:28,01 02:54,22 +00:07,75 (=4,4%) über E-Norm

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 04:46,02 05:18,79 +00:30,59 (=9,6%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:15,71 05:03,27 +00:40,57 (=13,4%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 07:03,70 07:14,93 +02:08,33 (=29,5%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:37,45 04:34,58 +00:14,78 (=5,4%) über L(c)-Norm

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 10:08,07 11:53,68 +01:39,78 (=14%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 08:51,46 12:20,63 +03:03,83 (=24,8%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 09:27,72 09:46,77 +00:53,27 (=9,1%) über L(c)-Norm

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 19:08,06 22:11,84 +03:00,04 (=13,5%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 16:56,87 20:09,55 +02:37,65 (=13%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 18:08,08 17:49,98 +00:42,08 (=3,9%) über L(c)-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,77 00:45,88 +00:06,88 (=15%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:40,01 00:48,90 +00:06,03 (=12,3%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:42,07 00:51,40 +00:08,53 (=16,6%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:45,13 00:48,28 +00:09,28 (=19,2%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 00:41,58 00:44,77 +00:05,77 (=12,9%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:56,42 01:01,64 +00:18,77 (=30,5%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 00:40,05 00:37,15 +00:04,25 (=11,4%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:40,92 00:51,25 +00:08,38 (=16,4%) über E-Norm

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:44,03 00:46,77 +00:11,07 (=23,7%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:38,06 00:50,78 +00:07,34 (=14,5%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:47,36 00:53,90 +00:13,92 (=25,8%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:32,79 00:44,58 +00:04,60 (=10,3%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:30,17 00:33,91 +00:01,41 (=4,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:36,11 00:43,18 E-Norm erreicht (00:43,44)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:25,05 01:39,55 +00:14,95 (=15%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:31,09 01:51,74 +00:18,15 (=16,2%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:33,04 01:55,74 +00:22,15 (=19,1%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:35,06 01:46,72 +00:22,12 (=20,7%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:39,03 01:39,29 +00:21,49 (=21,6%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:26,04 01:53,21 +00:17,80 (=15,7%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:43,44 01:56,10 +00:28,29 (=24,4%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:13,76 +00:02,56 (=3,5%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 01:40,31 +00:15,71 (=15,7%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 01:57,89 02:17,54 +00:43,95 (=32%) über E-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:22,03 01:38,62 +00:03,21 (=3,3%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 01:22,82 01:22,04 +00:10,84 (=13,2%) über L(c)-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:58,45 03:47,09 +00:44,79 (=19,7%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 03:32,22 04:04,18 +01:01,88 (=25,3%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 03:27,07 03:27,74 +00:38,84 (=18,7%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:29,96 02:45,29 +00:11,09 (=6,7%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 03:44,49 03:34,88 +00:32,58 (=15,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 03:00,03 03:41,94 +00:14,65 (=6,6%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:20,50 +01:46,60 (=40,9%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 03:01,51 04:22,15 +00:55,49 (=21,2%) über E-Norm

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:31,77 00:40,77 +00:05,47 (=13,4%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:41,63 +00:02,28 (=5,5%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:34,86 00:41,48 +00:02,13 (=5,1%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:37,65 00:41,90 +00:06,60 (=15,8%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 00:42,03 00:46,42 +00:11,12 (=24%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:44,20 00:46,17 +00:06,82 (=14,8%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 00:31,54 00:30,64 +00:00,94 (=3,1%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:32,06 00:44,05 +00:04,70 (=10,7%) über E-Norm

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:31,00 00:37,89 +00:05,49 (=14,5%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:38,09 00:46,54 +00:07,31 (=15,7%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:41,91 00:44,77 +00:08,66 (=19,3%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:29,00 00:37,93 +00:01,82 (=4,8%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:27,08 00:31,60 +00:02,00 (=6,3%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:35,41 00:41,53 +00:02,30 (=5,5%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:11,72 01:26,18 +00:10,98 (=12,7%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:13,03 01:31,10 +00:06,57 (=7,2%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 01:20,03 01:33,59 +00:09,06 (=9,7%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 01:19,95 01:26,74 +00:11,54 (=13,3%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 01:43,86 +00:28,66 (=27,6%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 01:32,21 01:44,31 +00:19,78 (=19%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 01:09,57 01:05,75 +00:01,95 (=3%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:08,77 01:35,82 +00:11,29 (=11,8%) über E-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:06,07 01:17,84 +00:08,44 (=10,8%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:14,07 01:41,99 +00:17,22 (=16,9%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 01:25,95 01:34,07 +00:16,05 (=17,1%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,07 01:20,17 +00:02,15 (=2,7%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:00,61 01:10,61 +00:07,11 (=10,1%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 01:15,09 01:32,19 +00:07,42 (=8%) über E-Norm

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:39,70 03:23,82 +00:41,02 (=20,1%) über D(c)-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:50,05 03:23,88 +00:19,58 (=9,6%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 02:47,60 03:05,00 +00:22,20 (=12%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:25,03 02:44,26 +00:13,46 (=8,2%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,40 03:05,04 +00:13,97 (=7,5%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:27,07 02:44,59 +00:26,89 (=16,3%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 03:33,20 +00:50,40 (=23,6%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:31,29 02:24,62 +00:07,42 (=5,1%) über L(c)-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,64 00:36,12 +00:03,12 (=8,6%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:41,73 +00:05,27 (=12,6%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:34,09 00:47,07 +00:10,61 (=22,5%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,40 00:38,53 +00:05,53 (=14,4%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 00:44,20 00:44,41 +00:11,41 (=25,7%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:42,28 00:50,15 +00:13,69 (=27,3%) über E-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 00:31,15 +00:03,45 (=11,1%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:42,81 +00:06,35 (=14,8%) über E-Norm

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:29,00 00:35,22 +00:04,92 (=14%) über D(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:33,06 00:56,10 +00:18,37 (=32,7%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:40,74 00:49,76 +00:15,48 (=31,1%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:27,39 00:35,65 +00:01,37 (=3,8%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:26,07 00:28,55 +00:01,05 (=3,7%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:33,58 00:38,31 +00:00,58 (=1,5%) über E-Norm

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 01:07,03 01:27,51 +00:13,51 (=15,4%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 01:15,93 01:48,53 +00:24,91 (=23%) über E-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 01:07,07 01:26,18 +00:18,48 (=21,4%) über D(c)-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 01:02,56 01:26,46 +00:10,31 (=11,9%) über E-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:59,71 01:07,58 +00:06,68 (=9,9%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 01:11,25 01:10,22 +00:08,82 (=12,6%) über L(c)-Norm

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:24,02 02:54,21 +00:38,11 (=21,9%) über D(c)-Norm

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:37,73 03:08,93 +00:25,73 (=13,6%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:42,98 03:28,04 +00:19,60 (=9,4%) über E-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 02:49,41 03:12,70 +00:29,50 (=15,3%) über D(c)-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 02:32,09 02:53,12 +00:21,02 (=12,1%) über D(c)-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 03:12,12 03:45,09 +00:50,84 (=22,6%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 02:13,86 02:53,81 E-Norm erreicht (02:54,25)
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:11,73 02:35,43 +00:16,43 (=10,6%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 03:32,09 03:29,03 +00:45,83 (=21,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:40,08 03:09,85 E-Norm erreicht (03:10,29)
Vogel, Christin (w, 1998) 02:30,41 02:29,35 +00:10,25 (=6,9%) über L(c)-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 03:32,56 +00:24,12 (=11,3%) über E-Norm

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Wertung Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 05:44,05 06:17,28 +00:52,48 (=13,9%) über D(c)-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 04:47,68 05:21,42 +00:28,02 (=8,7%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 07:31,30 07:48,90 +01:59,00 (=25,4%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 05:18,21 05:16,53 +00:20,93 (=6,6%) über L(c)-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (9,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
9

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung