Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen am 12.12.2015 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,05 00:33,62 6 von 24 EJahrgang 2004 +00:02,82 (=8,4%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 00:29,09 00:30,36 2 von 24 EJahrgang 2004 PB, HoF11 D(b)-Norm erreicht (00:30,40)
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:29,75 00:36,45 5 von 19 EJahrgang 2005 +00:01,94 (=5,3%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:32,08 00:34,65 2 von 19 EJahrgang 2005 VJR, PB, HoF11 +00:00,14 (=0,4%) über E-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:29,65 3 von 36 EJahrgang 2002/2003 +00:01,15 (=3,9%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:28,02 00:28,59 1 von 36 EJahrgang 2002/2003 VJR, PB +00:00,09 (=0,3%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:29,92 1 von 24 EJahrgang 2004 D(a)-Norm erreicht (00:30,00)
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:30,30 7 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,10 (=3,6%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:30,35 5 von 22 EJahrgang 1998-2001 PB +00:02,85 (=9,4%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:28,68 00:28,77 2 von 22 EJahrgang 1998-2001 +00:01,27 (=4,4%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,54 3 von 22 EJahrgang 1998-2001 +00:02,54 (=8,6%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,39 00:36,61 13 von 24 EJahrgang 2004 +00:05,81 (=15,9%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:31,03 00:36,09 28 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:06,89 (=19,1%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:30,06 00:32,73 4 von 24 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:01,93 (=5,9%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:29,66 00:30,61 8 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,41 (=4,6%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:31,38 3 von 24 EJahrgang 2004 +00:00,58 (=1,8%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:28,76 2 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:00,26 (=0,9%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:38,07 00:41,34 8 von 19 EJahrgang 2005 +00:06,83 (=16,5%) über E-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:31,09 00:31,86 12 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,36 (=10,5%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:29,09 00:32,29 15 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,09 (=9,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:32,66 16 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,46 (=10,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:28,03 00:28,63 1 von 22 EJahrgang 1998-2001 PB +00:01,13 (=3,9%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:31,09 00:31,09 10 von 36 EJahrgang 2002/2003 +00:01,89 (=6,1%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:36,15 11 von 24 EJahrgang 2004 +00:05,35 (=14,8%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 00:30,32 00:31,71 11 von 36 EJahrgang 2002/2003 +00:03,21 (=10,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:30,10 5 von 36 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,60 (=5,3%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:30,92 9 von 36 EJahrgang 2002/2003 +00:02,42 (=7,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:29,78 4 von 36 EJahrgang 2002/2003 +00:00,58 (=1,9%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)
  • Marius Le Prince, Amrei (w, 2002)
  • Päßler, Lisa Marie (w, 2001)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:28,03 00:32,13 10 von 27 EJahrgang 2002/2003 +00:03,83 (=11,9%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:33,84 3 von 29 EJahrgang 2004 +00:02,43 (=7,2%) über E-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:34,01 4 von 29 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:02,60 (=7,6%) über E-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:27,04 00:31,16 6 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:02,86 (=9,2%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:25,19 00:29,63 5 von 27 EJahrgang 2002/2003 +00:02,83 (=9,6%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:34,41 5 von 29 EJahrgang 2004 +00:03,00 (=8,7%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:37,97 3 von 15 EJahrgang 2005 +00:03,85 (=10,1%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:35,47 00:40,02 14 von 29 EJahrgang 2004 +00:08,61 (=21,5%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:24,61 00:31,49 2 von 29 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:00,08 (=0,3%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:36,67 9 von 29 EJahrgang 2004 +00:05,26 (=14,3%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:31,31 1 von 29 EJahrgang 2004 E-Norm erreicht (00:31,41)
Noack, Oskar (m, 2002) 00:28,74 00:28,70 3 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,90 (=6,6%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:30,27 00:34,56 1 von 15 EJahrgang 2005 +00:00,44 (=1,3%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:34,57 6 von 29 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:03,16 (=9,1%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:31,93 00:31,82 9 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,52 (=11,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)
  • Becherer, Nick (m, 2000)
  • Clauß, Robert (m, 2001)
  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:36,77 00:42,00 4 von 23 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:03,00 (=7,1%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 00:35,03 00:39,82 2 von 23 EJahrgang 2004 +00:00,82 (=2,1%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:46,03 00:48,62 13 von 23 EJahrgang 2004 +00:09,62 (=19,8%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:40,01 00:48,79 4 von 18 EJahrgang 2005 +00:05,92 (=12,1%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:42,07 00:48,22 2 von 18 EJahrgang 2005 VJR, PB, HoF11 +00:05,35 (=11,1%) über E-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:39,04 00:39,36 9 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,56 (=9%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:35,07 00:35,78 1 von 35 EJahrgang 2002/2003 VJR, PB D(c)-Norm erreicht (00:35,80)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:37,93 1 von 23 EJahrgang 2004 VJR, PB, HoF11 D(b)-Norm erreicht (00:38,50)
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:37,04 00:39,09 8 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:02,19 (=5,6%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:35,01 2 von 20 EJahrgang 1998-2001 PB50 +00:00,41 (=1,2%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:39,01 00:39,73 4 von 20 EJahrgang 1998-2001 +00:05,13 (=12,9%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:37,22 3 von 20 EJahrgang 1998-2001 +00:03,52 (=9,5%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:45,13 00:48,34 11 von 23 EJahrgang 2004 +00:09,34 (=19,3%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,09 00:41,04 12 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,14 (=10,1%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:37,45 00:37,39 3 von 35 EJahrgang 2002/2003 VJR, PB +00:00,49 (=1,3%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,04 00:40,29 3 von 23 EJahrgang 2004 +00:01,29 (=3,2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:36,06 00:37,53 4 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,73 (=4,6%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:40,01 00:40,79 11 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,99 (=12,2%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:39,01 00:42,23 14 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:05,33 (=12,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:38,91 6 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:02,01 (=5,2%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:34,02 00:34,85 1 von 20 EJahrgang 1998-2001 +00:00,25 (=0,7%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:43,13 00:42,35 15 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:05,45 (=12,9%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:39,20 00:44,24 5 von 23 EJahrgang 2004 +00:05,24 (=11,8%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 00:38,28 00:39,02 7 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:03,22 (=8,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:36,39 2 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:00,59 (=1,6%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:39,07 00:39,99 10 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,19 (=10,5%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:36,08 00:37,62 5 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:00,72 (=1,9%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Naumann, Josy (w, 2005) - 16:45 Tauchzüge nach dem Start.

Nicht am Start

  • Kirsten, Maryam (w, 2004)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)
  • Marius Le Prince, Amrei (w, 2002)
  • Päßler, Lisa Marie (w, 2001)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:39,02 00:43,14 8 von 23 EJahrgang 2002/2003 PB +00:07,44 (=17,2%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:31,16 00:43,20 3 von 28 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:03,22 (=7,5%) über E-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:31,04 00:44,80 5 von 28 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:04,82 (=10,8%) über E-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:44,03 00:44,30 12 von 23 EJahrgang 2002/2003 PB +00:08,60 (=19,4%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,46 00:37,05 1 von 23 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:03,15 (=8,5%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:31,53 00:44,95 6 von 28 EJahrgang 2004 +00:04,97 (=11,1%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:47,36 00:54,11 18 von 28 EJahrgang 2004 +00:14,13 (=26,1%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:32,79 00:44,39 4 von 28 EJahrgang 2004 +00:04,41 (=9,9%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:35,12 00:41,11 1 von 28 EJahrgang 2004 +00:01,13 (=2,7%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:32,51 00:47,78 7 von 28 EJahrgang 2004 +00:07,80 (=16,3%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 00:41,24 00:38,06 2 von 23 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,16 (=10,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:36,11 00:44,95 1 von 12 EJahrgang 2005 +00:01,51 (=3,4%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,96 00:42,67 2 von 28 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:02,69 (=6,3%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:38,26 00:40,14 5 von 23 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,44 (=11,1%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Kobylinski, Roman (m, 2005) - 17:08 Wechselbeine auf der Strecke.

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)
  • Becherer, Nick (m, 2000)
  • Clauß, Robert (m, 2001)
  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:31,77 00:35,63 2 von 24 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:00,33 (=0,9%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 00:36,07 00:37,80 4 von 24 EJahrgang 2004 +00:02,50 (=6,6%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:39,05 00:42,35 9 von 24 EJahrgang 2004 +00:07,05 (=16,6%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:39,45 3 von 19 EJahrgang 2005 PB50 +00:00,10 (=0,3%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:34,86 00:38,91 2 von 19 EJahrgang 2005 PB50 E-Norm erreicht (00:39,35)
Felten, Anna (w, 2002) 00:32,07 00:33,55 3 von 35 EJahrgang 2002/2003 +00:01,15 (=3,4%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:32,03 00:32,64 2 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:00,24 (=0,7%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:32,07 00:34,53 9 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,03 (=3%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:34,17 3 von 25 EJahrgang 1998-2001 +00:02,97 (=8,7%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:34,34 00:34,55 4 von 25 EJahrgang 1998-2001 +00:03,35 (=9,7%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:32,86 1 von 25 EJahrgang 1998-2001 +00:02,26 (=6,9%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:37,65 00:40,42 5 von 24 EJahrgang 2004 +00:05,12 (=12,7%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:38,06 00:44,41 30 von 35 EJahrgang 2002/2003 +00:10,91 (=24,6%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:32,09 00:35,61 1 von 24 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:00,31 (=0,9%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:32,96 00:33,58 4 von 35 EJahrgang 2002/2003 VJR, PB +00:00,08 (=0,2%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,03 00:36,53 3 von 24 EJahrgang 2004 +00:01,23 (=3,4%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:29,98 00:32,38 1 von 35 EJahrgang 2002/2003 D(c)-Norm erreicht (00:32,40)
Naumann, Josy (w, 2005) 00:44,20 00:45,29 10 von 19 EJahrgang 2005 PB +00:05,94 (=13,1%) über E-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:33,06 00:34,47 7 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:02,07 (=6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:31,01 00:34,15 6 von 35 EJahrgang 2002/2003 VJR, PB +00:00,65 (=1,9%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:35,35 00:38,79 17 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:05,29 (=13,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:32,06 00:33,19 2 von 25 EJahrgang 1998-2001 PB +00:01,99 (=6%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:37,62 00:35,51 10 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:02,01 (=5,7%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,10 00:42,13 8 von 24 EJahrgang 2004 +00:06,83 (=16,2%) über D(c)-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 00:37,32 00:37,49 13 von 35 EJahrgang 2002/2003 +00:05,09 (=13,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:31,68 00:33,69 5 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:01,29 (=3,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:33,95 00:34,52 8 von 35 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,02 (=3%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004) - 15:37 15m übertaucht.
  • Schreiter, Julia (w, 2002) - 15:37 15m übertaucht.

Nicht am Start

  • Kühn, Lucie (w, 2001)
  • Marius Le Prince, Amrei (w, 2002)
  • Päßler, Lisa Marie (w, 2001)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:33,03 00:35,85 6 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:03,45 (=9,6%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:28,04 00:37,75 3 von 28 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:01,64 (=4,3%) über E-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:38,04 00:40,53 5 von 28 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:04,42 (=10,9%) über E-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:31,00 00:36,31 7 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,91 (=10,8%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:28,29 00:33,95 3 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,25 (=9,6%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:28,23 00:42,96 8 von 28 EJahrgang 2004 +00:06,85 (=15,9%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:38,09 00:42,57 4 von 18 EJahrgang 2005 +00:03,34 (=7,8%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:41,91 00:43,95 11 von 28 EJahrgang 2004 +00:07,84 (=17,8%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:29,00 00:37,20 2 von 28 EJahrgang 2004 PB50 +00:01,09 (=2,9%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:32,73 00:41,60 6 von 28 EJahrgang 2004 PB50 +00:05,49 (=13,2%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:28,15 00:36,63 1 von 28 EJahrgang 2004 +00:00,52 (=1,4%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 00:37,01 00:35,12 4 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,42 (=12,6%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:35,41 00:40,87 2 von 18 EJahrgang 2005 +00:01,64 (=4%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:33,22 00:39,84 4 von 28 EJahrgang 2004 +00:03,73 (=9,4%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:37,93 00:36,84 9 von 27 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,44 (=12,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)
  • Becherer, Nick (m, 2000)
  • Clauß, Robert (m, 2001)
  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,64 00:33,83 2 von 17 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:00,83 (=2,5%) über D(c)-Norm
Berg, Helena (w, 2004) 00:31,05 00:34,82 3 von 17 EJahrgang 2004 +00:01,82 (=5,2%) über D(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:32,07 00:40,55 3 von 10 EJahrgang 2005 +00:04,09 (=10,1%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:34,09 00:42,66 5 von 10 EJahrgang 2005 +00:06,20 (=14,5%) über E-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:30,98 00:31,48 2 von 30 EJahrgang 2002/2003 +00:01,18 (=3,7%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:31,00 00:31,15 1 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:00,85 (=2,7%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:29,07 00:33,15 1 von 17 EJahrgang 2004 +00:00,15 (=0,5%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:32,03 00:33,08 6 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,58 (=4,8%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,04 00:33,01 5 von 16 EJahrgang 1998-2001 PB50 +00:03,81 (=11,5%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:30,84 00:31,30 3 von 16 EJahrgang 1998-2001 +00:02,10 (=6,7%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,11 00:30,90 2 von 16 EJahrgang 1998-2001 PB +00:02,30 (=7,4%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,40 00:38,44 7 von 17 EJahrgang 2004 PB, HoF11 +00:05,44 (=14,2%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:34,04 00:45,84 25 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:14,34 (=31,3%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:32,03 00:35,55 4 von 17 EJahrgang 2004 +00:02,55 (=7,2%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:31,49 00:32,21 5 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB +00:00,71 (=2,2%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,02 00:35,67 5 von 17 EJahrgang 2004 PB50 +00:02,67 (=7,5%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:31,66 3 von 30 EJahrgang 2002/2003 +00:01,36 (=4,3%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:42,28 00:51,43 8 von 10 EJahrgang 2005 +00:14,97 (=29,1%) über E-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 00:31,04 00:34,61 10 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB +00:04,31 (=12,5%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:32,03 00:34,77 11 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,27 (=9,4%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:30,21 00:35,03 12 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,53 (=10,1%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:29,09 00:30,19 1 von 16 EJahrgang 1998-2001 PB +00:00,99 (=3,3%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:36,63 00:35,13 13 von 30 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,63 (=10,3%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,29 00:41,58 9 von 17 EJahrgang 2004 +00:08,58 (=20,6%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:30,77 00:34,01 8 von 30 EJahrgang 2002/2003 +00:03,71 (=10,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:30,01 00:32,13 4 von 30 EJahrgang 2002/2003 +00:00,63 (=2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Bonn, Mirja (w, 2004)
  • Kühn, Lucie (w, 2001)
  • Marius Le Prince, Amrei (w, 2002)
  • Päßler, Lisa Marie (w, 2001)
  • Schmidt, Isabella (w, 2002)
  • Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:29,01 00:33,50 5 von 19 EJahrgang 2002/2003 +00:03,20 (=9,6%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:26,66 00:33,22 1 von 16 EJahrgang 2004 VJR, PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,28)
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:26,80 00:39,17 7 von 16 EJahrgang 2004 +00:04,89 (=12,5%) über E-Norm
Grünsel, Hannes (m, 2003) 00:29,00 00:33,95 7 von 19 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,65 (=10,8%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:26,87 00:31,73 2 von 19 EJahrgang 2002/2003 PB +00:03,03 (=9,5%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:26,33 00:37,10 4 von 16 EJahrgang 2004 +00:02,82 (=7,6%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:33,06 00:52,20 6 von 7 EJahrgang 2005 +00:14,47 (=27,7%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:40,74 00:49,32 9 von 16 EJahrgang 2004 +00:15,04 (=30,5%) über E-Norm
Kuske, Kevin (m, 2004) 00:27,39 00:36,00 3 von 16 EJahrgang 2004 +00:01,72 (=4,8%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:31,47 00:38,37 6 von 16 EJahrgang 2004 +00:04,09 (=10,7%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:26,83 00:35,78 2 von 16 EJahrgang 2004 +00:01,50 (=4,2%) über E-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 00:30,57 00:30,18 1 von 19 EJahrgang 2002/2003 VJR, PB +00:01,48 (=4,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:33,58 00:39,57 1 von 7 EJahrgang 2005 +00:01,84 (=4,6%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:31,04 00:38,10 5 von 16 EJahrgang 2004 +00:03,82 (=10%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:37,91 00:38,66 10 von 19 EJahrgang 2002/2003 +00:08,36 (=21,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)
  • Becherer, Nick (m, 2000)
  • Clauß, Robert (m, 2001)
  • Wiesel, Hagen (m, 2004)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung