Wettkampfergebnisse (14. Double-Pool-Meeting, 1. Abschnitt 50m-Bahn am 12.09.2015 in Riesa)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fatum, Alisa (w, 1995) 00:28,44 00:29,36 1 von 3 E
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:39,47 2 von 3 PB +00:05,35 (=13,6%) über E-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:38,41 2 von 6 +00:03,90 (=10,2%) über E-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fatum, Alisa (w, 1995) 01:00,41 01:03,67 1 von 5 E
Kobylinski, Roman (m, 2005) 01:05,86 01:30,90 2 von 3 PB +00:14,34 (=15,8%) über E-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:31,19 2 von 5 +00:15,46 (=17%) über E-Norm

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fatum, Alisa (w, 1995) 02:07,60 02:15,44 1 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:06,83
Horn, Tobias (m, 1993) 01:50,05 01:59,58 1 von 16 E Zwzeit: 100m: 00:58,25 +00:07,58 (=6,3%) über L(c)-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:20,62 03:21,22 2 von 2 PB, Zwzeit: 100m: 01:40,45 +00:34,75 (=17,3%) über E-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:01,09 02:09,52 6 von 16 E Zwzeit: 100m: 01:02,45 +00:08,02 (=6,2%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:00,05 02:06,59 4 von 16 E Zwzeit: 100m: 01:01,80 +00:05,09 (=4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:00,07 02:01,39 2 von 16 E Zwzeit: 100m: 00:59,55 +00:05,19 (=4,3%) über D(c)-Norm

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:59,86 03:00,65 3 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:27,50 +00:26,75 (=14,8%) über L(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:33,06 02:44,75 1 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:20,23

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,43 02:36,23 3 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:15,81 +00:13,43 (=8,6%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:25,12 02:35,28 2 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:15,62 +00:15,28 (=9,8%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:09,72 02:24,38 3 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:10,02 +00:10,28 (=7,1%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:17,04 02:27,91 1 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:11,56 +00:05,11 (=3,5%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:10,24 02:20,77 2 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:08,20 +00:07,87 (=5,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Fuierer, Louise (w, 2000)

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:29,18 02:46,49 1 von 1 E Zwzeit: 100m: 01:17,54 +00:24,89 (=14,9%) über D(c)-Norm

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:31,09 02:35,30 6 von 11 E +00:16,20 (=10,4%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:37,47 7 von 11 E +00:12,67 (=8%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:22,90 02:34,13 5 von 11 E +00:12,23 (=7,9%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:20,59 02:31,47 3 von 11 E +00:06,67 (=4,4%) über D(c)-Norm
Reinhold, Juliane (w, 1994) 02:15,00 02:23,85 1 von 11 E
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 03:25,25 1 von 1 PB50 +00:16,81 (=8,2%) über E-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:35,73 02:45,63 9 von 11 E +00:20,83 (=12,6%) über D(c)-Norm

Abgemeldet

  • Pietruschka, Marie (w, 1995)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 02:08,03 02:13,62 1 von 10 E +00:08,12 (=6,1%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:16,52 02:27,55 7 von 10 E +00:11,05 (=7,5%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:16,03 02:22,53 6 von 10 E +00:06,03 (=4,2%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:13,05 02:17,20 3 von 10 E +00:00,70 (=0,5%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:11,08 02:16,22 2 von 10 E +00:05,92 (=4,3%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:11,46 02:21,67 5 von 10 E +00:07,27 (=5,1%) über D(c)-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (3,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
3
persönliche Bestzeiten:
1

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung