Wettkampfergebnisse (Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2024 am 15.03.2024 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
  • L5 - LSP V (Neumann) (Trainer: Neumann, Anne-Katrin)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:34,48 00:33,36 11 von 21 V PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 00:33,59 00:32,99 15 von 18 V PB
Hacker, Mara (w, 2012) 00:33,18 00:33,07 9 von 21 V PB
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 00:30,46 00:30,07 2 von 21 V PB
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 00:29,37 00:29,44 9 von 9 F PB
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 00:29,37 00:29,25 5 von 18 V PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:29,26 00:29,34 10 von 85 V PB
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:27,65 00:28,07 5 von 16 V
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,75 1 von 109 V
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,87 1 von 8 F
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 00:32,41 00:32,91 14 von 18 V
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:29,05 00:29,05 6 von 9 F PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:29,05 00:28,62 1 von 18 V PB
Schulze, Zazou (w, 2012) 00:33,33 00:33,63 12 von 21 V PB
Wießner, Emilia (w, 2012) 00:31,35 00:31,43 4 von 21 V PB

Nicht am Start

  • Vollmer, Hannah (w, 2005)
  • Waizmann, Carlotta (w, 2009)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Aprodu, Daniil (m, 2012) 00:33,16 00:34,01 14 von 16 V PB50
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:27,99 00:28,39 20 von 68 V PB
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 00:29,45 00:29,08 2 von 16 V PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:29,24 00:29,70 3 von 16 V PB
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:24,19 2 von 8 F
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:24,11 1 von 109 V
Frank, Hardy (m, 2011) 00:27,29 00:27,71 1 von 22 V PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:25,58 7 von 8 F
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:25,31 2 von 19 V
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:27,97 00:28,38 19 von 68 V
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:26,58 00:25,32 1 von 8 F PB
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:26,58 00:25,89 1 von 68 V PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:26,12 2 von 8 F PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:26,83 2 von 68 V PB
Röser, Tom (m, 2010) 00:28,49 00:29,19 27 von 68 V PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:30,88 00:30,22 9 von 22 V PB
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:26,74 10 von 19 V
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,95 00:27,82 11 von 68 V PB
Seifert, Leo Arend (m, 2012) 00:32,55 00:32,58 12 von 16 V PB
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:30,10 00:29,71 5 von 16 V PB50
Turich, Niklas (m, 2010) 00:27,76 00:29,29 28 von 68 V
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:31,33 00:31,02 7 von 16 V PB

Nicht am Start

  • Jung, Marlon (m, 2009)
  • Milbach, Mio Moritz (m, 2011)
  • Szabó, János (m, 2012)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 01:14,85 01:13,49 4 von 12 V PB, Zwzeit: 50m: 00:35,71
Dyka, Arina (w, 2011) 01:05,77 01:08,16 7 von 13 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,29
Hacker, Mara (w, 2012) 01:12,48 01:18,00 8 von 12 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,16
Haupt, Helena Sophie (w, 2012) 01:09,44 01:09,62 1 von 12 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,67
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 01:02,11 01:03,04 6 von 13 V Zwzeit: 50m: 00:29,54
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:10,49 01:13,25 10 von 13 V Zwzeit: 50m: 00:34,49
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:03,01 01:04,61 8 von 10 F PB, Zwzeit: 50m: 00:30,74
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:03,01 01:04,62 3 von 13 V PB, Zwzeit: 50m: 00:30,67
Wießner, Emilia (w, 2012) 01:08,36 01:10,77 2 von 12 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,75

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Aprodu, Daniil (m, 2012) 01:12,26 01:17,12 7 von 11 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:36,17
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:02,09 01:01,85 11 von 52 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,65
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 01:04,49 01:05,36 1 von 11 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,26
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:02,23 01:05,42 2 von 11 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,73
Frank, Hardy (m, 2011) 01:00,86 01:03,00 5 von 19 V PB, Zwzeit: 50m: 00:29,81
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:00,97 01:01,56 8 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:29,39
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:00,97 01:00,59 8 von 52 V PB, Zwzeit: 50m: 00:28,83
Seifert, Leo Arend (m, 2012) 01:09,30 01:11,54 5 von 11 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,14

Nicht am Start

  • Jung, Marlon (m, 2009)
  • Szabó, János (m, 2012)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 02:39,68 02:36,09 5 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:35,99, 100m: 01:16,31, 150m: 01:56,80
Dyka, Arina (w, 2011) 02:22,73 02:26,19 3 von 11 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:33,32, 100m: 01:10,13, 150m: 01:48,25
Dyka, Arina (w, 2011) 02:22,73 02:26,21 6 von 9 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:33,66, 100m: 01:10,54, 150m: 01:48,86
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 02:14,60 02:19,36 8 von 11 V Zwzeit: 50m: 00:30,83, 100m: 01:06,50, 150m: 01:43,41
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:12,38 4 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,38, 100m: 01:04,04, 150m: 01:38,31
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:10,59 3 von 11 V PB, Zwzeit: 50m: 00:30,26, 100m: 01:03,44, 150m: 01:37,62
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:15,77 02:17,26 1 von 9 F PB, Zwzeit: 50m: 00:31,54, 100m: 01:06,96, 150m: 01:43,22
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:15,77 02:19,37 1 von 11 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,23, 100m: 01:08,82, 150m: 01:45,40

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:04,03 02:02,73 1 von 8 F PB, Zwzeit: 50m: 00:28,61, 100m: 00:59,22, 150m: 01:31,09
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:04,03 02:07,74 3 von 30 V Zwzeit: 50m: 00:29,66, 100m: 01:02,42, 150m: 01:33,79
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:03,49 7 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:28,55, 100m: 01:00,28, 150m: 01:32,10
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 01:58,63 1 von 21 V Zwzeit: 50m: 00:28,02, 100m: 00:58,65, 150m: 01:28,68
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:04,36 02:04,98 9 von 21 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:28,63, 100m: 01:00,67, 150m: 01:33,33
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 01:59,49 3 von 21 V Zwzeit: 50m: 00:28,12, 100m: 00:58,77, 150m: 01:29,25
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:04,40 8 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:28,69, 100m: 01:00,44, 150m: 01:32,69
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:03,96 6 von 21 V Zwzeit: 50m: 00:28,53, 100m: 01:00,06, 150m: 01:31,87
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 02:04,39 02:10,51 4 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:29,86, 100m: 01:02,88, 150m: 01:36,92
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 02:04,39 02:09,85 5 von 30 V PB, Zwzeit: 50m: 00:29,16, 100m: 01:01,83, 150m: 01:35,59

Nicht am Start

  • Jung, Marlon (m, 2009)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 05:40,19 05:34,73 3 von 3 V PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:36,94, 100m: 01:17,62, 150m: 02:00,58, 200m: 02:43,29, 250m: 03:26,46, 300m: 04:10,18, 350m: 04:52,99
Clauß, Nele (w, 2008) 04:43,32 04:51,82 9 von 12 V Zwzeit: 50m: 00:32,66, 100m: 01:09,09, 150m: 01:46,19, 200m: 02:23,62, 250m: 03:01,16, 300m: 03:38,85, 350m: 04:16,23
Färber, Emma (w, 2011) 04:57,61 05:00,80 7 von 10 F Zwzeit: 50m: 00:33,54, 100m: 01:11,25, 150m: 01:49,98, 200m: 02:28,55, 250m: 03:06,92, 300m: 03:45,57, 350m: 04:23,96
Färber, Emma (w, 2011) 04:57,61 05:03,74 2 von 6 V Zwzeit: 50m: 00:33,74, 100m: 01:11,79, 150m: 01:50,58, 200m: 02:29,43, 250m: 03:08,45, 300m: 03:47,81, 350m: 04:26,34
Kotte, Luise (w, 2007) 04:47,65 04:40,58 5 von 12 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,69, 100m: 01:06,99, 150m: 01:42,28, 200m: 02:18,24, 250m: 02:54,03, 300m: 03:30,50, 350m: 04:05,81
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:40,99 04:40,74 6 von 12 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,49, 100m: 01:07,92, 150m: 01:43,15, 200m: 02:18,61, 250m: 02:54,28, 300m: 03:30,41, 350m: 04:06,64
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 04:42,75 04:47,90 8 von 12 V Zwzeit: 50m: 00:30,87, 100m: 01:06,44, 150m: 01:43,77, 200m: 02:20,73, 250m: 02:58,08, 300m: 03:35,08, 350m: 04:12,42
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:31,27 3 von 36 V Zwzeit: 50m: 00:30,82, 100m: 01:04,48, 150m: 01:38,46, 200m: 02:13,19, 250m: 02:47,97, 300m: 03:23,33, 350m: 03:57,98
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 05:11,08 05:19,35 10 von 10 F Zwzeit: 50m: 00:34,68, 100m: 01:15,00, 150m: 01:55,93, 200m: 02:37,07, 250m: 03:18,07, 300m: 03:59,27, 350m: 04:40,04
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 05:11,08 05:16,33 4 von 6 V Zwzeit: 50m: 00:34,53, 100m: 01:13,67, 150m: 01:54,63, 200m: 02:35,42, 250m: 03:16,59, 300m: 03:57,81, 350m: 04:38,03
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 04:37,74 6 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,53, 100m: 01:06,18, 150m: 01:41,32, 200m: 02:16,87, 250m: 02:52,88, 300m: 03:28,44, 350m: 04:03,74
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 04:35,88 3 von 12 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,20, 100m: 01:04,34, 150m: 01:39,00, 200m: 02:14,90, 250m: 02:50,46, 300m: 03:26,59, 350m: 04:01,82
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:43,31 04:36,24 4 von 8 F PB, Zwzeit: 50m: 00:32,03, 100m: 01:06,51, 150m: 01:41,31, 200m: 02:16,60, 250m: 02:51,61, 300m: 03:27,00, 350m: 04:01,94
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:43,31 04:36,10 9 von 36 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,96, 100m: 01:06,83, 150m: 01:42,18, 200m: 02:17,91, 250m: 02:52,72, 300m: 03:27,70, 350m: 04:02,19
Schönberg, Ninett (w, 2011) 04:50,66 04:50,99 5 von 10 F PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:32,43, 100m: 01:08,79, 150m: 01:46,64, 200m: 02:23,98, 250m: 03:01,30, 300m: 03:39,12, 350m: 04:16,40
Schönberg, Ninett (w, 2011) 04:50,66 04:52,06 1 von 6 V PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:32,49, 100m: 01:08,94, 150m: 01:45,94, 200m: 02:23,32, 250m: 03:00,76, 300m: 03:38,89, 350m: 04:16,34

Nicht am Start

  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:11,87 04:23,83 2 von 25 V Zwzeit: 50m: 00:29,92, 100m: 01:03,27, 150m: 01:36,83, 200m: 02:10,73, 250m: 02:44,37, 300m: 03:18,49, 350m: 03:51,19
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:11,87 04:17,83 2 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,56, 100m: 01:02,06, 150m: 01:35,43, 200m: 02:08,78, 250m: 02:41,36, 300m: 03:14,28, 350m: 03:46,71
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:09,63 4 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:27,85, 100m: 00:58,93, 150m: 01:30,57, 200m: 02:02,55, 250m: 02:34,42, 300m: 03:06,33, 350m: 03:38,53
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:13,45 6 von 37 V Zwzeit: 50m: 00:29,11, 100m: 01:00,69, 150m: 01:32,71, 200m: 02:04,65, 250m: 02:36,81, 300m: 03:09,19, 350m: 03:41,56
Dix, Limaris (m, 2007) 04:00,07 04:07,44 3 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,16, 100m: 00:57,73, 150m: 01:28,72, 200m: 02:00,73, 250m: 02:32,53, 300m: 03:05,39, 350m: 03:37,10
Dix, Limaris (m, 2007) 04:00,07 04:11,88 3 von 9 V Zwzeit: 50m: 00:28,18, 100m: 00:58,93, 150m: 01:30,77, 200m: 02:02,82, 250m: 02:35,53, 300m: 03:08,31, 350m: 03:41,09
Frank, Hardy (m, 2011) 05:03,88 04:54,68 6 von 11 V PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:32,67, 100m: 01:10,20, 150m: 01:48,45, 200m: 02:26,34, 250m: 03:04,00, 300m: 03:42,39, 350m: 04:19,89
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:19,23 04:18,18 5 von 9 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:29,27, 100m: 01:01,86, 150m: 01:34,70, 200m: 02:07,46, 250m: 02:40,27, 300m: 03:13,45, 350m: 03:46,68
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:19,23 04:24,26 8 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:29,53, 100m: 01:03,24, 150m: 01:36,89, 200m: 02:10,90, 250m: 02:44,66, 300m: 03:18,86, 350m: 03:52,52
Röser, Tom (m, 2010) 04:48,44 04:49,15 12 von 25 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,97, 100m: 01:09,03, 150m: 01:45,87, 200m: 02:23,44, 250m: 03:00,54, 300m: 03:37,40, 350m: 04:13,65
Severyuk, Daniel (m, 2012) 04:49,91 05:04,06 1 von 2 V Zwzeit: 50m: 00:33,35, 100m: 01:12,06, 150m: 01:51,09, 200m: 02:30,23, 250m: 03:09,63, 300m: 03:48,56, 350m: 04:26,91

Nicht am Start

  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 08:44,70 08:47,25 1 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:29,30, 100m: 01:00,78, 150m: 01:33,20, 200m: 02:06,12, 250m: 02:39,23, 300m: 03:12,50, 350m: 03:45,88, 400m: 04:19,36, 450m: 04:52,97, 500m: 05:26,15, 550m: 06:00,02, 600m: 06:33,96, 650m: 07:07,92, 700m: 07:41,49, 750m: 08:15,06
Clauß, Nele (w, 2008) 09:37,12 09:51,47 5 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:32,60, 100m: 01:08,90, 150m: 01:46,12, 200m: 02:23,61, 250m: 03:01,16, 300m: 03:38,57, 350m: 04:16,31, 400m: 04:53,57, 450m: 05:31,27, 500m: 06:08,72, 550m: 06:46,15, 600m: 07:23,31, 650m: 08:00,86, 700m: 08:38,00, 750m: 09:15,34
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:47,77 08:47,86 8 von 22 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:00,87, 200m: 02:06,93, 300m: 03:13,71, 400m: 04:20,99, 500m: 05:28,50, 600m: 06:35,90, 700m: 07:43,25
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 10:33,65 10:55,71 1 von 1 E Zwzeit: 50m: 00:35,72, 100m: 01:16,48, 150m: 01:57,78, 200m: 02:39,51, 250m: 03:20,37, 300m: 04:02,65, 350m: 04:44,25, 400m: 05:26,08, 450m: 06:07,46, 500m: 06:49,60, 550m: 07:30,39, 600m: 08:12,82, 650m: 08:54,50, 700m: 09:36,28, 750m: 10:16,50
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:28,58 08:40,34 5 von 22 E Zwzeit: 100m: 00:59,97, 200m: 02:04,94, 300m: 03:10,76, 400m: 04:16,66, 500m: 05:22,44, 600m: 06:28,92, 700m: 07:35,17
Rosenberg, Meike (w, 2008) 09:22,70 09:31,04 4 von 10 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,88, 100m: 01:07,05, 150m: 01:43,04, 200m: 02:19,80, 250m: 02:50,79, 300m: 03:32,02, 350m: 04:08,38, 400m: 04:44,98, 450m: 05:16,06, 500m: 05:57,60, 550m: 06:33,85, 600m: 07:10,28, 650m: 07:40,11, 700m: 08:22,14, 750m: 08:50,04
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 09:20,82 09:32,44 2 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:32,19, 100m: 01:07,23, 150m: 01:43,14, 200m: 02:19,56, 250m: 02:56,23, 300m: 03:32,55, 350m: 04:09,16, 400m: 04:45,43, 450m: 05:21,53, 500m: 05:57,81, 550m: 06:33,87, 600m: 07:10,07, 650m: 07:46,35, 700m: 08:22,18, 750m: 08:57,86
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 10:31,10 10:17,76 1 von 1 E PB (400m), PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:33,00, 100m: 01:10,77, 150m: 01:50,37, 200m: 02:29,93, 250m: 03:08,92, 300m: 03:48,76, 350m: 04:28,29, 400m: 05:07,39, 450m: 05:46,85, 500m: 06:26,30, 550m: 07:06,24, 600m: 07:45,12, 650m: 08:24,09, 700m: 09:03,28, 750m: 09:41,38

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 16:50,77 16:55,20 2 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:30,73, 100m: 01:04,00, 150m: 01:36,71, 200m: 02:11,13, 250m: 02:44,27, 300m: 03:18,69, 350m: 03:51,61, 400m: 04:26,31, 450m: 04:59,93, 500m: 05:34,37, 550m: 06:07,80, 600m: 06:42,40, 650m: 07:15,79, 700m: 07:50,61, 750m: 08:23,97, 800m: 08:58,33, 850m: 09:31,88, 900m: 10:06,21, 950m: 10:39,77, 1000m: 11:14,06, 1050m: 11:47,57, 1100m: 12:22,32, 1150m: 12:56,15, 1200m: 13:30,82, 1250m: 14:04,95, 1300m: 14:39,81, 1350m: 15:13,65, 1400m: 15:48,26, 1450m: 16:22,07
Clauß, Nele (w, 2008) 18:30,69 18:44,50 9 von 17 E Zwzeit: 50m: 00:32,63, 100m: 01:08,34, 150m: 01:44,91, 200m: 02:21,66, 250m: 02:58,94, 300m: 03:36,27, 350m: 04:13,66, 400m: 04:51,36, 450m: 05:28,99, 500m: 06:06,81, 550m: 06:44,52, 600m: 07:22,30, 650m: 08:00,29, 700m: 08:38,15, 750m: 09:15,88, 800m: 09:53,99, 850m: 10:31,84, 900m: 11:09,97, 950m: 11:48,12, 1000m: 12:26,18, 1050m: 13:04,09, 1100m: 13:42,19, 1150m: 14:20,21, 1200m: 14:58,14, 1250m: 15:36,28, 1300m: 16:14,50, 1350m: 16:52,34, 1400m: 17:30,02, 1450m: 18:07,85
Harnisch, Henry (m, 2010) 17:38,65 17:44,83 6 von 14 E PB (400m), PB (800m), PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:30,91, 100m: 01:05,71, 150m: 01:41,20, 200m: 02:16,83, 250m: 02:52,04, 300m: 03:28,18, 350m: 04:03,81, 400m: 04:39,80, 450m: 05:15,34, 500m: 05:51,09, 550m: 06:26,55, 600m: 07:02,59, 650m: 07:38,06, 700m: 08:14,01, 750m: 08:49,67, 800m: 09:25,65, 850m: 10:01,26, 900m: 10:37,39, 950m: 11:12,90, 1000m: 11:48,93, 1050m: 12:24,11, 1100m: 13:00,20, 1150m: 13:35,89, 1200m: 14:12,25, 1250m: 14:47,90, 1300m: 15:24,33, 1350m: 15:59,94, 1400m: 16:35,89, 1450m: 17:11,43
Herrmann, Jonas (m, 2007) 16:39,13 16:38,55 3 von 5 E PB, PB50 (800m), Zwzeit: 50m: 00:29,74, 100m: 01:02,21, 150m: 01:35,07, 200m: 02:07,87, 250m: 02:40,95, 300m: 03:14,11, 350m: 03:47,36, 400m: 04:20,60, 450m: 04:54,01, 500m: 05:27,37, 550m: 06:00,85, 600m: 06:34,34, 650m: 07:08,16, 700m: 07:41,75, 750m: 08:15,40, 800m: 08:49,09, 850m: 09:22,86, 900m: 09:56,39, 950m: 10:30,10, 1000m: 11:03,76, 1050m: 11:37,58, 1100m: 12:11,52, 1150m: 12:45,36, 1200m: 13:19,14, 1250m: 13:52,93, 1300m: 14:26,62, 1350m: 15:00,55, 1400m: 15:34,05, 1450m: 16:07,44
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 18:55,64 18:26,45 7 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,15, 100m: 01:10,04, 150m: 01:46,35, 200m: 02:23,14, 250m: 02:59,43, 300m: 03:36,01, 350m: 04:12,80, 400m: 04:49,93, 450m: 05:26,47, 500m: 06:03,51, 550m: 06:40,17, 600m: 07:17,24, 650m: 07:54,12, 700m: 08:31,14, 750m: 09:08,13, 800m: 09:45,23, 850m: 10:22,06, 900m: 10:59,40, 950m: 11:36,42, 1000m: 12:14,08, 1050m: 12:51,24, 1100m: 13:28,84, 1150m: 14:05,93, 1200m: 14:43,43, 1250m: 15:20,74, 1300m: 15:58,40, 1350m: 16:35,89, 1400m: 17:13,47, 1450m: 17:50,52
Müller, Selina (w, 2006) 17:55,80 17:48,44 3 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,03, 100m: 01:06,49, 150m: 01:41,50, 200m: 02:16,79, 250m: 02:52,29, 300m: 03:27,39, 350m: 04:02,76, 400m: 04:38,04, 450m: 05:13,52, 500m: 05:48,89, 550m: 06:24,55, 600m: 07:00,16, 650m: 07:35,82, 700m: 08:11,70, 750m: 08:47,66, 800m: 09:23,32, 850m: 09:59,68, 900m: 10:35,45, 950m: 11:11,74, 1000m: 11:47,95, 1050m: 12:24,28, 1100m: 13:00,44, 1150m: 13:36,68, 1200m: 14:12,62, 1250m: 14:48,87, 1300m: 15:25,27, 1350m: 16:01,53, 1400m: 16:38,01, 1450m: 17:14,23
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 20:28,93 20:20,41 3 von 3 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,30, 100m: 01:13,06, 150m: 01:53,42, 200m: 02:33,48, 250m: 03:13,59, 300m: 03:54,30, 350m: 04:34,64, 400m: 05:15,72, 450m: 05:56,16, 500m: 06:37,48, 550m: 07:18,51, 600m: 08:00,61, 650m: 08:42,26, 700m: 09:23,44, 750m: 10:04,67, 800m: 10:45,97, 850m: 11:27,16, 900m: 12:08,76, 950m: 12:49,97, 1000m: 13:30,60, 1050m: 14:11,71, 1100m: 14:53,67, 1150m: 15:34,57, 1200m: 16:16,25, 1250m: 16:57,68, 1300m: 17:39,25, 1350m: 18:20,88, 1400m: 19:02,36, 1450m: 19:42,10
Rosenberg, Meike (w, 2008) 18:14,52 18:14,01 6 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,47, 100m: 01:08,17, 150m: 01:44,37, 200m: 02:20,65, 250m: 02:57,26, 300m: 03:33,57, 350m: 04:10,52, 400m: 04:47,15, 450m: 05:23,98, 500m: 06:00,68, 550m: 06:37,57, 600m: 07:14,04, 650m: 07:51,13, 700m: 08:27,61, 750m: 09:04,52, 800m: 09:41,16, 850m: 10:18,24, 900m: 10:54,82, 950m: 11:31,89, 1000m: 12:08,97, 1050m: 12:46,21, 1100m: 13:23,14, 1150m: 14:00,33, 1200m: 14:36,98, 1250m: 15:14,14, 1300m: 15:50,16, 1350m: 16:26,91, 1400m: 17:03,35, 1450m: 17:39,55
Schönberg, Ninett (w, 2011) 18:56,08 18:55,56 2 von 3 E PB (800m), PB, PB50 (400m), Zwzeit: 50m: 00:32,80, 100m: 01:11,00, 150m: 01:49,05, 200m: 02:27,05, 250m: 03:05,16, 300m: 03:42,98, 350m: 04:21,37, 400m: 04:59,69, 450m: 05:38,45, 500m: 06:16,75, 550m: 06:54,62, 600m: 07:32,97, 650m: 08:10,96, 700m: 08:48,97, 750m: 09:27,55, 800m: 10:05,47, 850m: 10:43,16, 900m: 11:21,80, 950m: 12:00,12, 1000m: 12:38,36, 1050m: 13:16,54, 1100m: 13:54,25, 1150m: 14:32,63, 1200m: 15:10,44, 1250m: 15:48,73, 1300m: 16:26,67, 1350m: 17:04,13, 1400m: 17:42,71, 1450m: 18:19,27
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 18:31,62 17:56,49 7 von 14 E PB, PB (400m), PB (800m), Zwzeit: 50m: 00:30,70, 100m: 01:04,82, 150m: 01:39,54, 200m: 02:14,22, 250m: 02:49,69, 300m: 03:25,67, 350m: 04:02,16, 400m: 04:38,75, 450m: 05:15,41, 500m: 05:51,92, 550m: 06:28,52, 600m: 07:04,93, 650m: 07:41,45, 700m: 08:17,78, 750m: 08:54,28, 800m: 09:30,17, 850m: 10:06,61, 900m: 10:42,80, 950m: 11:19,67, 1000m: 11:56,05, 1050m: 12:32,88, 1100m: 13:09,02, 1150m: 13:45,11, 1200m: 14:21,56, 1250m: 14:58,01, 1300m: 15:34,12, 1350m: 16:10,04, 1400m: 16:46,05, 1450m: 17:22,28
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 20:26,58 19:53,75 1 von 2 E PB (400m), PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:33,35, 100m: 01:11,48, 150m: 01:50,73, 200m: 02:30,15, 250m: 03:10,79, 300m: 03:50,38, 350m: 04:30,49, 400m: 05:11,31, 450m: 05:51,29, 500m: 06:31,69, 550m: 07:12,27, 600m: 07:52,62, 650m: 08:32,98, 700m: 09:13,41, 750m: 09:54,19, 800m: 10:34,19, 850m: 11:15,18, 900m: 11:55,35, 950m: 12:36,38, 1000m: 13:17,18, 1050m: 13:57,34, 1100m: 14:37,61, 1150m: 15:18,23, 1200m: 15:58,31, 1250m: 16:38,53, 1300m: 17:18,68, 1350m: 17:58,24, 1400m: 18:37,63, 1450m: 19:16,43

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:33,49 2 von 8 F PB
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:33,76 1 von 36 V PB
