Wettkampfergebnisse (26. Int. SF des SC DHfK Leipzig e.V. am 03.10.2015 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 00:29,05 00:33,46 2 von 17 PB, HoF11 +00:02,66 (=7,9%) über D(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:27,65 00:27,79 6 von 8 +00:01,59 (=5,7%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:27,65 00:28,10 2 von 6 +00:01,90 (=6,8%) über L(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 00:29,75 00:37,86 10 von 17 PB, HoF11 +00:03,35 (=8,8%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 00:32,08 00:37,55 9 von 17 +00:03,04 (=8,1%) über E-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 00:28,44 00:29,47 3 von 3
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:29,30 2 von 13 +00:00,80 (=2,7%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:28,02 00:29,53 4 von 13 +00:01,03 (=3,5%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:28,01 00:30,63 14 von 17 PB +00:03,13 (=10,2%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,82 13 von 17 +00:02,82 (=9,5%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:28,03 00:28,61 8 von 17 +00:01,61 (=5,6%) über D(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 00:35,39 00:37,01 7 von 17 PB, HoF11 +00:06,21 (=16,8%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:26,06 00:28,62 9 von 17 +00:01,12 (=3,9%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:29,29 1 von 13 PB50 +00:00,79 (=2,7%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:31,18 9 von 13 PB +00:02,68 (=8,6%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,26 8 von 8 +00:01,26 (=4,5%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,05 4 von 17 PB, HoF +00:01,05 (=3,7%) über D(c)-Norm
Meyert, Selina (w, 2001) 00:29,52 00:31,78 16 von 17 +00:04,28 (=13,5%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 00:34,36 00:37,86 10 von 17 PB, HoF11 +00:07,06 (=18,6%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 00:38,07 00:43,21 13 von 17 +00:08,70 (=20,1%) über E-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:28,55 7 von 17 +00:01,05 (=3,7%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:29,38 00:33,42 10 von 13 PB50 +00:04,22 (=12,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:28,03 00:28,99 11 von 17 PB +00:01,49 (=5,1%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:31,09 00:31,09 8 von 13 PB +00:01,89 (=6,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:30,88 7 von 13 +00:02,38 (=7,7%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:30,10 6 von 13 +00:01,60 (=5,3%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:29,93 5 von 13 +00:00,73 (=2,4%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:27,71 4 von 8 +00:00,71 (=2,6%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:26,99 1 von 17 D(c)-Norm erreicht (00:27,00)

Nicht am Start

  • Pascheke, Marie (w, 2002)
  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:27,94 00:27,71 11 von 12 PB +00:02,31 (=8,3%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:29,12 6 von 11 +00:02,32 (=8%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:36,00 5 von 10 +00:04,59 (=12,8%) über E-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:26,08 00:29,96 9 von 11 VJR, PB +00:01,66 (=5,5%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:25,19 00:29,53 7 von 11 PB +00:02,73 (=9,2%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,09 00:24,72 2 von 8 +00:01,42 (=5,7%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:23,09 00:24,86 3 von 5 +00:01,56 (=6,3%) über L(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:34,24 3 von 10 PB, HoF11 +00:02,83 (=8,3%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 00:30,34 00:40,04 8 von 10 +00:05,92 (=14,8%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 00:35,47 00:37,67 7 von 10 PB +00:06,26 (=16,6%) über E-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:25,64 2 von 12 +00:00,24 (=0,9%) über D(c)-Norm
Müller, Paul Friedrich (m, 2002) 00:27,30 00:26,41 2 von 11 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (00:26,80)
Noack, Oskar (m, 2002) 00:28,70 00:28,74 4 von 11 PB +00:01,94 (=6,8%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 00:27,04 00:29,82 8 von 11 VJR, PB +00:01,52 (=5,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:25,29 6 von 8 D(c)-Norm erreicht (00:25,40)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:25,01 1 von 12 D(c)-Norm erreicht (00:25,40)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,99 4 von 8 +00:01,09 (=4,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:24,60 1 von 8 +00:00,70 (=2,8%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 00:30,27 00:34,08 2 von 10 VJR, PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,12)
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:31,67 10 von 11 +00:03,37 (=10,6%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:35,53 4 von 10 PB, HoF11 +00:04,12 (=11,6%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:31,82 00:32,25 11 von 11 PB +00:03,95 (=12,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Becherer, Nick (m, 2000)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:04,02 01:13,42 3 von 9 +00:06,32 (=8,6%) über D(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:02,00 01:02,98 4 von 6 +00:06,28 (=10%) über L(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:14,06 01:19,21 6 von 9 +00:12,11 (=15,3%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:03,68 9 von 23 +00:04,38 (=6,9%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 01:00,41 01:04,49 2 von 2
Felten, Sina (w, 2002) 01:01,03 01:05,50 2 von 9 +00:04,30 (=6,6%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:09,33 1 von 9 VJR, PB +00:02,23 (=3,2%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:08,52 6 von 9 +00:04,82 (=7%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:04,00 13 von 23 +00:03,70 (=5,8%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:03,33 01:03,99 12 von 23 +00:04,69 (=7,3%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:00,07 01:01,03 3 von 23 +00:01,73 (=2,8%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:56,93 01:05,03 18 von 23 +00:04,73 (=7,3%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:11,55 2 von 9 +00:04,45 (=6,2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:04,36 1 von 9 +00:03,16 (=4,9%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:01,36 01:02,24 4 von 23 +00:01,94 (=3,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:14,26 8 von 9 +00:10,56 (=14,2%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:01,06 01:04,43 15 von 23 PB +00:04,13 (=6,4%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:10,39 01:11,54 7 von 9 PB +00:07,84 (=11%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:16,34 5 von 9 PB +00:09,24 (=12,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:06,19 5 von 9 +00:04,99 (=7,5%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:04,60 01:05,85 3 von 9 +00:04,65 (=7,1%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 01:00,31 2 von 23 +00:01,01 (=1,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Meyert, Selina (w, 2001)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:10,11 6 von 7 +00:08,51 (=12,1%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:15,94 4 von 8 PB +00:05,48 (=7,2%) über E-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:55,43 00:59,85 5 von 9 +00:03,55 (=5,9%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:59,02 01:07,70 5 von 7 +00:06,10 (=9%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:52,02 00:53,05 2 von 6 +00:02,05 (=3,9%) über L(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:55,88 00:58,52 4 von 9 +00:02,92 (=5%) über D(c)-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:20,14 6 von 8 PB +00:09,68 (=12,1%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:09,20 1 von 8 VJR, PB E-Norm erreicht (01:10,46)
Müller, Paul Friedrich (m, 2002) 01:01,46 01:00,89 3 von 7 VJR, PB +00:02,29 (=3,8%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:04,21 01:03,95 4 von 7 PB +00:05,35 (=8,4%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:11,96 2 von 8 +00:01,50 (=2,1%) über E-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,24 1 von 9 +00:01,14 (=2,1%) über D(c)-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:13,48 3 von 8 +00:03,02 (=4,1%) über E-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:56,68 00:57,88 4 von 9 VJR, PB, HoF +00:03,18 (=5,5%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:12,10 7 von 7 +00:10,50 (=14,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Barthel, Nadja (w, 2004) 02:23,13 02:47,75 2 von 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,05 +00:20,95 (=12,5%) über D(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:16,72 02:16,05 2 von 4 PB, Zwzeit: 100m: 01:05,85 +00:13,15 (=9,7%) über L(c)-Norm
Buchwald, Anna (w, 2005) 02:37,08 03:11,66 6 von 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:32,50 +00:23,82 (=12,4%) über E-Norm
Curti, Aurora (w, 2005) 02:30,50 03:01,17 3 von 8 VJR, PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:30,98 +00:13,33 (=7,4%) über E-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,24 02:20,36 6 von 13 Zwzeit: 100m: 01:08,09 +00:12,66 (=9%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 02:07,60 02:14,95 1 von 1 Zwzeit: 100m: 01:06,43
Felten, Anna (w, 2002) 02:15,05 02:21,39 1 von 7 Zwzeit: 100m: 01:08,37 +00:08,99 (=6,4%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:10,07 02:27,39 4 von 7 Zwzeit: 100m: 01:11,92 +00:09,59 (=6,5%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 02:15,09 02:26,11 9 von 13 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,93 +00:15,51 (=10,6%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 02:17,60 02:28,33 10 von 13 Zwzeit: 100m: 01:12,93 +00:17,73 (=12%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:15,81 02:20,16 4 von 13 Zwzeit: 100m: 01:08,77 +00:12,46 (=8,9%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:08,49 02:19,50 4 von 4 Zwzeit: 100m: 01:07,49 +00:14,20 (=10,2%) über L(c)-Norm
Große, Sofia (w, 2004) 02:37,82 03:02,17 4 von 8 PB50, Zwzeit: 100m: 01:27,95 +00:35,37 (=19,4%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:10,06 02:20,29 5 von 13 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,48 +00:09,69 (=6,9%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:24,55 2 von 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,60 +00:12,15 (=8,4%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:15,32 02:28,25 5 von 7 Zwzeit: 100m: 01:11,86 +00:15,85 (=10,7%) über D(c)-Norm
Naumann, Josy (w, 2005) 03:14,62 03:45,07 8 von 8 Zwzeit: 100m: 01:48,85 +00:57,23 (=25,4%) über E-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:17,19 02:44,09 7 von 7 Zwzeit: 100m: 01:19,20 +00:26,29 (=16%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:13,02 02:18,42 2 von 13 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,96 +00:07,82 (=5,6%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:32,39 02:36,10 6 von 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,57 +00:18,30 (=11,7%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:13,05 02:24,66 3 von 7 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:11,34 +00:06,86 (=4,7%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 02:09,88 02:11,90 1 von 4 Zwzeit: 100m: 01:04,42 +00:09,00 (=6,8%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:18,87 3 von 13 Zwzeit: 100m: 01:06,90 +00:11,17 (=8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Vollmer, Hannah (w, 2005)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 02:52,13 4 von 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:23,52 +00:16,22 (=9,4%) über E-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:12,95 02:28,06 5 von 7 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:12,78 +00:12,96 (=8,8%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:50,05 01:59,24 1 von 2 Zwzeit: 100m: 00:57,96 +00:07,24 (=6,1%) über L(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:42,82 1 von 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,79 +00:06,91 (=4,2%) über E-Norm
Kobylinski, Roman (m, 2005) 02:20,62 03:16,43 7 von 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:38,05 +00:29,96 (=15,3%) über E-Norm
Köhler, Felix Florian (m, 2004) 03:08,57 03:14,69 6 von 8 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:36,86 +00:38,78 (=19,9%) über E-Norm
Müller, Paul Friedrich (m, 2002) 02:18,08 02:21,82 3 von 7 Zwzeit: 100m: 01:09,92 +00:12,62 (=8,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:00,07 02:09,41 2 von 4 Zwzeit: 100m: 01:00,61 +00:13,21 (=10,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Fynn Luca (m, 2005) 02:28,01 02:55,32 5 von 8 Zwzeit: 100m: 01:25,68 +00:08,85 (=5%) über E-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:38,39 7 von 7 Zwzeit: 100m: 01:16,67 +00:23,29 (=14,7%) über D(c)-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 02:16,57 02:46,83 2 von 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,57 +00:10,92 (=6,5%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:28,33 02:37,99 6 von 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,12 +00:22,89 (=14,5%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 05:02,06 05:46,54 4 von 9 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,99, 200m: 02:49,38, 300m: 04:20,21 +00:39,94 (=11,5%) über D(c)-Norm
Bonn, Mirja (w, 2004) 06:15,05 06:21,49 7 von 9 Zwzeit: 100m: 01:26,27, 200m: 03:03,57, 300m: 04:42,84 +01:14,89 (=19,6%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,30 04:46,62 4 von 13 Zwzeit: 100m: 01:06,57, 200m: 02:19,13, 300m: 03:32,95 +00:17,62 (=6,1%) über D(c)-Norm
Fatum, Alisa (w, 1995) 04:28,57 04:37,61 1 von 2 Zwzeit: 100m: 01:06,94, 200m: 02:17,80, 300m: 03:28,73
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 05:12,74 1 von 9 VJR, VJR (200m), PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:13,57, 200m: 02:33,57, 300m: 03:53,74 +00:06,14 (=2%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 05:11,81 4 von 9 Zwzeit: 100m: 01:12,82, 200m: 02:32,31, 300m: 03:52,82 +00:20,91 (=6,7%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 04:37,98 04:51,79 4 von 5 Zwzeit: 100m: 01:07,67, 200m: 02:21,91, 300m: 03:37,47 +00:27,09 (=9,3%) über L(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 05:19,03 06:08,71 6 von 9 PB, Zwzeit: 100m: 01:22,33, 200m: 02:57,40, 300m: 04:34,23 +01:02,11 (=16,8%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 05:09,05 05:50,49 5 von 9 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,58, 200m: 02:52,83, 300m: 04:24,50 +00:43,89 (=12,5%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 04:41,01 05:04,57 1 von 9 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,63, 200m: 02:30,41, 300m: 03:48,95 +00:24,57 (=8,1%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 04:47,49 05:10,69 3 von 9 Zwzeit: 100m: 01:13,65, 200m: 02:32,33, 300m: 03:51,91 +00:30,69 (=9,9%) über D(c)-Norm
Mühmel, Emilia (w, 2004) 07:14,93 07:03,70 9 von 9 PB, Zwzeit: 100m: 01:36,72, 200m: 03:27,78, 300m: 05:20,02 +01:57,10 (=27,6%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 05:23,55 05:27,74 6 von 9 Zwzeit: 100m: 01:16,85, 200m: 02:40,52, 300m: 04:05,27 +00:36,84 (=11,2%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 04:38,00 05:42,06 2 von 9 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:22,82, 200m: 02:51,14, 300m: 04:19,62 +00:35,46 (=10,4%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 05:01,22 05:18,47 5 von 9 Zwzeit: 100m: 01:13,33, 200m: 02:33,68, 300m: 03:55,58 +00:38,47 (=12,1%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 05:08,18 2 von 9 Zwzeit: 100m: 01:13,49, 200m: 02:31,97, 300m: 03:51,58 +00:17,28 (=5,6%) über D(c)-Norm
Vogel, Christin (w, 1998) 04:34,58 04:37,45 2 von 5 Zwzeit: 100m: 01:04,20, 200m: 02:15,15, 300m: 03:27,04 +00:17,65 (=6,4%) über L(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 04:38,44 04:53,14 8 von 13 Zwzeit: 100m: 01:08,06, 200m: 02:23,41, 300m: 03:38,23 +00:24,14 (=8,2%) über D(c)-Norm

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 04:47,01 05:29,62 2 von 3 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:19,23, 200m: 02:43,94, 300m: 04:10,17 +00:41,42 (=12,6%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 04:22,81 05:50,07 4 von 6 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:23,33, 200m: 02:53,07, 300m: 04:24,23 +00:13,69 (=3,9%) über E-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 05:06,88 1 von 3 Zwzeit: 100m: 01:13,54, 200m: 02:33,35, 300m: 03:51,40 +00:18,68 (=6,1%) über D(c)-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 04:35,74 06:06,65 6 von 6 PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:26,31, 200m: 03:00,00, 300m: 04:34,87 +00:30,27 (=8,3%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 04:29,08 05:13,72 1 von 6 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:16,42, 200m: 02:37,34, 300m: 03:56,51 E-Norm erreicht (05:36,38)
Polzin, Paul (m, 2004) 04:24,01 05:19,28 2 von 6 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:15,88, 200m: 02:38,28, 300m: 03:59,73 E-Norm erreicht (05:36,38)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 04:49,02 05:49,98 3 von 6 Zwzeit: 100m: 01:22,56, 200m: 02:52,93, 300m: 04:23,97 +00:13,60 (=3,9%) über E-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:16,46 04:27,07 5 von 7 Zwzeit: 100m: 01:03,43, 200m: 02:12,48, 300m: 03:22,06 +00:12,77 (=4,8%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:10,07 05:30,26 3 von 3 Zwzeit: 100m: 01:18,58, 200m: 02:44,52, 300m: 04:10,15 +00:42,06 (=12,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Batschwarow, Manolo (m, 2004)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 00:35,03 00:40,69 3 von 11 +00:01,69 (=4,2%) über D(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:38,84 00:40,04 5 von 8 +00:06,34 (=15,8%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:39,04 00:42,46 5 von 7 +00:06,66 (=15,7%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:35,07 00:36,41 4 von 7 VJR, PB +00:00,61 (=1,7%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 00:35,07 00:36,28 1 von 7 VJR, PB +00:00,48 (=1,3%) über D(c)-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:38,15 7 von 7 VJR, PB, HoF11 D(b)-Norm erreicht (00:38,50)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:38,62 1 von 11 PB50 D(c)-Norm erreicht (00:39,00)
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:35,88 3 von 7 +00:01,28 (=3,6%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:35,06 2 von 8 PB, HoF +00:00,46 (=1,3%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:39,01 00:42,39 8 von 8 +00:07,79 (=18,4%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:37,06 00:37,60 4 von 8 +00:03,90 (=10,4%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:35,09 00:43,25 7 von 7 PB50 +00:06,35 (=14,7%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:37,04 00:40,39 2 von 11 PB50 +00:01,39 (=3,4%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:41,01 00:41,07 4 von 7 PB +00:05,27 (=12,8%) über D(c)-Norm
Meyert, Selina (w, 2001) 00:40,61 00:40,74 6 von 8 +00:06,14 (=15,1%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:35,52 00:37,89 6 von 7 +00:03,29 (=8,7%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:35,52 00:37,44 3 von 8 +00:02,84 (=7,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:40,24 3 von 7 +00:03,34 (=8,3%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:42,35 00:43,13 6 von 7 PB +00:06,23 (=14,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:37,42 5 von 7 +00:01,62 (=4,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:36,83 2 von 7 +00:01,03 (=2,8%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Frenzel, Maria (w, 2000)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:30,94 00:37,41 3 von 8 PB50 +00:03,51 (=9,4%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:34,01 00:39,54 5 von 8 VJR, PB +00:03,84 (=9,7%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,46 00:37,50 4 von 8 PB +00:03,60 (=9,6%) über D(c)-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:35,12 00:43,18 1 von 3 PB50 +00:03,20 (=7,4%) über E-Norm
Müller, Paul Friedrich (m, 2002) 00:40,71 00:40,48 6 von 8 PB50 +00:06,58 (=16,3%) über D(c)-Norm
Richter, Niklas (m, 2003) 00:35,06 00:41,24 7 von 8 PB +00:05,54 (=13,4%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:33,59 00:33,21 6 von 8 PB, HoF +00:02,31 (=7%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:33,59 00:33,14 4 von 4 PB, HoF +00:02,24 (=6,8%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:38,26 00:42,82 8 von 8 +00:07,12 (=16,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Becherer, Nick (m, 2000)
  • Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:29,01 01:29,07 4 von 5 PB +00:11,47 (=12,9%) über D(c)-Norm
Felten, Sina (w, 2002) 01:17,04 01:20,14 1 von 5 VJR, PB +00:02,54 (=3,2%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:24,03 01:29,84 5 von 5 +00:09,84 (=11%) über D(c)-Norm
