04:36,72 |
1. 01:07,87 (01:07,87) Schüller, Julius Richard (m, 2007)
2. 02:18,78 (01:10,91) Reyher, Janek Thorben (m, 2007)
3. 03:28,81 (01:10,03) Kyziridis, Kristian (m, 2007)
4. 04:36,72 (01:07,91) Dix, Limaris (m, 2007)
| 1 | |
04:53,06 |
1. 01:10,97 (01:10,97) Luschnitz, Sophie (w, 2008)
2. 02:25,12 (01:14,15) Wenzl, Olivia Nala (w, 2008)
3. 03:42,81 (01:17,69) Milbach, Smilla Maria (w, 2008)
4. 04:53,06 (01:10,25) Breuer, Emma Luise (w, 2009)
| 1 | |
05:18,47 |
1. 01:20,91 (01:20,91) Piehler, Junis Arthur (m, 2010)
2. 02:37,00 (01:16,09) Himmelsbach, Elias (m, 2010)
3. 03:57,78 (01:20,78) Turich, Niklas (m, 2010)
4. 05:18,47 (01:20,69) Leonhardt, Mika (m, 2010)
| 2 | |
05:21,00 |
1. 01:17,28 (01:17,28) Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
2. 02:35,50 (01:18,22) Stodolka, Ronja (w, 2010)
3. 03:57,19 (01:21,69) Sonntag, Isabel (w, 2010)
4. 05:21,00 (01:23,81) Milbach, Fanny Madita (w, 2011)
| 1 | PB (Startschwimmerin) |
06:13,69 |
1. 01:31,47 (01:31,47) Severyuk, Daniel (m, 2012)
2. 03:10,85 (01:39,38) Brauer, Fabian (m, 2013)
3. 04:46,41 (01:35,56) Richter, Justus (m, 2013)
4. 06:13,69 (01:27,28) Bodusch, Tom (m, 2012)
| 1 | PB (Startschwimmer) |
06:21,07 |
1. 01:32,13 (01:32,13) Haupt, Helena Sophie (w, 2012)
2. 03:09,75 (01:37,62) Lißner, Phoebe (w, 2013)
3. 04:44,44 (01:34,69) Schulze, Zazou (w, 2012)
4. 06:21,07 (01:36,63) Ballas, Pauline (w, 2012)
| 2 | PB (Startschwimmerin) |
- |
1. 01:07,22 (01:07,22) Schüller, Julius Richard (m, 2007)
2. 02:18,04 (01:10,82) Reyher, Janek Thorben (m, 2007)
3. 03:29,25 (01:11,21) Kyziridis, Kristian (m, 2007)
4. Dix, Limaris (m, 2007)
| disqualifiziert1 | |