Wettkampfergebnisse (32. Hallescher Salzpokal am 07.10.2023 in Halle-Neustadt)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 01:03,31 01:07,96 3 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:33,30
Frank, Hardy (m, 2011) 01:00,86 01:06,57 1 von 4 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,24
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:57,15 01:00,51 1 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:29,23
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:03,48 01:05,61 1 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:31,82
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:05,43 01:09,75 4 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:32,93
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:08,13 01:09,49 4 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:33,72
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:10,49 01:13,69 5 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:35,51
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:06,11 01:11,18 2 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:34,51
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:03,01 01:06,90 2 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:31,53
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:07,42 01:08,67 4 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:33,32

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Dyka, Arina (w, 2011)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Severyuk, Daniel (m, 2012)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 02:36,09 02:53,25 4 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:38,14, 100m: 01:22,81, 150m: 02:08,93
Färber, Emma (w, 2011) 02:21,12 02:24,42 2 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:33,02, 100m: 01:09,82, 150m: 01:48,12
Glatzel, Lysena (w, 2011) 02:45,09 02:53,41 12 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:38,72, 100m: 01:22,73, 150m: 02:09,60
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:15,38 02:24,62 3 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:31,85, 100m: 01:08,82, 150m: 01:47,25
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:21,86 02:32,01 7 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:33,46, 100m: 01:12,16, 150m: 01:53,52
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:32,48 02:31,70 6 von 12 E PB, Zwzeit: 50m: 00:34,56, 100m: 01:13,48, 150m: 01:53,28
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:15,77 02:25,35 4 von 12 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,32, 100m: 01:09,57, 150m: 01:48,28
Sonntag, Isabel (w, 2010) 02:30,34 02:29,59 16 von 25 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,10, 100m: 01:11,26, 150m: 01:51,31

Abgemeldet

  • Dyka, Arina (w, 2011)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:14,56 02:17,79 10 von 18 E Zwzeit: 50m: 00:31,48, 100m: 01:07,55, 150m: 01:44,00
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 02:21,69 02:36,29 2 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:35,62, 100m: 01:16,06, 150m: 01:57,83
Frank, Hardy (m, 2011) 02:16,50 02:27,65 5 von 14 E PB, Zwzeit: 50m: 00:31,96, 100m: 01:10,12, 150m: 01:49,47
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:02,66 02:12,04 2 von 18 E Zwzeit: 50m: 00:29,13, 100m: 01:02,43, 150m: 01:37,51
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 02:40,08 03:01,59 14 von 14 E PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:40,42, 100m: 01:26,76, 150m: 02:16,18
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:33,82 02:29,88 15 von 18 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,31, 100m: 01:11,32, 150m: 01:50,91
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:25,08 02:41,37 9 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:35,37, 100m: 01:16,79, 150m: 01:59,66
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:20,88 02:27,50 1 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:32,83, 100m: 01:10,87, 150m: 01:50,29
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:24,74 02:45,38 4 von 12 E PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:37,64, 100m: 01:20,84, 150m: 02:04,30

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 01:24,44 01:28,05 3 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:42,32
Frank, Hardy (m, 2011) 01:21,65 01:31,66 1 von 5 E PB (50m), PB, Zwzeit: 50m: 00:42,95
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:17,05 01:21,49 2 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:38,48
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:19,05 01:22,58 1 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:39,17
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:20,45 01:27,62 2 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:40,55
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:21,13 01:24,07 3 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:39,37
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:45,74 01:44,10 10 von 12 E PB, PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:48,74
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:21,10 01:32,54 2 von 5 E PB, Zwzeit: 50m: 00:43,61
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:21,88 01:28,21 4 von 12 E PB, Zwzeit: 50m: 00:41,78
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:21,21 01:25,98 4 von 12 E PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,79

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Dyka, Arina (w, 2011)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Severyuk, Daniel (m, 2012)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 03:27,53 03:38,28 5 von 9 E Zwzeit: 50m: 00:48,36, 100m: 01:44,63, 150m: 02:41,86
Färber, Emma (w, 2011) 02:56,01 03:03,79 2 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:42,82, 100m: 01:30,36, 150m: 02:17,26
Glatzel, Lysena (w, 2011) 03:14,16 03:25,79 8 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:46,14, 100m: 01:39,77, 150m: 02:34,02
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:43,55 02:51,01 1 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:39,40, 100m: 01:24,30, 150m: 02:08,44
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:54,79 03:07,49 3 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:41,81, 100m: 01:30,41, 150m: 02:20,02
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 04:02,71 03:38,87 12 von 13 E PB, PB (100m), PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:48,63, 100m: 01:45,16, 150m: 02:43,80
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:57,91 03:10,11 6 von 13 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:43,15, 100m: 01:32,77, 150m: 02:21,82
Sonntag, Isabel (w, 2010) 02:55,71 03:04,03 6 von 18 E PB, Zwzeit: 50m: 00:42,08, 100m: 01:29,68, 150m: 02:17,35

Abgemeldet

  • Dyka, Arina (w, 2011)

200m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 04:14,93 03:06,19 13 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:43,14, 100m: 01:31,38, 150m: 02:19,22
Frank, Hardy (m, 2011) 02:55,48 03:17,30 6 von 12 E PB, PB (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:44,38, 100m: 01:34,97, 150m: 02:26,70
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:45,53 02:53,28 6 von 17 E PB, Zwzeit: 50m: 00:39,44, 100m: 01:24,32, 150m: 02:09,53
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 03:13,80 03:42,34 11 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:50,70, 100m: 01:48,67, 150m: 02:47,37
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:58,37 03:00,31 10 von 17 E Zwzeit: 50m: 00:40,25, 100m: 01:26,50, 150m: 02:14,44
Schmidt, Arno (m, 2011) 03:02,21 03:24,76 9 von 12 E PB, Zwzeit: 50m: 00:45,21, 100m: 01:39,04, 150m: 02:33,59
Severyuk, Daniel (m, 2012) 03:17,21 03:24,19 1 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:46,91, 100m: 01:41,72, 150m: 02:33,96
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 03:22,84 03:50,49 4 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:53,06, 100m: 01:53,37, 150m: 02:52,75

disqualifiziert

  • Birgel, Mick Günter (m, 2012) - Der Sportler führte mehrere Delphinkicks auf der Strecke durch. (Uhrzeit der Bekanntgabe:12:15 Uhr)

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 01:10,11 01:15,06 2 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:36,88
Frank, Hardy (m, 2011) 01:10,34 01:18,53 1 von 6 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,19
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:06,66 01:10,46 2 von 11 E Zwzeit: 50m: 00:33,64
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:14,14 01:15,53 3 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:36,95
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:08,04 01:14,90 1 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:36,07
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:21,03 01:20,35 4 von 11 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,76
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:18,42 01:21,19 4 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:39,61
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:15,80 01:20,95 3 von 6 E Zwzeit: 50m: 00:39,80
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:14,84 01:23,20 6 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:39,89
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:13,45 01:18,26 4 von 15 E Zwzeit: 50m: 00:37,89

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Dyka, Arina (w, 2011)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Severyuk, Daniel (m, 2012)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 02:58,41 03:12,52 6 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:46,52, 100m: 01:35,77, 150m: 02:25,09
Färber, Emma (w, 2011) 02:28,63 02:38,27 1 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:36,97, 100m: 01:17,82, 150m: 01:58,77
Glatzel, Lysena (w, 2011) 03:08,94 13 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:44,76, 100m: 01:33,80, 150m: 02:22,25
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:36,60 02:42,79 4 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:37,73, 100m: 01:19,32, 150m: 02:02,22
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:28,05 02:39,21 2 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:37,57, 100m: 01:18,18, 150m: 01:59,85
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:43,46 02:51,77 6 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:41,04, 100m: 01:25,54, 150m: 02:09,56
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:40,03 02:52,57 7 von 13 E PB, Zwzeit: 50m: 00:40,65, 100m: 01:25,94, 150m: 02:09,49
Sonntag, Isabel (w, 2010) 02:34,63 02:45,70 9 von 19 E Zwzeit: 50m: 00:38,39, 100m: 01:20,93, 150m: 02:04,42

Abgemeldet

  • Dyka, Arina (w, 2011)

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:27,69 02:33,52 7 von 18 E Zwzeit: 50m: 00:36,55, 100m: 01:16,32, 150m: 01:56,00
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 02:35,54 02:48,11 1 von 11 E Zwzeit: 50m: 00:40,10, 100m: 01:23,06, 150m: 02:07,09
Frank, Hardy (m, 2011) 02:34,30 02:44,96 5 von 12 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,00, 100m: 01:20,77, 150m: 02:04,27
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:21,56 02:32,73 6 von 18 E Zwzeit: 50m: 00:35,54, 100m: 01:14,78, 150m: 01:54,06
Milbach, Mio Moritz (m, 2011) 02:52,98 03:09,84 11 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:43,81, 100m: 01:32,90, 150m: 02:23,06
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:51,39 02:53,83 16 von 18 E Zwzeit: 50m: 00:41,72, 100m: 01:25,69, 150m: 02:10,34
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:39,38 02:51,31 8 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:40,17, 100m: 01:24,20, 150m: 02:08,25
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:45,20 02:56,62 2 von 11 E Zwzeit: 50m: 00:42,40, 100m: 01:28,09, 150m: 02:14,03

disqualifiziert

  • Severyuk, Daniel (m, 2012) - Keine kontinuierliche Wende an der 2. Wende. (Uhrzeit der Bekanntgabe:14:07 Uhr)

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 01:13,14 01:15,85 2 von 7 E Zwzeit: 50m: 00:34,77
Frank, Hardy (m, 2011) 01:07,30 01:14,78 4 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:34,38
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:00,30 01:04,22 1 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:29,52
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:08,51 01:13,21 1 von 7 E Zwzeit: 50m: 00:34,44
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:13,11 01:19,16 4 von 7 E Zwzeit: 50m: 00:35,70
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:22,45 01:22,76 12 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:36,91
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:27,54 01:24,07 5 von 7 E PB, Zwzeit: 50m: 00:38,88
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:09,53 01:16,86 5 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:35,31
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:10,64 01:17,69 3 von 7 E PB, Zwzeit: 50m: 00:35,50
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:15,38 01:20,06 4 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:35,59

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Dyka, Arina (w, 2011)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Severyuk, Daniel (m, 2012)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 03:46,78 1 von 1 E Zwzeit: 50m: 00:50,25, 100m: 01:47,33, 150m: 02:47,80
Färber, Emma (w, 2011) 02:49,83 02:52,71 3 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:38,06, 100m: 01:22,52, 150m: 02:07,73
Glatzel, Lysena (w, 2011) 03:44,35 8 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:43,93, 100m: 01:40,16, 150m: 02:42,56
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:27,31 02:46,49 2 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:36,58, 100m: 01:20,05, 150m: 02:04,10
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:50,96 03:06,34 6 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:38,12, 100m: 01:26,67, 150m: 02:18,50
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 03:07,97 7 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:41,73, 100m: 01:31,25, 150m: 02:20,32
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:45,56 02:56,79 4 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:38,48, 100m: 01:24,26, 150m: 02:11,22
Sonntag, Isabel (w, 2010) 03:15,09 03:04,70 11 von 16 E PB, Zwzeit: 50m: 00:37,06, 100m: 01:24,60, 150m: 02:15,49

Abgemeldet

  • Dyka, Arina (w, 2011)

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:26,63 02:33,88 2 von 11 E PB, Zwzeit: 50m: 00:34,89, 100m: 01:14,74, 150m: 01:55,39
Birgel, Mick Günter (m, 2012) 03:18,69 2 von 3 E Zwzeit: 50m: 00:40,82, 100m: 01:30,17, 150m: 02:24,15
Frank, Hardy (m, 2011) 02:35,31 02:55,84 2 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:38,45, 100m: 01:25,18, 150m: 02:10,73
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:14,94 02:26,24 1 von 11 E Zwzeit: 50m: 00:31,06, 100m: 01:08,15, 150m: 01:47,17
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:40,24 02:58,62 3 von 4 E Zwzeit: 50m: 00:39,01, 100m: 01:24,54, 150m: 02:12,13
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:49,98 02:56,70 1 von 3 E Zwzeit: 50m: 00:36,78, 100m: 01:23,75, 150m: 02:12,69
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:50,20 03:30,81 3 von 3 E Zwzeit: 50m: 00:45,71, 100m: 01:41,13, 150m: 02:37,68

disqualifiziert

  • Piehler, Junis Arthur (m, 2010) - Der Schwimmer führte Wechselbeinbewegungen durch. (Uhrzeit der Bekanntgabe:14:57 Uhr)

Abgemeldet

  • Bodusch, Tom (m, 2012)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

Statistik 2)

Teilnehmer:
11 (6,5 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
71
persönliche Bestzeiten:
26

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung