Wettkampfergebnisse (134. Deutsche Meisterschaften Schwimmen am 06.07.2023 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:24,14 28 von 37 V Zwzeit: 0m: 00:00,62
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,81 13 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,69
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,66 13 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,72
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:22,98 6 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,70
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:23,02 6 von 45 V Zwzeit: 0m: 00:00,72

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:56,99 10 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:27,43
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:57,43 7 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,56

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:52,90 10 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,88, 100m: 00:54,61, 150m: 01:23,89
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:53,11 14 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,21, 100m: 00:55,09, 150m: 01:24,36
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:04,31 10 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,28, 100m: 01:01,14, 150m: 01:33,17
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:06,78 15 von 34 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,35, 100m: 01:00,70, 150m: 01:33,74
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:48,46 2 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:25,32, 100m: 00:52,32, 150m: 01:20,33
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:50,61 2 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:25,47, 100m: 00:53,30, 150m: 01:22,15

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:01,16 04:00,46 10 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,08, 100m: 00:58,61, 150m: 01:29,25, 200m: 02:00,13, 250m: 02:30,59, 300m: 03:01,24, 350m: 03:31,48
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:01,16 04:03,25 16 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:27,36, 100m: 00:57,23, 150m: 01:27,81, 200m: 01:58,61, 250m: 02:30,06, 300m: 03:01,35, 350m: 03:32,72
Müller, Selina (w, 2006) 04:26,01 04:23,18 10 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,94, 100m: 01:02,75, 150m: 01:36,62, 200m: 02:10,54, 250m: 02:44,26, 300m: 03:18,24, 350m: 03:51,70
Müller, Selina (w, 2006) 04:26,01 04:28,04 14 von 28 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,79, 100m: 01:01,45, 150m: 01:35,24, 200m: 02:09,66, 250m: 02:44,40, 300m: 03:19,19, 350m: 03:54,21
von Thun, Karl (m, 2005) 04:09,55 04:08,69 26 von 35 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:27,45, 100m: 00:58,53, 150m: 01:29,90, 200m: 02:01,63, 250m: 02:33,75, 300m: 03:05,80, 350m: 03:37,85

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 08:31,08 10 von 26 E Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:28,12, 100m: 00:58,96, 150m: 01:30,35, 200m: 02:01,80, 250m: 02:33,59, 300m: 03:05,40, 350m: 03:37,53, 400m: 04:09,48, 450m: 04:41,63, 500m: 05:14,08, 550m: 05:47,17, 600m: 06:20,15, 650m: 06:53,09, 700m: 07:26,23, 750m: 07:59,35
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 08:35,82 16 von 26 E Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,12, 100m: 00:59,61, 150m: 01:32,02, 200m: 02:04,19, 250m: 02:37,30, 300m: 03:09,91, 350m: 03:42,88, 400m: 04:15,60, 450m: 04:48,68, 500m: 05:21,45, 550m: 05:54,80, 600m: 06:27,50, 650m: 07:00,55, 700m: 07:33,11, 750m: 08:05,57

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:41,21 15:39,11 4 von 23 E PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:28,15, 100m: 00:58,42, 150m: 01:29,23, 200m: 02:00,22, 250m: 02:31,49, 300m: 03:02,81, 350m: 03:34,12, 400m: 04:05,68, 450m: 04:37,38, 500m: 05:08,88, 550m: 05:40,84, 600m: 06:12,84, 650m: 06:44,80, 700m: 07:16,57, 750m: 07:48,23, 800m: 08:19,84, 850m: 08:51,61, 900m: 09:23,41, 950m: 09:55,04, 1000m: 10:26,88, 1050m: 10:58,59, 1100m: 11:29,90, 1150m: 12:01,47, 1200m: 12:32,90, 1250m: 13:04,42, 1300m: 13:36,00, 1350m: 14:07,37, 1400m: 14:38,71, 1450m: 15:09,21
von Thun, Karl (m, 2005) 16:27,34 16:22,86 8 von 13 E PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,30, 100m: 01:00,55, 150m: 01:33,09, 200m: 02:05,82, 250m: 02:38,35, 300m: 03:11,43, 350m: 03:44,56, 400m: 04:18,02, 450m: 04:51,41, 500m: 05:24,80, 550m: 05:57,91, 600m: 06:31,24, 650m: 07:04,25, 700m: 07:37,07, 750m: 08:10,08, 800m: 08:43,00, 850m: 09:16,27, 900m: 09:49,47, 950m: 10:22,74, 1000m: 10:55,95, 1050m: 11:29,13, 1100m: 12:02,24, 1150m: 12:35,42, 1200m: 13:08,56, 1250m: 13:41,64, 1300m: 14:14,70, 1350m: 14:47,72, 1400m: 15:20,80, 1450m: 15:52,96

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:34,23 28 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,80
Karst, Daniela (w, 1993) 00:33,84 00:34,45 41 von 48 V Zwzeit: 0m: 00:00,62
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,38 30 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,76
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:33,94 24 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,74

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,83 01:12,51 13 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:34,09
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,83 01:13,11 14 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:34,49
Karst, Daniela (w, 1993) 01:14,63 01:16,02 41 von 49 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,64
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:14,06 22 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:34,77
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:13,06 01:14,21 24 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:34,50

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:32,11 02:35,77 6 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:35,32, 100m: 01:15,32, 150m: 01:55,50
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:32,11 02:35,49 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,84, 50m: 00:35,55, 100m: 01:15,93, 150m: 01:56,58
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:33,46 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:35,58, 100m: 01:14,68, 150m: 01:54,19
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:34,54 4 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:35,75, 100m: 01:15,07, 150m: 01:54,76

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:26,87 12 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,64
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:26,93 7 von 32 V Zwzeit: 0m: 00:00,63
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,49 00:25,30 2 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,61
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,49 00:25,45 2 von 39 V Zwzeit: 0m: 00:00,61
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:26,44 00:27,18 12 von 32 V Zwzeit: 0m: 00:00,53

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 00:59,17 13 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,18
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:55,12 2 von 9 F Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,21
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:54,79 1 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,39
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:58,18 15 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:27,70
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:57,66 8 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:27,71

Abgemeldet

  • Sorgius, Timo (m, 2003)

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:03,13 02:05,27 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:28,11, 100m: 01:00,04, 150m: 01:32,83
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:03,13 02:04,82 4 von 24 V Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:28,32, 100m: 00:59,66, 150m: 01:32,64

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:25,06 00:25,58 21 von 38 V Zwzeit: 0m: 00:00,65
Karst, Daniela (w, 1993) 00:28,13 00:28,56 17 von 49 V Zwzeit: 0m: 00:00,64
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:29,24 30 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,68

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 01:02,15 01:03,35 15 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,67
Karst, Daniela (w, 1993) 01:02,15 01:03,50 16 von 47 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,60
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 00:55,41 13 von 36 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:25,96
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:54,77 14 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:25,40
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:55,07 11 von 36 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:25,45
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:54,09 8 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:25,16
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:54,15 9 von 46 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:25,05
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:04,45 16 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,38
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,12 8 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,26

Abgemeldet

  • Dix, Limaris (m, 2007)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 02:19,74 02:21,27 5 von 8 F VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,29, 100m: 01:07,01, 150m: 01:43,40
Karst, Daniela (w, 1993) 02:19,74 02:22,24 6 von 31 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,57, 100m: 01:06,90, 150m: 01:43,74
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:05,08 10 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,53, 100m: 00:59,61, 150m: 01:32,36
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:04,89 8 von 36 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,37, 100m: 00:59,08, 150m: 01:32,09
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 01:59,89 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:26,35, 100m: 00:56,40, 150m: 01:27,94
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:00,94 2 von 36 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,37, 100m: 00:56,28, 150m: 01:28,08
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 02:01,34 4 von 42 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:26,30, 100m: 00:57,29, 150m: 01:29,12
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,98 2 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:25,97, 100m: 00:55,91, 150m: 01:26,87

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 02:03,59 02:02,14 2 von 7 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,13, 100m: 00:57,88, 150m: 01:33,14
Dramm, Louis (m, 2002) 02:03,59 02:04,50 3 von 31 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,13, 100m: 00:58,04, 150m: 01:34,42
Kotte, Luise (w, 2007) 02:24,01 02:22,48 12 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:30,94, 100m: 01:06,77, 150m: 01:47,85
Kotte, Luise (w, 2007) 02:24,01 02:23,81 12 von 29 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,41, 100m: 01:07,80, 150m: 01:48,65
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:23,30 02:26,21 16 von 29 V Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,55, 100m: 01:08,91, 150m: 01:50,72
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:07,11 9 von 31 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,41, 100m: 00:59,08, 150m: 01:36,53
Thomasberger, David (m, 1996) 02:01,90 02:07,22 14 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:26,30, 100m: 00:59,12, 150m: 01:36,99

Abgemeldet

  • Macht, Sascha (m, 2006)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 04:26,09 04:22,29 3 von 7 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,48, 100m: 00:58,82, 150m: 01:33,42, 200m: 02:06,73, 250m: 02:43,72, 300m: 03:21,64, 350m: 03:52,61
Dramm, Louis (m, 2002) 04:26,09 04:29,56 6 von 22 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,98, 100m: 01:00,33, 150m: 01:35,91, 200m: 02:10,25, 250m: 02:49,05, 300m: 03:27,42, 350m: 03:58,80
Kotte, Luise (w, 2007) 05:00,99 04:59,26 10 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,15, 100m: 01:09,34, 150m: 01:47,84, 200m: 02:25,25, 250m: 03:06,57, 300m: 03:47,80, 350m: 04:24,50
Kotte, Luise (w, 2007) 05:00,99 05:05,81 10 von 21 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,30, 100m: 01:09,68, 150m: 01:49,40, 200m: 02:28,02, 250m: 03:10,40, 300m: 03:52,31, 350m: 04:29,72
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 05:04,21 05:09,50 14 von 21 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,67, 100m: 01:09,30, 150m: 01:50,46, 200m: 02:30,40, 250m: 03:13,01, 300m: 03:56,72, 350m: 04:33,89
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 05:04,21 05:05,51 13 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:31,53, 100m: 01:08,78, 150m: 01:49,74, 200m: 02:29,23, 250m: 03:11,21, 300m: 03:53,66, 350m: 04:30,67
von Thun, Karl (m, 2005) 04:35,78 04:39,75 15 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,23, 100m: 01:01,26, 150m: 01:39,06, 200m: 02:15,34, 250m: 02:56,21, 300m: 03:36,91, 350m: 04:09,40
von Thun, Karl (m, 2005) 04:35,78 04:41,37 16 von 22 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,22, 100m: 01:03,04, 150m: 01:40,04, 200m: 02:16,14, 250m: 02:56,70, 300m: 03:38,17, 350m: 04:10,55

4x100m Freistil männlich

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
03:21,32 1.  00:50,44 (00:50,44)  Ulrich, Marek (m, 1997)
2.  01:40,89 (00:50,45)  Thomasberger, David (m, 1996)
3.  02:30,51 (00:49,62)  Sorgius, Timo (m, 2003)
4.  03:21,32 (00:50,81)  Dix, Limaris (m, 2007)
2 von 18 Zwzeit: 50m: 00:24,70 (Startschwimmer)

4x100m Lagen

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz Sonstiges
03:58,30 1.  00:55,22 (00:55,22)  Ulrich, Marek (m, 1997)
2.  02:07,69 (01:12,47)  Breuer, Emma Luise (w, 2009)
3.  03:01,43 (00:53,74)  Thomasberger, David (m, 1996)
4.  03:58,30 (00:56,87)  Müller, Selina (w, 2006)
2 von 25 Zwzeit: 50m: 00:26,45 (Startschwimmer)
04:21,39 1.  01:07,61 (01:07,61)  Kotte, Luise (w, 2007)
2.  02:19,85 (01:12,24)  Breuer, Emma Luise (w, 2009)
3.  03:24,12 (01:04,27)  Vollmer, Hannah (w, 2005)
4.  04:21,39 (00:57,27)  Müller, Selina (w, 2006)
6 von 23 Zwzeit: 50m: 00:32,52 (Startschwimmerin)

Statistik 2)

Teilnehmer:
16 (5,6 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
78
Staffelstarts:
3 (12 Staffelteilnehmer)
Vereinsjahrgangsrekorde:
3
Hall-of-Fame-Einträge:
2
persönliche Bestzeiten:
15

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung