Wettkampfergebnisse (Sparkassen Landesjugendspiele 2023 Zeig Dein Sporttalent! am 01.07.2023 in Dresden)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
  • L5 - LSP V (Neumann) (Trainer: Neumann, Anne-Katrin)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:33,36 00:35,41 13 von 35 E
Dyka, Arina (w, 2011) 00:30,63 00:32,29 9 von 41 E
Forner, Marleen (w, 2011) 00:33,05 00:32,26 8 von 41 E PB
Hacker, Mara (w, 2012) 00:33,07 00:35,36 12 von 35 E PB
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:39,71 00:41,98 13 von 61 E
Meißner, Frida (w, 2014) 00:32,84 00:37,20 3 von 61 E VJR
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 00:29,40 00:31,17 4 von 41 E PB
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 00:32,41 00:33,45 14 von 41 E
Sachse, Antonia (w, 2014) 00:39,40 00:43,02 21 von 61 E
Scheel, Charlotte Luise (w, 2012) 00:37,50 00:39,39 28 von 35 E
Schindler, Rosa (w, 2012) 00:33,40 00:36,16 17 von 35 E PB50
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:28,62 00:31,21 5 von 41 E
Schüller, Aurelia Ida-Charlotte (w, 2014) 00:40,83 00:40,55 8 von 61 E
Schulze, Zazou (w, 2012) 00:33,33 00:36,10 16 von 35 E PB
Waizmann, Emilia (w, 2012) 00:41,93 33 von 35 E

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:29,24 00:30,53 3 von 35 E PB, HoF11
Füchsel, Ben (m, 2010) 00:30,90 00:30,69 7 von 41 E PB
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:27,55 00:29,39 1 von 41 E PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:30,45 00:31,35 10 von 41 E
Richter, Justus (m, 2013) 00:34,17 00:38,62 16 von 25 E PB
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 00:36,76 00:39,71 25 von 35 E
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:30,22 00:32,31 12 von 41 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:29,71 00:30,10 2 von 35 E PB50
Severyuk, Vincent (m, 2014) 00:36,95 00:42,39 8 von 36 E
Turich, Niklas (m, 2010) 00:27,76 00:29,57 3 von 41 E PB
Twal, Malik (m, 2014) 00:41,39 00:45,71 18 von 36 E

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 01:13,49 01:16,17 6 von 25 E PB
Dyka, Arina (w, 2011) 01:05,77 01:09,36 4 von 36 E
Forner, Marleen (w, 2011) 01:15,75 01:12,66 9 von 36 E PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 01:17,45 01:20,84 28 von 36 E
Hacker, Mara (w, 2012) 01:12,48 01:19,41 7 von 25 E PB
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:05,43 01:09,57 5 von 36 E
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:10,49 01:12,52 8 von 36 E PB
Sachse, Antonia (w, 2014) 01:34,21 01:38,44 10 von 21 E VJR
Scheel, Charlotte Luise (w, 2012) 01:29,33 01:29,73 17 von 25 E
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:03,01 01:08,08 3 von 36 E PB
Schüller, Aurelia Ida-Charlotte (w, 2014) 01:39,00 01:35,82 7 von 21 E VJR

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:01,85 01:03,56 1 von 20 E
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:02,23 01:06,67 1 von 28 E PB
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:07,60 01:07,25 5 von 20 E PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:08,13 01:11,05 7 von 20 E
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 01:27,63 01:36,34 27 von 28 E
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:06,11 01:10,28 6 von 20 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:04,95 01:07,06 2 von 28 E PB
Severyuk, Vincent (m, 2014) 01:27,93 01:41,46 5 von 9 E
Turich, Niklas (m, 2010) 01:02,10 01:06,84 3 von 20 E PB
Twal, Malik (m, 2014) 01:35,37 01:42,08 7 von 9 E

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Forner, Marleen (w, 2011) 02:38,24 02:36,51 6 von 32 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,07
Füchsel, Ben (m, 2010) 02:29,48 02:23,96 3 von 24 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,38
Glatzel, Lysena (w, 2011) 02:45,09 02:51,26 18 von 32 E PB, Zwzeit: 100m: 01:23,98
Hacker, Mara (w, 2012) 02:42,24 02:59,76 12 von 17 E PB, Zwzeit: 100m: 01:25,31
Leonhardt, Mika (m, 2010) 02:12,77 02:21,91 1 von 24 E PB, Zwzeit: 100m: 01:10,05
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:31,70 02:32,48 4 von 32 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,30
Scheel, Charlotte Luise (w, 2012) 03:09,71 03:13,76 15 von 17 E Zwzeit: 100m: 01:31,35
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:20,88 02:26,89 1 von 16 E Zwzeit: 100m: 01:11,80
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:24,74 02:47,59 7 von 16 E Zwzeit: 100m: 01:21,60

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:43,99 00:45,18 8 von 25 E
Dyka, Arina (w, 2011) 00:38,64 00:40,47 2 von 34 E
Forner, Marleen (w, 2011) 00:46,60 00:44,77 12 von 34 E PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 00:38,06 00:41,17 3 von 34 E PB
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:49,16 00:53,06 12 von 48 E
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 00:36,29 00:39,38 1 von 34 E
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:41,63 00:41,44 4 von 34 E PB
Schüller, Aurelia Ida-Charlotte (w, 2014) 00:54,06 00:56,68 29 von 48 E

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:38,25 00:39,93 7 von 32 E PB
Füchsel, Ben (m, 2010) 00:40,47 00:40,84 9 von 32 E
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:34,95 00:38,99 5 von 32 E PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:36,77 00:39,38 6 von 32 E
Richter, Justus (m, 2013) 00:43,45 00:45,25 6 von 22 E PB50
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:46,44 00:50,80 14 von 22 E PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:37,39 00:40,65 8 von 32 E PB
Turich, Niklas (m, 2010) 00:37,06 00:37,61 2 von 32 E PB
Twal, Malik (m, 2014) 00:51,12 00:51,44 2 von 32 E

disqualifiziert

  • Scheinpflug, Mika (m, 2012) - 2 Delphinkicks

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 01:38,60 01:39,16 6 von 21 E
Glatzel, Lysena (w, 2011) 01:27,99 01:33,75 9 von 30 E
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:20,45 01:26,47 4 von 30 E PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:21,13 01:24,80 6 von 24 E
Richter, Justus (m, 2013) 01:34,80 01:39,97 2 von 13 E
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 01:47,93 01:48,82 13 von 20 E
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 01:41,65 01:48,95 9 von 13 E
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:21,88 01:32,71 6 von 30 E
Schulze, Zazou (w, 2012) 01:34,25 01:40,65 9 von 21 E PB
Turich, Niklas (m, 2010) 01:19,87 01:24,36 3 von 24 E PB
Waizmann, Emilia (w, 2012) 01:49,09 01:53,36 19 von 21 E

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glatzel, Lysena (w, 2011) 03:14,16 03:22,88 4 von 18 E Zwzeit: 100m: 01:41,41
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 02:54,79 03:08,17 1 von 18 E Zwzeit: 100m: 01:30,26
Richter, Justus (m, 2013) 03:19,85 03:29,59 1 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:43,14
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 03:58,73 10 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:58,43
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 03:41,78 03:52,66 7 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:55,61
Turich, Niklas (m, 2010) 02:49,93 03:01,34 2 von 12 E PB, Zwzeit: 100m: 01:28,98

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:40,55 00:42,58 18 von 36 E PB
Dyka, Arina (w, 2011) 00:37,09 00:38,49 8 von 40 E PB
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:47,38 00:48,64 21 von 61 E
Meißner, Frida (w, 2014) 00:38,73 00:43,32 3 von 61 E VJR
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 00:31,35 00:34,40 1 von 40 E
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 00:36,33 00:36,17 3 von 40 E PB
Sachse, Antonia (w, 2014) 00:45,65 00:48,48 19 von 61 E
Schindler, Rosa (w, 2012) 00:38,54 00:40,73 13 von 36 E PB50
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:34,37 00:38,12 7 von 40 E PB
Schüller, Aurelia Ida-Charlotte (w, 2014) 00:47,38 00:50,02 28 von 61 E
Schulze, Zazou (w, 2012) 00:38,60 00:40,51 9 von 36 E PB

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:32,20 00:33,23 1 von 33 E PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:32,07 00:33,24 1 von 26 E VJR, PB, HoF11
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:37,03 00:38,32 5 von 33 E
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:34,77 00:36,72 3 von 33 E
Severyuk, Vincent (m, 2014) 00:43,96 00:50,04 18 von 37 E
Turich, Niklas (m, 2010) 00:32,53 00:33,65 2 von 33 E

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 01:26,96 01:29,68 14 von 36 E PB
Forner, Marleen (w, 2011) 01:22,86 01:22,49 9 von 33 E PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 01:29,16 01:31,41 23 von 33 E PB
Hacker, Mara (w, 2012) 01:23,52 01:32,17 19 von 36 E PB
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:18,42 01:21,59 6 von 33 E
Scheel, Charlotte Luise (w, 2012) 01:45,03 01:40,37 29 von 36 E PB
Schindler, Rosa (w, 2012) 01:22,40 01:30,83 17 von 36 E PB50
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:14,84 01:23,71 10 von 33 E PB

disqualifiziert

  • Schulze, Zazou (w, 2012) - Start vor dem Startsignal.

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:08,04 01:14,78 1 von 29 E
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:20,12 01:20,97 3 von 26 E
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:20,35 01:23,24 6 von 26 E
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 01:47,57 01:42,12 10 von 15 E PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:15,80 01:19,91 2 von 26 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:12,36 01:17,63 2 von 29 E PB

Nicht am Start

  • Scheinpflug, Mika (m, 2012)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 02:58,41 03:09,82 8 von 14 E PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:34,49
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:27,69 02:31,69 1 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,18
Dyka, Arina (w, 2011) 02:48,06 02:54,30 4 von 14 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:26,13
Forner, Marleen (w, 2011) 02:54,09 02:54,87 5 von 14 E Zwzeit: 100m: 01:26,30
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:51,39 02:51,85 3 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:25,31
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:43,46 02:50,99 3 von 14 E Zwzeit: 100m: 01:25,28
Richter, Justus (m, 2013) 02:58,86 03:15,65 5 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:36,57
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:39,38 02:49,21 2 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:23,31
Schulze, Zazou (w, 2012) 02:58,16 03:15,17 12 von 14 E PB, Zwzeit: 100m: 01:36,17
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:36,61 02:43,95 1 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,34

disqualifiziert

  • Schindler, Rosa (w, 2012) - Bei der 2. Wende wurde die Wende nicht unverzüglich nach Einnahme der Bauchlage ausgeführt.

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:39,49 00:42,56 15 von 29 E
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:29,99 00:30,80 2 von 21 E VJR, PB, HoF11
Dyka, Arina (w, 2011) 00:34,53 00:34,81 5 von 30 E PB
Forner, Marleen (w, 2011) 00:35,19 00:35,67 9 von 30 E
Füchsel, Ben (m, 2010) 00:34,46 00:35,13 6 von 22 E
Hacker, Mara (w, 2012) 00:36,30 00:39,23 10 von 29 E PB
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:28,85 00:30,76 1 von 22 E PB
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 00:32,37 00:33,61 2 von 30 E PB
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 00:38,46 00:38,70 16 von 30 E
Scheel, Charlotte Luise (w, 2012) 00:48,80 00:46,61 21 von 29 E PB50
Schindler, Rosa (w, 2012) 00:37,05 00:39,66 13 von 29 E PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:31,52 00:33,07 3 von 22 E
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:31,92 00:34,59 4 von 30 E PB
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:31,12 00:31,94 3 von 21 E VJR, PB, HoF11

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:18,33 01:19,20 2 von 3 E
Glatzel, Lysena (w, 2011) 01:31,67 01:34,68 5 von 5 E PB
Leonhardt, Mika (m, 2010) 01:03,05 01:11,37 1 von 3 E
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 01:13,11 01:19,16 2 von 5 E PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:10,64 01:18,06 1 von 5 E PB
Turich, Niklas (m, 2010) 01:16,05 01:21,70 3 von 3 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 01:16,26 01:29,96 3 von 4 E

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dyka, Arina (w, 2011) 02:53,87 03:06,27 2 von 2 E Zwzeit: 100m: 01:24,87
Leonhardt, Mika (m, 2010) 02:19,27 02:39,00 1 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:13,65

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 02:32,39 02:49,42 2 von 13 E Zwzeit: 100m: 01:15,98
Dyka, Arina (w, 2011) 02:41,16 02:50,03 2 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:21,25
Forner, Marleen (w, 2011) 02:59,03 03:01,37 6 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:25,55
Füchsel, Ben (m, 2010) 02:44,53 02:42,44 4 von 21 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,22
Glatzel, Lysena (w, 2011) 02:57,45 03:02,43 7 von 21 E PB, Zwzeit: 100m: 01:28,44
Leonhardt, Mika (m, 2010) 02:24,77 02:38,83 3 von 21 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,14
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:45,25 02:46,29 6 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:19,89
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:53,57 02:56,87 4 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:23,73
Schmidt, Arno (m, 2011) 02:38,63 02:54,07 7 von 21 E Zwzeit: 100m: 01:20,85
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:40,89 02:45,72 1 von 13 E Zwzeit: 100m: 01:17,80

disqualifiziert

  • Turich, Niklas (m, 2010) - Der Sportler führte nach dem Start mehrere Kraularme aus.

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hacker, Mara (w, 2012) 01:09,00 01:00,93 11 von 17 E PB50
Hoppe, Hannah (w, 2014) 00:59,26 6 von 40 E
Meißner, Frida (w, 2014) 00:47,02 00:48,42 1 von 40 E
Sachse, Antonia (w, 2014) 01:05,57 23 von 40 E
Scheel, Charlotte Luise (w, 2012) 01:02,69 13 von 17 E
Schulze, Zazou (w, 2012) 00:50,27 00:53,27 5 von 17 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:46,37 00:44,36 1 von 15 E PB
Severyuk, Vincent (m, 2014) 00:55,18 01:05,98 19 von 33 E

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Richter, Justus (m, 2013) 00:54,45 00:55,57 4 von 11 E PB
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 00:55,27 00:58,75 4 von 10 E
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:57,07 00:56,00 5 von 11 E PB
Twal, Malik (m, 2014) 01:07,09 13 von 20 E
Waizmann, Emilia (w, 2012) 01:02,79 10 von 15 E

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:43,29 00:41,56 1 von 7 E PB
Hoppe, Hannah (w, 2014) 01:01,28 8 von 25 E
Meißner, Frida (w, 2014) 00:53,46 2 von 25 E
Waizmann, Emilia (w, 2012) 01:07,56 8 von 8 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:43,52 00:53,48 4 von 7 E PB50

disqualifiziert

  • Scheinpflug, Mika (m, 2012) - Das Brett wurde beim Anschlag nicht vorn umfasst.Brustbeinschlag vor dem Ziel.

50m Kraulbeine

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:45,44 00:41,82 1 von 14 E PB
Meißner, Frida (w, 2014) 00:45,48 00:48,81 1 von 33 E
Sachse, Antonia (w, 2014) 01:07,86 28 von 33 E
Schindler, Rosa (w, 2012) 00:53,90 4 von 11 E
Schlegel, Levi Anton (m, 2013) 00:56,53 00:53,73 4 von 12 E PB
Severyuk, Vincent (m, 2014) 00:54,04 01:00,14 10 von 28 E
Waizmann, Emilia (w, 2012) 00:56,64 8 von 11 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:49,09 00:48,96 4 von 14 E PB

4x50m Lagen mixed

Zeit Einzelzeiten/Namen Platz
02:15,43 1.  Milbach, Fanny Madita (w, 2011)
2.  Piehler, Junis Arthur (m, 2010)
3.  Severyuk, Daniel (m, 2012)
4.  Schönberg, Ninett (w, 2011)
2 von 19
02:17,96 1.  Bodusch, Tom (m, 2012)
2.  Glatzel, Lysena (w, 2011)
3.  Schmidt, Arno (m, 2011)
4.  Forner, Marleen (w, 2011)
3 von 19

Statistik 2)

Teilnehmer:
17 (6,9 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
112
Vereinsjahrgangsrekorde:
5
Hall-of-Fame-Einträge:
4
persönliche Bestzeiten:
61

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung