Wettkampfergebnisse (Maitest inkl. Qualifikation für den Kinderpokal des SSV am 13.05.2023 in Chemnitz)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:33,36 00:39,72 7 von 7 E
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:29,24 00:31,00 1 von 12 E PB, HoF11
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:28,02 1 von 2 E
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 00:36,76 00:39,83 9 von 12 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:29,71 00:31,09 2 von 12 E
Wehr, Helen (w, 2011) 00:30,70 00:31,09 1 von 7 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:31,02 00:36,58 6 von 12 E

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:03,48 01:07,95 2 von 7 E
Röser, Tom (m, 2010) 01:02,32 01:05,67 1 von 1 E PB

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hacker, Niels (m, 2009) 02:16,69 02:16,64 1 von 4 E PB, Zwzeit: 100m: 01:05,73
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 02:14,45 02:20,17 2 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:05,87
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 03:39,25 9 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:47,27

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 05:34,73 06:11,40 4 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:28,83, 200m: 03:03,36, 300m: 04:38,21
Bodusch, Tom (m, 2012) 04:48,21 05:20,05 3 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:14,64, 200m: 02:38,12, 300m: 04:01,45
Färber, Emma (w, 2011) 04:57,61 05:03,52 2 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,41, 200m: 02:31,29, 300m: 03:48,95
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 04:53,73 05:02,03 1 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,26, 200m: 02:31,65, 300m: 03:49,91
Jung, Marlon (m, 2009) 04:44,43 04:40,92 1 von 3 E PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:06,54, 200m: 02:18,05, 300m: 03:30,54
Röser, Tom (m, 2010) 04:48,44 04:59,57 2 von 3 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,01, 200m: 02:29,83, 300m: 03:46,35
Severyuk, Daniel (m, 2012) 04:49,91 05:17,41 2 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,25, 200m: 02:38,23, 300m: 04:00,50
Sonntag, Isabel (w, 2010) 05:07,08 05:13,31 2 von 4 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:13,53, 200m: 02:33,49, 300m: 03:55,14
Wehr, Helen (w, 2011) 05:06,55 05:13,22 3 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:16,46, 200m: 02:36,76, 300m: 03:56,69
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 05:00,80 05:56,24 5 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:23,76, 200m: 02:55,79, 300m: 04:28,76

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 00:47,07 00:49,75 3 von 6 E

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 01:24,44 01:27,88 3 von 7 E PB
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:19,05 01:20,96 1 von 7 E
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:30,95 01:26,00 2 von 3 E PB
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:21,21 01:27,88 2 von 4 E

Nicht am Start

  • Lißner, Mercedesz (w, 2010)

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:52,55 02:51,16 1 von 3 E PB, Zwzeit: 100m: 01:21,98

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 00:40,55 00:43,29 4 von 6 E
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:32,07 00:34,59 1 von 10 E PB, HoF11
Röser, Tom (m, 2010) 00:31,91 00:35,24 1 von 3 E
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 00:43,79 00:46,83 8 von 10 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:33,33 00:36,28 2 von 10 E PB
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 00:37,13 00:41,43 6 von 10 E

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 01:10,11 01:12,93 1 von 9 E PB
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:15,20 01:14,14 2 von 9 E PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:15,43 01:12,51 1 von 8 E PB
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:10,87 01:14,84 4 von 8 E
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:17,67 01:20,78 5 von 8 E
Wehr, Helen (w, 2011) 01:19,24 01:21,00 5 von 9 E PB

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hacker, Niels (m, 2009) 02:35,99 02:35,85 3 von 6 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,54
Harnisch, Henry (m, 2010) 02:18,74 02:30,01 2 von 6 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,36
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:21,56 02:26,39 1 von 6 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,69
Sonntag, Isabel (w, 2010) 02:34,63 02:42,66 4 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,29
Stodolka, Ronja (w, 2010) 02:35,03 02:40,61 3 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:18,49
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:30,51 02:31,63 1 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:14,10

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:30,75 00:31,58 1 von 3 E PB
Röser, Tom (m, 2010) 00:31,86 00:33,24 2 von 3 E
Wehr, Helen (w, 2011) 00:36,29 00:35,12 1 von 7 E PB

disqualifiziert

  • Scheinpflug, Mika (m, 2012) - Bei Beendigung des Wettkampfes hat der Sportler nicht mit beiden Händen gleichzeitig angeschlagen.

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 01:29,95 01:37,68 8 von 8 E
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:07,98 01:15,03 2 von 6 E VJR, PB
Färber, Emma (w, 2011) 01:13,14 01:13,91 1 von 8 E PB
Hacker, Niels (m, 2009) 01:08,79 01:08,55 2 von 3 E PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:00,30 01:04,54 1 von 3 E PB
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:08,51 01:14,02 2 von 8 E
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:11,44 01:10,66 2 von 8 E PB
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:10,97 01:11,29 3 von 8 E
Severyuk, Daniel (m, 2012) 01:10,94 01:15,59 3 von 6 E VJR, PB
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:15,38 01:18,10 6 von 8 E PB
Stodolka, Ronja (w, 2010) 01:10,48 01:15,47 5 von 8 E PB
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:09,98 01:11,62 4 von 8 E
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 01:16,26 01:32,79 6 von 6 E

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 02:57,98 03:12,27 15 von 19 E Zwzeit: 100m: 01:33,16
Dyka, Arina (w, 2011) 02:41,16 02:50,15 4 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:22,08
Färber, Emma (w, 2011) 02:27,18 02:37,83 1 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,19
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:36,98 02:49,02 2 von 19 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,62
Sonntag, Isabel (w, 2010) 02:39,46 02:45,12 1 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,79
Wehr, Helen (w, 2011) 02:46,07 02:50,09 3 von 19 E Zwzeit: 100m: 01:22,99

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Tom (m, 2012) 02:32,39 02:48,58 3 von 20 E PB, Zwzeit: 100m: 01:17,80
Hacker, Niels (m, 2009) 02:32,94 02:32,84 1 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,64
Jung, Marlon (m, 2009) 02:31,04 02:32,92 2 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,74
Röser, Tom (m, 2010) 02:44,04 02:46,56 3 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:20,76
Severyuk, Daniel (m, 2012) 02:40,89 02:56,45 8 von 20 E Zwzeit: 100m: 01:20,66
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 02:44,82 03:09,10 12 von 20 E PB, Zwzeit: 100m: 01:25,62

disqualifiziert

  • Schüller, Justus Georg (m, 2010) - Die Teilstrecke Rücken wurde nicht in Rückenlage beendet.

Nicht am Start

  • Schmidt, Arno (m, 2011)

Statistik 2)

Teilnehmer:
13 (2,7 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
35
Vereinsjahrgangsrekorde:
2
Hall-of-Fame-Einträge:
2
persönliche Bestzeiten:
26

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung