Wettkampfergebnisse (Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2023 am 23.05.2023 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:25,54 13 von 30 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,61 00:23,59 1 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,61 00:23,88 1 von 30 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,59
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,41 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,64
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,69 4 von 23 V Zwzeit: 0m: 00:00,64
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:28,58 28 von 31 V Zwzeit: 0m: 00:00,66

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:54,51 00:55,25 11 von 25 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,88
Dix, Limaris (m, 2007) 00:51,33 00:51,22 1 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:24,68
Dix, Limaris (m, 2007) 00:51,33 00:51,60 1 von 25 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:24,86
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 00:54,27 12 von 25 V PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,18
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,29 01:01,27 15 von 30 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,34
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 00:57,09 13 von 30 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,22
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:57,15 00:57,81 4 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:28,20
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:57,15 00:58,72 2 von 30 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,46
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:51,81 2 von 22 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:24,61
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:51,17 2 von 7 F PB, PB50 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:24,49
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,38 00:56,26 2 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:27,53
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,38 00:56,72 3 von 20 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,66

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:14,56 02:16,07 21 von 30 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,46, 100m: 01:06,77, 150m: 01:42,44
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:52,86 2 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:25,98, 100m: 00:55,50, 150m: 01:24,78
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:54,03 1 von 25 V Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,95, 100m: 00:55,57, 150m: 01:25,53
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 01:59,16 16 von 25 V Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:27,31, 100m: 00:57,56, 150m: 01:28,54
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:04,36 02:05,97 14 von 29 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,41, 100m: 01:00,44, 150m: 01:33,45
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:59,49 01:58,97 8 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:27,35, 100m: 00:57,51, 150m: 01:29,12
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:59,49 01:57,42 8 von 25 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,16, 100m: 00:56,60, 150m: 01:26,80
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,42 01:52,30 4 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,22, 100m: 00:53,44, 150m: 01:23,22
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,42 01:55,71 7 von 20 V Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:26,48, 100m: 00:55,79, 150m: 01:25,78
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:06,94 9 von 19 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:28,92, 100m: 01:00,94, 150m: 01:34,36
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:13,86 22 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,56, 100m: 01:04,51, 150m: 01:39,66

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hesse, Arnim (m, 2009) 04:20,32 04:25,43 11 von 19 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,75, 100m: 01:02,75, 150m: 01:36,42, 200m: 02:10,32, 250m: 02:44,31, 300m: 03:18,62, 350m: 03:52,66
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 04:14,21 11 von 16 V PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,30, 100m: 00:59,95, 150m: 01:32,18, 200m: 02:04,84, 250m: 02:37,36, 300m: 03:10,13, 350m: 03:42,88

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 09:39,44 09:37,12 13 von 15 E PB, PB50 (400m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,08, 100m: 01:07,69, 150m: 01:44,17, 200m: 02:20,51, 250m: 02:56,90, 300m: 03:33,37, 350m: 04:10,21, 400m: 04:47,11, 450m: 05:23,88, 500m: 06:00,59, 550m: 06:37,41, 600m: 07:13,81, 650m: 07:50,11, 700m: 08:26,37, 750m: 09:02,29
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:28,58 08:35,76 6 von 15 E VJR, PB (100m), PB (200m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,14, 100m: 00:59,41, 150m: 01:31,77, 200m: 02:04,26, 250m: 02:37,12, 300m: 03:09,58, 350m: 03:42,52, 400m: 04:15,08, 450m: 04:47,87, 500m: 05:20,85, 550m: 05:53,73, 600m: 06:26,82, 650m: 06:59,61, 700m: 07:32,72, 750m: 08:05,01

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 16:27,34 9 von 4 E PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,99, 100m: 01:01,20, 150m: 01:33,75, 200m: 02:06,56, 250m: 02:39,37, 300m: 03:12,31, 350m: 03:45,30, 400m: 04:18,29, 450m: 04:51,35, 500m: 05:24,21, 550m: 05:57,16, 600m: 06:30,16, 650m: 07:03,00, 700m: 07:35,98, 750m: 08:09,03, 800m: 08:41,94, 850m: 09:15,29, 900m: 09:48,84, 950m: 10:22,19, 1000m: 10:55,80, 1050m: 11:29,19, 1100m: 12:02,69, 1150m: 12:36,02, 1200m: 13:09,23, 1250m: 13:42,78, 1300m: 14:16,18, 1350m: 14:49,79, 1400m: 15:23,28, 1450m: 15:55,96

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:31,66 2 von 8 F VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:31,88 2 von 35 V VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:34,27 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,71
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:34,08 3 von 35 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,97 00:34,84 12 von 30 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,88 00:33,63 4 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,88 00:34,13 8 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,75
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:34,17 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,70
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:33,39 2 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,69
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:36,77 00:37,22 29 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,60
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:32,73 2 von 8 F VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:32,85 1 von 23 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:31,73 24 von 30 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:11,25 01:10,82 4 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:33,05
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:11,25 01:10,82 3 von 30 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,62
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,83 01:12,95 1 von 30 V PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:34,15
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,83 01:12,32 1 von 8 F PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:33,93
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,94 01:15,05 7 von 8 F PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:34,93
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,94 01:15,27 8 von 25 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:35,40
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:14,10 01:13,06 4 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:33,88
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:14,10 01:13,88 5 von 25 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:34,17
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:21,13 01:23,18 27 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:38,63
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,40 01:10,23 1 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,21
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,40 01:10,67 1 von 20 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:33,37
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:09,33 19 von 25 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,38
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:20,55 01:18,87 16 von 30 V PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:37,27

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:35,15 02:38,86 9 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:35,65, 100m: 01:16,40, 150m: 01:58,64
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:32,11 02:36,96 2 von 8 F PB (50m), PB50 (100m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:34,21, 100m: 01:14,54, 150m: 01:53,67
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:32,11 02:35,47 1 von 30 V VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:35,02, 100m: 01:15,26, 150m: 01:55,48
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:45,64 02:47,81 11 von 23 V Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:36,56, 100m: 01:19,53, 150m: 02:04,25
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,46 02:33,07 3 von 7 F PB, PB50 (100m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:35,32, 100m: 01:14,26, 150m: 01:53,75
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,46 02:35,23 2 von 25 V Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:35,87, 100m: 01:15,23, 150m: 01:55,27
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:21,16 02:34,75 18 von 23 V PB (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:34,78, 100m: 01:14,54, 150m: 01:54,84
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:41,30 02:41,32 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:35,08, 100m: 01:16,07, 150m: 01:58,31
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:41,30 02:44,51 6 von 23 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:36,62, 100m: 01:18,33, 150m: 02:01,27
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:33,90 02:32,77 2 von 8 F VJR, PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:34,80, 100m: 01:14,56, 150m: 01:54,09
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:33,90 02:36,95 2 von 20 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,42, 100m: 01:15,87, 150m: 01:56,30
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:30,32 13 von 25 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,94, 100m: 01:10,76, 150m: 01:49,18
Stodolka, Ronja (w, 2010) 02:49,65 02:52,94 11 von 28 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:38,53, 100m: 01:23,93, 150m: 02:08,08
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:52,24 02:48,44 15 von 30 V PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:37,82, 100m: 01:21,58, 150m: 02:05,33

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:30,54 00:30,51 4 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:30,54 00:30,61 2 von 30 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,67 00:30,31 6 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,67 00:30,80 8 von 24 V Zwzeit: 0m: 00:00,63
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:33,43 00:33,07 22 von 35 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:31,32 00:31,44 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,63
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:31,32 00:32,03 7 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,65
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:31,61 00:33,10 27 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,59

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:29,04 11 von 29 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Dix, Limaris (m, 2007) 00:27,88 00:28,22 10 von 31 V Zwzeit: 0m: 00:00,54
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:30,47 00:32,33 17 von 35 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:29,05 4 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:29,29 4 von 34 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:29,60 00:31,44 9 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,69
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:27,03 3 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,65
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:27,41 6 von 27 V Zwzeit: 0m: 00:00,64
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:28,81 00:28,69 15 von 31 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:30,98 00:32,39 19 von 35 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69
Turich, Niklas (m, 2010) 00:32,53 00:35,19 35 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,60

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:05,54 01:04,89 2 von 2 A PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,50
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:05,54 01:05,02 8 von 29 V PB (50m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,48
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:09,50 01:12,05 26 von 29 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:35,65
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:02,23 01:02,93 10 von 24 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,48
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:03,57 8 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:31,11
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:01,10 8 von 25 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,87
Harnisch, Henry (m, 2010) 01:04,88 01:09,05 11 von 29 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:33,42
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:01,65 3 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,91
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:02,81 3 von 29 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,64
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:07,01 7 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:32,48
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:07,33 8 von 26 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:32,35
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 01:07,65 01:08,52 11 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:32,35
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:07,29 01:10,48 19 von 29 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:34,02
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:09,26 17 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,78

Abgemeldet

  • Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
  • Macht, Sascha (m, 2006)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:21,65 02:22,40 5 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,96, 100m: 01:09,05, 150m: 01:46,18
Kotte, Luise (w, 2007) 02:21,65 02:24,02 6 von 25 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:33,28, 100m: 01:10,05, 150m: 01:47,33
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 02:28,12 02:29,11 17 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:33,46, 100m: 01:11,61, 150m: 01:51,03
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:32,94 02:34,29 24 von 29 V Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:35,03, 100m: 01:13,96, 150m: 01:54,30
Stodolka, Ronja (w, 2010) 02:39,46 02:35,03 20 von 29 V PB, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:36,90, 100m: 01:15,87, 150m: 01:55,89
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:27,12 11 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:34,09, 100m: 01:12,10, 150m: 01:50,05

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:27,69 02:32,07 15 von 28 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:36,08, 100m: 01:15,39, 150m: 01:54,78
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:09,78 4 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:30,14, 100m: 01:02,99, 150m: 01:36,30
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:10,85 4 von 26 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:30,07, 100m: 01:03,07, 150m: 01:37,16
Harnisch, Henry (m, 2010) 02:18,74 02:27,15 6 von 8 F PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,53, 100m: 01:11,06, 150m: 01:49,40
Harnisch, Henry (m, 2010) 02:18,74 02:27,33 8 von 28 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:34,69, 100m: 01:11,89, 150m: 01:50,31
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:13,03 1 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,34, 100m: 01:04,01, 150m: 01:38,67
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:14,97 1 von 29 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:30,56, 100m: 01:04,84, 150m: 01:40,12
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:14,45 4 von 24 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,26, 100m: 01:05,25, 150m: 01:40,06
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:13,43 5 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,99, 100m: 01:04,89, 150m: 01:39,25
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 02:31,02 02:28,34 10 von 28 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:34,83, 100m: 01:12,43, 150m: 01:50,54
von Thun, Karl (m, 2005) 02:13,00 02:13,36 9 von 20 V Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:31,13, 100m: 01:05,03, 150m: 01:39,24

disqualifiziert

  • Turich, Niklas (m, 2010) - Start vor dem Startsignal

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:29,19 9 von 31 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:29,86 00:30,10 15 von 35 V Zwzeit: 0m: 00:00,65
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:29,97 00:30,59 12 von 34 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:29,19 00:29,88 20 von 31 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:29,81 00:30,15 24 von 31 V Zwzeit: 0m: 00:00,77
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:28,45 6 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:28,67 4 von 24 V Zwzeit: 0m: 00:00,71
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:28,25 3 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:28,75 3 von 35 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:28,91 00:29,93 7 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:28,91 00:30,28 6 von 36 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Dix, Limaris (m, 2007) 00:25,06 00:25,09 1 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,58
Dix, Limaris (m, 2007) 00:25,06 00:25,41 2 von 30 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:26,71 00:28,27 1 von 36 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:26,71 00:27,50 1 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:28,85 00:30,84 17 von 36 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,95 00:24,83 1 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,95 00:25,18 1 von 26 V Zwzeit: 0m: 00:00,66

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:06,99 01:11,05 24 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:32,41
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:05,24 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,05
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:05,51 6 von 24 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,13
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:05,00 01:11,16 26 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,83
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,97 01:07,28 5 von 8 F PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,79
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,97 01:08,37 5 von 28 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,89
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:03,78 01:07,29 16 von 24 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,76
Rosenberg, Meike (w, 2008) 01:06,28 01:06,69 10 von 24 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,40
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:09,98 01:11,11 25 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,89
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,74 3 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,27
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,77 3 von 18 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,43
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:02,58 01:03,29 3 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:29,55
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:02,58 01:04,93 2 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,00

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:05,09 01:09,23 14 von 27 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:33,07
Dix, Limaris (m, 2007) 00:55,29 00:55,48 2 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:26,13
Dix, Limaris (m, 2007) 00:55,29 00:56,06 1 von 24 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,12
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:00,30 01:02,74 1 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,23
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:00,30 01:03,45 1 von 27 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,59
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 00:57,82 8 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,13
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 00:57,62 6 von 24 V PB50 (50m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,88
Leonhardt, Mika (m, 2010) 01:03,05 01:11,53 24 von 27 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:33,19
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 00:54,96 2 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:25,60
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 00:54,88 1 von 21 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,55
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,37 01:00,44 20 von 24 V PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,30
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:05,45 01:08,07 7 von 8 F PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:31,06
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:05,45 01:07,68 4 von 27 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:31,66
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 00:58,34 18 von 20 V PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:27,41

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:21,63 02:22,98 3 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,19, 100m: 01:07,67, 150m: 01:45,46
