Wettkampfergebnisse (DMS 2023 "1. Bundesliga" am 04.02.2023 in Essen)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 00:27,16 00:26,99 9 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Müller, Selina (w, 2006) 00:25,72 00:25,91 3 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:23,04 00:22,76 3 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:22,48 4 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,16 00:57,21 9 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:27,38
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:57,09 00:57,72 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:27,04
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:48,40 00:48,89 3 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:23,81
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:48,83 00:49,05 5 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:23,58

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 01:49,49 01:51,94 8 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:25,82, 100m: 00:54,27, 150m: 01:23,07
Müller, Selina (w, 2006) 02:01,39 02:03,52 6 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,93, 100m: 00:58,80, 150m: 01:30,97
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:14,60 02:12,00 9 von 11 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:29,39, 100m: 01:03,10, 150m: 01:37,92
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:45,89 01:46,72 1 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:23,90, 100m: 00:50,69, 150m: 01:18,74

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 03:55,58 03:58,66 8 von 11 EOffene Wertung PB25 (100m), Zwzeit: 50m: 00:26,85, 100m: 00:56,26, 150m: 01:26,26, 200m: 01:56,51, 250m: 02:27,04, 300m: 02:57,99, 350m: 03:28,98
Karst, Daniela (w, 1993) 04:32,93 8 von 11 EOffene Wertung VJR (200m), VJR, VJR (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,50, 100m: 01:05,31, 150m: 01:39,59, 200m: 02:14,36, 250m: 02:48,79, 300m: 03:23,27, 350m: 03:58,16
Müller, Selina (w, 2006) 04:18,02 04:26,98 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,87, 100m: 01:01,15, 150m: 01:34,92, 200m: 02:09,34, 250m: 02:44,08, 300m: 03:18,46, 350m: 03:53,23
Sorgius, Timo (m, 2003) 03:49,39 03:50,13 4 von 11 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:25,75, 100m: 00:54,34, 150m: 01:23,08, 200m: 01:52,24, 250m: 02:21,77, 300m: 02:51,35, 350m: 03:20,94

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 07:57,55 08:14,88 6 von 11 EOffene Wertung PB25 (50m), PB25 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,51, 100m: 00:55,52, 150m: 01:25,31, 200m: 01:55,98, 250m: 02:26,56, 300m: 02:57,71, 350m: 03:29,09, 400m: 04:00,69, 450m: 04:32,12, 500m: 05:03,69, 550m: 05:35,53, 600m: 06:07,70, 650m: 06:39,86, 700m: 07:12,31, 750m: 07:44,21
Müller, Selina (w, 2006) 09:07,45 09:10,97 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,12, 100m: 01:04,43, 150m: 01:38,89, 200m: 02:13,86, 250m: 02:48,37, 300m: 03:23,41, 350m: 03:58,30, 400m: 04:33,40, 450m: 05:08,90, 500m: 05:43,64, 550m: 06:18,88, 600m: 06:54,41, 650m: 07:29,06, 700m: 08:04,50, 750m: 08:38,75

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 17:43,26 18:00,94 8 von 11 EOffene Wertung VJR, PB, PB (200m), PB (400m), PB (800m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:30,47, 100m: 01:05,11, 150m: 01:40,39, 200m: 02:16,53, 250m: 02:52,53, 300m: 03:28,92, 350m: 04:05,26, 400m: 04:41,83, 450m: 05:18,48, 500m: 05:54,94, 550m: 06:31,76, 600m: 07:08,28, 650m: 07:45,07, 700m: 08:21,54, 750m: 08:57,82, 800m: 09:34,37, 850m: 10:10,61, 900m: 10:47,11, 950m: 11:23,33, 1000m: 11:59,76, 1050m: 12:36,24, 1100m: 13:12,61, 1150m: 13:48,88, 1200m: 14:25,37, 1250m: 15:02,14, 1300m: 15:38,53, 1350m: 16:14,42, 1400m: 16:50,23, 1450m: 17:26,46
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 15:56,02 16:56,21 11 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,86, 100m: 01:00,50, 150m: 01:33,02, 200m: 02:05,36, 250m: 02:37,93, 300m: 03:10,70, 350m: 03:43,52, 400m: 04:16,52, 450m: 04:49,76, 500m: 05:23,48, 550m: 05:57,53, 600m: 06:31,64, 650m: 07:06,09, 700m: 07:40,50, 750m: 08:15,15, 800m: 08:49,70, 850m: 09:24,53, 900m: 09:59,43, 950m: 10:34,32, 1000m: 11:09,20, 1050m: 11:44,06, 1100m: 12:18,95, 1150m: 12:53,66, 1200m: 13:28,36, 1250m: 14:03,08, 1300m: 14:38,01, 1350m: 15:12,93, 1400m: 15:48,04, 1450m: 16:23,02

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst, Daniela (w, 1993) 00:32,80 00:33,35 6 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Karst-Degenhardt, Klemens (m, 1994) 00:29,74 00:29,20 9 von 11 EOffene Wertung VJR, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:32,59 00:33,26 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71
Thomasberger, David (m, 1996) 00:27,89 00:27,81 5 von 11 EOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst-Degenhardt, Klemens (m, 1994) 01:04,59 01:03,15 7 von 11 EOffene Wertung VJR (50m), VJR, HoF (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,20
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:10,69 01:11,55 6 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:33,30
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:09,05 01:11,13 6 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,50
Thomasberger, David (m, 1996) 00:59,99 01:00,63 3 von 11 EOffene Wertung VJR, VJR (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,23

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Karst-Degenhardt, Klemens (m, 1994) 02:21,19 02:19,27 6 von 11 EOffene Wertung VJR (50m), VJR (100m), VJR, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,35, 100m: 01:06,85, 150m: 01:43,26
Kotte, Luise (w, 2007) 02:29,87 02:34,84 7 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,88, 50m: 00:34,73, 100m: 01:13,70, 150m: 01:54,23
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:29,21 02:33,21 3 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:35,05, 100m: 01:13,95, 150m: 01:53,38
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:22,67 02:25,89 10 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,65, 100m: 01:08,02, 150m: 01:45,95

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:31,38 00:30,11 7 von 11 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Macht, Sascha (m, 2006) 00:25,55 00:25,60 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:28,85 00:28,89 4 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,40 00:23,33 1 von 11 EOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:04,28 01:05,08 8 von 11 EOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,00
Macht, Sascha (m, 2006) 01:02,15 00:55,44 6 von 10 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,64
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:01,74 01:01,90 4 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:29,69
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:51,44 00:51,64 1 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:24,72

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:23,62 02:21,95 9 von 11 EOffene Wertung PB25, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,82, 100m: 01:07,04, 150m: 01:43,98
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:12,28 02:14,65 4 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,00, 100m: 01:04,47, 150m: 01:38,86
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:56,66 01:57,55 3 von 11 EOffene Wertung PB (100m), PB, HoF, HoF (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,02, 100m: 00:56,82, 150m: 01:27,30
Ulrich, Marek (m, 1997) 01:56,43 02:00,40 6 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,33, 100m: 00:56,82, 150m: 01:29,33

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:24,65 00:25,12 11 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Karst, Daniela (w, 1993) 00:28,14 00:28,40 8 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,76 00:24,71 5 von 11 EOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,38 00:28,14 5 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,74

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:54,96 00:55,27 6 von 11 EOffene Wertung PB (50m), PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,41
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:01,66 01:01,79 6 von 11 EOffene Wertung PB25 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,54
Schubert, Louis (m, 2004) 00:54,84 00:55,10 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:25,50
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,34 01:02,24 6 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,43

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:18,95 02:19,40 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,73, 100m: 01:06,13, 150m: 01:42,82
Schubert, Louis (m, 2004) 01:59,18 02:00,99 4 von 11 EOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:26,68, 100m: 00:57,34, 150m: 01:28,88
Thomasberger, David (m, 1996) 01:53,02 01:55,44 2 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:25,54, 100m: 00:55,10, 150m: 01:25,46
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:14,34 02:22,70 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,22, 100m: 01:06,14, 150m: 01:44,04

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:57,72 00:57,51 6 von 11 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:26,01
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:02,26 01:03,88 7 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,83
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,95 00:54,53 2 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:24,91
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:03,29 01:05,31 7 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,22

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:05,85 02:02,65 2 von 11 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:26,32, 100m: 00:58,04, 150m: 01:34,11
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:15,55 02:20,12 6 von 10 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,92, 100m: 01:07,04, 150m: 01:46,02
Thomasberger, David (m, 1996) 01:54,99 01:58,11 1 von 11 EOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:25,76, 100m: 00:56,82, 150m: 01:30,86
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:17,45 02:20,64 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,56, 100m: 01:05,58, 150m: 01:46,71

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:20,78 04:31,71 9 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:27,60, 100m: 01:00,00, 150m: 01:34,97, 200m: 02:09,44, 250m: 02:48,44, 300m: 03:28,93, 350m: 04:00,83
Kotte, Luise (w, 2007) 04:53,59 05:02,58 8 von 11 EOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,93, 50m: 00:32,78, 100m: 01:10,87, 150m: 01:48,76, 200m: 02:25,99, 250m: 03:08,12, 300m: 03:50,47, 350m: 04:27,69
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:27,33 04:38,20 8 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,09, 100m: 01:00,78, 150m: 01:36,97, 200m: 02:12,45, 250m: 02:51,99, 300m: 03:33,03, 350m: 04:06,37
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:52,08 04:56,35 7 von 11 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,86, 100m: 01:07,24, 150m: 01:44,82, 200m: 02:22,14, 250m: 03:03,42, 300m: 03:45,66, 350m: 04:21,61

Statistik 2)

Teilnehmer:
15 (3,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
51
Vereinsrekorde:
1
Vereinsjahrgangsrekorde:
23
Hall-of-Fame-Einträge:
22
persönliche Bestzeiten:
27

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung