Wettkampfergebnisse (Berlin Swim Open 2023 am 21.04.2023 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,67 00:28,59 58 von 90 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:29,01 68 von 90 V Zwzeit: 0m: 00:00,65
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,35 00:29,15 73 von 90 V Zwzeit: 0m: 00:00,72
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:27,65 00:28,18 46 von 90 V Zwzeit: 0m: 00:00,65
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,22 4 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,33 10 von 90 V Zwzeit: 0m: 00:00,63
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:28,91 66 von 90 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,55

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:24,00 8 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,59 00:24,13 25 von 106 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:26,64 81 von 106 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:23,06 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,73
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:23,12 4 von 106 V Zwzeit: 0m: 00:00,72
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:23,59 00:23,74 14 von 106 V Zwzeit: 0m: 00:00,64

Nicht am Start

  • Bodusch, Ben (m, 2008)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:51,22 00:51,78 7 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,08
Dix, Limaris (m, 2007) 00:51,22 00:52,04 22 von 104 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:24,91
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 00:54,27 52 von 104 V PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,25
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,27 01:01,29 59 von 89 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,40
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 00:58,08 90 von 104 V PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,06
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 01:02,32 01:02,11 66 von 89 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:29,41
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:57,06 3 von 9 F Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,45
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:57,51 15 von 89 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:27,46
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:59,78 01:02,60 71 von 89 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,33
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:49,08 00:49,47 3 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:24,18
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:49,08 00:49,85 6 von 104 V Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:24,00

Nicht am Start

  • Bodusch, Ben (m, 2008)
  • Vasic, Mateja (m, 2003)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:02,73 02:05,06 68 von 82 V PB, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,80, 100m: 01:00,91, 150m: 01:33,94
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:53,98 6 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,32, 100m: 00:55,62, 150m: 01:25,00
Dix, Limaris (m, 2007) 01:51,53 01:53,20 17 von 82 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,17, 100m: 00:55,29, 150m: 01:24,67
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 01:57,84 44 von 82 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:27,30, 100m: 00:57,31, 150m: 01:27,71
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:04,36 02:05,45 70 von 82 V PB, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:27,85, 100m: 00:59,69, 150m: 01:32,32
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:00,74 52 von 82 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,41, 100m: 00:58,47, 150m: 01:29,88
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 02:16,48 02:14,60 61 von 76 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,42, 100m: 01:05,06, 150m: 01:41,09
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:05,14 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,37, 100m: 01:00,26, 150m: 01:33,11
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:06,26 18 von 76 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,01, 100m: 01:01,04, 150m: 01:33,74
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:13,26 58 von 76 V PB50, PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,76, 100m: 01:03,94, 150m: 01:38,86
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:03,96 02:02,25 54 von 82 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,02, 100m: 00:59,07, 150m: 01:30,73
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:48,18 2 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:25,02, 100m: 00:52,89, 150m: 01:20,66
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:48,66 2 von 82 V Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:24,82, 100m: 00:52,40, 150m: 01:20,89

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:03,78 20 von 71 V Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:27,68, 100m: 00:57,88, 150m: 01:28,20, 200m: 01:59,12, 250m: 02:30,03, 300m: 03:01,59, 350m: 03:32,86
Hesse, Arnim (m, 2009) 04:20,32 04:27,71 66 von 71 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:29,36, 100m: 01:01,87, 150m: 01:35,90, 200m: 02:10,33, 250m: 02:44,91, 300m: 03:19,70, 350m: 03:54,67
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 04:15,82 04:19,10 60 von 71 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,82, 100m: 00:59,81, 150m: 01:32,85, 200m: 02:06,23, 250m: 02:39,81, 300m: 03:13,44, 350m: 03:46,88
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 04:12,41 46 von 71 V PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,63, 100m: 00:58,54, 150m: 01:30,51, 200m: 02:03,09, 250m: 02:35,75, 300m: 03:09,10, 350m: 03:41,82
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 04:43,78 47 von 51 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,83, 100m: 01:06,83, 150m: 01:43,04, 200m: 02:19,41, 250m: 02:56,20, 300m: 03:33,01, 350m: 04:09,90
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:12,05 42 von 71 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,79, 100m: 00:58,68, 150m: 01:30,50, 200m: 02:02,69, 250m: 02:35,02, 300m: 03:07,73, 350m: 03:40,62

Nicht am Start

  • Herrmann, Jonas (m, 2007)

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 08:23,51 6 von 41 E Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:28,05, 100m: 00:58,90, 150m: 01:30,11, 200m: 02:01,27, 250m: 02:32,37, 300m: 03:03,86, 350m: 03:35,68, 400m: 04:07,28, 450m: 04:39,28, 500m: 05:11,29, 550m: 05:43,43, 600m: 06:15,67, 650m: 06:47,94, 700m: 07:20,61, 750m: 07:52,42
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 09:08,16 09:18,00 39 von 41 E Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,20, 100m: 01:03,71, 150m: 01:38,08, 200m: 02:12,95, 250m: 02:47,61, 300m: 03:22,49, 350m: 03:57,62, 400m: 04:33,08, 450m: 05:08,85, 500m: 05:44,32, 550m: 06:19,96, 600m: 06:55,91, 650m: 07:31,48, 700m: 08:07,18, 750m: 08:43,19
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:28,58 08:38,84 24 von 41 E VJR, PB (200m), PB (400m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,55, 100m: 01:00,04, 150m: 01:32,52, 200m: 02:05,32, 250m: 02:38,35, 300m: 03:11,40, 350m: 03:44,64, 400m: 04:17,82, 450m: 04:51,10, 500m: 05:24,23, 550m: 05:57,62, 600m: 06:30,81, 650m: 07:04,08, 700m: 07:36,57, 750m: 08:08,35
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 08:45,48 29 von 41 E Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:29,11, 100m: 01:01,29, 150m: 01:33,60, 200m: 02:06,32, 250m: 02:39,10, 300m: 03:12,29, 350m: 03:45,45, 400m: 04:18,85, 450m: 04:52,31, 500m: 05:26,04, 550m: 05:59,50, 600m: 06:32,98, 650m: 07:06,72, 700m: 07:40,11, 750m: 08:13,37

Nicht am Start

  • Herrmann, Jonas (m, 2007)

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 17:59,30 17:55,32 25 von 27 E PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,83, 100m: 01:03,51, 150m: 01:37,72, 200m: 02:12,47, 250m: 02:47,37, 300m: 03:22,72, 350m: 03:58,23, 400m: 04:34,24, 450m: 05:09,96, 500m: 05:45,74, 550m: 06:21,60, 600m: 06:57,48, 650m: 07:33,57, 700m: 08:09,49, 750m: 08:45,59, 800m: 09:21,73, 850m: 09:58,17, 900m: 10:34,87, 950m: 11:11,18, 1000m: 11:47,50, 1050m: 12:23,87, 1100m: 13:00,91, 1150m: 13:38,51, 1200m: 14:15,75, 1250m: 14:52,55, 1300m: 15:29,38, 1350m: 16:06,37, 1400m: 16:43,53, 1450m: 17:19,92
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 16:44,26 17 von 27 E Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,64, 100m: 01:00,93, 150m: 01:33,52, 200m: 02:06,80, 250m: 02:40,22, 300m: 03:13,75, 350m: 03:47,00, 400m: 04:20,78, 450m: 04:54,63, 500m: 05:28,67, 550m: 06:02,36, 600m: 06:36,26, 650m: 07:09,70, 700m: 07:43,62, 750m: 08:17,28, 800m: 08:51,38, 850m: 09:25,07, 900m: 09:58,84, 950m: 10:32,64, 1000m: 11:06,77, 1050m: 11:40,53, 1100m: 12:14,55, 1150m: 12:48,26, 1200m: 13:22,16, 1250m: 13:56,16, 1300m: 14:30,46, 1350m: 15:04,58, 1400m: 15:38,54, 1450m: 16:11,71

Nicht am Start

  • Clauß, Nele (w, 2008)
  • Herrmann, Jonas (m, 2007)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:32,74 43 von 59 V Zwzeit: 0m: 00:00,67
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:34,27 7 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,79
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 00:32,95 00:34,73 17 von 37 V Zwzeit: 0m: 00:00,74
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,26 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,74
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,61 7 von 37 V Zwzeit: 0m: 00:00,74
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,84 00:34,97 23 von 37 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,92 22 von 37 V Zwzeit: 0m: 00:00,75
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:33,87 3 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,69
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:34,02 10 von 37 V Zwzeit: 0m: 00:00,69
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:33,23 5 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,63
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:33,41 4 von 37 V Zwzeit: 0m: 00:00,63
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:32,24 38 von 59 V Zwzeit: 0m: 00:00,71

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 01:10,83 01:15,07 27 von 46 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,83, 50m: 00:35,43
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:09,70 01:08,34 35 von 67 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,75
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:14,06 14 von 46 V Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:34,39
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:15,94 30 von 46 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:35,92
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:14,75 25 von 46 V Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:35,47
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:12,96 01:14,99 62 von 67 V PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:34,62
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:13,06 01:16,04 31 von 46 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:35,40
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:10,54 3 von 46 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,05
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:10,78 4 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:33,01
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:10,31 44 von 67 V Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:32,96

Nicht am Start

  • Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:35,15 02:37,94 43 von 51 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:35,30, 100m: 01:15,97, 150m: 01:57,71
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:32,11 02:37,71 2 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:35,64, 100m: 01:15,37, 150m: 01:55,79
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:32,11 02:38,02 13 von 41 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:35,81, 100m: 01:16,13, 150m: 01:56,86
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:44,12 02:43,70 25 von 41 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:36,00, 100m: 01:18,50, 150m: 02:01,98
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:45,64 02:48,73 31 von 41 V Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:37,25, 100m: 01:19,59, 150m: 02:04,15
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:34,35 5 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:35,35, 100m: 01:14,95, 150m: 01:54,22
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:35,98 5 von 41 V Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:35,80, 100m: 01:15,62, 150m: 01:55,86
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:21,16 02:38,48 44 von 51 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,58, 100m: 01:16,80, 150m: 01:57,83
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:41,30 02:45,45 28 von 41 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:36,51, 100m: 01:17,78, 150m: 02:01,27
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:35,32 7 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:34,74, 100m: 01:14,78, 150m: 01:55,52
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:36,30 6 von 41 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,38, 100m: 01:15,58, 150m: 01:56,48
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:29,69 28 von 51 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:33,07, 100m: 01:11,35, 150m: 01:49,95

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:29,00 29 von 40 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:30,51 00:31,15 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,65
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:30,51 00:30,82 16 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,62
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:31,01 19 von 43 V Zwzeit: 0m: 00:00,67
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,49 00:25,28 4 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,62
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,49 00:25,49 4 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,61
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:26,44 00:26,46 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,56
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:26,44 00:26,67 8 von 40 V Zwzeit: 0m: 00:00,57

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:01,73 30 von 56 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,26
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:10,94 01:13,90 45 von 48 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:34,81
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:02,72 34 von 56 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,20
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:07,87 29 von 48 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,78
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:05,12 41 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,09
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 01:07,65 01:09,03 36 von 48 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:32,77
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:54,52 3 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:26,23
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:55,25 3 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:26,11
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:57,11 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:27,66
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:57,35 7 von 56 V Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:27,52
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:08,82 34 von 48 V Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,17

Nicht am Start

  • Bodusch, Ben (m, 2008)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:13,66 26 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,14, 100m: 01:04,70, 150m: 01:39,46
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:18,34 36 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:32,07, 100m: 01:07,21, 150m: 01:43,15
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:11,80 20 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,21, 100m: 01:03,06, 150m: 01:37,32
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 02:28,61 02:28,12 27 von 34 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:33,21, 100m: 01:11,43, 150m: 01:50,40
Sorgius, Timo (m, 2003) 02:00,76 02:01,51 3 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:27,40, 100m: 00:57,96, 150m: 01:29,90
Sorgius, Timo (m, 2003) 02:00,76 02:03,59 5 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,46, 100m: 00:59,33, 150m: 01:31,37
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:27,65 25 von 34 V Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:34,50, 100m: 01:12,59, 150m: 01:51,10

Nicht am Start

  • Bodusch, Ben (m, 2008)
  • Herrmann, Jonas (m, 2007)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:29,30 24 von 60 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69
Dix, Limaris (m, 2007) 00:25,06 00:25,58 8 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Dix, Limaris (m, 2007) 00:25,06 00:26,04 39 von 92 V Zwzeit: 0m: 00:00,63
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:28,73 6 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:28,97 19 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,68
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:29,86 00:31,18 50 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,70
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:25,04 3 von 8 F PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:25,03 12 von 92 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:24,86 10 von 92 V Zwzeit: 0m: 00:00,64
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,81 00:24,45 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,72
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,81 00:24,67 8 von 92 V Zwzeit: 0m: 00:00,73
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:28,69 14 von 60 V Zwzeit: 0m: 00:00,62

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:04,80 8 von 8 F PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,79
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:04,94 19 von 44 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,83
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:05,38 24 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,84
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:05,00 01:07,64 32 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,13
Rosenberg, Meike (w, 2008) 01:06,28 01:08,70 36 von 44 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,61
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:02,99 8 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,08
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,04 8 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,80

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 00:55,29 00:56,92 25 von 70 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,48
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:00,52 01:00,46 54 von 70 V PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:27,95
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 00:58,75 40 von 70 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,42
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:54,48 11 von 70 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,43
Thomasberger, David (m, 1996) 00:52,84 00:53,41 5 von 70 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:24,81
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 00:58,80 42 von 70 V PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,59

Abgemeldet

  • Schubert, Louis (m, 2004)
  • Thomasberger, David (m, 1996)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:21,63 02:28,87 4 von 7 F Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,96, 100m: 01:08,65, 150m: 01:48,58
Clauß, Nele (w, 2008) 02:21,63 02:29,63 14 von 19 V Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,87, 100m: 01:09,34, 150m: 01:48,99
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:13,83 02:14,92 29 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,75, 100m: 01:01,78, 150m: 01:37,02
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:15,95 02:23,22 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,31, 100m: 01:07,36, 150m: 01:44,89
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:15,95 02:25,04 8 von 19 V Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,16, 100m: 01:07,94, 150m: 01:46,47
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:07,89 7 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,21, 100m: 01:00,70, 150m: 01:33,89
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:06,82 13 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,68, 100m: 00:59,80, 150m: 01:32,80
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 01:59,18 2 von 44 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,63, 100m: 00:56,40, 150m: 01:27,41
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 01:58,33 3 von 8 F VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:26,41, 100m: 00:56,25, 150m: 01:26,72
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:56,60 1 von 8 F Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:25,64, 100m: 00:55,32, 150m: 01:25,86
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,19 1 von 44 V Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,89, 100m: 00:55,62, 150m: 01:26,49
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:29,21 13 von 19 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,49, 100m: 01:08,77, 150m: 01:48,66

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:11,84 02:18,91 48 von 54 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,42, 100m: 01:06,51, 150m: 01:46,47
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 02:25,39 02:30,14 31 von 44 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,87, 50m: 00:32,46, 100m: 01:15,02, 150m: 01:54,85
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:17,26 02:24,60 52 von 54 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,68, 100m: 01:08,02, 150m: 01:50,11
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:23,30 02:28,15 27 von 44 V PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,22, 100m: 01:10,37, 150m: 01:52,69
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:04,53 5 von 8 F PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,37, 100m: 00:58,30, 150m: 01:35,13
