Wettkampfergebnisse (Offene Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen 2023 am 10.03.2023 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank,Seitz, Katrin)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
  • DMS - TG DMS/DMSJ (Trainer: Zechlin, Sebastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,91 00:31,47 9 von 21 V PB
Buchwald, Mara (w, 2011) 00:31,62 00:30,88 4 von 22 V PB
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:28,94 8 von 36 V
Forner, Marleen (w, 2011) 00:32,26 00:33,12 11 von 22 V PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 00:32,99 00:36,38 21 von 22 V
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 00:29,25 00:30,20 2 von 22 V PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:29,06 00:28,84 8 von 9 F PB50
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:29,06 00:28,81 7 von 36 V PB50
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:28,51 00:30,16 5 von 21 V PB
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 00:29,40 00:31,51 7 von 22 V PB
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:27,05 00:28,12 3 von 79 V
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 00:27,05 00:27,97 3 von 9 F PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:27,14 4 von 119 V
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:27,28 4 von 6 F
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 00:32,41 00:33,62 12 von 22 V PB
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:29,13 11 von 36 V PB50
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,32 00:29,24 13 von 36 V PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:27,48 00:31,78 8 von 22 V PB
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:29,07 27 von 119 V
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:28,48 18 von 119 V
Wehr, Helen (w, 2011) 00:30,70 00:30,99 5 von 22 V PB50

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:27,24 00:29,24 7 von 15 V PB
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,03 00:26,19 5 von 79 V
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,47 00:24,34 1 von 7 F
Dix, Limaris (m, 2007) 00:23,47 00:24,36 1 von 79 V
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:26,71 00:26,44 9 von 24 V PB
Frank, Hardy (m, 2011) 00:25,48 00:29,50 2 von 17 V PB
Füchsel, Ben (m, 2010) 00:30,69 00:31,69 16 von 15 V PB
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:26,22 00:27,93 21 von 79 V
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,89 00:27,71 2 von 15 V PB
Jung, Marlon (m, 2009) 00:27,83 00:29,26 11 von 16 V PB
Kosch, Jonas Oliver (m, 2011) 00:34,85 00:35,52 16 von 17 V PB
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:27,55 00:31,03 13 von 15 V PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:30,45 00:31,20 14 von 15 V
Turich, Niklas (m, 2010) 00:26,80 00:30,88 12 von 15 V PB

Nicht am Start

  • Hesse, Arnim (m, 2009)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 01:09,02 01:09,63 11 von 21 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:33,28
Dyka, Arina (w, 2011) 01:05,03 01:10,68 8 von 17 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,34
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:04,92 33 von 107 V Zwzeit: 50m: 00:30,66
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:01,68 01:05,16 2 von 17 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,81
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:03,62 01:03,01 8 von 6 F PB, Zwzeit: 50m: 00:30,09
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:03,62 01:02,98 6 von 29 V PB, Zwzeit: 50m: 00:30,27
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:59,43 01:01,72 3 von 6 F PB, Zwzeit: 50m: 00:29,50
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:59,43 01:02,09 5 von 29 V PB, Zwzeit: 50m: 00:29,37
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:58,60 1 von 6 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:28,04
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:58,14 1 von 107 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,79
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:00,34 01:11,63 9 von 17 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,92
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:02,27 20 von 107 V Zwzeit: 50m: 00:29,67
Wehr, Helen (w, 2011) 01:06,48 01:08,79 4 von 17 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,96

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:53,71 00:56,34 2 von 51 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,09
Frank, Hardy (m, 2011) 00:55,47 01:08,40 2 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,81
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:07,25 01:08,86 9 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,78
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,15 00:52,84 1 von 77 V Zwzeit: 50m: 00:25,05
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:08,13 01:10,87 11 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,87
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,99 00:57,47 3 von 6 F PB, Zwzeit: 50m: 00:27,82
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,99 00:58,06 4 von 51 V Zwzeit: 50m: 00:27,68

Nicht am Start

  • Hesse, Arnim (m, 2009)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Buchwald, Mara (w, 2011) 02:37,65 02:35,54 8 von 9 V PB, Zwzeit: 50m: 00:35,91, 100m: 01:15,96, 150m: 01:57,04
Dyka, Arina (w, 2011) 02:22,73 02:34,39 7 von 9 V PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:35,01, 100m: 01:14,85, 150m: 01:54,88
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:55,69 02:10,33 12 von 31 V Zwzeit: 50m: 00:29,74, 100m: 01:02,96, 150m: 01:36,76
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:16,57 02:19,05 7 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:30,85, 100m: 01:06,39, 150m: 01:43,11
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:16,57 02:17,18 6 von 15 V Zwzeit: 50m: 00:30,28, 100m: 01:05,36, 150m: 01:41,55
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:18,69 02:19,06 8 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:31,27, 100m: 01:06,73, 150m: 01:43,49
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:18,69 02:17,89 8 von 15 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,05, 100m: 01:06,57, 150m: 01:42,51
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:12,85 7 von 7 F Zwzeit: 50m: 00:30,40, 100m: 01:04,18, 150m: 01:38,78
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:10,56 4 von 49 V Zwzeit: 50m: 00:29,94, 100m: 01:03,37, 150m: 01:37,55
Schönberg, Ninett (w, 2011) 02:13,09 02:33,06 5 von 9 V PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,95, 100m: 01:13,74, 150m: 01:54,15
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:04,50 5 von 6 F PB, Zwzeit: 50m: 00:28,74, 100m: 01:00,82, 150m: 01:32,64
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:04,27 4 von 31 V PB, Zwzeit: 50m: 00:28,19, 100m: 01:00,09, 150m: 01:32,31
von Thun, Karl (m, 2005) 01:58,76 01:59,60 8 von 16 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,77, 100m: 00:58,49, 150m: 01:29,55
Wehr, Helen (w, 2011) 02:24,60 02:31,63 4 von 9 V Zwzeit: 50m: 00:34,15, 100m: 01:13,14, 150m: 01:52,88

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Färber, Emma (w, 2011) 04:57,61 05:12,66 4 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,54, 100m: 01:14,03, 150m: 01:54,40, 200m: 02:34,85, 250m: 03:15,12, 300m: 03:56,01, 350m: 04:34,99
Forner, Marleen (w, 2011) 05:43,27 05:46,26 7 von 7 V Zwzeit: 50m: 00:37,77, 100m: 01:23,19, 150m: 02:07,80, 200m: 02:53,56, 250m: 03:38,68, 300m: 04:23,23, 350m: 05:07,06
Hamann, Tessa (w, 2009) 04:54,13 04:53,57 10 von 8 F PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,43, 100m: 01:07,62, 150m: 01:44,65, 200m: 02:22,26, 250m: 02:59,91, 300m: 03:37,91, 350m: 04:15,84
Hamann, Tessa (w, 2009) 04:54,13 04:45,43 6 von 14 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,73, 100m: 01:06,61, 150m: 01:43,35, 200m: 02:19,80, 250m: 02:56,92, 300m: 03:33,49, 350m: 04:10,33
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 04:46,28 05:03,29 3 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:33,97, 100m: 01:12,46, 150m: 01:51,47, 200m: 02:30,72, 250m: 03:09,78, 300m: 03:49,17, 350m: 04:27,87
Langhammer, Paula (w, 2009) 04:59,75 04:53,89 10 von 14 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,79, 100m: 01:09,85, 150m: 01:48,02, 200m: 02:26,13, 250m: 03:04,33, 300m: 03:42,49, 350m: 04:19,85
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:40,66 04:40,99 5 von 8 F PB, PB50 (200m), Zwzeit: 50m: 00:31,67, 100m: 01:06,29, 150m: 01:41,27, 200m: 02:16,82, 250m: 02:52,70, 300m: 03:28,99, 350m: 04:05,55
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:40,66 04:41,28 5 von 14 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,56, 100m: 01:06,72, 150m: 01:42,39, 200m: 02:18,20, 250m: 02:54,38, 300m: 03:30,33, 350m: 04:06,04
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:30,99 5 von 46 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,95, 100m: 01:05,68, 150m: 01:39,89, 200m: 02:14,42, 250m: 02:49,04, 300m: 03:23,58, 350m: 03:58,16
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 05:11,08 05:24,14 6 von 7 V PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:36,11, 100m: 01:17,72, 150m: 02:00,24, 200m: 02:41,33, 250m: 03:23,64, 300m: 04:04,88, 350m: 04:46,19
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 04:50,52 9 von 8 F Zwzeit: 50m: 00:32,62, 100m: 01:08,77, 150m: 01:45,51, 200m: 02:23,10, 250m: 03:00,39, 300m: 03:37,84, 350m: 04:14,89
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 04:49,99 9 von 14 V Zwzeit: 50m: 00:32,75, 100m: 01:09,06, 150m: 01:45,61, 200m: 02:22,71, 250m: 03:00,01, 300m: 03:37,69, 350m: 04:14,40
Stodolka, Ronja (w, 2010) 05:05,79 05:04,32 5 von 11 V PB (200m), PB50, Zwzeit: 50m: 00:33,83, 100m: 01:11,43, 150m: 01:49,63, 200m: 02:28,69, 250m: 03:07,72, 300m: 03:47,19, 350m: 04:26,21
Vogt, Paulina (w, 2009) 04:53,14 04:53,96 11 von 14 V PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,77, 100m: 01:08,37, 150m: 01:45,79, 200m: 02:23,49, 250m: 03:02,34, 300m: 03:40,71, 350m: 04:17,97

Nicht am Start

  • Sonntag, Isabel (w, 2010)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:09,30 04:26,16 6 von 7 F PB, Zwzeit: 50m: 00:30,12, 100m: 01:03,39, 150m: 01:36,93, 200m: 02:11,12, 250m: 02:45,07, 300m: 03:19,23, 350m: 03:53,41
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:09,30 04:27,31 2 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:30,45, 100m: 01:03,42, 150m: 01:37,05, 200m: 02:10,95, 250m: 02:45,02, 300m: 03:19,76, 350m: 03:53,65
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 04:26,47 04:51,55 5 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:32,63, 100m: 01:08,75, 150m: 01:46,29, 200m: 02:23,90, 250m: 03:01,52, 300m: 03:39,18, 350m: 04:16,22
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:06,63 3 von 7 F Zwzeit: 50m: 00:28,61, 100m: 00:59,37, 150m: 01:30,50, 200m: 02:01,81, 250m: 02:33,23, 300m: 03:05,01, 350m: 03:36,28
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:12,18 3 von 41 V Zwzeit: 50m: 00:28,28, 100m: 00:59,43, 150m: 01:31,33, 200m: 02:03,82, 250m: 02:36,14, 300m: 03:08,58, 350m: 03:40,96
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 04:39,27 8 von 7 V Zwzeit: 50m: 00:30,24, 100m: 01:04,52, 150m: 01:39,96, 200m: 02:15,67, 250m: 02:51,60, 300m: 03:27,76, 350m: 04:04,27
Frank, Hardy (m, 2011) 04:34,87 05:21,24 5 von 6 V PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,32, 100m: 01:14,55, 150m: 01:55,07, 200m: 02:36,86, 250m: 03:17,98, 300m: 03:59,64, 350m: 04:42,35
Füchsel, Ben (m, 2010) 05:07,55 05:15,94 9 von 7 V PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,50, 100m: 01:13,94, 150m: 01:54,03, 200m: 02:34,19, 250m: 03:15,07, 300m: 03:55,71, 350m: 04:36,51
Gerds, Nathan (m, 2007) 04:16,38 04:30,75 13 von 33 V Zwzeit: 50m: 00:30,15, 100m: 01:04,60, 150m: 01:38,60, 200m: 02:13,26, 250m: 02:47,66, 300m: 03:23,08, 350m: 03:57,17
Harnisch, Henry (m, 2010) 04:21,89 05:04,78 7 von 7 V Zwzeit: 50m: 00:32,46, 100m: 01:10,50, 150m: 01:50,01, 200m: 02:29,14, 250m: 03:09,07, 300m: 03:48,44, 350m: 04:27,14
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:12,53 04:31,39 14 von 33 V Zwzeit: 50m: 00:30,10, 100m: 01:04,22, 150m: 01:38,55, 200m: 02:13,42, 250m: 02:48,05, 300m: 03:23,26, 350m: 03:57,91
Jung, Marlon (m, 2009) 04:29,37 04:48,76 7 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:31,85, 100m: 01:07,42, 150m: 01:44,17, 200m: 02:20,58, 250m: 02:57,57, 300m: 03:35,07, 350m: 04:12,52
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:06,02 04:23,87 4 von 7 F Zwzeit: 50m: 00:29,42, 100m: 01:02,87, 150m: 01:36,82, 200m: 02:10,84, 250m: 02:44,98, 300m: 03:19,20, 350m: 03:53,23
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:06,02 04:22,79 5 von 33 V PB, Zwzeit: 50m: 00:28,90, 100m: 01:01,62, 150m: 01:35,02, 200m: 02:08,98, 250m: 02:42,59, 300m: 03:16,97, 350m: 03:50,32
Turich, Niklas (m, 2010) 04:43,33 05:08,97 8 von 7 V PB, Zwzeit: 50m: 00:34,17, 100m: 01:14,09, 150m: 01:53,82, 200m: 02:33,90, 250m: 03:13,62, 300m: 03:53,16, 350m: 04:31,84
von Thun, Karl (m, 2005) 04:02,83 04:14,38 7 von 7 F Zwzeit: 50m: 00:28,17, 100m: 00:59,35, 150m: 01:31,78, 200m: 02:04,47, 250m: 02:37,47, 300m: 03:10,38, 350m: 03:43,47
von Thun, Karl (m, 2005) 04:02,83 04:13,38 5 von 7 V Zwzeit: 50m: 00:28,98, 100m: 01:00,91, 150m: 01:33,28, 200m: 02:05,81, 250m: 02:38,29, 300m: 03:11,32, 350m: 03:43,19

Nicht am Start

  • Hesse, Arnim (m, 2009)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 09:37,12 09:55,01 5 von 9 E Zwzeit: 50m: 00:31,75, 100m: 01:07,55, 150m: 01:44,45, 200m: 02:22,32, 250m: 03:00,04, 300m: 03:38,32, 350m: 04:16,00, 400m: 04:54,18, 450m: 05:32,18, 500m: 06:10,45, 550m: 06:47,99, 600m: 07:26,12, 650m: 08:03,61, 700m: 08:41,62, 750m: 09:18,82
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 09:38,86 09:39,95 8 von 24 E Zwzeit: 50m: 00:32,88, 100m: 01:09,20, 150m: 01:45,69, 200m: 02:22,20, 250m: 02:58,99, 300m: 03:35,64, 350m: 04:12,15, 400m: 04:48,70, 450m: 05:25,19, 500m: 06:01,59, 550m: 06:38,22, 600m: 07:14,85, 650m: 07:51,34, 700m: 08:27,94, 750m: 09:04,30
Hamann, Tessa (w, 2009) 10:05,60 09:52,24 4 von 9 E PB, PB50 (400m), Zwzeit: 50m: 00:32,65, 100m: 01:09,28, 150m: 01:46,17, 200m: 02:23,70, 250m: 03:00,58, 300m: 03:37,84, 350m: 04:14,93, 400m: 04:52,54, 450m: 05:29,98, 500m: 06:07,72, 550m: 06:45,01, 600m: 07:22,69, 650m: 08:00,59, 700m: 08:38,79, 750m: 09:15,97
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 09:53,66 10:25,68 2 von 6 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,48, 100m: 01:10,66, 150m: 01:50,09, 200m: 02:28,95, 250m: 03:05,13, 300m: 03:49,00, 350m: 04:29,95, 400m: 05:09,77, 450m: 05:50,42, 500m: 06:30,51, 550m: 07:11,53, 600m: 07:51,24, 650m: 08:32,06, 700m: 09:11,55, 750m: 09:49,87
Kotte, Luise (w, 2007) 09:40,43 09:42,44 10 von 24 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,18, 100m: 01:08,20, 150m: 01:44,23, 200m: 02:21,06, 250m: 02:57,51, 300m: 03:34,50, 350m: 04:11,32, 400m: 04:48,23, 450m: 05:25,06, 500m: 06:02,16, 550m: 06:39,01, 600m: 07:16,05, 650m: 07:53,06, 700m: 08:30,82, 750m: 09:07,08
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:20,35 10:09,21 9 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,13, 100m: 01:10,27, 150m: 01:47,74, 200m: 02:25,68, 250m: 03:04,13, 300m: 03:42,86, 350m: 04:21,47, 400m: 05:00,43, 450m: 05:39,49, 500m: 06:18,43, 550m: 06:57,53, 600m: 07:36,32, 650m: 08:15,42, 700m: 08:54,49, 750m: 09:33,13
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 09:52,34 10:05,14 7 von 9 E Zwzeit: 50m: 00:31,63, 100m: 01:07,97, 150m: 01:45,27, 200m: 02:23,14, 250m: 03:00,17, 300m: 03:38,07, 350m: 04:17,23, 400m: 04:56,19, 450m: 05:35,26, 500m: 06:14,06, 550m: 06:53,14, 600m: 07:31,94, 650m: 08:11,10, 700m: 08:49,46, 750m: 09:28,40
Müller, Selina (w, 2006) 09:20,47 09:38,16 7 von 24 E Zwzeit: 50m: 00:33,05, 100m: 01:08,92, 150m: 01:45,01, 200m: 02:21,56, 250m: 02:58,11, 300m: 03:34,68, 350m: 04:11,42, 400m: 04:48,15, 450m: 05:21,09, 500m: 06:01,04, 550m: 06:32,68, 600m: 07:13,97, 650m: 07:50,50, 700m: 08:26,56, 750m: 09:03,06
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 10:33,65 11:03,40 6 von 6 E PB, PB (100m), PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:36,36, 100m: 01:17,29, 150m: 01:59,20, 200m: 02:40,98, 250m: 03:23,45, 300m: 04:05,54, 350m: 04:48,00, 400m: 05:30,40, 450m: 06:12,43, 500m: 06:55,11, 550m: 07:37,35, 600m: 08:19,12, 650m: 09:01,09, 700m: 09:42,77, 750m: 10:24,56
Rosenberg, Meike (w, 2008) 09:22,70 09:58,92 6 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,94, 100m: 01:09,38, 150m: 01:46,41, 200m: 02:23,79, 250m: 03:01,92, 300m: 03:39,78, 350m: 04:17,92, 400m: 04:56,12, 450m: 05:34,54, 500m: 06:12,94, 550m: 06:51,25, 600m: 07:29,91, 650m: 08:08,03, 700m: 08:46,42, 750m: 09:23,24
Schönberg, Ninett (w, 2011) 09:37,73 10:52,56 4 von 6 E PB, PB (100m), PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:35,45, 100m: 01:15,03, 150m: 01:56,03, 200m: 02:36,85, 250m: 03:18,40, 300m: 03:59,61, 350m: 04:41,45, 400m: 05:22,69, 450m: 06:04,50, 500m: 06:46,31, 550m: 07:28,65, 600m: 08:09,90, 650m: 08:51,50, 700m: 09:32,44, 750m: 10:12,40
Vogt, Paulina (w, 2009) 09:56,96 10:08,31 8 von 9 E PB, Zwzeit: 50m: 00:33,85, 100m: 01:11,40, 150m: 01:49,93, 200m: 02:28,37, 250m: 03:06,84, 300m: 03:46,57, 350m: 04:25,63, 400m: 05:04,80, 450m: 05:43,32, 500m: 06:21,91, 550m: 07:00,44, 600m: 07:38,61, 650m: 08:16,40, 700m: 08:53,82, 750m: 09:31,64
Wehr, Helen (w, 2011) 10:51,16 10:57,84 5 von 6 E Zwzeit: 50m: 00:34,84, 100m: 01:14,84, 150m: 01:55,84, 200m: 02:36,65, 250m: 03:17,99, 300m: 04:00,39, 350m: 04:42,54, 400m: 05:25,13, 450m: 06:06,84, 500m: 06:48,79, 550m: 07:30,95, 600m: 08:13,21, 650m: 08:55,73, 700m: 09:37,16, 750m: 10:18,35

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Frank, Hardy (m, 2011) 10:20,84 11:08,33 15 von 13 E PB (400m), PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:35,69, 100m: 01:17,30, 150m: 02:00,45, 200m: 02:43,34, 250m: 03:26,16, 300m: 04:08,72, 350m: 04:51,97, 400m: 05:34,06, 450m: 06:16,23, 500m: 06:59,12, 550m: 07:41,29, 600m: 08:24,22, 650m: 09:06,52, 700m: 09:47,89, 750m: 10:30,12
Gerds, Nathan (m, 2007) 08:54,16 09:13,64 7 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:30,31, 100m: 01:03,92, 150m: 01:38,74, 200m: 02:14,00, 250m: 02:48,93, 300m: 03:24,04, 350m: 03:59,77, 400m: 04:35,46, 450m: 05:11,02, 500m: 05:47,04, 550m: 06:22,92, 600m: 06:59,21, 650m: 07:33,58, 700m: 08:08,53, 750m: 08:42,82
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:38,92 09:13,89 8 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:30,72, 100m: 01:04,20, 150m: 01:38,45, 200m: 02:12,87, 250m: 02:47,43, 300m: 03:22,44, 350m: 03:57,53, 400m: 04:32,99, 450m: 05:08,22, 500m: 05:43,31, 550m: 06:18,55, 600m: 06:54,15, 650m: 07:29,33, 700m: 08:04,74, 750m: 08:39,72
Jung, Marlon (m, 2009) 09:18,02 10:02,37 12 von 13 E PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:30,87, 100m: 01:05,83, 150m: 01:42,50, 200m: 02:19,40, 250m: 02:57,18, 300m: 03:35,14, 350m: 04:13,49, 400m: 04:52,00, 450m: 05:30,79, 500m: 06:09,80, 550m: 06:48,71, 600m: 07:27,76, 650m: 08:07,06, 700m: 08:46,18, 750m: 09:25,04
Macht, Sascha (m, 2006) 08:50,43 09:04,37 5 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:29,46, 100m: 01:01,96, 150m: 01:35,16, 200m: 02:08,53, 250m: 02:42,25, 300m: 03:16,62, 350m: 03:51,22, 400m: 04:25,63, 450m: 05:00,46, 500m: 05:35,59, 550m: 06:10,27, 600m: 06:45,34, 650m: 07:20,19, 700m: 07:55,33, 750m: 08:29,48
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 09:24,19 10:08,15 13 von 13 E PB, PB (200m), PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:30,90, 100m: 01:06,44, 150m: 01:42,68, 200m: 02:20,12, 250m: 02:58,04, 300m: 03:36,75, 350m: 04:15,47, 400m: 04:54,96, 450m: 05:34,14, 500m: 06:14,05, 550m: 06:53,35, 600m: 07:32,80, 650m: 08:12,20, 700m: 08:51,75, 750m: 09:30,35

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 17:34,89 19:31,76 4 von 4 E PB, PB (400m), PB (800m), Zwzeit: 50m: 00:33,78, 100m: 01:11,84, 150m: 01:51,11, 200m: 02:29,69, 250m: 03:09,52, 300m: 03:48,98, 350m: 04:28,10, 400m: 05:08,06, 450m: 05:48,09, 500m: 06:27,93, 550m: 07:07,36, 600m: 07:47,01, 650m: 08:26,80, 700m: 09:06,71, 750m: 09:46,13, 800m: 10:25,55, 850m: 11:05,18, 900m: 11:44,54, 950m: 12:23,76, 1000m: 13:03,18, 1050m: 13:42,50, 1100m: 14:22,06, 1150m: 15:01,03, 1200m: 15:40,56, 1250m: 16:19,91, 1300m: 16:58,73, 1350m: 17:37,91, 1400m: 18:17,19, 1450m: 18:55,49
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:39,11 15:59,49 2 von 11 E Zwzeit: 50m: 00:29,02, 100m: 01:00,66, 150m: 01:32,07, 200m: 02:03,94, 250m: 02:35,92, 300m: 03:08,16, 350m: 03:40,20, 400m: 04:12,52, 450m: 04:44,78, 500m: 05:17,44, 550m: 05:49,96, 600m: 06:22,32, 650m: 06:54,71, 700m: 07:26,93, 750m: 07:59,45, 800m: 08:31,73, 850m: 09:04,27, 900m: 09:36,51, 950m: 10:08,68, 1000m: 10:40,83, 1050m: 11:12,95, 1100m: 11:44,92, 1150m: 12:16,73, 1200m: 12:48,92, 1250m: 13:21,12, 1300m: 13:53,16, 1350m: 14:25,64, 1400m: 14:58,03, 1450m: 15:29,61
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 17:55,32 18:09,48 2 von 2 E Zwzeit: 50m: 00:30,18, 100m: 01:04,74, 150m: 01:40,12, 200m: 02:15,75, 250m: 02:51,10, 300m: 03:27,56, 350m: 04:03,71, 400m: 04:40,35, 450m: 05:16,59, 500m: 05:53,49, 550m: 06:29,58, 600m: 07:06,39, 650m: 07:42,67, 700m: 08:19,62, 750m: 08:56,24, 800m: 09:33,30, 850m: 10:10,03, 900m: 10:46,96, 950m: 11:23,09, 1000m: 12:00,32, 1050m: 12:36,85, 1100m: 13:14,10, 1150m: 13:51,11, 1200m: 14:28,64, 1250m: 15:05,52, 1300m: 15:42,67, 1350m: 16:19,38, 1400m: 16:56,63, 1450m: 17:33,30
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 16:42,82 1 von 2 E Zwzeit: 50m: 00:29,49, 100m: 01:02,03, 150m: 01:35,39, 200m: 02:09,03, 250m: 02:42,24, 300m: 03:16,08, 350m: 03:49,68, 400m: 04:23,74, 450m: 04:57,30, 500m: 05:30,93, 550m: 06:04,58, 600m: 06:38,04, 650m: 07:11,53, 700m: 07:45,50, 750m: 08:19,07, 800m: 08:52,98, 850m: 09:26,74, 900m: 10:00,46, 950m: 10:34,12, 1000m: 11:07,89, 1050m: 11:41,51, 1100m: 12:15,23, 1150m: 12:48,82, 1200m: 13:22,46, 1250m: 13:55,93, 1300m: 14:29,81, 1350m: 15:03,42, 1400m: 15:37,09, 1450m: 16:10,42
