Wettkampfergebnisse (BM Lange Strecke am 22.01.2023 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 11:23,68 12:33,45 1 von 2 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:25,16, 200m: 02:58,78, 300m: 04:33,72, 400m: 06:11,28, 500m: 07:49,65, 600m: 09:25,50, 700m: 11:01,76
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 11:32,17 11:16,30 3 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:18,79, 200m: 02:43,05, 300m: 04:07,84, 400m: 05:33,84, 500m: 07:00,30, 600m: 08:26,66, 700m: 09:53,22
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 09:48,84 10:24,84 5 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:12,63, 200m: 02:30,84, 300m: 03:50,03, 400m: 05:09,53, 500m: 06:29,44, 600m: 07:48,78, 700m: 09:07,88
Buchwald, Mara (w, 2011) 12:29,89 11:44,05 7 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,56, 200m: 02:44,42, 300m: 04:12,68, 400m: 05:43,11, 500m: 07:15,66, 600m: 08:44,85, 700m: 10:16,11
Dyka, Arina (w, 2011) 10:22,68 11:39,56 6 von 11 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:19,68, 200m: 02:48,37, 300m: 04:19,40, 400m: 05:51,12, 500m: 07:22,22, 600m: 08:49,68, 700m: 10:17,18
Färber, Emma (w, 2011) 10:08,35 10:59,25 2 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:18,18, 200m: 02:42,56, 300m: 04:07,31, 400m: 05:31,43, 500m: 06:55,97, 700m: 09:43,01
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 09:54,02 09:54,65 6 von 44 E Zwzeit: 100m: 01:10,09, 200m: 02:24,57, 300m: 03:40,03, 400m: 04:55,27, 500m: 06:09,85, 600m: 07:25,86, 700m: 08:41,31
Forner, Marleen (w, 2011) 12:00,54 12:01,23 8 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:24,40, 200m: 02:56,82, 300m: 04:28,45, 400m: 06:01,40, 500m: 07:32,86, 600m: 09:05,63, 700m: 10:36,36
Glatzel, Lysena (w, 2011) 12:13,65 13:33,04 11 von 11 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:31,08, 200m: 03:14,94, 300m: 04:59,71, 400m: 06:45,34, 500m: 08:29,36, 600m: 10:12,72, 700m: 11:54,70
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 09:38,86 10:32,01 15 von 44 E Zwzeit: 100m: 01:14,90, 200m: 02:35,49, 300m: 03:55,61, 400m: 05:15,81, 500m: 06:34,99, 600m: 07:54,46, 700m: 09:13,79
Hamann, Tessa (w, 2009) 09:52,24 10:05,60 2 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:11,48, 200m: 02:27,13, 300m: 03:43,31, 400m: 04:59,68, 500m: 06:16,17, 600m: 07:33,33, 700m: 08:50,07
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:09,21 10:20,35 4 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,13, 200m: 02:30,30, 300m: 03:49,11, 400m: 05:07,87, 500m: 06:26,81, 600m: 07:46,17, 700m: 09:05,17
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 10:11,43 10:24,70 1 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:12,34, 200m: 02:31,55, 300m: 03:50,80, 400m: 05:10,50, 500m: 06:30,35, 600m: 07:49,69, 700m: 09:08,91
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 10:15,80 11:34,85 4 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:16,58, 200m: 02:44,32, 300m: 04:13,01, 400m: 05:42,27, 500m: 07:12,47, 600m: 08:41,42, 700m: 10:10,29
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 09:59,10 09:52,34 1 von 5 E PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:07,73, 200m: 02:21,20, 300m: 03:36,45, 400m: 04:51,63, 500m: 06:07,62, 600m: 07:23,60, 700m: 08:40,56
Müller, Selina (w, 2006) 09:20,47 09:39,66 1 von 44 E Zwzeit: 100m: 01:07,96, 200m: 02:21,29, 300m: 03:34,88, 400m: 04:49,41, 500m: 06:03,13, 600m: 07:17,07, 700m: 08:29,37
Otto, Marie Luise (w, 2009) 11:53,94 11:05,82 7 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,66, 200m: 02:39,04, 300m: 04:04,18, 400m: 05:29,30, 500m: 06:55,10, 600m: 08:19,47, 700m: 09:44,37
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 10:33,65 11:35,21 5 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:20,33, 200m: 02:48,11, 300m: 04:16,48, 400m: 05:44,53, 500m: 07:13,16, 600m: 08:41,71, 700m: 10:10,49
Rosenberg, Meike (w, 2008) 09:22,70 10:20,18 2 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:11,78, 200m: 02:29,50, 300m: 03:48,19, 400m: 05:07,49, 500m: 06:27,03, 600m: 07:45,84, 700m: 09:04,26
Säbisch, Kyra (w, 2008) 10:58,35 10:43,41 3 von 5 E PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:12,28, 200m: 02:32,76, 300m: 03:54,92, 400m: 05:16,96, 500m: 06:39,42, 600m: 08:01,38, 700m: 09:23,38
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 09:25,09 09:52,38 5 von 44 E Zwzeit: 100m: 01:10,24, 200m: 02:25,13, 300m: 03:39,99, 400m: 04:54,62, 500m: 06:08,49, 600m: 07:22,66, 700m: 08:38,08
Schönberg, Ninett (w, 2011) 09:58,01 11:25,53 3 von 11 E PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:19,40, 200m: 02:44,43, 300m: 04:11,06, 400m: 05:38,26, 500m: 07:07,51, 600m: 08:34,99, 700m: 10:02,37
Schönfeld, Milena (w, 2009) 10:27,39 10:14,72 3 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:10,32, 200m: 02:27,22, 300m: 03:45,44, 400m: 05:03,64, 500m: 06:22,63, 600m: 07:41,39, 700m: 08:59,19
Sonntag, Isabel (w, 2010) 10:43,89 11:28,45 5 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:18,42, 200m: 02:45,11, 300m: 04:13,10, 400m: 05:41,85, 500m: 07:09,54, 600m: 08:37,75, 700m: 10:05,45
Stodolka, Ronja (w, 2010) 10:31,05 10:39,48 2 von 7 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,40, 200m: 02:33,12, 300m: 03:54,42, 400m: 05:16,12, 500m: 06:37,42, 600m: 07:59,14, 700m: 09:21,01
Vogt, Paulina (w, 2009) 09:56,96 10:33,67 6 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,51, 200m: 02:33,25, 300m: 03:53,32, 400m: 05:13,91, 500m: 06:34,44, 600m: 07:54,85, 700m: 09:15,28
Vollmer, Hannah (w, 2005) 09:45,62 10:08,17 8 von 44 E Zwzeit: 100m: 01:06,93, 300m: 03:38,28, 400m: 04:55,39, 500m: 06:13,40, 600m: 07:32,26, 700m: 08:50,81
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 09:20,82 09:41,78 1 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:08,60, 200m: 02:22,32, 300m: 03:36,12, 400m: 04:49,58, 500m: 06:03,26, 600m: 07:16,83, 700m: 08:30,59
Wehr, Helen (w, 2011) 10:51,16 10:57,98 1 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:16,75, 200m: 02:40,20, 300m: 04:04,49, 400m: 05:29,03, 500m: 06:53,65, 600m: 08:18,30, 700m: 09:41,30
Wolf, Adriana (w, 2005) 09:55,89 09:51,89 3 von 44 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:08,91, 200m: 02:24,74, 300m: 03:39,74, 400m: 04:55,38, 500m: 06:10,26, 600m: 07:25,16, 700m: 08:39,90

Abgemeldet

  • Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dix, Limaris (m, 2007) 08:41,55 08:55,25 1 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:02,94, 200m: 02:10,22, 300m: 03:16,67, 400m: 04:24,23, 500m: 05:32,57, 600m: 06:40,92, 700m: 07:30,03
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 09:08,16 09:40,32 6 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:05,45, 200m: 02:17,43, 300m: 03:31,06, 400m: 04:44,85, 500m: 05:59,59, 600m: 07:13,83, 700m: 08:27,37
Kosch, Jonas Oliver (m, 2011) 14:06,26 1 von 2 E Zwzeit: 100m: 01:34,76, 200m: 03:21,21, 300m: 05:11,24, 400m: 07:01,94, 500m: 08:50,84, 600m: 10:38,17, 700m: 12:25,30
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 08:48,41 08:59,54 3 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:03,03, 200m: 02:10,95, 300m: 03:20,04, 400m: 04:28,28, 500m: 05:36,71, 600m: 06:45,44, 700m: 07:53,57
Lehmann, Leonard (m, 2008) 09:33,85 09:57,27 5 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:09,01, 200m: 02:24,29, 300m: 03:39,98, 400m: 04:55,72, 500m: 06:11,06, 600m: 07:26,95, 700m: 08:42,35
Macht, Sascha (m, 2006) 08:50,43 09:13,90 4 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:02,55, 200m: 02:10,74, 300m: 03:20,89, 400m: 04:31,37, 500m: 05:41,94, 600m: 06:53,20, 700m: 08:03,77
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:28,58 08:56,25 2 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:01,68, 200m: 02:08,88, 300m: 03:16,99, 400m: 04:24,97, 500m: 05:33,51, 600m: 06:41,51, 700m: 07:49,53
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 09:13,19 09:20,11 4 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:03,44, 200m: 02:13,19, 300m: 03:23,89, 400m: 04:35,40, 500m: 05:46,90, 600m: 06:59,09, 700m: 08:10,89
Zens, Caspar Valentin (m, 2012) 10:17,76 12:25,62 1 von 1 E PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:23,40, 200m: 02:58,12, 300m: 04:32,40, 400m: 06:08,17, 500m: 07:43,19, 600m: 09:18,32, 700m: 10:55,18

Abgemeldet

  • Hesse, Arnim (m, 2009)

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 16:50,77 18:09,91 1 von 6 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,08, 200m: 02:20,12, 300m: 03:31,12, 400m: 04:45,08, 500m: 05:58,67, 600m: 07:12,84, 700m: 08:26,64, 800m: 09:40,23, 900m: 10:53,00, 1000m: 12:07,46, 1100m: 13:20,95, 1200m: 14:33,10, 1300m: 15:46,38, 1400m: 16:59,79
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 18:49,29 20:30,90 3 von 9 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:15,70, 200m: 02:38,18, 300m: 04:01,22, 400m: 05:24,60, 500m: 06:46,66, 600m: 08:09,98, 700m: 09:32,08, 800m: 10:55,39, 900m: 12:19,54, 1000m: 13:43,25, 1100m: 15:05,88, 1200m: 16:29,66, 1300m: 17:51,79, 1400m: 19:13,58
Bodusch, Tom (m, 2012) 19:59,32 22:21,05 2 von 3 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:19,17, 200m: 02:48,22, 300m: 04:18,11, 400m: 05:49,03, 500m: 07:19,37, 600m: 08:50,98, 700m: 10:21,40, 800m: 11:51,57, 900m: 13:22,69, 1000m: 14:53,20, 1100m: 16:24,52, 1200m: 17:57,35, 1300m: 19:29,15, 1400m: 20:56,82
Clauß, Nele (w, 2008) 18:44,50 18:30,69 1 von 5 E PB, PB50 (400m), Zwzeit: 100m: 01:08,66, 200m: 02:22,82, 300m: 03:37,83, 400m: 04:52,61, 500m: 06:07,21, 600m: 07:21,81, 700m: 08:36,48, 800m: 09:50,61, 900m: 11:05,10, 1000m: 12:19,29, 1100m: 13:33,79, 1200m: 14:48,66, 1300m: 16:03,23, 1400m: 17:17,40
Füchsel, Ben (m, 2010) 21:10,57 5 von 9 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:16,93, 200m: 02:41,15, 300m: 04:06,12, 400m: 05:31,12, 500m: 05:56,78, 600m: 08:23,00, 700m: 09:49,15, 800m: 11:41,71, 900m: 12:39,82, 1000m: 14:05,16, 1100m: 15:31,04, 1200m: 16:57,88, 1300m: 18:22,91, 1400m: 19:48,49
Hacker, Niels (m, 2009) 20:43,28 20:06,38 3 von 6 E PB, PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:11,38, 200m: 02:30,37, 300m: 03:50,56, 400m: 05:11,78, 500m: 06:32,96, 600m: 07:54,84, 700m: 09:16,62, 800m: 10:38,71, 900m: 11:59,75, 1000m: 13:21,28, 1100m: 14:42,39, 1200m: 14:42,36, 1300m: 17:26,05, 1400m: 18:48,13
Harnisch, Henry (m, 2010) 17:38,65 21:56,43 8 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:16,41, 200m: 02:40,58, 300m: 04:06,98, 400m: 05:34,98, 500m: 07:03,00, 600m: 08:31,66, 700m: 10:00,80, 800m: 11:30,83, 900m: 13:01,52, 1000m: 14:31,26, 1100m: 16:02,20, 1200m: 17:31,87, 1300m: 18:59,47, 1400m: 20:28,78
Herrmann, Jonas (m, 2007) 16:38,55 17:46,51 2 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:04,52, 200m: 02:14,16, 300m: 03:24,15, 400m: 04:35,16, 500m: 05:46,44, 600m: 06:58,28, 700m: 08:09,85, 800m: 09:22,25, 900m: 10:35,52, 1000m: 11:47,18, 1100m: 12:59,02, 1200m: 14:11,14, 1300m: 15:23,79, 1400m: 16:36,36
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 17:47,54 19:36,40 2 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,94, 200m: 02:27,81, 300m: 03:45,52, 400m: 05:05,44, 500m: 06:25,44, 600m: 07:45,32, 700m: 09:05,13, 800m: 10:24,35, 900m: 11:44,24, 1000m: 13:03,03, 1100m: 14:23,27, 1200m: 15:42,81, 1300m: 17:02,54, 1400m: 18:21,61
Jung, Marlon (m, 2009) 18:34,29 19:06,95 2 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:09,51, 200m: 02:24,84, 300m: 03:41,48, 400m: 04:58,11, 500m: 06:15,04, 600m: 07:32,38, 700m: 08:49,76, 800m: 10:06,54, 900m: 11:23,71, 1000m: 12:41,34, 1100m: 13:59,11, 1200m: 15:16,87, 1300m: 16:35,26, 1400m: 17:52,76
Kotte, Luise (w, 2007) 18:29,63 18:45,33 2 von 5 E PB (800m), PB, Zwzeit: 100m: 01:09,13, 200m: 02:23,01, 300m: 03:37,77, 400m: 04:52,83, 500m: 06:08,00, 600m: 07:23,22, 700m: 08:37,88, 800m: 09:52,99, 900m: 11:08,63, 1000m: 12:24,74, 1100m: 13:40,84, 1200m: 14:57,78, 1300m: 16:14,22, 1400m: 17:31,08
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 16:22,43 17:28,52 1 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:03,71, 200m: 02:13,60, 300m: 03:23,91, 400m: 04:35,00, 500m: 05:43,66, 600m: 06:52,78, 700m: 08:02,90, 800m: 09:12,59, 900m: 10:23,55, 1000m: 11:34,70, 1100m: 12:44,96, 1200m: 13:57,10, 1300m: 15:08,31, 1400m: 16:19,54
Lehmann, Leonard (m, 2008) 17:52,26 18:30,67 3 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:07,50, 200m: 02:20,81, 300m: 03:34,83, 400m: 04:48,63, 500m: 06:03,08, 600m: 07:17,30, 700m: 08:32,51, 800m: 09:47,00, 900m: 11:02,65, 1000m: 12:17,22, 1100m: 13:32,52, 1200m: 14:47,95, 1300m: 16:02,58, 1400m: 17:17,57
Leonhardt, Mika (m, 2010) 19:01,68 21:21,06 6 von 9 E PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:19,31, 200m: 02:50,16, 300m: 04:10,06, 400m: 05:37,75, 500m: 07:05,06, 600m: 08:32,03, 700m: 09:59,25, 800m: 11:26,00, 900m: 12:51,81, 1000m: 14:19,66, 1100m: 15:45,53, 1200m: 17:11,34, 1300m: 18:38,22, 1400m: 20:03,07
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 18:26,45 18:55,64 3 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,30, 200m: 02:24,20, 300m: 03:38,77, 400m: 04:53,77, 500m: 06:08,77, 600m: 07:23,68, 700m: 08:39,32, 800m: 09:55,51, 900m: 11:12,59, 1000m: 12:29,92, 1100m: 13:47,39, 1200m: 15:04,63, 1300m: 16:22,64, 1400m: 17:39,86
Macht, Sascha (m, 2006) 16:55,82 17:48,41 5 von 28 E Zwzeit: 100m: 01:05,47, 200m: 02:16,09, 300m: 03:27,43, 400m: 04:40,39, 500m: 05:54,11, 600m: 07:06,69, 700m: 08:19,14, 800m: 09:31,43, 900m: 10:43,92, 1000m: 11:56,13, 1100m: 13:07,39, 1200m: 14:18,43, 1400m: 16:39,34
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 22:10,87 9 von 9 E PB (400m), PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:17,72, 200m: 02:47,69, 300m: 04:17,30, 400m: 05:46,79, 500m: 07:16,30, 600m: 08:46,02, 700m: 10:16,44, 800m: 11:46,19, 900m: 13:17,69, 1000m: 14:47,44, 1100m: 16:17,87, 1200m: 17:48,37, 1300m: 19:19,91, 1400m: 20:48,69
Röser, Tom (m, 2010) 19:39,20 21:21,15 7 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:17,86, 200m: 02:41,94, 300m: 04:07,47, 400m: 05:33,45, 500m: 07:00,26, 600m: 08:30,19, 700m: 09:56,99, 800m: 11:23,52, 900m: 12:50,44, 1000m: 14:15,79, 1100m: 15:42,45, 1200m: 17:09,22, 1300m: 18:36,18, 1400m: 20:02,85
Schmidt, Arno (m, 2011) 20:49,13 23:09,19 1 von 1 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:21,73, 200m: 02:53,90, 300m: 04:25,29, 400m: 05:57,60, 500m: 07:30,35, 600m: 09:04,04, 700m: 10:37,63, 800m: 12:13,78, 900m: 13:48,47, 1000m: 15:23,96, 1100m: 16:58,62, 1200m: 18:32,00, 1300m: 20:07,40, 1400m: 21:40,34
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 17:56,49 19:29,46 1 von 9 E PB (800m), PB, PB50 (400m), Zwzeit: 100m: 01:09,11, 200m: 02:24,80, 300m: 03:42,08, 400m: 05:00,43, 500m: 07:39,05, 600m: 07:39,05, 700m: 08:58,07, 800m: 10:17,69, 900m: 11:37,36, 1000m: 12:57,08, 1100m: 14:15,26, 1200m: 15:34,80, 1300m: 16:54,34, 1400m: 18:13,95
Severyuk, Daniel (m, 2012) 19:35,09 21:59,24 1 von 3 E PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:20,92, 200m: 02:52,16, 300m: 04:21,58, 400m: 05:52,14, 500m: 07:21,79, 600m: 08:51,75, 700m: 10:21,50, 800m: 11:50,41, 900m: 13:20,08, 1000m: 14:47,62, 1100m: 16:15,55, 1200m: 17:44,79, 1300m: 19:12,21, 1400m: 20:36,57
Turich, Niklas (m, 2010) 22:25,55 20:39,62 4 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,85, 200m: 02:38,95, 300m: 04:02,52, 400m: 05:25,35, 500m: 06:49,13, 600m: 08:14,13, 700m: 09:37,60, 800m: 11:01,27, 900m: 12:26,03, 1000m: 13:50,74, 1100m: 15:13,85, 1200m: 16:36,06, 1300m: 17:59,10, 1400m: 19:21,20
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 17:00,78 1 von 28 E Zwzeit: 100m: 01:02,85, 200m: 02:10,40, 300m: 03:19,07, 400m: 04:27,56, 500m: 05:35,66, 600m: 06:44,71, 700m: 07:53,82, 800m: 09:02,58, 900m: 10:11,13, 1000m: 11:20,16, 1100m: 12:28,79, 1200m: 13:37,45, 1300m: 14:46,34, 1400m: 15:54,91
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 19:39,43 18:57,50 4 von 5 E PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:10,18, 200m: 02:25,50, 300m: 03:41,65, 400m: 04:58,53, 500m: 06:15,33, 600m: 07:32,00, 700m: 08:47,75, 800m: 10:04,15, 900m: 11:20,93, 1000m: 12:37,97, 1100m: 13:54,47, 1200m: 15:11,83, 1300m: 16:28,25, 1400m: 17:44,86

Abgemeldet

  • Clauß, Jonas (m, 2004)
  • Frank, Hardy (m, 2011)

400m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Ballas, Pauline (w, 2012) 06:21,94 07:01,51 1 von 1 E Zwzeit: 100m: 01:47,36, 200m: 03:30,67, 300m: 05:28,14
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 05:47,48 05:59,04 3 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:28,30, 200m: 02:56,31, 300m: 04:35,68
Breuer, Emma Luise (w, 2009) 05:03,96 05:37,11 3 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:14,45, 200m: 02:45,55, 300m: 04:15,49
Clauß, Nele (w, 2008) 05:21,64 05:24,92 1 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:09,11, 200m: 02:33,44, 300m: 04:12,46
Dyka, Arina (w, 2011) 05:45,85 06:20,34 4 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:28,58, 200m: 03:06,40, 300m: 04:56,05
Färber, Emma (w, 2011) 05:11,52 05:55,06 1 von 10 E PB, Zwzeit: 100m: 01:20,96, 200m: 02:50,11, 300m: 04:33,57
Forner, Marleen (w, 2011) 06:29,90 06:38,13 7 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:34,19, 200m: 03:10,28, 300m: 05:10,37
Glatzel, Lysena (w, 2011) 06:24,36 07:21,90 10 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:48,74, 200m: 03:36,83, 300m: 05:39,67
Hamann, Tessa (w, 2009) 05:18,71 05:24,23 2 von 9 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:09,53, 200m: 02:34,03, 300m: 04:08,15
Langhammer, Paula (w, 2009) 05:38,16 05:45,30 6 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:15,14, 200m: 02:42,46, 300m: 04:28,07
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 05:19,00 05:31,51 1 von 6 E PB, Zwzeit: 100m: 01:13,67, 200m: 02:39,87, 300m: 04:16,44
Milbach, Fanny Madita (w, 2011) 05:31,51 06:04,87 2 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:29,98, 200m: 02:55,66, 300m: 04:41,49
Milbach, Smilla Maria (w, 2008) 05:25,81 05:27,24 2 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:12,93, 200m: 02:34,38, 300m: 04:12,28
Müller, Selina (w, 2006) 05:04,95 05:16,15 2 von 38 E PB, Zwzeit: 100m: 01:07,47, 200m: 02:27,87, 300m: 04:04,00
Otto, Marie Luise (w, 2009) 05:42,81 05:49,87 7 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:14,94, 200m: 02:42,20, 300m: 04:26,07
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 06:05,85 06:32,38 6 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:32,13, 200m: 03:06,81, 300m: 05:06,42
Rosenberg, Meike (w, 2008) 05:19,11 05:36,48 3 von 5 E PB, Zwzeit: 100m: 01:15,16, 200m: 02:41,49, 300m: 04:20,94
Säbisch, Kyra (w, 2008) 05:33,50 05:48,34 4 von 5 E Zwzeit: 100m: 01:14,79, 200m: 02:45,09, 300m: 04:23,75
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:59,13 05:08,52 1 von 38 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:10,20, 200m: 02:29,44, 300m: 03:55,15
Schönberg, Ninett (w, 2011) 05:32,30 06:30,34 5 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:36,14, 200m: 03:18,49, 300m: 05:09,93
Schönfeld, Milena (w, 2009) 05:36,82 05:45,17 5 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:16,64, 200m: 02:45,79, 300m: 04:23,57
Sonntag, Isabel (w, 2010) 05:41,54 06:15,82 4 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:28,87, 200m: 03:01,96, 300m: 04:47,62
Stodolka, Ronja (w, 2010) 05:17,02 05:41,71 2 von 6 E Zwzeit: 100m: 01:20,32, 200m: 02:48,94, 300m: 04:22,13
Vogt, Paulina (w, 2009) 05:25,36 05:41,22 4 von 9 E Zwzeit: 100m: 01:14,96, 200m: 02:47,45, 300m: 04:21,93
Vollmer, Hannah (w, 2005) 05:14,06 05:26,45 7 von 38 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:10,74, 200m: 02:34,38, 300m: 04:10,18
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 05:01,46 05:19,56 1 von 9 E PB, Zwzeit: 100m: 01:10,03, 200m: 02:31,00, 300m: 04:05,35
Wehr, Helen (w, 2011) 06:01,07 06:14,41 3 von 10 E Zwzeit: 100m: 01:27,27, 200m: 03:03,37, 300m: 04:51,75
Wolf, Adriana (w, 2005) 05:13,52 05:18,83 3 von 38 E Zwzeit: 100m: 01:11,50, 200m: 02:31,86, 300m: 04:03,78

disqualifiziert

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004) - Teilstrecke Brust:Beendete die Teilstrecke nicht nach den Bestimmungen der Schwimmart, die beendet wurde.

Abgemeldet

  • Buchwald, Mara (w, 2011)
  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
  • Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

400m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:58,59 05:10,68 6 von 24 E Zwzeit: 100m: 01:06,85, 200m: 02:30,95, 300m: 03:58,30
Füchsel, Ben (m, 2010) 05:52,44 06:03,72 5 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:26,56, 200m: 02:59,06, 300m: 04:44,08
Hacker, Niels (m, 2009) 05:27,43 05:43,71 2 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:15,82, 200m: 02:43,02, 300m: 04:24,10
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:48,53 05:00,98 3 von 3 E PB, Zwzeit: 100m: 01:10,75, 200m: 02:27,26, 300m: 03:53,26
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 04:52,55 05:34,45 1 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:14,56, 200m: 02:39,76, 300m: 04:17,37
Kosch, Jonas Oliver (m, 2011) 07:28,08 2 von 2 E Zwzeit: 100m: 01:39,13, 200m: 03:33,42, 300m: 05:43,60
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 04:38,42 05:00,18 2 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:04,24, 200m: 02:25,49, 300m: 03:54,86
Leonhardt, Mika (m, 2010) 05:04,11 05:57,21 3 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:23,33, 200m: 02:53,01, 300m: 04:36,01
Macht, Sascha (m, 2006) 04:32,56 04:45,66 1 von 24 E Zwzeit: 100m: 01:03,11, 200m: 02:17,59, 300m: 03:40,85
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 05:59,24 06:08,64 7 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:31,95, 200m: 03:05,99, 300m: 04:46,14
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:33,58 04:55,71 1 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:05,29, 200m: 02:23,93, 300m: 03:46,94
Röser, Tom (m, 2010) 05:54,06 06:04,60 6 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:28,70, 200m: 02:59,57, 300m: 04:48,24
Scheinpflug, Mika (m, 2012) 08:02,96 3 von 3 E Zwzeit: 100m: 02:07,66, 200m: 04:12,71, 300m: 06:14,82
Schmidt, Arno (m, 2011) 05:29,51 06:13,65 1 von 2 E Zwzeit: 100m: 01:26,28, 200m: 02:59,61, 300m: 04:50,30
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 05:15,88 05:43,35 2 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:15,38, 200m: 02:42,09, 300m: 04:26,17
Severyuk, Daniel (m, 2012) 05:42,95 06:27,75 1 von 3 E Zwzeit: 100m: 01:30,06, 200m: 03:07,49, 300m: 05:02,14
Turich, Niklas (m, 2010) 05:27,40 06:00,81 4 von 7 E Zwzeit: 100m: 01:29,94, 200m: 02:58,45, 300m: 04:43,88
