Wettkampfergebnisse (133. Deutsche Meisterschaften Schwimmen am 23.06.2022 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:27,30 16 von 30 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70

Abgemeldet

  • Ulrich, Marek (m, 1997)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:49,08 00:50,20 2 von 8 FOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:24,42
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:49,08 00:50,35 1 von 13 VU20-Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:24,37

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 01:57,80 21 von 26 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,61, 100m: 00:56,77, 150m: 01:27,30
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:09,03 18 von 22 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,11, 100m: 01:03,45, 150m: 01:36,60
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:48,31 1 von 7 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:24,91, 100m: 00:51,55, 150m: 01:20,16
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:49,84 1 von 26 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:25,26, 100m: 00:53,29, 150m: 01:21,72

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:06,37 14 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:27,40, 100m: 00:57,13, 150m: 01:27,65, 200m: 01:58,80, 250m: 02:30,20, 300m: 03:02,02, 350m: 03:34,56
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:04,83 7 von 16 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:27,86, 100m: 00:58,34, 150m: 01:29,20, 200m: 02:00,29, 250m: 02:31,36, 300m: 03:02,86, 350m: 03:33,98
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:13,31 15 von 16 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,20, 100m: 00:59,84, 150m: 01:32,06, 200m: 02:04,50, 250m: 02:37,26, 300m: 03:10,12, 350m: 03:42,71

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 08:20,76 4 von 16 EU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:28,14, 100m: 00:58,52, 150m: 01:29,70, 200m: 02:00,61, 250m: 02:31,94, 300m: 03:03,03, 350m: 03:34,64, 400m: 04:06,05, 450m: 04:37,80, 500m: 05:09,48, 550m: 05:42,00, 600m: 06:14,00, 650m: 06:46,82, 700m: 07:18,99, 750m: 07:50,94
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 08:51,58 11 von 12 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,33, 100m: 01:02,04, 150m: 01:35,45, 200m: 02:09,05, 250m: 02:42,85, 300m: 03:16,61, 350m: 03:50,08, 400m: 04:24,05, 450m: 04:57,93, 500m: 05:31,67, 550m: 06:05,40, 600m: 06:38,91, 650m: 07:12,77, 700m: 07:46,54, 750m: 08:19,75

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:39,11 16:01,92 4 von 9 EU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:28,31, 100m: 00:59,17, 150m: 01:30,42, 200m: 02:01,71, 250m: 02:33,21, 300m: 03:04,79, 350m: 03:36,52, 400m: 04:08,24, 450m: 04:40,67, 500m: 05:12,83, 550m: 05:45,39, 600m: 06:17,32, 650m: 06:49,71, 700m: 07:21,79, 750m: 07:54,08, 800m: 08:26,23, 850m: 08:58,67, 900m: 09:30,65, 950m: 10:03,44, 1000m: 10:35,86, 1050m: 11:08,39, 1100m: 11:40,63, 1150m: 12:13,40, 1200m: 12:45,94, 1250m: 13:19,05, 1300m: 13:51,68, 1350m: 14:24,78, 1400m: 14:57,55, 1450m: 15:30,57
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 16:39,36 5 von 7 EOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,22, 100m: 01:01,48, 150m: 01:34,72, 200m: 02:08,37, 250m: 02:41,81, 300m: 03:15,46, 350m: 03:49,03, 400m: 04:22,81, 450m: 04:56,13, 500m: 05:29,18, 550m: 06:03,16, 600m: 06:36,70, 650m: 07:10,43, 700m: 07:43,90, 750m: 08:17,78, 800m: 08:51,03, 850m: 09:24,72, 900m: 09:58,45, 950m: 10:32,12, 1000m: 11:05,68, 1050m: 11:39,56, 1100m: 12:12,99, 1150m: 12:46,94, 1200m: 13:20,26, 1250m: 13:54,21, 1300m: 14:27,76, 1350m: 15:01,62, 1400m: 15:34,89, 1450m: 16:08,12

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,69 17 von 22 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,82
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:33,78 11 von 22 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 00:28,62 00:29,29 13 von 33 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66

Nicht am Start

  • Willim, Yannis Merlin (m, 1999)

Abgemeldet

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:15,10 22 von 28 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,82, 50m: 00:35,21
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:12,48 14 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:34,24
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:12,43 7 von 28 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:34,45
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 01:01,67 01:03,27 6 von 7 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,80
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 01:01,67 01:03,05 5 von 49 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,90

Abgemeldet

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:38,42 16 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,83, 50m: 00:36,39, 100m: 01:16,66, 150m: 01:57,67
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:38,51 11 von 20 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,86, 50m: 00:36,13, 100m: 01:16,49, 150m: 01:57,53
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:39,53 12 von 20 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,95, 100m: 01:16,69, 150m: 01:57,94
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:11,87 02:14,81 3 von 7 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,86, 100m: 01:05,52, 150m: 01:40,17
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:11,87 02:17,19 5 von 35 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,73, 100m: 01:05,69, 150m: 01:41,16

Abgemeldet

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:30,87 13 von 25 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,37 00:30,31 14 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,37 00:30,10 9 von 25 VU20-Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66

Abgemeldet

  • Ulrich, Marek (m, 1997)
  • Vasic, Mateja (m, 2003)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 00:59,42 15 von 26 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,17
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:07,43 20 von 30 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:32,36
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:05,37 01:04,76 14 von 8 FOffene Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,04
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:05,37 01:05,08 5 von 30 VU20-Wertung PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,88
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:00,09 17 von 26 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,87

Abgemeldet

  • Ulrich, Marek (m, 1997)
  • Vasic, Mateja (m, 2003)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,24 02:07,19 10 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,62, 100m: 01:02,10, 150m: 01:34,88
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,24 02:09,63 11 von 23 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,16, 100m: 01:03,66, 150m: 01:37,13
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:19,70 10 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,32, 100m: 01:07,96, 150m: 01:44,59
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:21,89 7 von 22 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:32,59, 100m: 01:08,58, 150m: 01:44,90
Sorgius, Timo (m, 2003) 02:00,76 02:01,71 3 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,24, 100m: 00:59,12, 150m: 01:31,17
Sorgius, Timo (m, 2003) 02:00,76 02:04,26 2 von 23 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,29, 100m: 01:00,86, 150m: 01:32,60
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:07,91 7 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,40, 100m: 01:02,36, 150m: 01:35,79
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:07,80 7 von 23 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,41, 100m: 01:02,17, 150m: 01:34,92

Abgemeldet

  • Vasic, Mateja (m, 2003)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:25,87 12 von 16 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:28,91 14 von 25 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:24,96 00:25,65 28 von 40 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:54,22 00:56,65 12 von 21 VU20-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,01
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:04,28 17 von 24 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,07
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,77 01:03,71 12 von 24 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,58
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:54,78 00:56,51 25 von 40 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:26,29

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,28 02:09,13 14 von 24 VU20-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,80, 100m: 01:00,77, 150m: 01:34,85
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:02,55 5 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,12, 100m: 00:58,37, 150m: 01:30,08
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:03,99 2 von 24 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:27,12, 100m: 00:58,20, 150m: 01:30,58
Thiele, Tom (m, 2003) 02:09,21 02:06,23 14 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,35, 100m: 00:59,30, 150m: 01:32,63
Thiele, Tom (m, 2003) 02:09,21 02:07,06 7 von 24 VU20-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:27,48, 100m: 00:59,42, 150m: 01:32,71
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,77 1 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:25,81, 100m: 00:55,73, 150m: 01:26,52
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,17 1 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:25,91, 100m: 00:55,54, 150m: 01:26,23
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:23,40 14 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,96, 100m: 01:07,89, 150m: 01:46,11
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:23,88 10 von 19 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,59, 100m: 01:07,09, 150m: 01:45,11
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,09 02:23,01 13 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:30,78, 100m: 01:06,80, 150m: 01:44,71
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,09 02:23,26 9 von 19 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,95, 100m: 01:06,78, 150m: 01:44,27
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 02:00,52 02:02,72 6 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:27,39, 100m: 00:58,65, 150m: 01:31,01
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 02:00,52 02:04,16 8 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:27,30, 100m: 00:58,48, 150m: 01:30,23

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:08,64 16 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:26,29, 100m: 00:58,22, 150m: 01:37,00
Macht, Sascha (m, 2006) 02:03,80 02:08,71 11 von 22 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,04, 100m: 01:00,53, 150m: 01:38,03
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:21,42 9 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,07, 100m: 01:07,15, 150m: 01:47,56
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:24,83 11 von 20 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,16, 100m: 01:10,03, 150m: 01:50,68
Thomasberger, David (m, 1996) 02:01,90 02:03,06 4 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:25,68, 100m: 00:58,17, 150m: 01:34,21
Thomasberger, David (m, 1996) 02:01,90 02:04,47 3 von 32 VOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,90, 100m: 00:58,55, 150m: 01:35,58
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:23,26 12 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,88, 100m: 01:07,56, 150m: 01:50,17
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:24,73 9 von 20 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,92, 100m: 01:08,69, 150m: 01:51,04

400m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:33,51 04:32,21 5 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:28,34, 100m: 01:01,15, 150m: 01:37,32, 200m: 02:12,66, 250m: 02:51,20, 300m: 03:30,45, 350m: 04:02,66
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:33,51 04:37,40 5 von 19 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:28,33, 100m: 01:00,94, 150m: 01:37,03, 200m: 02:12,67, 250m: 02:52,68, 300m: 03:33,69, 350m: 04:06,07
von Thun, Karl (m, 2005) 04:35,78 04:47,55 15 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:29,64, 100m: 01:03,07, 150m: 01:41,20, 200m: 02:18,59, 250m: 03:00,88, 300m: 03:43,44, 350m: 04:16,92
von Thun, Karl (m, 2005) 04:35,78 04:46,87 16 von 19 VU20-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,05, 100m: 01:02,92, 150m: 01:41,01, 200m: 02:17,28, 250m: 03:00,02, 300m: 03:42,55, 350m: 04:15,82

Statistik 2)

Teilnehmer:
9 (4,9 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
44
Vereinsjahrgangsrekorde:
3
Hall-of-Fame-Einträge:
2
persönliche Bestzeiten:
4

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung