Wettkampfergebnisse (Deutsche Jahrgangsmeisterschaften Schwimmen 2022 am 24.05.2022 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:25,53 24 von 24 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,85 00:24,09 4 von 8 FJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,85 00:24,25 2 von 24 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,83 7 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,71
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:27,07 7 von 30 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,67

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 01:00,11 10 von 30 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,75
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 00:53,24 10 von 20 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,65
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:52,54 4 von 24 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:25,00
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:52,26 4 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:25,12
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:58,66 11 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,84

Abgemeldet

  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:00,81 11 von 25 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:28,03, 100m: 00:58,66, 150m: 01:30,14
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:17,18 02:16,57 14 von 28 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:30,22, 100m: 01:05,22, 150m: 01:41,57
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:04,36 02:09,74 7 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,07, 100m: 01:02,15, 150m: 01:36,18
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:04,36 02:10,53 7 von 29 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,75, 100m: 01:03,52, 150m: 01:37,51
Klass, Paul (m, 2004) 01:59,14 01:58,45 12 von 18 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,38, 100m: 00:58,28, 150m: 01:28,73
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:01,90 8 von 8 FJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:27,93, 100m: 00:58,72, 150m: 01:30,27
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 01:59,86 7 von 25 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,08, 100m: 00:58,84, 150m: 01:29,67
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:06,91 7 von 8 FJahrgang 2006 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,41, 100m: 01:02,27, 150m: 01:35,50
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:08,46 8 von 24 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,30, 100m: 01:03,52, 150m: 01:37,57

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:01,16 3 von 8 FJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:27,36, 100m: 00:57,20, 150m: 01:27,64, 200m: 01:58,12, 250m: 02:29,20, 300m: 03:00,19, 350m: 03:31,23
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:04,70 1 von 9 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:27,78, 100m: 00:58,85, 150m: 01:29,82, 200m: 02:00,77, 250m: 02:32,29, 300m: 03:04,09, 350m: 03:35,09
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 04:15,82 04:18,05 10 von 15 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,50, 100m: 01:00,42, 150m: 01:33,38, 200m: 02:07,00, 250m: 02:39,52, 300m: 03:12,40, 350m: 03:45,58

Abgemeldet

  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:20,76 08:13,58 1 von 5 FJahrgang 2004 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:27,98, 100m: 00:58,39, 150m: 01:29,57, 200m: 02:01,07, 250m: 02:32,54, 300m: 03:04,03, 350m: 03:35,67, 400m: 04:07,07, 450m: 04:38,32, 500m: 05:10,00, 550m: 05:41,51, 600m: 06:13,00, 650m: 06:44,24, 700m: 07:15,35, 750m: 07:45,10
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:47,77 09:25,15 13 von 12 EJahrgang 2007 VJR (50m), PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:23,83, 100m: 01:04,26, 150m: 01:39,03, 200m: 02:14,01, 250m: 02:49,41, 300m: 03:25,06, 350m: 04:00,97, 400m: 04:36,99, 450m: 05:13,25, 500m: 05:49,49, 550m: 06:25,80, 600m: 07:01,80, 650m: 07:38,16, 700m: 08:14,20, 750m: 08:41,68
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:28,58 08:52,79 8 von 12 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,13, 100m: 01:01,92, 150m: 01:35,09, 200m: 02:08,60, 250m: 02:42,57, 300m: 03:16,40, 350m: 03:50,43, 400m: 04:24,31, 450m: 04:57,86, 500m: 05:31,72, 550m: 06:05,26, 600m: 06:38,94, 650m: 07:12,88, 700m: 07:46,69, 750m: 08:20,02
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 08:43,08 8 von 6 EJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,96, 100m: 01:01,21, 150m: 01:33,72, 200m: 02:06,42, 250m: 02:39,42, 300m: 03:12,43, 350m: 03:45,70, 400m: 04:19,05, 450m: 04:52,61, 500m: 05:26,14, 550m: 05:59,55, 600m: 06:33,10, 650m: 07:06,78, 700m: 07:39,72, 750m: 08:12,24

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:39,11 15:41,21 2 von 5 FJahrgang 2004 VJR, VJR (800m), PB (800m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:28,12, 100m: 00:59,10, 150m: 01:30,57, 200m: 02:01,85, 250m: 02:33,21, 300m: 03:04,64, 350m: 03:36,42, 400m: 04:08,37, 450m: 04:40,29, 500m: 05:11,71, 550m: 05:43,39, 600m: 06:14,90, 650m: 06:46,64, 700m: 07:18,30, 750m: 07:49,82, 800m: 08:21,12, 850m: 08:52,72, 900m: 09:24,41, 950m: 09:55,96, 1000m: 10:27,67, 1050m: 10:59,31, 1100m: 11:31,00, 1150m: 12:02,71, 1200m: 12:34,52, 1250m: 13:06,01, 1300m: 13:38,06, 1350m: 14:09,39, 1400m: 14:41,46, 1450m: 15:05,98

Abgemeldet

  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:34,32 8 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:34,31 6 von 33 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,84 00:35,36 12 von 35 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,09 8 von 8 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,42 8 von 29 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,84
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:33,68 2 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:33,78 3 von 35 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:36,25 00:36,17 22 von 35 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,79
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:32,91 1 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:33,11 2 von 30 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:32,16 17 von 30 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:34,74 00:35,78 16 von 35 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,71

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,82 01:14,75 3 von 8 FJahrgang 2009 PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:34,74
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,82 01:16,15 2 von 28 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:35,54
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:17,81 13 von 29 VJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:36,01
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:14,73 6 von 8 FJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:35,08
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:14,88 5 von 25 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:35,04
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:13,06 01:14,10 4 von 8 FJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:34,26
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:13,06 01:14,32 2 von 29 VJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:34,17
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:21,69 22 von 29 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:36,54
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:10,40 2 von 8 FJahrgang 2006 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,22
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:12,02 1 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:34,02
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:22,75 27 von 30 VJahrgang 2009 PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:37,40
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:10,42 10 von 24 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,79

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:35,15 02:41,25 3 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:36,15, 100m: 01:17,40, 150m: 01:59,49
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:35,15 02:45,26 6 von 29 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:36,77, 100m: 01:18,98, 150m: 02:02,65
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:45,64 02:49,81 14 von 30 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:36,72, 100m: 01:20,77, 150m: 02:06,52
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:37,50 3 von 8 FJahrgang 2007 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,82, 50m: 00:35,80, 100m: 01:16,53, 150m: 01:56,93
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:40,02 3 von 25 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:36,42, 100m: 01:17,23, 150m: 01:58,68
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:21,16 02:40,40 19 von 28 VJahrgang 2008 PB (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,74, 100m: 01:16,83, 150m: 01:58,92
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:41,30 02:49,05 12 von 30 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:36,86, 100m: 01:20,15, 150m: 02:04,55
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:35,51 2 von 8 FJahrgang 2006 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:34,67, 100m: 01:14,36, 150m: 01:55,11
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:41,79 4 von 24 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:35,79, 100m: 01:16,86, 150m: 01:59,34
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:55,14 02:54,53 15 von 30 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:39,11, 100m: 01:23,76, 150m: 02:09,13
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:30,96 8 von 8 FJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:34,12, 100m: 01:12,63, 150m: 01:51,08
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:30,74 7 von 23 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:33,08, 100m: 01:11,86, 150m: 01:50,65

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:32,65 00:34,36 28 von 34 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,57
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:30,85 9 von 29 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,67
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:32,92 00:33,86 34 von 34 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,70
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:31,44 00:31,32 2 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:31,44 00:31,62 2 von 34 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:32,37 00:32,26 20 von 25 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60

Abgemeldet

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:29,94 14 von 34 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:28,04 00:28,73 14 von 19 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,58
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:29,79 17 von 28 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,67
Hacker, Niels (m, 2009) 00:33,14 00:32,93 25 von 34 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:30,96 00:31,15 28 von 34 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,57
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:29,86 2 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:30,47 2 von 34 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Klass, Paul (m, 2004) 00:28,84 00:28,23 10 von 19 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63

Abgemeldet

  • Macht, Sascha (m, 2006)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:05,83 01:08,59 19 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,93
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:06,63 6 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,92
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:06,78 7 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,18
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:12,30 01:10,87 11 von 28 VJahrgang 2009 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:33,75
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:07,26 01:06,81 8 von 8 FJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:32,26
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:07,26 01:06,96 7 von 25 VJahrgang 2006 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:32,50
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,67 01:08,70 7 von 7 FJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,49
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,67 01:08,38 7 von 29 VJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,25

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:02,23 01:05,09 10 von 30 VJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,64
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:03,07 16 von 17 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,66
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:03,34 14 von 25 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,89
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:06,99 01:07,59 25 von 30 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:32,53
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:04,39 2 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,13
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:05,73 3 von 28 VJahrgang 2009 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:31,67
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:02,63 10 von 25 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,37
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:04,72 9 von 30 VJahrgang 2008 PB (50m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:31,27
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 00:58,89 4 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,15
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 00:58,99 3 von 24 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:28,58

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:21,65 02:32,40 21 von 24 VJahrgang 2007 PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:35,33, 100m: 01:13,50, 150m: 01:53,72
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:32,94 02:35,51 14 von 27 VJahrgang 2009 PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:34,45, 100m: 01:13,73, 150m: 01:55,39
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:22,59 02:24,75 5 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:33,19, 100m: 01:09,08, 150m: 01:46,64
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:22,59 02:24,64 5 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,41, 100m: 01:09,28, 150m: 01:46,61
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:29,85 02:30,59 14 von 24 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:34,89, 100m: 01:13,45, 150m: 01:52,04
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:25,90 02:24,57 5 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,55, 100m: 01:10,51, 150m: 01:48,30
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:25,90 02:27,82 7 von 26 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,11, 100m: 01:12,74, 150m: 01:51,49
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:27,45 02:27,69 9 von 20 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:34,01, 100m: 01:11,23, 150m: 01:50,03

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:17,24 02:22,67 14 von 29 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:32,36, 100m: 01:09,03, 150m: 01:46,54
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:15,20 02:24,27 16 von 16 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,74, 100m: 01:08,15, 150m: 01:46,32
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:12,16 4 von 7 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,68, 100m: 01:03,75, 150m: 01:38,07
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:14,98 6 von 24 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,61, 100m: 01:05,83, 150m: 01:40,69
Hartung, Clemens (m, 2008) 02:24,30 02:26,94 26 von 29 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:33,13, 100m: 01:10,81, 150m: 01:49,44
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:20,28 2 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:32,34, 100m: 01:07,85, 150m: 01:44,36
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:23,43 2 von 28 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,08, 100m: 01:10,36, 150m: 01:47,54
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:20,43 9 von 29 VJahrgang 2008 PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,50, 100m: 01:06,81, 150m: 01:43,94
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:18,54 02:20,41 22 von 24 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:32,43, 100m: 01:08,41, 150m: 01:44,77
von Thun, Karl (m, 2005) 02:13,00 02:14,62 13 von 19 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:31,25, 100m: 01:05,67, 150m: 01:40,59

Abgemeldet

  • Macht, Sascha (m, 2006)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:30,44 20 von 33 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,65
Hacker, Niels (m, 2009) 00:31,80 00:31,48 32 von 35 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:29,07 9 von 30 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:30,10 00:29,86 8 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:30,10 00:30,03 6 von 35 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:28,90 00:28,87 25 von 33 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:31,08 00:31,79 32 von 35 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:29,19 00:30,63 23 von 33 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,70
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:24,86 2 von 8 FJahrgang 2004 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:25,17 2 von 24 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:30,08 18 von 25 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,75
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:29,47 5 von 8 FJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,71
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:29,75 4 von 35 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,75

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:06,97 6 von 25 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,28
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:06,14 6 von 8 FJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,54
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:03,66 4 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,83
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:04,79 6 von 24 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,80
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:06,23 01:05,00 3 von 8 FJahrgang 2009 VJR, PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,21
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:06,23 01:06,85 2 von 28 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,17
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:03,78 01:07,68 10 von 25 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,94
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:02,44 3 von 8 FJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,17
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,36 2 von 20 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,59
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:02,58 01:05,47 4 von 8 FJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:30,09
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:02,58 01:06,91 3 von 28 VJahrgang 2009 Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,52

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:00,93 01:08,79 23 von 30 VJahrgang 2009 PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,82
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:05,95 01:04,46 20 von 29 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:29,48
Jung, Marlon (m, 2009) 01:06,59 01:10,29 27 von 30 VJahrgang 2009 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:32,54
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 00:58,06 6 von 8 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:27,35
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 00:58,49 4 von 25 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,43
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:54,61 2 von 8 FJahrgang 2004 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:25,77
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:55,21 1 von 20 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:25,79

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:21,63 02:26,65 4 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,62, 100m: 01:09,10, 150m: 01:47,83
