Wettkampfergebnisse (Stützpunkt-ISL 21/22 Landesstützpunkt Leipzig - Raceday 4 am 11.06.2022 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:28,44 2 von 4 Eoffen PB
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,35 00:28,62 1 von 5 Eoffen
Jung, Marlon (m, 2009) 00:29,26 00:29,96 4 von 4 Eoffen PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:29,26 00:30,75 4 von 5 Eoffen PB
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:28,23 00:29,37 2 von 5 Eoffen PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:30,45 3 von 5 Eoffen
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:29,18 3 von 4 Eoffen PB
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,09 00:32,95 5 von 5 Eoffen PB
Thiele, Tom (m, 2003) 00:25,03 00:24,85 1 von 4 Eoffen PB

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 01:09,02 01:10,81 9 von 11 Eoffen
Buchwald, Mara (w, 2011) 01:10,04 01:11,10 10 von 11 Eoffen PB
Färber, Emma (w, 2011) 01:03,31 01:10,19 7 von 11 Eoffen PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:02,98 01:04,83 1 von 11 Eoffen PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,63 01:08,41 6 von 11 Eoffen PB50
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:59,78 01:05,80 3 von 11 Eoffen
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:05,91 01:10,59 8 von 11 Eoffen
Stodolka, Ronja (w, 2010) 01:08,52 01:13,17 11 von 11 Eoffen
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:08,53 01:06,53 4 von 11 Eoffen PB
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:08,11 01:07,67 5 von 11 Eoffen PB
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:07,81 01:05,68 2 von 11 Eoffen PB

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:58,47 01:00,69 3 von 7 Eoffen
Hacker, Niels (m, 2009) 01:01,69 01:02,39 4 von 7 Eoffen PB
Jung, Marlon (m, 2009) 01:02,05 01:04,71 6 von 7 Eoffen
Röser, Tom (m, 2010) 01:02,32 01:08,78 7 von 7 Eoffen PB
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 00:59,08 2 von 7 Eoffen
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 01:00,59 01:04,55 5 von 7 Eoffen PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 00:56,14 1 von 7 Eoffen

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Harnisch, Henry (m, 2010) 02:11,70 02:27,94 2 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:11,60
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:04,36 02:12,92 1 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:04,16
Kotte, Luise (w, 2007) 02:13,12 02:20,46 1 von 2 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:08,30
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:17,89 02:23,61 2 von 2 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:07,11
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:29,88 02:45,98 3 von 4 Eoffen PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:17,46
Turich, Niklas (m, 2010) 02:14,77 02:50,14 4 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:23,37

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Forner, Marleen (w, 2011) 05:43,27 06:04,00 3 von 3 Eoffen PB (200m), PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,68, 200m: 03:02,02, 300m: 04:37,25
Leonhardt, Mika (m, 2010) 04:50,11 05:44,53 1 von 3 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:22,35, 200m: 02:52,26, 300m: 04:22,04
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 05:28,38 05:53,33 3 von 3 Eoffen PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:22,55, 200m: 02:54,51, 300m: 04:26,58
Schönfeld, Milena (w, 2009) 04:55,70 05:00,28 1 von 3 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:11,36, 200m: 02:28,80, 300m: 03:45,59
Sonntag, Isabel (w, 2010) 05:07,08 05:37,68 2 von 3 Eoffen PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:18,77, 200m: 02:45,72, 300m: 04:13,11
Turich, Niklas (m, 2010) 04:50,85 05:44,66 2 von 3 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:23,07, 200m: 02:52,28, 300m: 04:22,16

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Tessa (w, 2009) 09:52,24 10:12,77 2 von 2 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:10,03, 200m: 02:26,61, 300m: 03:43,92, 400m: 05:01,46, 500m: 06:18,80, 600m: 07:36,46, 700m: 08:54,92
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 09:42,21 09:51,88 1 von 2 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:08,55, 200m: 02:22,71, 300m: 03:37,00, 400m: 04:52,09, 500m: 06:07,37, 600m: 07:23,12, 700m: 08:38,46

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 17:44,70 18:33,49 3 von 4 Eoffen PB (400m), PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:09,32, 200m: 02:24,34, 300m: 03:40,04, 400m: 04:56,10, 500m: 06:11,54, 600m: 07:27,11, 700m: 08:42,83, 800m: 09:58,27, 900m: 11:12,93, 1000m: 12:27,85, 1100m: 13:42,35, 1200m: 14:56,72, 1300m: 16:09,97, 1400m: 17:22,98
Herrmann, Jonas (m, 2007) 16:38,55 17:41,66 1 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:06,10, 200m: 02:15,56, 300m: 03:26,34, 400m: 04:37,13, 500m: 05:48,28, 600m: 06:59,74, 700m: 08:10,52, 800m: 09:22,30, 900m: 10:33,79, 1000m: 11:45,30, 1100m: 12:56,80, 1200m: 14:08,43, 1300m: 15:20,39, 1400m: 16:32,26
Hesse, Arnim (m, 2009) 17:28,97 18:55,52 4 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:11,05, 200m: 02:27,20, 300m: 03:43,18, 400m: 04:59,92, 500m: 06:17,39, 600m: 07:34,22, 700m: 08:50,99, 800m: 10:07,46, 900m: 11:24,80, 1000m: 12:42,60, 1100m: 13:58,25, 1200m: 15:14,00, 1300m: 16:29,72, 1400m: 17:42,54
Lehmann, Leonard (m, 2008) 17:52,26 18:29,23 2 von 4 Eoffen PB, PB (200m), Zwzeit: 100m: 01:07,55, 200m: 02:15,56, 300m: 03:35,73, 400m: 04:50,57, 500m: 06:05,21, 600m: 07:20,33, 700m: 08:34,77, 800m: 09:50,10, 900m: 11:06,10, 1000m: 12:21,03, 1100m: 13:36,41, 1200m: 14:50,71, 1300m: 16:05,59, 1400m: 17:19,28
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 18:01,25 18:43,84 1 von 1 Eoffen PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:09,72, 200m: 02:25,54, 300m: 03:41,02, 400m: 04:56,53, 500m: 06:10,42, 600m: 07:24,91, 700m: 08:40,20, 800m: 09:55,40, 900m: 11:10,54, 1000m: 12:25,98, 1100m: 13:41,08, 1200m: 14:57,16, 1300m: 16:13,45, 1400m: 17:29,59

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:38,95 00:40,78 3 von 3 Eoffen PB50
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,91 1 von 3 Eoffen
Macht, Sascha (m, 2006) 00:30,51 00:33,60 1 von 1 Eoffen
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:34,74 00:36,61 2 von 3 Eoffen

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:31,21 01:27,47 4 von 7 Eoffen PB
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:15,02 1 von 7 Eoffen
Forner, Marleen (w, 2011) 01:39,81 01:47,87 7 von 7 Eoffen PB
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:20,23 2 von 7 Eoffen
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 01:19,05 01:30,82 5 von 7 Eoffen PB50
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:25,21 3 von 7 Eoffen
Wehr, Helen (w, 2011) 01:29,52 01:37,05 6 von 7 Eoffen

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:08,34 01:09,70 1 von 6 Eoffen PB
Frank, Hardy (m, 2011) 01:21,65 01:44,26 6 von 6 Eoffen
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:32,80 01:40,95 5 von 6 Eoffen PB
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:14,54 01:16,29 2 von 6 Eoffen PB
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:12,96 01:18,38 3 von 6 Eoffen
Röser, Tom (m, 2010) 01:35,74 01:40,01 4 von 6 Eoffen PB

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 03:07,57 03:07,11 2 von 4 Eoffen PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:31,74
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:30,70 02:31,13 1 von 3 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:13,24
Frank, Hardy (m, 2011) 02:55,48 03:42,30 3 von 3 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:47,69
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:45,53 03:08,73 2 von 3 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:32,72
Hunger, Anna Franziska (w, 2011) 02:43,55 03:18,16 3 von 4 Eoffen PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:35,64
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:54,53 02:58,56 1 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:24,89
Wehr, Helen (w, 2011) 03:20,34 03:26,43 4 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:40,19

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:33,56 00:34,80 6 von 6 Eoffen
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:30,12 2 von 3 Eoffen
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:33,54 00:33,87 3 von 6 Eoffen
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:35,54 00:34,26 4 von 6 Eoffen PB
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:30,47 00:36,68 3 von 3 Eoffen
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,50 00:34,68 5 von 6 Eoffen PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:27,16 1 von 3 Eoffen
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:32,87 00:33,52 2 von 6 Eoffen
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:32,06 00:33,26 1 von 6 Eoffen

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:04,89 01:08,09 1 von 3 Eoffen PB
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,08 01:11,72 3 von 7 Eoffen
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:20,12 01:30,75 3 von 3 Eoffen
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:10,94 01:15,72 6 von 7 Eoffen
Harnisch, Henry (m, 2010) 01:04,88 01:16,28 2 von 3 Eoffen
Kotte, Luise (w, 2007) 01:06,10 01:12,89 4 von 7 Eoffen PB
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:18,42 01:33,06 7 von 7 Eoffen
Rosenberg, Meike (w, 2008) 01:12,79 01:13,80 5 von 7 Eoffen
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:08,81 01:11,57 2 von 7 Eoffen
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:08,89 01:10,87 1 von 7 Eoffen

Nicht am Start

  • Müller, Selina (w, 2006)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hacker, Niels (m, 2009) 02:35,85 02:40,39 4 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:17,56
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:21,56 02:39,84 3 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:18,83
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 02:32,43 02:42,17 3 von 4 Eoffen PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:18,28
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:32,94 02:38,25 2 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:15,72
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:43,46 03:06,93 4 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:32,82
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 02:28,34 02:35,49 2 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:15,38
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:29,85 02:32,63 1 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:14,31
von Thun, Karl (m, 2005) 02:13,00 02:14,36 1 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:05,21

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:30,98 00:31,79 2 von 2 Eoffen PB
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:27,41 1 von 2 Eoffen
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:31,08 00:31,59 1 von 2 Eoffen PB
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:27,28 00:28,63 2 von 2 Eoffen PB

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Buchwald, Mara (w, 2011) 01:18,05 01:21,33 5 von 6 Eoffen
Färber, Emma (w, 2011) 01:13,14 01:16,13 3 von 6 Eoffen PB
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:05,54 01:08,51 2 von 6 Eoffen
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:15,38 01:26,07 6 von 6 Eoffen
Stodolka, Ronja (w, 2010) 01:10,48 01:19,40 4 von 6 Eoffen
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:02,58 01:05,88 1 von 6 Eoffen

Nicht am Start

  • Müller, Selina (w, 2006)

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:05,09 01:21,37 6 von 7 Eoffen PB
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:00,08 01:05,72 4 von 7 Eoffen
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 01:00,46 01:02,01 2 von 7 Eoffen
Jung, Marlon (m, 2009) 01:06,59 01:11,63 5 von 7 Eoffen
Leonhardt, Mika (m, 2010) 01:03,05 01:24,45 7 von 7 Eoffen PB
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,37 01:03,61 3 von 7 Eoffen
Thiele, Tom (m, 2003) 00:56,70 00:57,28 1 von 7 Eoffen

Nicht am Start

  • Hesse, Arnim (m, 2009)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 02:26,63 02:57,83 2 von 2 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:27,45
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:39,22 02:48,12 4 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:18,70
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:34,92 02:28,81 1 von 2 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:08,69
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:32,37 02:39,16 3 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:13,32
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:26,52 1 von 4 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:09,88
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:33,45 02:37,69 2 von 4 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:15,43

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:14,09 02:21,52 1 von 1 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:06,89
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 02:32,22 2 von 2 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 01:09,10
Wolf, Adriana (w, 2005) 02:28,14 02:32,13 1 von 2 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:10,64

400m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:43,02 05:16,84 1 von 1 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:11,72, 200m: 02:33,87, 300m: 04:03,21

Statistik 2)

Teilnehmer:
30 (2,3 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
69
persönliche Bestzeiten:
43

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung