Wettkampfergebnisse (Sächsische Landesmeisterschaften im Schwimmen am 18.03.2022 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:30,17 9 von 12 FJugend PB
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:30,17 9 von 17 VJugend PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:28,81 00:29,83 8 von 12 FJugend PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:28,81 00:30,12 2 von 4 VJahrgang 2009 PB
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:29,73 6 von 17 VJugend PB
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:29,77 7 von 12 FJugend PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:30,19 10 von 12 FJugend PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:30,79 11 von 17 VJugend
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:27,90 3 von 8 FOffene Klasse PB
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:28,14 3 von 23 VOffene Klasse PB
Sonntag, Isabel (w, 2010) 00:30,18 00:33,39 3 von 3 VJahrgang 2010 PB

Nicht am Start

  • Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:25,22 2 von 6 VPflichtzeitennachweis 2004/2005
Füchsel, Ben (m, 2010) 00:30,69 00:33,83 3 von 5 VJahrgang 2010 PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:26,35 4 von 9 FJugend PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:25,22 00:26,50 4 von 23 VJugend PB
Hartung, Clemens (m, 2008) 00:29,49 00:29,23 3 von 5 VJahrgang 2008 PB50
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:25,99 00:30,18 1 von 5 VJahrgang 2010 PB
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:25,48 4 von 6 VPflichtzeitennachweis 2004/2005
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:25,78 00:26,54 6 von 9 FJugend
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:25,78 00:27,04 8 von 23 VJugend
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:27,08 00:28,10 2 von 5 VJahrgang 2008 PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:24,50 6 von 8 FOffene Klasse PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:24,53 1 von 23 VJugend PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:30,45 00:34,29 4 von 5 VJahrgang 2010 PB
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,72 00:27,37 9 von 9 FJugend PB
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,72 00:27,29 9 von 23 VJugend PB
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:24,51 1 von 6 VPflichtzeitennachweis 2004/2005
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:24,52 7 von 8 FOffene Klasse
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:26,68 8 von 9 FJugend PB
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:26,89 7 von 23 VJugend PB
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,09 00:24,20 4 von 8 FOffene Klasse
Thomasberger, David (m, 1996) 00:23,09 00:25,02 8 von 36 VOffene Klasse
Turich, Niklas (m, 2010) 00:27,76 00:34,90 5 von 5 VJahrgang 2010 PB
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:23,08 1 von 8 FOffene Klasse
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:22,24 00:23,22 1 von 36 VOffene Klasse
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:23,59 00:24,02 3 von 8 FOffene Klasse PB
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:23,59 00:24,08 2 von 36 VOffene Klasse PB
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:25,75 5 von 6 VPflichtzeitennachweis 2004/2005 PB
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 00:25,64 00:29,16 28 von 36 VOffene Klasse
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:24,26 3 von 36 VOffene Klasse
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:23,87 2 von 8 FOffene Klasse PB

Nicht am Start

  • Belyavskiy, Alexander (m, 2010)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Sorgius, Timo (m, 2003)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:04,52 01:06,90 14 von 28 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:31,61
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:02,98 01:05,99 10 von 10 FJugend Zwzeit: 50m: 00:31,61
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:02,98 01:06,09 1 von 6 VJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:31,12
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:59,45 2 von 8 FOffene Klasse PB50, Zwzeit: 50m: 00:28,58
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:59,98 1 von 7 VPflichtzeitennachweis 2005/2005 Zwzeit: 50m: 00:28,85
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:05,91 01:07,37 16 von 28 VJugend Zwzeit: 50m: 00:31,22
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:01,35 4 von 10 FJugend Zwzeit: 50m: 00:29,55
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:01,65 4 von 28 VJugend Zwzeit: 50m: 00:29,25
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:06,54 01:08,92 5 von 6 VJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:32,88

Nicht am Start

  • Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 00:55,75 5 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:26,75
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 00:55,98 2 von 10 VPflichtzeitennachweis 2004/2005 Zwzeit: 50m: 00:26,63
Dramm, Louis (m, 2002) 00:50,99 00:51,42 1 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:24,91
Dramm, Louis (m, 2002) 00:50,99 00:53,16 2 von 38 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:24,99
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 00:56,87 3 von 10 FJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:27,83
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:54,27 00:56,86 3 von 25 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:27,78
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:58,51 01:02,93 15 von 25 VJugend Zwzeit: 50m: 00:30,03
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:57,15 01:07,34 1 von 3 VJahrgang 2010 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,22
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:53,90 3 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:25,75
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:53,29 1 von 25 VJugend Zwzeit: 50m: 00:25,43
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 00:58,47 7 von 10 FJugend Zwzeit: 50m: 00:28,19
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:57,47 00:58,40 6 von 25 VJugend Zwzeit: 50m: 00:27,94
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 00:57,15 7 von 8 FOffene Klasse PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:27,42
von Thun, Karl (m, 2005) 00:55,57 00:56,30 3 von 10 VPflichtzeitennachweis 2004/2005 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:26,95

Nicht am Start

  • Belyavskiy, Alexander (m, 2010)
  • Füchsel, Ben (m, 2010)
  • Leonhardt, Mika (m, 2010)
  • Piehler, Junis Arthur (m, 2010)
  • Röser, Tom (m, 2010)
  • Sorgius, Timo (m, 2003)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 01:50,89 01:51,73 1 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:25,93, 100m: 00:54,68, 150m: 01:23,41
Dramm, Louis (m, 2002) 01:50,89 01:53,79 1 von 14 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:25,71, 100m: 00:54,74, 150m: 01:24,72
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:16,36 6 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:31,29, 100m: 01:06,64, 150m: 01:42,30
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:15,17 6 von 18 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:30,58, 100m: 01:05,41, 150m: 01:41,05
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:03,37 3 von 8 FOffene Klasse PB, Zwzeit: 50m: 00:28,99, 100m: 01:00,49, 150m: 01:32,28
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:03,41 1 von 8 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:28,52, 100m: 00:59,70, 150m: 01:31,82
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:02,66 02:27,72 1 von 1 VJahrgang 2010 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:31,68, 100m: 01:09,69, 150m: 01:49,46
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:17,90 02:18,40 8 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:31,20, 100m: 01:07,01, 150m: 01:43,07
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:17,90 02:16,91 1 von 2 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,68, 100m: 01:05,65, 150m: 01:41,31
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 01:59,71 2 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:28,10, 100m: 00:58,39, 150m: 01:29,43
von Thun, Karl (m, 2005) 01:59,24 02:00,01 1 von 4 VPflichtzeitennachweis 2004/2005 PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:27,59, 100m: 00:58,23, 150m: 01:29,41

Nicht am Start

  • Sorgius, Timo (m, 2003)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 04:43,32 04:58,79 10 von 12 FJugend Zwzeit: 50m: 00:32,78, 100m: 01:09,89, 150m: 01:47,73, 200m: 02:26,36, 250m: 03:04,34, 300m: 03:43,28, 350m: 04:21,43
Clauß, Nele (w, 2008) 04:43,32 04:56,25 10 von 20 VJugend Zwzeit: 50m: 00:31,98, 100m: 01:09,05, 150m: 01:46,77, 200m: 02:24,82, 250m: 03:02,59, 300m: 03:41,15, 350m: 04:19,02
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 04:44,52 12 von 30 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:31,75, 100m: 01:08,28, 150m: 01:44,88, 200m: 02:21,34, 250m: 02:57,59, 300m: 03:33,80, 350m: 04:09,72
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 04:36,72 04:44,06 6 von 9 VPflichtzeitennachweis 2005/2005 Zwzeit: 50m: 00:32,23, 100m: 01:07,88, 150m: 01:44,48, 200m: 02:20,84, 250m: 02:57,38, 300m: 03:33,34, 350m: 04:09,19
Kotte, Luise (w, 2007) 04:40,58 04:48,62 7 von 12 FJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:32,84, 100m: 01:08,82, 150m: 01:45,82, 200m: 02:22,43, 250m: 02:59,75, 300m: 03:37,04, 350m: 04:14,04
Kotte, Luise (w, 2007) 04:40,58 04:47,65 8 von 20 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:32,36, 100m: 01:08,31, 150m: 01:44,72, 200m: 02:21,55, 250m: 02:58,33, 300m: 03:35,38, 350m: 04:12,37
Langhammer, Paula (w, 2009) 04:53,89 05:12,89 5 von 5 VJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:33,85, 100m: 01:13,28, 150m: 01:53,83, 200m: 02:34,40, 250m: 03:15,50, 300m: 03:55,91, 350m: 04:35,73
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:40,74 04:49,28 8 von 12 FJugend Zwzeit: 50m: 00:32,36, 100m: 01:08,43, 150m: 01:44,95, 200m: 02:21,97, 250m: 02:58,84, 300m: 03:36,14, 350m: 04:13,16
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 04:40,74 04:48,06 9 von 20 VJugend Zwzeit: 50m: 00:32,15, 100m: 01:07,91, 150m: 01:44,46, 200m: 02:21,22, 250m: 02:58,19, 300m: 03:34,76, 350m: 04:11,99
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:41,92 3 von 9 VPflichtzeitennachweis 2005/2005 Zwzeit: 50m: 00:31,04, 100m: 01:05,48, 150m: 01:40,85, 200m: 02:16,93, 250m: 02:53,44, 300m: 03:30,49, 350m: 04:06,87
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:40,35 6 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:31,37, 100m: 01:06,74, 150m: 01:42,87, 200m: 02:18,98, 250m: 02:54,78, 300m: 03:31,19, 350m: 04:07,40
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 05:06,11 11 von 12 FJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:33,04, 100m: 01:11,03, 150m: 01:49,85, 200m: 02:29,48, 250m: 03:09,35, 300m: 03:49,24, 350m: 04:28,85
Rosenberg, Meike (w, 2008) 04:34,08 05:03,83 14 von 20 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:33,08, 100m: 01:10,57, 150m: 01:48,95, 200m: 02:28,10, 250m: 03:07,45, 300m: 03:47,37, 350m: 04:27,02
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 04:36,10 04:49,16 9 von 9 VPflichtzeitennachweis 2005/2005 Zwzeit: 50m: 00:31,29, 100m: 01:06,88, 150m: 01:43,34, 200m: 02:20,21, 250m: 02:57,32, 300m: 03:34,55, 350m: 04:12,10
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 04:42,56 8 von 8 FOffene Klasse PB, Zwzeit: 50m: 00:31,18, 100m: 01:05,87, 150m: 01:41,62, 200m: 02:17,91, 250m: 02:53,97, 300m: 03:30,42, 350m: 04:06,80
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 04:41,00 3 von 20 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:30,87, 100m: 01:05,25, 150m: 01:41,18, 200m: 02:17,35, 250m: 02:53,35, 300m: 03:29,41, 350m: 04:05,61
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 05:07,42 05:09,05 12 von 12 FJugend Zwzeit: 50m: 00:34,26, 100m: 01:12,92, 150m: 01:52,42, 200m: 02:32,22, 250m: 03:11,38, 300m: 03:51,15, 350m: 04:30,45
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 05:07,42 05:03,88 15 von 20 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:33,68, 100m: 01:11,36, 150m: 01:50,26, 200m: 02:28,62, 250m: 03:07,44, 300m: 03:46,98, 350m: 04:26,26
Vollmer, Hannah (w, 2005) 04:42,60 04:44,76 8 von 9 VPflichtzeitennachweis 2005/2005 Zwzeit: 50m: 00:31,88, 100m: 01:07,61, 150m: 01:43,48, 200m: 02:19,74, 250m: 02:55,73, 300m: 03:31,91, 350m: 04:08,24

Nicht am Start

  • Otto, Marie Luise (w, 2009)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 03:55,30 03:58,58 1 von 22 VOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:26,59, 100m: 00:55,91, 150m: 01:25,98, 200m: 01:56,43, 250m: 02:27,07, 300m: 02:57,91, 350m: 03:29,04
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 04:36,94 12 von 15 FJugend Zwzeit: 50m: 00:30,52, 100m: 01:04,84, 150m: 01:40,36, 200m: 02:15,72, 250m: 02:51,25, 300m: 03:26,73, 350m: 04:02,17
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 04:29,01 04:37,00 14 von 18 VJugend Zwzeit: 50m: 00:30,64, 100m: 01:05,28, 150m: 01:40,58, 200m: 02:15,89, 250m: 02:51,26, 300m: 03:27,17, 350m: 04:02,49
Gerds, Nathan (m, 2007) 04:16,38 04:30,88 9 von 15 FJugend Zwzeit: 50m: 00:30,45, 100m: 01:04,77, 150m: 01:39,91, 200m: 02:15,34, 250m: 02:50,06, 300m: 03:25,33, 350m: 03:58,14
Gerds, Nathan (m, 2007) 04:16,38 04:28,30 9 von 18 VJugend Zwzeit: 50m: 00:29,56, 100m: 01:02,41, 150m: 01:36,66, 200m: 02:11,15, 250m: 02:45,93, 300m: 03:20,41, 350m: 03:54,87
Hartung, Clemens (m, 2008) 05:54,44 05:06,30 4 von 4 VJahrgang 2008 PB (200m), PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,24, 100m: 01:09,64, 150m: 01:48,85, 200m: 02:27,98, 250m: 03:07,66, 300m: 03:47,08, 350m: 04:27,19
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 04:13,65 05:15,69 1 von 1 VJahrgang 2010 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:34,20, 100m: 01:13,87, 150m: 01:54,20, 200m: 02:34,78, 250m: 03:15,78, 300m: 03:56,76, 350m: 04:37,81
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 04:15,82 04:28,07 6 von 8 FOffene Klasse PB, Zwzeit: 50m: 00:29,79, 100m: 01:02,48, 150m: 01:35,66, 200m: 02:10,21, 250m: 02:44,19, 300m: 03:18,70, 350m: 03:53,55
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 04:15,82 04:17,91 2 von 18 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:28,63, 100m: 01:00,76, 150m: 01:33,48, 200m: 02:06,32, 250m: 02:39,33, 300m: 03:12,78, 350m: 03:45,47
Lehmann, Leonard (m, 2008) 04:41,06 04:54,45 14 von 15 FJugend Zwzeit: 50m: 00:32,35, 100m: 01:09,14, 150m: 01:46,80, 200m: 02:24,92, 250m: 03:02,53, 300m: 03:40,20, 350m: 04:17,92
Lehmann, Leonard (m, 2008) 04:41,06 04:49,26 3 von 4 VJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:31,78, 100m: 01:08,34, 150m: 01:45,65, 200m: 02:23,27, 250m: 03:00,79, 300m: 03:37,84, 350m: 04:14,44
Macht, Sascha (m, 2006) 04:10,34 04:17,01 1 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:28,23, 100m: 00:59,67, 150m: 01:31,99, 200m: 02:04,73, 250m: 02:37,54, 300m: 03:10,91, 350m: 03:44,00
Macht, Sascha (m, 2006) 04:10,34 04:16,44 1 von 18 VJugend Zwzeit: 50m: 00:27,65, 100m: 00:59,24, 150m: 01:31,24, 200m: 02:03,99, 250m: 02:36,61, 300m: 03:09,83, 350m: 03:43,27
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 04:28,93 8 von 8 FOffene Klasse PB, Zwzeit: 50m: 00:30,10, 100m: 01:03,26, 150m: 01:37,15, 200m: 02:11,84, 250m: 02:46,53, 300m: 03:21,48, 350m: 03:55,62
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 04:24,37 5 von 18 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:29,01, 100m: 01:01,89, 150m: 01:35,46, 200m: 02:09,41, 250m: 02:43,42, 300m: 03:17,52, 350m: 03:51,34
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 04:29,09 04:28,80 7 von 8 FOffene Klasse PB, Zwzeit: 50m: 00:29,98, 100m: 01:03,07, 150m: 01:37,41, 200m: 02:11,98, 250m: 02:46,55, 300m: 03:21,10, 350m: 03:55,64
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 04:29,09 04:27,05 7 von 18 VJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:29,23, 100m: 01:01,87, 150m: 01:35,14, 200m: 02:09,29, 250m: 02:43,88, 300m: 03:18,91, 350m: 03:53,56

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 09:37,12 09:53,49 5 von 9 EJugend PB, PB (200m), PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:31,29, 100m: 01:07,24, 150m: 01:44,37, 200m: 02:22,26, 250m: 03:00,10, 300m: 03:37,92, 350m: 04:15,81, 400m: 04:53,73, 450m: 05:31,35, 500m: 06:09,67, 550m: 06:47,12, 600m: 07:25,00, 650m: 08:02,60, 700m: 08:40,48, 750m: 09:17,56
Dramm, Louis (m, 2002) 08:13,44 08:19,76 1 von 10 EOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:27,53, 100m: 00:58,08, 150m: 01:29,18, 200m: 02:00,31, 250m: 02:31,87, 300m: 03:03,29, 350m: 03:34,91, 400m: 04:06,67, 450m: 04:38,55, 500m: 05:10,54, 550m: 05:42,68, 600m: 06:14,69, 650m: 06:46,60, 700m: 07:18,71, 750m: 07:50,72
Gerds, Nathan (m, 2007) 08:54,16 09:04,41 2 von 6 EJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:29,67, 100m: 01:02,66, 150m: 01:36,36, 200m: 02:10,20, 250m: 02:43,99, 300m: 03:19,01, 350m: 03:53,32, 400m: 04:27,59, 450m: 05:01,91, 500m: 05:36,58, 550m: 06:11,64, 600m: 06:46,88, 650m: 07:21,53, 700m: 07:56,41, 750m: 08:30,94
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 09:39,95 09:38,86 5 von 5 EPflichtzeitennachweis 2005/2005 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,42, 100m: 01:08,17, 150m: 01:44,48, 200m: 02:21,10, 250m: 02:57,55, 300m: 03:33,96, 350m: 04:10,57, 400m: 04:47,06, 450m: 05:23,34, 500m: 05:59,91, 550m: 06:36,26, 600m: 07:13,07, 650m: 07:49,65, 700m: 08:26,35, 750m: 09:02,99
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:47,77 09:09,00 4 von 6 EJugend PB, PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:29,90, 100m: 01:03,53, 150m: 01:37,68, 200m: 02:12,03, 250m: 02:46,65, 300m: 03:21,35, 350m: 03:56,21, 400m: 04:30,97, 450m: 05:06,04, 500m: 05:40,60, 550m: 06:15,65, 600m: 06:50,75, 650m: 07:25,75, 700m: 08:00,79, 750m: 08:35,63
Klass, Paul (m, 2004) 10:44,04 09:16,65 10 von 10 EOffene Klasse PB, Zwzeit: 50m: 00:28,04, 100m: 01:01,02, 150m: 01:34,75, 200m: 02:09,39, 250m: 02:44,24, 300m: 03:19,82, 350m: 03:55,20, 400m: 04:31,46, 450m: 05:07,55, 500m: 05:43,99, 550m: 06:20,36, 600m: 06:56,63, 650m: 07:32,41, 700m: 08:08,29, 750m: 08:42,89
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:09,21 10:47,24 2 von 2 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,30, 100m: 01:15,96, 150m: 01:56,79, 200m: 02:38,35, 250m: 03:19,34, 300m: 04:00,76, 350m: 04:42,39, 400m: 05:23,38, 450m: 06:04,97, 500m: 06:46,14, 550m: 07:27,38, 600m: 08:08,67, 650m: 08:50,10, 700m: 09:30,28, 750m: 10:10,09
Müller, Selina (w, 2006) 09:20,47 09:34,47 3 von 5 EPflichtzeitennachweis 2005/2005 Zwzeit: 50m: 00:31,39, 100m: 01:06,44, 150m: 01:41,72, 200m: 02:17,80, 250m: 02:53,61, 300m: 03:29,96, 350m: 04:06,18, 400m: 04:42,91, 450m: 05:19,34, 500m: 05:56,00, 550m: 06:32,62, 600m: 07:09,45, 650m: 07:46,17, 700m: 08:22,91, 750m: 08:59,58
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 08:28,58 08:56,74 1 von 6 EJugend PB, PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:30,00, 100m: 01:03,55, 150m: 01:37,66, 200m: 02:11,80, 250m: 02:46,11, 300m: 03:20,37, 350m: 03:54,60, 400m: 04:28,74, 450m: 05:02,42, 500m: 05:36,16, 550m: 06:04,41, 600m: 06:43,50, 650m: 07:17,33, 700m: 07:50,69, 750m: 08:24,04
Rosenberg, Meike (w, 2008) 09:22,70 10:32,08 6 von 9 EJugend PB (400m), PB, Zwzeit: 50m: 00:34,08, 100m: 01:12,92, 150m: 01:52,41, 200m: 02:32,86, 250m: 03:13,19, 300m: 03:53,68, 350m: 04:34,18, 400m: 05:14,68, 450m: 05:55,17, 500m: 06:35,46, 550m: 07:16,08, 600m: 07:56,15, 650m: 08:36,38, 700m: 09:16,43, 750m: 09:54,62
Schönfeld, Milena (w, 2009) 10:14,72 10:34,73 1 von 2 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:33,84, 100m: 01:12,83, 150m: 01:52,41, 200m: 02:32,81, 250m: 03:13,11, 300m: 03:53,62, 350m: 04:34,38, 400m: 05:14,88, 450m: 05:55,16, 500m: 06:35,39, 550m: 07:16,15, 600m: 07:56,19, 650m: 08:36,93, 700m: 09:16,64, 750m: 09:56,53

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 16:22,43 16:53,13 1 von 5 EJugend PB, PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:29,35, 100m: 01:02,34, 150m: 01:36,50, 200m: 02:09,97, 250m: 02:43,93, 300m: 03:18,32, 350m: 03:52,18, 400m: 04:26,64, 450m: 05:00,62, 500m: 05:35,04, 550m: 06:09,63, 600m: 06:44,59, 650m: 07:18,01, 700m: 07:53,32, 750m: 08:28,21, 800m: 09:02,84, 850m: 09:36,59, 900m: 10:11,01, 950m: 10:45,80, 1000m: 11:20,41, 1050m: 11:54,18, 1100m: 12:28,18, 1150m: 13:01,28, 1200m: 13:34,92, 1250m: 14:07,74, 1300m: 14:41,42, 1350m: 15:14,38, 1400m: 15:47,83, 1450m: 16:20,50
Macht, Sascha (m, 2006) 17:48,41 16:55,82 2 von 5 EJugend PB, Zwzeit: 50m: 00:29,48, 100m: 01:02,68, 150m: 01:35,64, 200m: 02:09,66, 250m: 02:43,48, 300m: 03:17,71, 350m: 03:51,72, 400m: 04:25,99, 450m: 04:59,94, 500m: 05:34,28, 550m: 06:08,11, 600m: 06:42,12, 650m: 07:15,86, 700m: 07:49,97, 750m: 08:23,66, 800m: 08:58,05, 850m: 09:32,01, 900m: 10:06,45, 950m: 10:40,97, 1000m: 11:15,35, 1050m: 11:49,62, 1100m: 12:24,07, 1150m: 12:58,27, 1200m: 13:32,83, 1250m: 14:07,10, 1300m: 14:41,87, 1350m: 15:15,81, 1400m: 15:50,19, 1450m: 16:24,14
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 18:23,78 18:01,25 1 von 2 EJugend VJR, PB (800m), PB, PB (400m), Zwzeit: 50m: 00:31,46, 100m: 01:06,68, 150m: 01:42,69, 200m: 02:18,15, 250m: 02:54,17, 300m: 03:29,86, 350m: 04:06,08, 400m: 04:41,87, 450m: 05:18,05, 500m: 05:54,23, 550m: 06:30,86, 600m: 07:06,77, 650m: 07:43,00, 700m: 08:19,17, 750m: 08:55,61, 800m: 09:31,83, 850m: 10:08,40, 900m: 10:44,72, 950m: 11:21,69, 1000m: 11:58,24, 1050m: 12:35,18, 1100m: 13:11,31, 1150m: 13:48,01, 1200m: 14:24,33, 1250m: 15:01,20, 1300m: 15:37,48, 1350m: 16:14,41, 1400m: 16:50,55, 1450m: 17:26,79

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:20,16 6 von 18 VJugend Zwzeit: 50m: 00:38,53
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:21,07 7 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 50m: 00:38,22
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:25,45 8 von 13 FJugend Zwzeit: 50m: 00:39,22
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:26,92 12 von 18 VJugend Zwzeit: 50m: 00:39,54
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:28,02 10 von 13 FJugend Zwzeit: 50m: 00:41,05
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:26,67 1 von 2 VJahrgang 2009 PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,15
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:21,21 01:36,76 5 von 5 VJahrgang 2010 PB, Zwzeit: 50m: 00:45,12

Nicht am Start

  • Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)
  • Wenzl, Olivia Nala (w, 2008)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
