Wettkampfergebnisse (Berlin Swim Open 2022 am 08.04.2022 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:28,91 50 von 61 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:28,85 48 von 61 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,67
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:24,85 39 von 77 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:25,78 00:26,32 63 von 77 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,70
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,73 7 von 8 FJahrgang 2005-2008 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:26,90 21 von 61 VOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:28,13 37 von 61 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,36 00:28,50 43 von 61 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,72

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:02,72 01:04,37 65 von 71 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,48, 50m: 00:30,83
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:04,15 64 von 71 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:31,10
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:58,51 01:00,70 78 von 83 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,08
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 00:53,86 38 von 83 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:25,82
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:54,25 00:56,17 62 von 83 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,04
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:58,98 30 von 71 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,39
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:01,64 49 von 71 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,37
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:59,97 01:00,98 45 von 71 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:29,17
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,99 00:54,08 39 von 83 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,78
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:03,00 01:01,13 47 von 71 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:29,07

Nicht am Start

  • Sorgius, Timo (m, 2003)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:12,60 02:18,88 46 von 52 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:31,10, 100m: 01:06,77, 150m: 01:43,04
Dramm, Louis (m, 2002) 01:51,35 01:50,89 4 von 8 FOffene Klasse PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:25,69, 100m: 00:54,02, 150m: 01:22,67
Dramm, Louis (m, 2002) 01:51,35 01:51,98 5 von 45 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:25,72, 100m: 00:54,11, 150m: 01:23,06
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:08,92 02:15,14 40 von 52 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,09, 100m: 01:05,99, 150m: 01:41,14
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:56,01 02:02,83 36 von 45 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:28,70, 100m: 00:59,93, 150m: 01:31,58
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:14,76 38 von 52 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,46, 100m: 01:04,85, 150m: 01:40,26
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:04,36 02:09,62 44 von 45 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,52, 50m: 00:29,07, 100m: 01:01,95, 150m: 01:35,91
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:00,50 29 von 45 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,84, 100m: 00:56,65, 150m: 01:28,51
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:57,42 02:02,19 34 von 45 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:27,93, 100m: 00:58,91, 150m: 01:30,80
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 01:55,61 6 von 8 FJahrgang 2004-2007 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,25, 100m: 00:56,06, 150m: 01:26,13
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 01:55,03 16 von 45 VOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,98, 100m: 00:55,52, 150m: 01:25,49
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:09,51 21 von 52 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:29,59, 100m: 01:02,62, 150m: 01:36,40
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:02,24 02:07,17 41 von 45 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,49, 100m: 01:00,80, 150m: 01:34,16

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Sorgius, Timo (m, 2003)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:01,83 1 von 9 FJahrgang 2004-2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:27,50, 100m: 00:57,67, 150m: 01:27,64, 200m: 01:58,51, 250m: 02:29,17, 300m: 03:00,35, 350m: 03:31,41
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:05,83 13 von 47 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:27,49, 100m: 00:57,81, 150m: 01:28,50, 200m: 01:59,66, 250m: 02:31,00, 300m: 03:02,69, 350m: 03:34,68
Dramm, Louis (m, 2002) 03:57,22 03:55,30 3 von 7 FOffene Klasse PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,83, 100m: 00:56,43, 150m: 01:26,27, 200m: 01:56,24, 250m: 02:26,38, 300m: 02:56,65, 350m: 03:27,16
Dramm, Louis (m, 2002) 03:57,22 04:01,09 5 von 47 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:27,18, 100m: 00:57,31, 150m: 01:27,71, 200m: 01:58,25, 250m: 02:28,84, 300m: 02:59,85, 350m: 03:30,91
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:18,18 04:33,00 45 von 47 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:29,78, 100m: 01:03,37, 150m: 01:38,07, 200m: 02:13,11, 250m: 02:48,01, 300m: 03:23,52, 350m: 03:58,80
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:38,63 32 von 46 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,12, 100m: 01:06,06, 150m: 01:41,85, 200m: 02:17,47, 250m: 02:52,86, 300m: 03:28,71, 350m: 04:04,43
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 04:22,85 40 von 47 VOffene Klasse PB, PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,34, 100m: 01:00,54, 150m: 01:33,97, 200m: 02:07,73, 250m: 02:41,77, 300m: 03:16,01, 350m: 03:50,03
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 04:37,95 30 von 46 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,76, 50m: 00:30,81, 100m: 01:05,12, 150m: 01:40,23, 200m: 02:15,83, 250m: 02:51,53, 300m: 03:27,29, 350m: 04:03,17
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 05:03,88 05:08,58 46 von 46 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,88, 100m: 01:12,07, 150m: 01:50,88, 200m: 02:30,15, 250m: 03:09,77, 300m: 03:49,54, 350m: 04:29,56
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:09,55 22 von 47 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,48, 50m: 00:28,05, 100m: 00:59,48, 150m: 01:31,00, 200m: 02:02,77, 250m: 02:34,59, 300m: 03:06,63, 350m: 03:38,57
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 03:56,85 04:08,55 20 von 47 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:26,76, 100m: 00:56,48, 150m: 01:27,12, 200m: 01:58,43, 250m: 02:30,02, 300m: 03:02,39, 350m: 03:35,49

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 08:26,16 5 von 17 EOffene Klasse VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:28,33, 100m: 00:59,19, 150m: 01:30,14, 200m: 02:01,25, 250m: 02:30,50, 300m: 03:04,74, 350m: 03:35,92, 400m: 04:08,87, 450m: 04:36,96, 500m: 05:13,44, 550m: 05:42,05, 600m: 06:18,81, 650m: 06:47,37, 700m: 07:24,02, 750m: 07:55,85
Dramm, Louis (m, 2002) 08:17,95 08:13,44 3 von 5 EOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:27,27, 100m: 00:57,24, 150m: 01:27,51, 200m: 01:58,37, 250m: 02:29,42, 300m: 03:00,64, 350m: 03:32,24, 400m: 04:03,49, 450m: 04:35,02, 500m: 05:06,45, 550m: 05:37,67, 600m: 06:09,89, 650m: 06:41,79, 700m: 07:13,42, 750m: 07:45,41
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 09:13,19 09:18,34 17 von 17 EOffene Klasse PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:24,71, 100m: 01:02,64, 150m: 01:36,95, 200m: 02:11,72, 250m: 02:42,72, 300m: 03:21,80, 350m: 03:57,19, 400m: 04:32,63, 450m: 05:04,09, 500m: 05:44,38, 550m: 06:15,74, 600m: 06:56,60, 650m: 07:27,20, 700m: 08:08,40, 750m: 08:44,10

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 16:27,54 4 von 14 EOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,71, 100m: 01:00,52, 150m: 01:28,83, 200m: 02:06,39, 250m: 02:36,09, 300m: 03:12,76, 350m: 03:45,86, 400m: 04:19,16, 450m: 04:48,43, 500m: 05:25,71, 550m: 05:53,92, 600m: 06:32,35, 650m: 06:58,96, 700m: 07:38,86, 750m: 08:08,45, 800m: 08:45,17, 850m: 09:14,63, 900m: 09:51,14, 950m: 10:18,55, 1000m: 10:57,34, 1050m: 11:24,28, 1100m: 12:04,52, 1150m: 12:31,47, 1200m: 13:10,45, 1250m: 13:38,95, 1300m: 14:17,13, 1350m: 14:44,60, 1400m: 15:23,38, 1450m: 15:50,11

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,23 3 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,72
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,64 4 von 29 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,74
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,44 2 von 7 FJahrgang 2005-2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,79
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:34,72 9 von 29 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,74
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:40,46 00:41,55 29 von 29 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,69
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:34,74 00:35,19 5 von 7 FJahrgang 2005-2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:34,74 00:35,56 14 von 29 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:15,90 20 von 37 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:34,58
Kotte, Luise (w, 2007) 01:12,61 01:15,50 19 von 37 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:35,53
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:13,06 01:15,97 21 von 37 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:35,19
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:11,62 6 von 8 FOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:33,36
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:11,57 3 von 37 VOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:33,57
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:09,68 30 von 39 VOffene Klasse PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:32,47
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:29,72 01:29,54 37 von 37 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:41,58
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:15,31 01:21,65 33 von 37 VOffene Klasse PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:37,11
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 01:01,67 01:02,11 8 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:28,95
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 01:01,67 01:02,49 8 von 39 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,14

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:43,70 02:44,77 17 von 32 VOffene Klasse PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,79, 50m: 00:36,47, 100m: 01:19,73, 150m: 02:02,91
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:40,68 6 von 7 FJahrgang 2005-2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,83, 50m: 00:36,46, 100m: 01:17,39, 150m: 01:58,99
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:44,54 16 von 32 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:36,41, 100m: 01:18,24, 150m: 02:01,50
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:41,30 02:48,29 22 von 32 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:36,40, 100m: 01:19,60, 150m: 02:03,60
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:36,31 2 von 7 FJahrgang 2005-2008 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:35,30, 100m: 01:15,04, 150m: 01:55,51
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:38,12 9 von 32 VOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,17, 100m: 01:15,57, 150m: 01:56,98
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:30,19 24 von 32 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:33,46, 100m: 01:11,37, 150m: 01:50,15
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:11,87 02:13,95 2 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,75, 100m: 01:03,63, 150m: 01:38,40
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:11,87 02:14,52 2 von 32 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,67, 100m: 01:03,48, 150m: 01:38,77

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:29,52 8 von 8 FJahrgang 2004-2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:29,78 25 von 31 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Kotte, Luise (w, 2007) 00:31,46 00:32,82 22 von 24 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:30,67 1 von 8 FJahrgang 2005-2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:31,28 12 von 24 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:32,87 00:33,00 23 von 24 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,49 00:25,41 3 von 31 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,60
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:26,44 00:27,27 12 von 31 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,55

Abgemeldet

  • Ulrich, Marek (m, 1997)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:02,96 27 von 39 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,80
Herrmann, Jonas (m, 2007) 01:05,27 01:10,15 38 von 39 VOffene Klasse PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:34,04
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:06,01 34 von 39 VOffene Klasse PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:31,84
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:06,53 17 von 40 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,93
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:00,38 20 von 39 VOffene Klasse PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:28,61
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:09,98 01:09,76 33 von 40 VOffene Klasse PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:33,88
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:54,71 2 von 7 FOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,86, 50m: 00:26,45
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:54,89 2 von 39 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:26,27
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:58,59 11 von 39 VOffene Klasse PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:28,39
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:09,21 30 von 40 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:34,27

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:16,46 7 von 7 FJahrgang 2004-2007 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,31, 100m: 01:05,00, 150m: 01:41,03
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:14,70 18 von 32 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,10, 100m: 01:04,41, 150m: 01:39,38
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:19,40 02:25,78 28 von 32 VOffene Klasse PB, PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:34,48, 100m: 01:11,72, 150m: 01:48,79
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:24,60 26 von 32 VOffene Klasse PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:32,46, 100m: 01:08,90, 150m: 01:47,37
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:11,33 4 von 7 FJahrgang 2004-2007 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,75, 100m: 01:03,26, 150m: 01:37,45
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:11,24 12 von 32 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,45, 100m: 01:02,52, 150m: 01:36,82
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:26,35 26 von 39 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,31, 100m: 01:10,58, 150m: 01:48,89
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:11,39 13 von 32 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:28,87, 100m: 01:01,52, 150m: 01:36,12
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:29,85 02:31,58 36 von 39 VOffene Klasse PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:34,97, 100m: 01:13,09, 150m: 01:52,79
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:03,13 02:07,31 8 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:28,85, 100m: 01:01,35, 150m: 01:35,14
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:03,13 02:07,85 7 von 32 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:28,85, 100m: 01:01,20, 150m: 01:35,44
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:28,01 30 von 39 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:34,63, 100m: 01:12,35, 150m: 01:50,66

Nicht am Start

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:29,92 28 von 43 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64
Klass, Paul (m, 2004) 00:26,33 00:26,96 39 von 66 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,63
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:27,53 43 von 66 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,67
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:29,76 00:30,58 64 von 66 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:29,19 00:30,55 34 von 43 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:25,49 1 von 8 FJahrgang 2004-2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:25,96 20 von 66 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:29,05 00:29,57 27 von 43 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,66
Thiele, Tom (m, 2003) 00:26,26 00:26,19 27 von 66 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:28,99 8 von 8 FJahrgang 2005-2008 Zwzeit: 0m: 00:00,73
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:29,07 23 von 43 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,53

Nicht am Start

  • Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
  • Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:06,08 26 von 36 VOffene Klasse PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,52, 50m: 00:30,22
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:02,55 5 von 8 FJahrgang 2005-2008 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,24
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:03,71 16 von 36 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,70
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 01:00,06 36 von 49 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:27,96
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,37 01:03,49 46 von 49 VOffene Klasse PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,02
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:54,72 7 von 8 FOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,53
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:55,05 8 von 49 VOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,56
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:04,33 01:04,61 49 von 49 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:29,62
Thiele, Tom (m, 2003) 00:57,28 00:56,70 18 von 49 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:26,33
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,88 7 von 8 FJahrgang 2005-2008 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:29,41
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:03,69 15 von 36 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:29,49
von Thun, Karl (m, 2005) 00:57,32 00:59,80 35 von 49 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:27,88
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 00:54,78 00:56,82 19 von 49 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:26,21

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:16,20 02:15,95 3 von 8 FOffene Klasse VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,07, 100m: 01:04,48, 150m: 01:40,07
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:16,20 02:19,91 5 von 17 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,63, 100m: 01:05,95, 150m: 01:42,66
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:12,63 8 von 8 FJahrgang 2004-2007 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,86, 100m: 01:02,33, 150m: 01:37,61
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:10,56 12 von 20 VOffene Klasse PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,69, 100m: 01:01,68, 150m: 01:35,78
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:05,99 02:15,99 18 von 20 VOffene Klasse PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,49, 100m: 01:03,72, 150m: 01:39,39
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:01,53 4 von 20 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,47, 100m: 00:57,11, 150m: 01:28,99
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:01,02 4 von 8 FOffene Klasse PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:26,68, 100m: 00:57,36, 150m: 01:28,66
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,13 1 von 8 FOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:25,99, 100m: 00:56,11, 150m: 01:26,65
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:58,32 1 von 20 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:26,15, 100m: 00:56,38, 150m: 01:27,32
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:27,80 5 von 7 FJahrgang 2005-2008 Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:32,33, 100m: 01:10,77, 150m: 01:50,07
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:29,82 15 von 17 VOffene Klasse Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:31,50, 100m: 01:08,52, 150m: 01:48,81
von Thun, Karl (m, 2005) 02:05,31 02:10,78 6 von 8 FJahrgang 2004-2007 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:28,54, 100m: 01:01,56, 150m: 01:36,15
