Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. am 12.12.2021 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
  • L4 - LSP IV (Hase) (Trainer: Hase, Dagmar)
  • L5 - LSP V (Neumann) (Trainer: Neumann, Anne-Katrin)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Füchsel, Ben (m, 2010) 00:30,69 00:36,85 2 von 3 EJahrgang 2009/2010 PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 00:32,99 00:40,97 3 von 7 EJahrgang 2011 PB50
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:30,35 2 von 7 EJahrgang 2006-2008 PB
Hacker, Mara (w, 2012) 00:33,07 00:46,56 7 von 16 EJahrgang 2012 PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:30,22 00:38,25 2 von 6 EJahrgang 2011 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:41,19 00:40,26 5 von 10 EJahrgang 2009/2010 PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:28,62 00:35,77 1 von 7 EJahrgang 2011 PB
Schubert, Johann (m, 2012) 00:46,25 00:44,65 5 von 15 EJahrgang 2012 PB
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:29,71 00:35,70 1 von 15 EJahrgang 2012 PB
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:30,82 00:31,57 3 von 7 EJahrgang 2006-2008

Nicht am Start

  • Rosenberg, Meike (w, 2008)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 01:01,85 01:23,50 6 von 6 EJahrgang 2009/2010 PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:02,23 01:20,52 1 von 5 EJahrgang 2012 VJR, PB
Hacker, Niels (m, 2009) 01:01,69 01:03,90 1 von 6 EJahrgang 2009/2010 PB
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,27 01:02,02 1 von 9 EJahrgang 2009/2010 VJR, PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 00:57,15 01:13,35 2 von 6 EJahrgang 2009/2010 PB
Leonhardt, Mika (m, 2010) 01:00,68 01:22,57 4 von 6 EJahrgang 2009/2010 PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,63 01:13,32 4 von 9 EJahrgang 2009/2010 PB50
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:10,49 01:33,80 3 von 5 EJahrgang 2011
Röser, Tom (m, 2010) 01:02,32 01:16,66 3 von 6 EJahrgang 2009/2010 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 01:06,48 01:16,49 1 von 5 EJahrgang 2011 PB

800m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 11:16,30 11:32,17 7 von 7 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:21,63, 200m: 02:47,75, 300m: 04:15,51, 400m: 05:43,16, 500m: 07:11,16, 600m: 08:39,91, 700m: 10:07,46
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 12:55,88 10:32,89 1 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:14,10, 200m: 02:34,24, 300m: 03:54,68, 400m: 05:16,01, 500m: 06:35,72, 600m: 07:56,16, 700m: 09:16,31
Clauß, Nele (w, 2008) 09:37,12 10:22,28 5 von 10 EJahrgang 2006-2008 PB (400m), PB, Zwzeit: 100m: 01:11,94, 200m: 02:30,49, 300m: 03:49,00, 400m: 05:08,31, 500m: 06:27,41, 600m: 07:46,69, 700m: 09:05,13
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 11:05,86 11:01,64 9 von 10 EJahrgang 2006-2008 PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:17,15, 200m: 02:41,27, 300m: 04:05,38, 400m: 05:29,22, 500m: 06:53,51, 600m: 08:17,49, 700m: 09:41,48
Kotte, Luise (w, 2007) 09:40,43 10:04,77 3 von 10 EJahrgang 2006-2008 PB (400m), PB, Zwzeit: 100m: 01:09,78, 200m: 02:25,75, 300m: 03:42,62, 400m: 04:59,17, 500m: 06:16,56, 600m: 07:33,71, 700m: 08:50,09
Langhammer, Paula (w, 2009) 10:09,21 10:53,59 4 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:16,35, 200m: 02:39,07, 300m: 04:02,55, 400m: 05:26,60, 500m: 06:50,29, 600m: 08:13,79, 700m: 09:36,85
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 10:11,43 11:03,24 5 von 7 EJahrgang 2009/2010 VJR, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:17,01, 200m: 02:41,30, 300m: 04:05,59, 400m: 05:30,07, 500m: 06:54,25, 600m: 08:18,38, 700m: 09:41,98
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 09:42,21 09:55,06 2 von 10 EJahrgang 2006-2008 Zwzeit: 100m: 01:09,91, 200m: 02:25,24, 300m: 03:40,98, 400m: 04:56,13, 500m: 06:11,10, 600m: 07:25,88, 700m: 08:40,88
Müller, Selina (w, 2006) 09:20,47 09:41,06 1 von 10 EJahrgang 2006-2008 Zwzeit: 100m: 01:06,71, 200m: 02:19,43, 300m: 03:33,13, 400m: 04:46,87, 500m: 06:00,59, 600m: 07:14,56, 700m: 08:29,00
Säbisch, Kyra (w, 2008) 10:43,41 10:58,35 8 von 10 EJahrgang 2006-2008 PB (400m), PB, Zwzeit: 100m: 01:13,57, 200m: 02:35,42, 300m: 03:59,26, 400m: 05:23,27, 500m: 06:47,87, 600m: 08:12,37, 700m: 09:36,85
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 09:25,09 10:35,52 7 von 10 EJahrgang 2006-2008 Zwzeit: 100m: 01:11,84, 200m: 02:31,05, 300m: 03:51,68, 400m: 05:12,71, 500m: 06:34,55, 600m: 07:56,15, 700m: 09:17,18
Schönfeld, Milena (w, 2009) 10:14,72 10:40,42 3 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:14,92, 200m: 02:35,80, 300m: 03:56,75, 400m: 05:18,96, 500m: 06:39,24, 600m: 08:01,00, 700m: 09:21,85
Stodolka, Ronja (w, 2010) 10:31,05 11:19,69 6 von 7 EJahrgang 2009/2010 VJR, PB (200m), PB (400m), PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:17,78, 200m: 02:42,51, 300m: 04:08,47, 400m: 05:35,61, 500m: 07:02,84, 600m: 08:30,03, 700m: 09:55,92
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 10:41,43 10:33,49 6 von 10 EJahrgang 2006-2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,56, 200m: 02:32,79, 300m: 03:53,23, 400m: 05:13,23, 500m: 06:33,38, 600m: 07:54,04, 700m: 09:14,74
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 09:20,82 10:35,94 2 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:12,06, 200m: 02:32,02, 300m: 03:52,16, 400m: 05:13,84, 500m: 06:35,72, 600m: 07:56,94, 700m: 09:18,72
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 10:16,37 10:14,82 4 von 10 EJahrgang 2006-2008 PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:11,45, 200m: 02:29,31, 300m: 03:47,52, 400m: 05:05,67, 500m: 06:24,35, 600m: 07:42,60, 700m: 09:00,68

Nicht am Start

  • Otto, Marie Luise (w, 2009)
  • Rosenberg, Meike (w, 2008)

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 08:44,70 10:16,73 2 von 6 EJahrgang 2009/2010 VJR, PB (200m), PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:13,78, 200m: 02:31,53, 300m: 03:50,64, 400m: 05:09,42, 500m: 06:28,49, 600m: 07:46,37, 700m: 09:02,67
Bodusch, Ben (m, 2008) 09:08,05 10:06,01 1 von 1 EJahrgang 2006-2008 Zwzeit: 100m: 01:10,59, 200m: 02:28,37, 300m: 03:46,83, 400m: 05:05,60, 500m: 06:23,79, 600m: 07:41,13, 700m: 08:57,23
Hacker, Niels (m, 2009) 10:51,84 4 von 6 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:14,36, 200m: 02:34,13, 300m: 03:56,18, 400m: 05:18,78, 500m: 06:42,85, 600m: 08:07,02, 700m: 09:31,17
Harnisch, Henry (m, 2010) 09:17,13 11:49,63 6 von 6 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:22,77, 200m: 02:52,72, 300m: 04:24,05, 400m: 05:53,99, 500m: 07:24,34, 600m: 08:54,32, 700m: 10:24,84
Hesse, Arnim (m, 2009) 09:08,89 10:05,43 1 von 6 EJahrgang 2009/2010 VJR, Zwzeit: 100m: 01:10,57, 200m: 02:28,01, 300m: 03:46,67, 400m: 05:05,41, 500m: 06:23,09, 600m: 07:40,27, 700m: 08:56,84
Jung, Marlon (m, 2009) 09:43,53 10:24,11 3 von 6 EJahrgang 2009/2010 VJR, PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:13,51, 200m: 02:32,30, 300m: 03:51,51, 400m: 05:11,27, 500m: 06:31,35, 600m: 07:50,98, 700m: 09:09,26
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 09:40,72 11:15,01 5 von 6 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:16,06, 200m: 02:38,52, 300m: 04:03,65, 400m: 05:30,31, 500m: 06:58,03, 600m: 08:25,41, 700m: 09:52,93

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Frank, Hardy (m, 2011) 00:44,90 00:51,08 1 von 5 EJahrgang 2011
Hacker, Mara (w, 2012) 00:44,72 00:56,32 3 von 13 EJahrgang 2012 PB
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:36,00 1 von 6 EJahrgang 2006-2008 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:54,67 00:49,59 6 von 10 EJahrgang 2009/2010 PB
Schubert, Johann (m, 2012) 01:00,38 00:59,78 5 von 10 EJahrgang 2012 PB
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:41,98 00:56,68 2 von 10 EJahrgang 2012 PB

Nicht am Start

  • Färber, Emma (w, 2011)
  • Hunger, Anna Franziska (w, 2011)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:15,61 01:20,89 2 von 3 EJahrgang 2006-2008 PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 01:25,70 01:57,71 3 von 6 EJahrgang 2012
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:26,92 01:29,28 3 von 10 EJahrgang 2009/2010
Forner, Marleen (w, 2011) 01:39,81 01:54,73 5 von 5 EJahrgang 2011 PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 01:27,99 01:48,50 3 von 5 EJahrgang 2011 PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 01:21,13 01:37,84 1 von 2 EJahrgang 2009/2010 PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:25,09 2 von 6 EJahrgang 2006-2008 PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 01:21,10 01:52,20 1 von 2 EJahrgang 2011 PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:21,88 01:45,31 1 von 5 EJahrgang 2011 PB
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:28,94 2 von 10 EJahrgang 2009/2010
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:21,21 01:39,42 5 von 10 EJahrgang 2009/2010 PB
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:15,31 01:22,20 1 von 6 EJahrgang 2006-2008

Nicht am Start

  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:35,97 00:37,72 2 von 11 EJahrgang 2009/2010 PB50
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:32,07 00:43,41 1 von 18 EJahrgang 2012
Frank, Hardy (m, 2011) 00:31,62 00:42,14 1 von 4 EJahrgang 2011 PB
Hacker, Mara (w, 2012) 00:39,10 00:53,71 8 von 12 EJahrgang 2012
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:31,60 1 von 4 EJahrgang 2009/2010 PB50
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:44,43 00:38,52 3 von 11 EJahrgang 2009/2010 PB50
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:31,59 1 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:46,02 00:41,90 6 von 11 EJahrgang 2009/2010 PB
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:40,40 00:39,49 5 von 11 EJahrgang 2009/2010 PB
Schubert, Johann (m, 2012) 00:50,54 00:53,61 10 von 18 EJahrgang 2012
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,10 00:37,69 1 von 11 EJahrgang 2009/2010 PB50

disqualifiziert

  • Severyuk, Daniel (m, 2012) - 10:52 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Färber, Emma (w, 2011)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:04,89 01:09,69 1 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB
Forner, Marleen (w, 2011) 01:22,49 01:37,73 3 von 6 EJahrgang 2011 PB
Füchsel, Ben (m, 2010) 01:20,12 01:30,95 5 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB
Glatzel, Lysena (w, 2011) 01:29,16 01:48,75 6 von 6 EJahrgang 2011 PB
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:10,94 01:16,43 3 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 01:06,66 01:22,37 3 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB
Jung, Marlon (m, 2009) 01:12,56 01:15,70 2 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:12,51 01:16,45 1 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 01:18,42 01:38,16 4 von 6 EJahrgang 2011 PB
Röser, Tom (m, 2010) 01:08,22 01:23,24 4 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:12,39 01:12,53 2 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:06,81 01:10,19 1 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB50
Schönberg, Ninett (w, 2011) 01:14,84 01:42,10 5 von 6 EJahrgang 2011 PB
Sonntag, Isabel (w, 2010) 01:13,45 01:29,91 5 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB

disqualifiziert

  • Schmidt, Arno (m, 2011) - 11:00 SW 4.4 Start vor dem Startsignal.

Nicht am Start

  • Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
  • Otto, Marie Luise (w, 2009)
  • Turich, Niklas (m, 2010)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:30,85 1 von 5 EJahrgang 2006-2008
Glatzel, Lysena (w, 2011) 00:36,91 00:52,35 4 von 5 EJahrgang 2011
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:29,86 00:31,57 2 von 7 EJahrgang 2009/2010
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:43,41 00:42,43 4 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB
Schönberg, Ninett (w, 2011) 00:31,92 00:47,94 3 von 5 EJahrgang 2011
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:30,99 1 von 7 EJahrgang 2009/2010 PB
Wehr, Helen (w, 2011) 00:35,12 00:38,07 1 von 5 EJahrgang 2011 PB
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:31,03 00:32,34 2 von 5 EJahrgang 2006-2008 PB

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Belyavskiy, Alexander (m, 2010) 00:28,91 00:38,81 7 von 8 EJahrgang 2009/2010 PB
Bodusch, Tom (m, 2012) 00:29,99 00:39,45 1 von 6 EJahrgang 2012 VJR, PB
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:30,75 00:34,60 2 von 8 EJahrgang 2009/2010 PB50
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:26,79 00:30,78 1 von 8 EJahrgang 2009/2010 PB
Leonhardt, Mika (m, 2010) 00:28,85 00:38,71 6 von 8 EJahrgang 2009/2010 PB
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 00:34,40 00:36,60 4 von 8 EJahrgang 2009/2010 PB
Schmidt, Arno (m, 2011) 00:31,52 00:45,47 1 von 5 EJahrgang 2011
Schubert, Johann (m, 2012) 01:00,23 01:04,77 6 von 6 EJahrgang 2012
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:29,76 00:36,48 3 von 8 EJahrgang 2009/2010
Severyuk, Daniel (m, 2012) 00:31,12 00:48,67 2 von 6 EJahrgang 2012 PB

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:03,78 01:09,12 1 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Forner, Marleen (w, 2011) 02:59,03 03:40,13 2 von 3 EJahrgang 2011 PB, Zwzeit: 100m: 01:46,65
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:25,43 02:26,66 1 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,03
Kotte, Luise (w, 2007) 02:22,48 02:35,43 3 von 4 EJahrgang 2006-2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,18
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:23,30 02:32,72 2 von 4 EJahrgang 2006-2008 Zwzeit: 100m: 01:11,55
Reyher, Frida Emily (w, 2011) 02:53,57 03:41,40 3 von 3 EJahrgang 2011 Zwzeit: 100m: 01:41,15
Sonntag, Isabel (w, 2010) 02:39,46 03:10,51 4 von 6 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:31,05
Wehr, Helen (w, 2011) 02:46,07 03:11,68 1 von 3 EJahrgang 2011 Zwzeit: 100m: 01:32,56

disqualifiziert

  • Tuchscherer, Lena (w, 2007) - 13:33 Teilstrecke Rücken. Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.

Nicht am Start

  • Färber, Emma (w, 2011)
  • Hunger, Anna Franziska (w, 2011)
  • Rosenberg, Meike (w, 2008)
  • Schmidt, Anneliese (w, 2007)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:10,98 02:26,60 1 von 1 EJahrgang 2006-2008 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,96
Frank, Hardy (m, 2011) 02:32,52 03:21,17 1 von 3 EJahrgang 2011 Zwzeit: 100m: 01:36,34
Füchsel, Ben (m, 2010) 02:42,44 03:14,31 4 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:30,20
Himmelsbach, Elias (m, 2010) 02:14,89 02:59,31 1 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:23,25
Leonhardt, Mika (m, 2010) 02:24,77 03:15,54 5 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:30,67
Piehler, Junis Arthur (m, 2010) 02:45,25 03:12,66 3 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:28,25
Röser, Tom (m, 2010) 02:44,04 03:09,08 2 von 5 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:29,19

disqualifiziert

  • Belyavskiy, Alexander (m, 2010) - 13:39 Teilstrecke Brust. Die Beinbewegung erfolgte nicht gleichzeitig und in waagerechter Ebene.

Nicht am Start

  • Turich, Niklas (m, 2010)

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 05:47,48 06:09,17 3 von 3 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:30,03, 200m: 02:59,21, 300m: 04:46,58
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 05:45,21 05:46,44 1 von 3 EJahrgang 2009/2010 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,96, 200m: 02:50,35, 300m: 04:29,80
Harnisch, Henry (m, 2010) 05:34,13 06:12,94 1 von 1 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:28,58, 200m: 03:00,06, 300m: 04:52,72
Müller, Selina (w, 2006) 05:04,95 05:28,13 1 von 2 EJahrgang 2006-2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,86, 200m: 02:35,96, 300m: 04:12,99
Stodolka, Ronja (w, 2010) 05:17,02 06:00,07 2 von 3 EJahrgang 2009/2010 Zwzeit: 100m: 01:29,06, 200m: 02:58,41, 300m: 04:38,06

Nicht am Start

  • Schüller, Justus Georg (m, 2010)

Statistik 2)

Teilnehmer:
24 (2,9 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
70
Vereinsjahrgangsrekorde:
7
persönliche Bestzeiten:
54

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung