04:54,56 |
1. 01:06,75 (01:06,75) Macht, Sascha (m, 2006)
2. 02:21,31 (01:14,56) Reyher, Janek Thorben (m, 2007)
3. 03:36,22 (01:14,91) Kyziridis, Kristian (m, 2007)
4. 04:54,56 (01:18,34) Herrmann, Jonas (m, 2007)
| 1 | VJR, PB, HoF (Startschwimmer) |
05:02,91 |
1. 01:13,03 (01:13,03) Schiffel, Aaliyah (w, 2006)
2. 02:28,31 (01:15,28) Hamann, Lilja Aline (w, 2006)
3. 03:47,19 (01:18,88) Saretz, Eva Alexandra (w, 2006)
4. 05:02,91 (01:15,72) Kotte, Luise (w, 2007)
| 1 | PB25 (Startschwimmerin) |
05:11,82 |
1. 01:16,50 (01:16,50) Baumeister, Lius Pepe (m, 2009)
2. 02:32,12 (01:15,62) Lehmann, Leonard (m, 2008)
3. 03:57,16 (01:25,04) Hacker, Niels (m, 2009)
4. 05:11,82 (01:14,66) Bodusch, Ben (m, 2008)
| 2 | |
05:15,07 |
1. 01:15,82 (01:15,82) Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004)
2. 02:34,04 (01:18,22) Schirmer, Antonia (w, 2004)
3. 03:56,35 (01:22,31) Berentzik, Lisa Marie (w, 2005)
4. 05:15,07 (01:18,72) Fischeder, Jasmin (w, 2004)
| 1 | |
05:20,62 |
1. 01:16,53 (01:16,53) Luschnitz, Sophie (w, 2008)
2. 02:38,96 (01:22,43) Glatzel, Sanamea (w, 2008)
3. 04:03,53 (01:24,57) Schönfeld, Milena (w, 2009)
4. 05:20,62 (01:17,09) Wenzl, Olivia Nala (w, 2008)
| 2 | PB (Startschwimmerin) |
06:11,31 |
1. 01:22,09 (01:22,09) Stodolka, Ronja (w, 2010)
2. 02:55,25 (01:33,16) Berger, Maja Magdalena (w, 2010)
3. 04:40,42 (01:45,17) Sonntag, Isabel (w, 2010)
4. 06:11,31 (01:30,89) Lißner, Mercedesz (w, 2010)
| 1 | VJR, PB (Startschwimmerin) |