Wettkampfergebnisse (Deutsche Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen 2021 am 26.10.2021 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:28,09 18 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,53
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:24,62 10 von 25 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:27,68 00:27,87 18 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:25,12 18 von 25 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:27,60 13 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Saretz, Eva Alexandra (w, 2006) 00:29,18 00:28,72 25 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,62 00:27,44 10 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:23,59 00:24,16 7 von 8 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,67
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:23,59 00:24,26 7 von 21 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,66

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,84 00:53,56 10 von 25 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,90
Klass, Paul (m, 2004) 00:53,24 00:52,61 4 von 8 FJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:25,42
Klass, Paul (m, 2004) 00:53,24 00:53,23 7 von 25 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:25,44
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:52,87 4 von 7 FJahrgang 2006 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,59
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:53,33 1 von 25 VJahrgang 2006 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:25,64
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:59,78 13 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,36
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:00,30 15 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,01

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 01:58,20 8 von 22 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:27,10, 100m: 00:57,29, 150m: 01:28,18
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:56,95 01:58,00 8 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,30, 100m: 00:55,66, 150m: 01:26,76
Müller, Selina (w, 2006) 02:03,55 02:10,68 14 von 21 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,49, 100m: 01:02,72, 150m: 01:37,12

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:07,36 7 von 8 FJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:27,52, 100m: 00:57,63, 150m: 01:28,82, 200m: 01:59,91, 250m: 02:31,62, 300m: 03:03,30, 350m: 03:36,41
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:09,86 8 von 15 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:28,36, 100m: 00:59,98, 150m: 01:31,34, 200m: 02:02,60, 250m: 02:34,49, 300m: 03:06,53, 350m: 03:38,58
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:35,39 11 von 13 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,62, 100m: 01:03,79, 150m: 01:38,94, 200m: 02:14,54, 250m: 02:50,11, 300m: 03:26,09, 350m: 04:01,39

800m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 08:37,08 7 von 7 EJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:28,19, 100m: 00:59,26, 150m: 01:31,22, 200m: 02:03,42, 250m: 02:35,86, 300m: 03:08,26, 350m: 03:40,85, 400m: 04:14,00, 450m: 04:47,09, 500m: 05:19,72, 550m: 05:52,85, 600m: 06:26,20, 650m: 06:59,24, 700m: 07:33,19, 750m: 08:05,76
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:47,77 09:22,54 20 von 22 EJahrgang 2007 PB (200m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:30,33, 100m: 01:04,31, 150m: 01:39,06, 200m: 02:13,84, 250m: 02:49,29, 300m: 03:25,13, 350m: 04:01,02, 400m: 04:36,83, 450m: 05:12,72, 500m: 05:49,00, 550m: 06:24,98, 600m: 07:01,05, 650m: 07:36,65, 700m: 08:12,65, 750m: 08:48,47
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 09:33,53 09:36,43 10 von 21 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,77, 100m: 01:05,49, 150m: 01:41,27, 200m: 02:17,13, 250m: 02:53,89, 300m: 03:30,20, 350m: 04:07,05, 400m: 04:43,60, 450m: 05:20,48, 500m: 05:56,85, 550m: 06:33,87, 600m: 07:10,08, 650m: 07:46,88, 700m: 08:23,37, 750m: 09:00,58

1500m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 16:38,55 18:03,09 19 von 24 EJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,29, 100m: 01:04,40, 150m: 01:39,93, 200m: 02:15,39, 250m: 02:51,06, 300m: 03:27,34, 350m: 04:03,03, 400m: 04:39,36, 450m: 05:15,57, 500m: 05:51,96, 550m: 06:28,10, 600m: 07:04,24, 650m: 07:40,40, 700m: 08:16,85, 750m: 08:53,87, 800m: 09:30,03, 850m: 10:06,71, 900m: 10:43,18, 950m: 11:20,03, 1000m: 11:56,93, 1050m: 12:33,90, 1100m: 13:10,66, 1150m: 13:47,57, 1200m: 14:24,46, 1250m: 15:01,41, 1300m: 15:38,14, 1350m: 16:15,02, 1400m: 16:51,79, 1450m: 17:28,22

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Klass, Paul (m, 2004) 00:32,22 00:31,53 18 von 25 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:34,55 5 von 25 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 00:33,36 00:34,59 4 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,73
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:32,86 2 von 8 FJahrgang 2006 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,62
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:33,17 2 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:32,53 9 von 25 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,75

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 01:13,06 01:17,82 11 von 25 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:36,07
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:12,15 2 von 8 FJahrgang 2006 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,57
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:13,84 2 von 23 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:34,21
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:11,35 8 von 8 FJahrgang 2007 VJR, PB (50m), PB, Zwzeit: 0m: 00:00,82, 50m: 00:33,01
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:09,20 01:10,45 7 von 24 VJahrgang 2007 VJR, PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,81, 50m: 00:32,91

Abgemeldet

  • Kotte, Luise (w, 2007)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Luschnitz, Sophie (w, 2008) 02:41,30 02:49,69 10 von 24 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:37,29, 100m: 01:20,50, 150m: 02:05,51
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:39,30 3 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:34,99, 100m: 01:15,47, 150m: 01:56,88
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:32,77 02:40,41 3 von 24 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:35,37, 100m: 01:15,88, 150m: 01:57,79
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:32,36 5 von 24 VJahrgang 2007 VJR, PB, PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:33,78, 100m: 01:12,40, 150m: 01:52,12
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:32,32 7 von 8 FJahrgang 2007 VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,77, 50m: 00:34,01, 100m: 01:13,30, 150m: 01:51,99
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:42,42 02:50,23 11 von 24 VJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:36,14, 100m: 01:20,29, 150m: 02:06,23

Abgemeldet

  • Kotte, Luise (w, 2007)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:31,32 00:30,37 2 von 8 FJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:31,32 00:31,29 7 von 24 VJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,71
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:30,76 00:31,49 14 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62
Saretz, Eva Alexandra (w, 2006) 00:30,64 00:31,02 7 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66
Saretz, Eva Alexandra (w, 2006) 00:30,64 00:31,10 8 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,70
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:31,00 00:31,23 11 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,57
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,10 00:31,21 10 von 21 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,67

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:31,07 17 von 24 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:28,08 00:28,04 10 von 22 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:28,38 00:30,44 15 von 24 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69
Klass, Paul (m, 2004) 00:28,23 00:28,84 15 von 22 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:27,57 00:30,02 12 von 24 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,61
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:27,31 3 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:27,64 2 von 25 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:28,69 00:30,79 18 von 24 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,57
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:26,44 00:26,98 3 von 8 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,57
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:26,44 00:27,17 3 von 20 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,56

Abgemeldet

  • Thiele, Tom (m, 2003)

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,60 01:05,39 4 von 8 FJahrgang 2005 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,76
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:05,60 01:07,09 8 von 22 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:32,39
Geschke, Paula (w, 2006) 01:08,44 01:09,19 15 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:33,24
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:06,18 01:05,83 5 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,80
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:06,18 01:06,26 5 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,11
Saretz, Eva Alexandra (w, 2006) 01:06,57 01:05,87 6 von 8 FJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:32,10
Saretz, Eva Alexandra (w, 2006) 01:06,57 01:06,58 6 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,71
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:06,72 7 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:31,84
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:06,45 7 von 18 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:32,06
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:08,91 7 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:33,24
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:09,26 8 von 22 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:33,72

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:02,23 01:06,99 10 von 25 VJahrgang 2008 PB50 (50m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,08
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:00,89 7 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:28,95
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:00,72 7 von 16 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,38
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:04,47 6 von 7 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:31,53
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:04,23 8 von 24 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:31,47
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:06,99 01:10,63 23 von 25 VJahrgang 2008 PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,54
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:08,31 14 von 25 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,45
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 01:00,47 3 von 24 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,02
Macht, Sascha (m, 2006) 00:58,18 00:59,12 1 von 7 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:28,83
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,96 00:59,03 4 von 8 FJahrgang 2003 PB, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:28,36
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,96 00:59,39 4 von 16 VJahrgang 2003 PB50 (50m), PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,56
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:58,74 3 von 8 FJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:27,91
Vasic, Mateja (m, 2003) 00:56,40 00:58,92 3 von 16 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,57, 50m: 00:28,20

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:20,91 02:29,12 13 von 21 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:33,97, 100m: 01:12,48, 150m: 01:51,57
Geschke, Paula (w, 2006) 02:28,21 02:30,46 14 von 24 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,74, 100m: 01:11,96, 150m: 01:51,57
Saretz, Eva Alexandra (w, 2006) 02:30,32 02:33,22 23 von 24 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:34,97, 100m: 01:13,70, 150m: 01:53,62
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:23,74 6 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:32,84, 100m: 01:09,05, 150m: 01:46,72
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:19,38 02:24,92 6 von 15 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:33,18, 100m: 01:10,11, 150m: 01:47,84
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:32,47 10 von 22 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:34,47, 100m: 01:12,45, 150m: 01:52,48

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:17,24 02:26,13 10 von 25 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:33,38, 100m: 01:10,66, 150m: 01:48,62
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:15,95 02:15,20 9 von 11 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:30,96, 100m: 01:05,58, 150m: 01:40,86
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:15,32 5 von 8 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,73, 100m: 01:05,70, 150m: 01:40,66
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:16,10 4 von 21 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:32,27, 100m: 01:06,98, 150m: 01:41,96
Hartung, Clemens (m, 2008) 02:24,30 02:30,18 20 von 25 VJahrgang 2008 PB, PB50 (100m), PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:33,98, 100m: 01:11,89, 150m: 01:51,12
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:19,40 02:27,59 19 von 21 VJahrgang 2007 PB (50m), PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:34,50, 100m: 01:12,23, 150m: 01:50,38
Klass, Paul (m, 2004) 02:20,72 02:17,59 11 von 11 VJahrgang 2004 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,82, 100m: 01:05,98, 150m: 01:42,04
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:23,61 7 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,20, 100m: 01:09,31, 150m: 01:46,70
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:25,29 8 von 25 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:33,69, 100m: 01:10,27, 150m: 01:48,31
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:07,24 1 von 8 FJahrgang 2006 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,39, 100m: 01:01,74, 150m: 01:34,89
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:13,76 4 von 21 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,87, 100m: 01:05,34, 150m: 01:39,80
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,80 02:10,18 2 von 8 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:29,69, 100m: 01:03,20, 150m: 01:37,07
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,80 02:07,36 4 von 8 FJahrgang 2003 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,04, 100m: 01:02,04, 150m: 01:35,27
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:03,13 02:06,61 3 von 8 FJahrgang 2003 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:28,98, 100m: 01:01,84, 150m: 01:35,51
Vasic, Mateja (m, 2003) 02:03,13 02:12,15 4 von 8 VJahrgang 2003 Zwzeit: 0m: 00:00,56, 50m: 00:29,87, 100m: 01:04,32, 150m: 01:38,99
von Thun, Karl (m, 2005) 02:13,00 02:16,19 9 von 24 VJahrgang 2005 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:31,70, 100m: 01:06,49, 150m: 01:41,72

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:29,06 00:30,88 23 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,53
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:30,12 9 von 21 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,39 00:28,03 4 von 8 FJahrgang 2006 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,39 00:28,43 3 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:29,05 00:29,09 9 von 25 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:29,47 9 von 24 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,69

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:27,35 8 von 8 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:27,36 7 von 24 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:26,43 6 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,62
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:26,53 3 von 26 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,61
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:25,32 2 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,62
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,59 00:25,60 3 von 24 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65

Abgemeldet

  • Thiele, Tom (m, 2003)

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:07,13 6 von 8 FJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,80, 50m: 00:31,17
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:08,59 8 von 21 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:31,54
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:02,78 1 von 8 FJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:28,77
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:02,51 01:03,53 2 von 17 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,41
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:06,06 01:06,78 8 von 8 FJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,60
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:06,06 01:07,27 8 von 24 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,82
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:02,03 2 von 7 FJahrgang 2005 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,55, 50m: 00:29,12
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:04,24 3 von 16 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,90
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,77 01:04,50 6 von 17 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,95
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,77 01:03,59 6 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,78

100m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:04,46 01:07,66 21 von 22 VJahrgang 2008 PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:31,00
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 00:59,72 4 von 7 FJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,21
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:56,90 01:00,62 6 von 23 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,43
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,37 01:04,50 20 von 23 VJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,17
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:55,59 2 von 8 FJahrgang 2004 PB50, Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,95
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:56,17 2 von 22 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:25,85

200m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:20,18 02:32,55 8 von 8 FJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:32,53, 100m: 01:10,94, 150m: 01:52,89
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:20,18 02:32,03 9 von 18 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:33,06, 100m: 01:11,54, 150m: 01:51,74
Clauß, Nele (w, 2008) 02:21,63 02:38,17 11 von 19 VJahrgang 2008 Zwzeit: 0m: 00:00,89, 50m: 00:32,84, 100m: 01:12,73, 150m: 01:54,84
Geschke, Paula (w, 2006) 02:29,08 02:36,02 12 von 20 VJahrgang 2006 Zwzeit: 0m: 00:00,73, 50m: 00:32,41, 100m: 01:11,11, 150m: 01:53,72
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:15,95 02:16,20 1 von 8 FJahrgang 2006 PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,32, 100m: 01:05,72, 150m: 01:41,29
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:15,95 02:21,52 3 von 20 VJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:30,96, 100m: 01:07,53, 150m: 01:44,54
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:26,47 02:28,13 6 von 8 FJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,49, 100m: 01:08,35, 150m: 01:47,81
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:26,47 02:30,92 8 von 25 VJahrgang 2007 Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,50, 100m: 01:08,91, 150m: 01:49,65
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:26,34 2 von 18 VJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:30,68, 100m: 01:06,47, 150m: 01:45,61
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:23,07 3 von 8 FJahrgang 2005 Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,87, 100m: 01:07,40, 150m: 01:45,25
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,09 02:20,96 3 von 8 FJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,06, 100m: 01:07,05, 150m: 01:44,10
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,09 02:26,04 4 von 17 VJahrgang 2004 Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:31,46, 100m: 01:08,80, 150m: 01:47,35

200m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
