Wettkampfergebnisse (Sparkassen- LIPSIADE 2015 - 22. Leipziger Kinder- u. Jugendsportspiele-Wettkämpfe im Sportschwimmen am 13.06.2015 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 00:29,09 00:33,31 3 von 17 E E-Norm erreicht (00:34,51)
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:34,08 00:35,47 6 von 17 E PB50 +00:00,96 (=2,7%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:27,03 00:31,58 1 von 17 E D(a)-Norm erreicht (00:32,10)
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:28,08 00:31,75 2 von 11 E +00:00,95 (=3%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 00:34,52 00:34,92 4 von 11 E +00:04,12 (=11,8%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 00:31,03 00:38,09 5 von 11 E +00:07,29 (=19,1%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:30,06 00:34,98 4 von 17 E +00:00,47 (=1,3%) über E-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:28,07 00:33,00 2 von 17 E PB50 D(c)-Norm erreicht (00:33,00)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:29,74 1 von 13 E +00:00,54 (=1,8%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,46 00:31,52 3 von 13 E PB +00:02,32 (=7,4%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:27,52 00:35,38 5 von 17 E PB, HoF11 +00:00,87 (=2,5%) über E-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 00:30,32 00:30,48 2 von 13 E PB +00:01,28 (=4,2%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:28,04 00:29,72 1 von 11 E VJR, PB D(a)-Norm erreicht (00:30,00)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:28,08 00:33,44 3 von 25 E PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,12)
Blumentritt, Leon (m, 2003) 00:28,03 00:31,78 1 von 11 E PB +00:00,37 (=1,2%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:33,83 4 von 25 E PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,12)
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:29,02 2 von 5 E PB +00:00,72 (=2,5%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:37,06 11 von 25 E +00:02,94 (=7,9%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:36,02 8 von 25 E +00:01,90 (=5,3%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:26,62 00:36,39 9 von 25 E PB50 +00:02,27 (=6,2%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:31,61 1 von 25 E VJR, PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,12)
Polzin, Paul (m, 2004) 00:27,22 00:34,06 5 von 25 E E-Norm erreicht (00:34,12)
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:36,67 10 von 25 E PB50 +00:02,55 (=7%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:29,04 00:32,88 2 von 25 E PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:34,12)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:31,82 00:32,74 3 von 11 E +00:01,33 (=4,1%) über E-Norm

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:04,02 01:12,00 3 von 18 E D(c)-Norm erreicht (01:12,40)
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:14,06 01:17,70 7 von 18 E PB +00:01,97 (=2,5%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:59,41 01:09,44 2 von 18 E VJR, PB D(a)-Norm erreicht (01:10,50)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:00,99 01:08,94 3 von 19 E +00:01,84 (=2,7%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:13,24 01:17,50 8 von 19 E +00:10,40 (=13,4%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:07,01 01:26,36 12 von 19 E +00:19,26 (=22,3%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:07,01 01:16,13 5 von 18 E PB50 +00:00,40 (=0,5%) über E-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:04,86 01:08,45 2 von 19 E +00:01,35 (=2%) über D(c)-Norm
Kürschner, Miriam (w, 2004) 01:02,97 01:13,21 4 von 18 E E-Norm erreicht (01:15,73)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:02,35 01:08,29 3 von 17 E PB +00:04,59 (=6,7%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:08,03 01:11,00 7 von 17 E PB +00:07,30 (=10,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:05,00 01:10,68 4 von 19 E +00:03,58 (=5,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:13,50 7 von 19 E PB +00:06,40 (=8,7%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:10,39 01:12,12 5 von 19 E PB +00:05,02 (=7%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:17,68 6 von 18 E PB +00:01,95 (=2,5%) über E-Norm
Schmidt, Isabella (w, 2002) 01:04,14 01:06,18 2 von 17 E PB +00:02,48 (=3,7%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:05,21 01:08,04 1 von 19 E PB +00:00,94 (=1,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:00,45 01:05,84 1 von 17 PB +00:02,14 (=3,3%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:04,60 01:08,50 4 von 17 E +00:04,80 (=7%) über D(c)-Norm

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:59,56 01:12,83 3 von 28 E PB E-Norm erreicht (01:16,56)
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:03,03 01:10,11 2 von 14 E PB E-Norm erreicht (01:10,46)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 01:16,21 5 von 28 E PB E-Norm erreicht (01:16,56)
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 01:03,22 1 von 9 E PB +00:01,62 (=2,6%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 01:21,06 8 von 28 E +00:04,50 (=5,6%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:54,99 01:08,32 5 von 9 E PB +00:06,72 (=9,8%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:52,61 01:18,59 6 von 28 E +00:02,03 (=2,6%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:59,59 01:23,21 10 von 28 E PB50 +00:06,65 (=8%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:55,72 01:09,33 1 von 28 E VJR, PB E-Norm erreicht (01:16,56)
Noack, Oskar (m, 2002) 01:03,95 01:04,65 3 von 9 E PB +00:03,05 (=4,7%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 00:58,65 01:11,96 2 von 28 E E-Norm erreicht (01:16,56)
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:19,92 7 von 28 E PB +00:03,36 (=4,2%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:04,08 01:13,34 4 von 28 E PB E-Norm erreicht (01:16,56)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:09,30 01:10,89 3 von 14 E PB +00:00,43 (=0,6%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Thiele, Tom (m, 2003)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:20,00 01:28,98 1 von 20 E PB50 D(b)-Norm erreicht (01:30,00)
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:37,98 01:43,76 8 von 20 E +00:10,17 (=9,8%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:33,07 2 von 20 E E-Norm erreicht (01:33,59)
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:24,03 01:28,92 3 von 15 E PB +00:04,22 (=4,7%) über D(c)-Norm
Jantke, Josephine (w, 2003) 01:31,99 01:41,22 6 von 15 E +00:16,52 (=16,3%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:19,07 01:34,59 5 von 15 E PB +00:09,89 (=10,5%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:31,05 01:39,56 6 von 20 E PB50 +00:05,97 (=6%) über E-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:23,99 01:26,94 2 von 15 E PB +00:02,24 (=2,6%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:18,07 01:26,43 2 von 14 E PB +00:06,43 (=7,4%) über D(c)-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:21,71 01:31,03 6 von 14 E PB +00:11,03 (=12,1%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:28,01 01:28,13 4 von 14 E PB +00:08,13 (=9,2%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:19,24 01:37,82 3 von 20 E +00:04,23 (=4,3%) über E-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:29,22 01:32,67 4 von 15 E PB +00:07,97 (=8,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:22,26 1 von 14 VJR, PB +00:02,26 (=2,7%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:24,54 01:27,23 3 von 14 E PB +00:07,23 (=8,3%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:19,03 01:25,47 1 von 15 E +00:00,77 (=0,9%) über D(c)-Norm

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:20,02 01:34,88 2 von 23 E PB50 E-Norm erreicht (01:35,41)
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:28,03 01:35,16 2 von 10 E PB50 +00:07,35 (=7,7%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:40,60 5 von 23 E PB50 +00:05,19 (=5,2%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:11,04 01:22,01 1 von 5 E VJR, PB +00:04,21 (=5,1%) über D(c)-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:08,34 01:44,33 9 von 23 E +00:08,92 (=8,5%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:27,33 2 von 5 E +00:09,53 (=10,9%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:09,51 01:40,87 6 von 23 E PB50 +00:05,46 (=5,4%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:13,48 01:32,86 1 von 23 E PB50 E-Norm erreicht (01:35,41)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:13,22 01:47,21 11 von 23 E PB50 +00:11,80 (=11%) über E-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:27,07 01:35,49 4 von 23 E PB50 +00:00,08 (=0,1%) über E-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:19,31 01:34,89 3 von 23 E PB E-Norm erreicht (01:35,41)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:27,00 01:41,31 8 von 23 E PB50 +00:05,90 (=5,8%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,03 01:31,08 1 von 10 E PB +00:03,27 (=3,6%) über E-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 01:19,03 01:23,51 5 von 23 E PB E-Norm erreicht (01:24,53)
Bonn, Mirja (w, 2004) 01:24,05 01:28,81 8 von 23 E PB50 +00:04,28 (=4,8%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:09,08 01:21,92 2 von 23 E PB D(c)-Norm erreicht (01:22,30)
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:23,04 01:34,31 9 von 16 E PB +00:19,11 (=20,3%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 01:12,00 01:22,20 3 von 23 E D(c)-Norm erreicht (01:22,30)
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:10,28 01:16,77 1 von 16 E +00:01,57 (=2%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:10,92 1 von 15 D(c)-Norm erreicht (01:11,60)
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:18,11 3 von 16 E +00:02,91 (=3,7%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:14,78 01:25,38 5 von 16 E PB +00:10,18 (=11,9%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:16,07 01:19,13 4 von 16 E +00:03,93 (=5%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:22,91 4 von 23 E PB E-Norm erreicht (01:24,53)
Schmidt, Isabella (w, 2002) 01:17,99 01:16,94 3 von 15 E PB +00:05,34 (=6,9%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:12,99 2 von 15 +00:01,39 (=1,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:11,01 01:17,65 2 von 16 E PB +00:02,45 (=3,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Kürschner, Miriam (w, 2004)

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 01:13,06 01:23,40 3 von 25 E PB50 E-Norm erreicht (01:24,77)
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:12,06 01:18,00 2 von 12 E PB50 E-Norm erreicht (01:18,02)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:00,04 01:26,55 5 von 25 E PB +00:01,78 (=2,1%) über E-Norm
Clauß, Jonas (m, 2004) 01:04,09 01:33,57 11 von 25 E PB +00:08,80 (=9,4%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 01:02,17 01:30,46 9 von 25 E PB50 +00:05,69 (=6,3%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 01:11,03 01:27,59 6 von 25 E PB +00:02,82 (=3,2%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:02,33 01:18,31 1 von 25 E PB E-Norm erreicht (01:24,77)
Noack, Oskar (m, 2002) 01:14,19 01:16,36 3 von 6 E PB +00:06,86 (=9%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 01:05,08 01:18,74 2 von 25 E PB50 E-Norm erreicht (01:24,77)
Wanke, Tom (m, 2004) 01:12,38 01:25,77 4 von 25 E PB50 +00:01,00 (=1,2%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 01:13,04 01:27,82 7 von 25 E PB50 +00:03,05 (=3,5%) über E-Norm

Nicht am Start

  • Thiele, Tom (m, 2003)

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 00:31,05 00:35,53 3 von 18 E PB, HoF11 D(c)-Norm erreicht (00:35,60)
Bonn, Mirja (w, 2004) 00:37,02 00:37,78 7 von 18 E +00:01,32 (=3,5%) über E-Norm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:29,07 00:33,93 1 von 18 E VJR, PB, HoF11 D(a)-Norm erreicht (00:34,60)
Kirsten, Maryam (w, 2004) 00:32,03 00:35,54 4 von 18 E PB, HoF11 D(c)-Norm erreicht (00:35,60)
Kürschner, Miriam (w, 2004) 00:31,02 00:37,77 6 von 18 E PB, HoF11 +00:01,31 (=3,5%) über E-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:30,29 00:38,04 8 von 18 E PB, HoF11 +00:01,58 (=4,2%) über E-Norm

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 00:30,27 00:38,50 6 von 20 E PB, HoF11 +00:00,77 (=2%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:26,66 00:34,11 1 von 20 E VJR, PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:37,73)
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:26,80 00:42,34 8 von 20 E +00:04,61 (=10,9%) über E-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 00:26,33 00:39,15 7 von 20 E +00:01,42 (=3,6%) über E-Norm
Martius, Neel (m, 2004) 00:31,47 00:38,22 5 von 20 E PB, HoF11 +00:00,49 (=1,3%) über E-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:26,83 00:36,28 2 von 20 E PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:37,73)
Polzin, Paul (m, 2004) 00:29,92 00:37,47 4 von 20 E PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:37,73)
Wanke, Tom (m, 2004) 00:31,04 00:42,42 9 von 20 E PB, HoF11 +00:04,69 (=11,1%) über E-Norm
Wiesel, Hagen (m, 2004) 00:31,04 00:37,16 3 von 20 E PB, HoF11 E-Norm erreicht (00:37,73)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Blumentritt, Leon (m, 2003) 01:07,00 01:16,58 1 von 3 E VJR, PB +00:00,43 (=0,6%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,42 01:13,72 4 von 5 E PB +00:06,02 (=8,2%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:11,01 01:19,41 3 von 8 E PB +00:05,31 (=6,7%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:00,16 01:12,93 2 von 5 E +00:05,23 (=7,2%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 01:21,03 01:43,72 7 von 8 E +00:29,62 (=28,6%) über D(c)-Norm
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:15,24 01:17,79 2 von 8 E PB +00:03,69 (=4,7%) über D(c)-Norm
Noack, Oskar (m, 2002) 01:09,34 01:09,58 1 von 5 E VJR, PB +00:01,88 (=2,7%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 01:12,96 01:18,33 2 von 8 E +00:08,83 (=11,3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:15,09 01:21,35 4 von 8 E PB +00:07,25 (=8,9%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,67 01:24,35 5 von 8 E PB +00:10,25 (=12,2%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:20,97 01:25,76 6 von 8 E PB +00:11,66 (=13,6%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:11,31 01:15,97 1 von 8 E PB +00:01,87 (=2,5%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:10,94 01:15,84 1 von 8 E +00:06,34 (=8,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Thiele, Tom (m, 2003)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berg, Helena (w, 2004) 02:38,01 02:58,77 4 von 13 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:26,33 E-Norm erreicht (03:08,44)
Bonn, Mirja (w, 2004) 03:00,05 03:08,17 6 von 13 E PB, Zwzeit: 100m: 01:26,80 E-Norm erreicht (03:08,44)
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:29,19 02:56,30 2 von 13 E Zwzeit: 100m: 01:28,79 D(c)-Norm erreicht (02:57,70)
Jantke, Josephine (w, 2003) 02:56,18 03:06,16 5 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:28,81 +00:22,96 (=12,3%) über D(c)-Norm
Kaiser, Nina (w, 2003) 02:44,01 03:23,04 7 von 11 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:43,94 +00:39,84 (=19,6%) über D(c)-Norm
Kirsten, Maryam (w, 2004) 02:43,01 03:05,01 5 von 13 E Zwzeit: 100m: 01:23,13 E-Norm erreicht (03:08,44)
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:27,29 02:47,24 4 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:19,03 +00:11,24 (=6,7%) über D(c)-Norm
Pascheke, Marie (w, 2002) 02:39,02 02:47,61 5 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:18,91 +00:11,61 (=6,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:35,06 02:50,46 2 von 11 E Zwzeit: 100m: 01:20,17 +00:07,26 (=4,3%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:52,39 3 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:25,90 +00:09,19 (=5,3%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:52,17 02:54,42 4 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:20,95 +00:11,22 (=6,4%) über D(c)-Norm
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:24,39 02:57,51 3 von 13 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:24,83 D(c)-Norm erreicht (02:57,70)
Schmidt, Isabella (w, 2002) 02:34,46 02:40,82 2 von 15 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:17,66 +00:04,82 (=3%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:38,16 02:45,09 1 von 11 E PB, Zwzeit: 100m: 01:19,13 +00:01,89 (=1,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:39,32 1 von 15 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,75 +00:03,32 (=2,1%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:37,73 02:46,51 3 von 15 E Zwzeit: 100m: 01:19,81 +00:10,51 (=6,3%) über D(c)-Norm

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Batschwarow, Manolo (m, 2004) 02:27,09 02:59,03 4 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:27,30 E-Norm erreicht (03:10,29)
Blumentritt, Leon (m, 2003) 02:37,06 02:50,71 1 von 8 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:21,76 E-Norm erreicht (02:54,25)
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:19,17 03:05,52 6 von 12 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:26,29 E-Norm erreicht (03:10,29)
Clauß, Jonas (m, 2004) 02:09,04 03:17,45 9 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:39,72 +00:07,16 (=3,6%) über E-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:12,47 02:38,04 1 von 4 E Zwzeit: 100m: 01:15,45 +00:05,74 (=3,6%) über D(c)-Norm
Klass, Paul (m, 2004) 02:10,88 03:09,24 7 von 12 E Zwzeit: 100m: 01:32,63 E-Norm erreicht (03:10,29)
Martius, Neel (m, 2004) 02:19,74 02:58,86 3 von 12 E PB, Zwzeit: 100m: 01:27,56 E-Norm erreicht (03:10,29)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:16,17 02:54,08 2 von 12 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:25,11 E-Norm erreicht (03:10,29)
Noack, Oskar (m, 2002) 02:33,03 02:39,56 2 von 4 E PB, Zwzeit: 100m: 01:14,83 +00:07,26 (=4,6%) über D(c)-Norm
Polzin, Paul (m, 2004) 02:30,97 02:53,43 1 von 12 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:23,52 E-Norm erreicht (03:10,29)
Wanke, Tom (m, 2004) 02:31,82 03:03,27 5 von 12 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:29,47 E-Norm erreicht (03:10,29)
Wiesel, Hagen (m, 2004) 02:35,02 03:12,78 8 von 12 E PB50, Zwzeit: 100m: 01:34,42 +00:02,49 (=1,3%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:47,11 02:53,72 2 von 8 E Zwzeit: 100m: 01:27,32 E-Norm erreicht (02:54,25)

Nicht am Start

  • Thiele, Tom (m, 2003)

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung