Wettkampfergebnisse (Int. Arena Swim Meeting Regensburg 2015 am 01.05.2015 in Regensburg)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:26,14 3 von 23 V +00:00,34 (=1,3%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:23,04 00:25,67 2 von 23 V D(c)-Norm erreicht (00:25,80)
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:29,94 5 von 7 PB +00:00,74 (=2,5%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:29,14 00:30,17 5 von 34 V PB +00:00,97 (=3,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)
  • Wolf, Sascha (m, 1999)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:03,59 6 von 36 E Zwzeit: 50m: 00:30,48 +00:03,19 (=5%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:55,88 00:57,80 6 von 26 E Zwzeit: 50m: 00:28,37 +00:01,20 (=2,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,06 00:55,18 1 von 26 E VJR, PB50, Zwzeit: 50m: 00:26,64 D(b)-Norm erreicht (00:55,80)
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:54,00 00:54,70 1 von 20 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:26,17 D(c)-Norm erreicht (00:54,80)
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:04,60 01:07,13 10 von 38 E Zwzeit: 50m: 00:32,06 +00:03,43 (=5,1%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:56,68 00:58,98 5 von 25 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:28,11 +00:03,38 (=5,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,24 02:16,79 4 von 21 E Zwzeit: 50m: 00:31,33, 100m: 01:06,68 +00:05,89 (=4,3%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:06,53 02:13,67 10 von 15 E Zwzeit: 50m: 00:29,30, 100m: 01:03,71 +00:09,97 (=7,5%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:16,70 02:24,51 11 von 23 E Zwzeit: 50m: 00:32,02, 100m: 01:08,12 +00:16,61 (=11,5%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:00,05 02:03,94 2 von 15 E Zwzeit: 50m: 00:27,14, 100m: 00:58,72 +00:00,24 (=0,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:22,30 3 von 21 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,82, 100m: 01:08,93 +00:04,30 (=3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:00,07 02:04,09 1 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:27,69, 100m: 00:59,83 +00:04,09 (=3,3%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:21,97 02:29,84 9 von 21 E Zwzeit: 50m: 00:34,53, 100m: 01:12,78 +00:11,84 (=7,9%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Hamel, Annalena (w, 1999)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,30 04:51,66 5 von 17 E Zwzeit: 50m: 00:31,04, 100m: 01:06,40, 200m: 02:20,20, 300m: 03:35,85 +00:14,86 (=5,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:19,06 04:24,10 5 von 11 E PB, Zwzeit: 50m: 00:28,73, 100m: 01:02,14, 200m: 02:10,85, 300m: 03:19,15 D(c)-Norm erreicht (04:24,40)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 05:00,33 3 von 11 E PB, Zwzeit: 50m: 00:32,50, 100m: 01:09,85, 200m: 02:26,32, 300m: 03:43,83 +00:09,13 (=3%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 04:16,46 04:31,51 6 von 10 E Zwzeit: 50m: 00:29,32, 100m: 01:02,60, 200m: 02:12,49, 300m: 03:22,52 +00:11,81 (=4,3%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Hamel, Annalena (w, 1999)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:34,05 00:36,80 4 von 19 V +00:03,00 (=8,2%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:33,04 00:33,44 3 von 8 V PB, HoF +00:00,74 (=2,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:37,10 2 von 8 PB +00:00,10 (=0,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:37,31 2 von 19 V PB +00:00,31 (=0,8%) über D(c)-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:17,17 01:22,01 5 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:37,58 +00:07,71 (=9,4%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:11,34 01:12,72 2 von 8 E Zwzeit: 50m: 00:33,75 +00:02,82 (=3,9%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Frank, Johannes (m, 1999)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:33,57 4 von 29 V +00:02,27 (=6,8%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 00:29,68 00:30,34 1 von 12 V +00:01,34 (=4,4%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:31,02 00:31,69 5 von 7 PB50 +00:01,09 (=3,4%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:31,02 00:32,15 2 von 29 V +00:01,55 (=4,8%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:27,67 00:31,30 6 von 15 V +00:01,70 (=5,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:29,03 7 von 8 VJR, PB, HoF +00:00,93 (=3,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:29,45 1 von 16 V +00:01,35 (=4,6%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:35,03 00:37,52 14 von 25 V PB +00:04,02 (=10,7%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Hamel, Annalena (w, 1999)
  • Nultsch, Danny (m, 2000)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:12,75 6 von 30 E Zwzeit: 50m: 00:34,79 +00:04,45 (=6,1%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 01:03,54 01:04,71 1 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:30,98 +00:02,81 (=4,3%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:08,16 01:09,52 2 von 24 E Zwzeit: 50m: 00:32,99 +00:02,62 (=3,8%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:05,79 3 von 19 E Zwzeit: 50m: 00:31,24 +00:02,09 (=3,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:13,58 3 von 27 E Zwzeit: 50m: 00:36,21 +00:01,98 (=2,7%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:01,08 01:03,52 1 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:31,20 +00:02,02 (=3,2%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:00,76 01:05,89 2 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:32,36 +00:03,99 (=6,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Hamel, Annalena (w, 1999)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:28,43 02:34,41 3 von 17 E Zwzeit: 50m: 00:35,26, 100m: 01:14,97 +00:08,71 (=5,6%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:25,12 02:33,66 5 von 19 E Zwzeit: 50m: 00:34,89, 100m: 01:13,75 +00:10,76 (=7%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:09,72 02:23,96 4 von 13 E Zwzeit: 50m: 00:33,42, 100m: 01:09,85 +00:05,96 (=4,1%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:04,04 02:11,56 1 von 13 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:30,31, 100m: 01:03,35 D(a)-Norm erreicht (02:14,20)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,09 02:35,49 3 von 17 E Zwzeit: 50m: 00:36,03, 100m: 01:15,55 +00:00,99 (=0,6%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:12,06 02:24,30 4 von 8 E Zwzeit: 50m: 00:31,93, 100m: 01:08,32 +00:11,40 (=7,9%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:10,24 02:20,01 2 von 8 E Zwzeit: 50m: 00:33,05, 100m: 01:09,00 +00:05,81 (=4,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Frank, Johannes (m, 1999)
  • Hamel, Annalena (w, 1999)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:29,42 00:29,53 5 von 8 +00:00,83 (=2,8%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:29,42 00:29,80 1 von 27 V +00:01,10 (=3,7%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:26,21 4 von 8 VJR, PB, HoF D(a)-Norm erreicht (00:26,80)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:24,09 00:26,80 2 von 12 V D(a)-Norm erreicht (00:26,80)
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:30,77 00:31,97 4 von 8 PB +00:00,47 (=1,5%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 00:30,77 00:32,30 5 von 25 V PB +00:00,80 (=2,5%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:04,89 01:06,14 1 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:30,86 +00:02,04 (=3,1%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 01:10,94 01:18,18 7 von 11 E Zwzeit: 50m: 00:34,77 +00:08,68 (=11,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Nultsch, Danny (m, 2000)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:23,60 02:37,57 2 von 7 E Zwzeit: 50m: 00:32,50, 100m: 01:10,83 +00:15,67 (=9,9%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:17,96 02:18,78 1 von 7 E Zwzeit: 50m: 00:29,99, 100m: 01:06,14 +00:04,68 (=3,4%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Hamel, Annalena (w, 1999)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Frank, Johannes (m, 1999) 02:23,29 02:24,99 3 von 7 E Zwzeit: 50m: 00:29,80, 100m: 01:05,84 +00:08,29 (=5,7%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 02:22,90 02:26,88 1 von 14 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,64, 100m: 01:09,70 +00:01,48 (=1%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:16,52 02:19,04 1 von 16 E PB, Zwzeit: 50m: 00:29,14, 100m: 01:04,14 D(c)-Norm erreicht (02:19,90)
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:31,94 02:33,49 4 von 14 E Zwzeit: 50m: 00:30,68, 100m: 01:09,90 +00:08,09 (=5,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:11,08 02:14,87 1 von 6 E PB50, Zwzeit: 50m: 00:28,48, 100m: 01:04,00 +00:00,47 (=0,3%) über D(c)-Norm
Schreiter, Julia (w, 2002) 02:37,73 02:47,24 6 von 12 E Zwzeit: 50m: 00:33,55, 100m: 01:17,98 +00:11,24 (=6,7%) über D(c)-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung