Wettkampfergebnisse ("Stützpunkt-ISL" LSP Leipzig 1. Runde am 14.11.2020 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Celar, Selina (w, 1999) 00:27,35 00:27,59 3 von 6 Eoffen
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:30,91 2 von 6 Eoffen PB, HoF11
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:29,34 1 von 6 Eoffen VJR, PB, HoF11
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:31,36 6 von 6 Eoffen PB
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:33,44 3 von 6 Eoffen PB
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:27,92 00:32,24 3 von 6 Eoffen PB

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 00:54,37 2 von 6 Eoffen PB
Hacker, Niels (m, 2009) 01:01,69 01:09,91 6 von 6 Eoffen PB
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,27 01:07,20 4 von 6 Eoffen PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 00:59,72 2 von 6 Eoffen PB
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,71 00:57,41 4 von 6 Eoffen
Sorgius, Timo (m, 2003) 00:49,08 00:52,54 1 von 6 Eoffen

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,28 02:01,27 3 von 6 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 00:58,27
Braband, Karla (w, 2006) 02:18,32 02:21,29 6 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,87
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:06,18 02:10,72 5 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:02,40
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:03,35 4 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 00:58,74
Neubert, Lia (w, 2000) 02:00,82 02:04,89 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 00:59,43
Sorgius, Timo (m, 2003) 01:47,55 01:56,96 1 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 00:54,39

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 03:55,30 04:02,12 1 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 00:56,60, 200m: 01:58,16, 300m: 03:01,38
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:18,18 04:58,94 4 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:11,22, 200m: 02:27,11, 300m: 03:44,39
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 04:56,55 05:58,28 4 von 6 Eoffen VJR, Zwzeit: 100m: 01:22,59, 200m: 02:57,41, 300m: 04:30,25
Schmidt, Xaver (m, 2008) 05:10,70 05:19,57 6 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:16,64, 200m: 02:39,20, 300m: 04:01,20
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 03:56,85 04:09,00 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 00:58,71, 200m: 02:02,08, 300m: 03:05,84
Wolf, Adriana (w, 2005) 04:45,37 04:45,57 3 von 6 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 01:05,56, 200m: 02:18,29, 300m: 03:32,78

800m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 08:13,58 08:47,79 1 von 6 Eoffen VJR, PB, Zwzeit: 100m: 00:59,08, 200m: 02:04,96, 300m: 03:11,93, 400m: 04:18,73, 500m: 05:25,90, 600m: 06:33,42, 700m: 07:41,40
Herrmann, Jonas (m, 2007) 08:47,77 10:07,01 4 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:09,02, 200m: 02:24,67, 300m: 03:41,69, 400m: 04:58,41, 500m: 06:15,50, 600m: 07:32,82, 700m: 08:50,77
Mieth, Konstantin (m, 2004) 09:01,63 09:14,17 4 von 6 Eoffen PB, PB (400m), Zwzeit: 100m: 01:00,61, 200m: 02:08,96, 300m: 03:18,04, 400m: 04:27,67, 500m: 05:39,15, 600m: 06:51,46, 700m: 08:03,86
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 09:13,19 09:44,09 3 von 6 Eoffen VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:06,63, 200m: 02:18,94, 300m: 03:32,87, 400m: 04:47,45, 500m: 06:02,54, 600m: 07:17,71, 700m: 08:32,23
von Thun, Karl (m, 2005) 08:34,57 09:00,20 1 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:02,69, 200m: 02:10,82, 300m: 03:18,68, 400m: 04:26,86, 500m: 05:35,54, 600m: 06:44,64, 700m: 07:53,48
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 08:56,79 08:39,05 4 von 6 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 01:01,75, 200m: 02:06,89, 300m: 03:12,47, 400m: 04:18,26, 500m: 05:23,42, 600m: 06:28,93, 700m: 07:35,27

1500m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 15:39,11 16:53,85 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:02,17, 200m: 02:09,33, 300m: 03:17,34, 400m: 04:24,85, 500m: 05:33,17, 600m: 06:41,20, 700m: 07:49,94, 800m: 08:57,64, 900m: 10:06,04, 1000m: 11:14,19, 1100m: 12:22,26, 1200m: 13:30,86, 1300m: 14:39,46, 1400m: 15:48,08
Geschke, Paula (w, 2006) 18:48,57 18:47,34 4 von 6 Eoffen PB (800m), PB, Zwzeit: 100m: 01:07,50, 200m: 02:22,33, 300m: 03:37,95, 400m: 04:54,05, 500m: 06:09,87, 600m: 07:25,47, 700m: 08:41,40, 800m: 09:57,23, 900m: 11:13,10, 1000m: 12:29,23, 1100m: 13:45,24, 1300m: 16:18,32, 1400m: 17:34,43
Klass, Paul (m, 2004) 17:46,59 17:56,41 6 von 6 Eoffen PB (800m), Zwzeit: 100m: 01:04,70, 200m: 02:15,72, 300m: 03:27,46, 400m: 04:39,67, 500m: 05:52,55, 600m: 07:06,02, 700m: 08:19,44, 800m: 09:33,15, 900m: 10:46,77, 1000m: 12:00,32, 1100m: 13:11,73, 1200m: 14:24,01, 1300m: 15:36,50, 1400m: 16:48,22
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 16:22,43 17:58,52 1 von 6 Eoffen VJR (800m), PB (800m), PB, Zwzeit: 100m: 01:04,52, 200m: 02:16,57, 300m: 03:29,99, 400m: 04:43,38, 500m: 05:56,27, 600m: 07:08,85, 700m: 08:21,77, 800m: 09:33,67, 900m: 10:45,68, 1000m: 11:58,07, 1100m: 13:10,72, 1200m: 14:24,21, 1300m: 15:38,09, 1400m: 16:50,49
Müller, Selina (w, 2006) 17:48,44 18:27,40 2 von 6 Eoffen VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:05,71, 200m: 02:18,58, 300m: 03:32,71, 400m: 04:47,03, 500m: 06:01,02, 600m: 07:15,43, 700m: 08:30,15, 800m: 09:44,32, 900m: 10:59,45, 1000m: 12:14,67, 1100m: 13:29,61, 1200m: 14:44,52, 1300m: 16:00,26, 1400m: 17:15,13
von Thun, Karl (m, 2005) 16:22,86 17:46,06 5 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:05,45, 200m: 02:16,97, 300m: 03:28,94, 400m: 04:40,81, 500m: 05:52,06, 600m: 07:03,67, 700m: 08:14,68, 800m: 09:26,24, 900m: 10:38,20, 1000m: 11:50,26, 1100m: 13:02,09, 1200m: 14:13,51, 1300m: 15:25,16, 1400m: 16:37,04

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,11 1 von 6 Eoffen
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,84 00:39,28 4 von 6 Eoffen PB
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,46 00:30,80 3 von 6 Eoffen
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:36,17 00:39,58 5 von 6 Eoffen PB
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:34,53 2 von 6 Eoffen
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:37,93 00:42,10 5 von 6 Eoffen PB

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,82 01:22,46 1 von 6 Eoffen VJR, PB
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 01:27,89 01:42,53 6 von 6 Eoffen PB
Geschke, Paula (w, 2006) 01:21,21 01:22,20 4 von 6 Eoffen
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:19,26 4 von 6 Eoffen
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:16,14 2 von 6 Eoffen
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:19,40 3 von 6 Eoffen

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:34,26 02:37,56 3 von 5 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:14,75
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:50,59 4 von 5 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:22,00
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:57,99 02:59,62 4 von 5 Eoffen PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:25,41
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:41,82 2 von 5 Eoffen PB50, Zwzeit: 100m: 01:17,82
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:11,87 02:17,93 1 von 5 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,12

disqualifiziert

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004) - 2 Delphinkicks nach der zweiten Wende.

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:34,04 5 von 6 Eoffen PB
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:31,68 00:32,84 4 von 6 Eoffen
Macht, Sascha (m, 2006) 00:26,57 00:29,24 2 von 6 Eoffen PB
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:40,95 00:40,89 6 von 6 Eoffen PB
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:23,49 00:25,67 1 von 6 Eoffen
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:31,61 00:33,04 2 von 6 Eoffen PB

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:04,89 01:18,69 3 von 6 Eoffen PB
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:02,23 01:14,27 6 von 6 Eoffen PB50
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:13,12 5 von 6 Eoffen PB
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:08,24 3 von 6 Eoffen
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:00,90 2 von 6 Eoffen
Ulrich, Marek (m, 1997) 00:52,12 00:55,72 1 von 6 Eoffen

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:25,21 4 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:10,68
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:34,62 1 von 6 Eoffen VJR, PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:14,65
Macht, Sascha (m, 2006) 02:07,19 02:14,01 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:03,28
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:34,72 02:39,21 6 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:16,45
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:11,33 4 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:02,19
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:33,85 3 von 6 Eoffen PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:14,22

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:31,70 3 von 6 Eoffen PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:29,97 00:31,23 6 von 6 Eoffen PB
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:28,03 00:28,97 1 von 6 Eoffen PB
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:29,86 00:32,23 2 von 6 Eoffen PB, HoF11
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:30,95 5 von 6 Eoffen
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:29,76 00:36,12 3 von 6 Eoffen PB

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:14,30 3 von 5 Eoffen PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 01:03,97 01:25,36 4 von 5 Eoffen VJR
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:08,42 01:09,22 5 von 5 Eoffen
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:57,24 1 von 5 Eoffen
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:06,87 2 von 5 Eoffen

disqualifiziert

  • Vogt, Paulina (w, 2009) - nach der Wende nicht in Rückenlage abgestoßen

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 03:35,80 5 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:40,03
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 02:56,60 03:02,93 5 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:26,21
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:11,37 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:02,31
Thomasberger, David (m, 1996) 01:55,04 01:57,77 1 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 00:56,36
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:32,37 03:10,37 4 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:30,73
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,09 02:26,01 3 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:08,45

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 02:02,14 02:07,65 1 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:00,20
Kotte, Luise (w, 2007) 02:22,48 02:38,71 4 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:14,61
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:38,20 03:02,46 6 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:25,19
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:10,42 02:40,20 5 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:15,95
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:27,60 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:09,27
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:27,98 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:08,79

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 05:19,24 05:30,64 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:16,11, 200m: 02:42,35, 300m: 04:15,15
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 05:08,69 05:18,26 1 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:07,99, 200m: 02:30,52, 300m: 04:04,95
Martius, Neel (m, 2004) 04:59,98 05:00,03 2 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:05,59, 200m: 02:23,32, 300m: 03:48,35
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:33,58 05:38,24 4 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:19,27, 200m: 02:44,24, 300m: 04:22,26
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 05:41,75 05:49,38 5 von 6 Eoffen PB, Zwzeit: 100m: 01:22,79, 200m: 02:48,97, 300m: 04:28,77
Ullrich, Leonie (w, 2007) 05:54,44 05:56,35 6 von 6 Eoffen Zwzeit: 100m: 01:21,89, 200m: 02:52,13, 300m: 04:34,36

Statistik 2)

Teilnehmer:
24 (1,8 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
42
Vereinsjahrgangsrekorde:
7
Hall-of-Fame-Einträge:
1
persönliche Bestzeiten:
29

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung