Wettkampfergebnisse (1. LSP-Stützpunktvergleich Sachsen am 26.09.2020 in Dresden)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:27,71 00:27,71 2 von 7 EKlasse 9/10
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:37,97 10 von 12 EKlasse 5
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,35 00:30,64 2 von 11 EKlasse 6 PB, HoF11
Kotte, Luise (w, 2007) 00:29,07 00:30,76 3 von 3 EKlasse 8 PB
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:29,67 7 von 7 EKlasse 9/10
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:31,92 00:32,93 6 von 6 EKlasse 7
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:28,03 4 von 7 EKlasse 9/10 PB
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:30,04 00:34,34 9 von 11 EKlasse 6 PB
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:34,95 10 von 11 EKlasse 6 PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:32,83 5 von 11 EKlasse 6 PB
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:29,98 00:35,29 11 von 11 EKlasse 6 PB
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,09 00:40,45 12 von 12 EKlasse 5
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:30,82 00:32,23 5 von 6 EKlasse 7 PB
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:29,90 00:34,17 8 von 11 EKlasse 6 PB
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:27,92 00:33,90 4 von 12 EKlasse 5 PB
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,80 00:28,11 5 von 7 EKlasse 9/10 PB

Nicht am Start

  • Braband, Karla (w, 2006)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:26,10 4 von 10 EKlasse 9/10
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:23,73 00:24,90 3 von 4 EKlasse 11 und älter
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:24,94 00:26,18 6 von 10 EKlasse 9/10 PB
Klass, Paul (m, 2004) 00:24,09 00:26,14 5 von 10 EKlasse 9/10
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:28,07 1 von 2 EKlasse 8
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:26,39 7 von 10 EKlasse 9/10 PB
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,73 00:25,58 2 von 10 EKlasse 9/10 PB
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,72 00:30,65 3 von 4 EKlasse 7 PB
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:35,39 8 von 10 EKlasse 5
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:34,44 00:35,31 7 von 10 EKlasse 5 PB

disqualifiziert

  • Harnisch, Henry (m, 2010) - - Start vor dem Startsignal. (Zeit:14:05) (Zeit: )

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,22 01:01,15 4 von 6 EKlasse 9/10 PB
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:04,52 01:16,97 7 von 9 EKlasse 6 PB
Hamann, Tessa (w, 2009) 01:01,27 01:08,45 2 von 9 EKlasse 6 PB
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:07,96 4 von 5 EKlasse 8 PB
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:17,08 01:12,44 5 von 5 EKlasse 7 PB
Müller, Selina (w, 2006) 00:56,26 01:01,13 3 von 6 EKlasse 9/10 PB50
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:04,24 2 von 2 EKlasse 11 und älter
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:00,84 01:02,31 6 von 6 EKlasse 9/10
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:06,54 01:19,79 8 von 9 EKlasse 6
Stodolka, Ronja (w, 2010) 01:08,52 01:34,74 5 von 5 EKlasse 5
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:07,67 01:24,25 9 von 9 EKlasse 6
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:00,03 01:00,59 1 von 6 EKlasse 9/10

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:53,56 00:56,23 2 von 10 EKlasse 9/10
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:56,23 4 von 4 EKlasse 11 und älter
Clauß, Jonas (m, 2004) 00:54,45 00:56,83 6 von 10 EKlasse 9/10 PB
Hacker, Niels (m, 2009) 01:01,69 01:13,62 5 von 5 EKlasse 6
Harnisch, Henry (m, 2010) 01:00,12 01:30,54 4 von 4 EKlasse 5 PB
Macht, Sascha (m, 2006) 00:50,44 00:56,67 4 von 10 EKlasse 9/10 PB
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 01:24,32 3 von 4 EKlasse 5
Thiele, Tom (m, 2003) 00:54,08 00:56,04 1 von 10 EKlasse 9/10 PB

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:02,87 2 von 8 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 00:59,63
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:16,57 02:35,19 1 von 3 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,68
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:04,36 02:18,91 1 von 1 EKlasse 8 PB50, Zwzeit: 100m: 01:07,46
Klass, Paul (m, 2004) 01:58,45 02:04,47 4 von 8 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:00,67
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:17,89 02:52,29 2 von 2 EKlasse 5 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,48
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:54,13 3 von 3 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:23,16
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:13,38 02:22,54 3 von 3 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:08,37
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:12,23 2 von 2 EKlasse 11 und älter Zwzeit: 100m: 01:03,80

Nicht am Start

  • Polzin, Paul (m, 2004)

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 04:51,09 04:40,45 3 von 7 EKlasse 9/10 PB, Zwzeit: 100m: 01:05,88, 200m: 02:17,33, 300m: 03:29,60
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 05:01,06 05:51,34 10 von 13 EKlasse 6 Zwzeit: 100m: 01:20,57, 200m: 02:51,40, 300m: 04:22,83
Clauß, Nele (w, 2008) 04:43,32 05:22,30 6 von 12 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,12, 200m: 02:38,54, 300m: 04:01,88
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 04:43,06 04:51,38 5 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:08,28, 200m: 02:22,86, 300m: 03:37,68
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 04:36,72 05:00,19 5 von 7 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,12, 200m: 02:26,81, 300m: 03:44,68
Hoppe, Helen (w, 2006) 05:03,75 05:07,05 7 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:10,00, 200m: 02:28,58, 300m: 03:49,46
Langhammer, Paula (w, 2009) 04:53,89 06:14,25 2 von 7 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:30,29, 200m: 03:09,94, 300m: 04:47,24
Mäder, Carolin (w, 2005) 04:53,11 04:54,21 6 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:08,10, 200m: 02:23,00, 300m: 03:39,65
Müller, Selina (w, 2006) 04:23,18 04:47,05 4 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:06,12, 200m: 02:19,61, 300m: 03:34,15
Otto, Marie Luise (w, 2009) 05:14,12 06:07,93 12 von 13 EKlasse 6 Zwzeit: 100m: 01:23,27, 200m: 02:58,10, 300m: 04:34,23
Piehler, Elisa (w, 2003) 04:51,92 05:00,56 1 von 2 EKlasse 11 und älter Zwzeit: 100m: 01:10,55, 200m: 02:26,12, 300m: 03:43,88
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 05:05,43 05:21,42 7 von 7 EKlasse 8 Zwzeit: 100m: 01:12,84, 200m: 02:35,47, 300m: 03:59,11
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 04:36,37 04:56,33 4 von 7 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:08,54, 200m: 02:24,07, 300m: 03:41,53
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 05:03,88 05:28,62 11 von 12 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,73, 200m: 02:40,05, 300m: 04:04,83
Ullrich, Leonie (w, 2007) 05:39,08 05:37,28 12 von 12 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,27, 200m: 02:46,45, 300m: 04:14,22
Vogt, Paulina (w, 2009) 04:53,14 06:19,36 13 von 13 EKlasse 6 Zwzeit: 100m: 01:28,55, 200m: 03:07,59, 300m: 04:47,18
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 04:54,80 05:27,75 10 von 12 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,87, 200m: 02:42,69, 300m: 04:07,41

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Jonas (m, 2004) 04:00,46 04:15,63 1 von 10 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:01,27, 200m: 02:07,04, 300m: 03:11,91
Gerds, Nathan (m, 2007) 04:16,38 04:58,46 2 von 3 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:11,03, 200m: 02:28,40, 300m: 03:45,61
Herrmann, Jonas (m, 2007) 04:18,18 04:47,55 1 von 3 EKlasse 8 PB50, PB50 (200m), Zwzeit: 100m: 01:07,79, 200m: 02:21,23, 300m: 03:35,70
Hesse, Arnim (m, 2009) 04:20,32 05:12,64 2 von 6 EKlasse 6 VJR, Zwzeit: 100m: 01:16,25, 200m: 02:35,74, 300m: 03:55,55
Klass, Paul (m, 2004) 04:22,25 04:32,44 8 von 10 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:02,47, 200m: 02:11,98, 300m: 03:23,07
Lehmann, Leonard (m, 2008) 04:41,06 05:30,54 2 von 2 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,18, 200m: 02:42,83, 300m: 04:08,25
Loßner, Niklas (m, 2006) 05:26,82 05:02,74 3 von 3 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,63, 200m: 02:27,92, 300m: 03:46,92
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 05:07,23 1 von 2 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,45, 200m: 02:31,71, 300m: 03:50,42
von Thun, Karl (m, 2005) 04:08,69 04:26,42 7 von 10 EKlasse 9/10 PB, Zwzeit: 100m: 01:02,72, 200m: 02:11,43, 300m: 03:19,80

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Polzin, Paul (m, 2004)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:42,33 1 von 1 EKlasse 6 PB, HoF11
Feller, Elena (w, 2010) 00:52,16 00:53,07 7 von 7 EKlasse 5 PB
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 00:32,80 00:33,39 1 von 2 EKlasse 9/10
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,84 00:39,37 2 von 5 EKlasse 6 PB
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:36,80 00:37,92 4 von 6 EKlasse 8
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 00:30,46 00:30,97 2 von 2 EKlasse 11 und älter
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:35,46 00:39,75 2 von 2 EKlasse 8 PB
Jung, Marlon (m, 2009) 00:42,24 00:46,30 1 von 1 EKlasse 5 PB50
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:39,79 00:46,98 5 von 7 EKlasse 5 PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:39,20 00:50,18 6 von 7 EKlasse 5
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:30,17 00:30,83 1 von 2 EKlasse 11 und älter
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:32,61 00:34,33 2 von 2 EKlasse 9/10 PB
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:37,57 00:39,01 5 von 6 EKlasse 8 PB
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:34,16 1 von 1 EKlasse 11 und älter

Nicht am Start

  • Martius, Neel (m, 2004)

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,82 01:29,15 2 von 4 EKlasse 6 PB
Clauß, Nele (w, 2008) 01:27,47 01:32,89 4 von 4 EKlasse 7
Feller, Elena (w, 2010) 01:53,44 01:55,57 7 von 7 EKlasse 5
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 01:13,24 01:15,71 2 von 4 EKlasse 9/10
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:07,12 01:08,38 2 von 2 EKlasse 11 und älter
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:06,59 01:08,07 1 von 2 EKlasse 11 und älter
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:14,37 01:29,71 1 von 1 EKlasse 7 PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:21,19 01:35,49 5 von 6 EKlasse 6
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 01:10,23 01:15,16 1 von 4 EKlasse 9/10 PB
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:13,55 01:16,00 1 von 1 EKlasse 11 und älter
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:18,67 01:22,40 4 von 4 EKlasse 9/10

Nicht am Start

  • Braband, Karla (w, 2006)
  • Martius, Neel (m, 2004)

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 03:09,01 03:21,64 4 von 7 EKlasse 6 PB (100m), PB, Zwzeit: 100m: 01:37,64
Fischeder, Jasmin (w, 2004) 02:43,70 02:46,71 1 von 2 EKlasse 9/10 PB50, Zwzeit: 100m: 01:21,20
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:45,64 03:18,20 3 von 7 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:35,76
Kotte, Luise (w, 2007) 02:33,07 02:54,05 4 von 4 EKlasse 8 Zwzeit: 100m: 01:23,59
Mudryk, Lisa (w, 2008) 03:04,21 03:03,27 2 von 4 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:28,62
Otto, Marie Luise (w, 2009) 03:32,67 7 von 7 EKlasse 6 Zwzeit: 100m: 01:40,38
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:53,73 03:29,05 6 von 7 EKlasse 6 Zwzeit: 100m: 01:37,12
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:54,53 03:25,41 5 von 7 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:37,94

Nicht am Start

  • Braband, Karla (w, 2006)

200m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:35,15 03:14,80 2 von 4 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:35,11
Hacker, Niels (m, 2009) 03:01,79 03:27,14 4 von 4 EKlasse 6 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:39,83
Lorenschat, Max (m, 2001) 02:29,96 02:32,09 1 von 1 EKlasse 11 und älter Zwzeit: 100m: 01:14,49
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:38,89 03:11,16 3 von 4 EKlasse 7 PB, PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:32,73
Schmidt, Xaver (m, 2008) 03:28,64 03:21,52 4 von 4 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:38,14
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:28,67 02:45,82 1 von 1 EKlasse 8 PB50, Zwzeit: 100m: 01:18,09

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,93 00:38,37 6 von 6 EKlasse 6 PB
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:29,09 00:30,16 1 von 1 EKlasse 11 und älter
Feller, Elena (w, 2010) 00:47,44 00:50,08 5 von 5 EKlasse 5
Jung, Marlon (m, 2009) 00:33,60 00:38,09 1 von 5 EKlasse 5 PB
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:32,92 00:38,07 4 von 7 EKlasse 6 PB
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:31,00 00:33,57 5 von 5 EKlasse 9/10
Schubert, Louis (m, 2004) 00:28,86 00:29,81 2 von 3 EKlasse 9/10
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:30,98 00:43,36 4 von 5 EKlasse 5
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:40,89 00:45,36 5 von 5 EKlasse 5
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,10 00:47,35 4 von 5 EKlasse 5
von Thun, Karl (m, 2005) 00:28,80 00:31,21 3 von 3 EKlasse 9/10

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:14,24 01:21,38 3 von 7 EKlasse 6 PB
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:05,83 01:08,87 2 von 5 EKlasse 8 PB50
Hoppe, Helen (w, 2006) 01:15,51 01:13,84 8 von 8 EKlasse 9/10 PB
Müller, Selina (w, 2006) 01:06,43 01:09,36 5 von 8 EKlasse 9/10 PB
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:15,40 01:15,79 5 von 5 EKlasse 8
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:04,76 01:07,61 2 von 8 EKlasse 9/10
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:19,11 01:24,10 6 von 6 EKlasse 7

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 01:00,28 01:10,36 2 von 3 EKlasse 8 PB50
Hacker, Niels (m, 2009) 01:11,48 01:22,84 3 von 3 EKlasse 6 PB
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 01:00,41 01:08,10 1 von 3 EKlasse 8 PB
Lehmann, Leonard (m, 2008) 01:02,38 01:16,90 3 von 4 EKlasse 7 PB
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:02,33 01:03,50 3 von 4 EKlasse 9/10
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:24,80 01:24,95 4 von 4 EKlasse 7 PB
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 01:08,65 01:13,36 3 von 3 EKlasse 8 PB
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:01,09 1 von 4 EKlasse 9/10
von Thun, Karl (m, 2005) 01:02,68 01:06,17 4 von 4 EKlasse 9/10 PB

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Polzin, Paul (m, 2004)

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:38,58 02:59,13 3 von 6 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:27,58
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:39,85 02:57,82 2 von 6 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:29,02
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:19,34 02:27,64 2 von 5 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,82
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:35,47 03:00,94 5 von 6 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:30,41
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:29,85 02:46,69 4 von 5 EKlasse 7 PB50, Zwzeit: 100m: 01:21,14
Ullrich, Leonie (w, 2007) 03:06,74 02:56,67 5 von 5 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:28,57
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:30,51 03:15,02 2 von 3 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:36,26
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:39,64 3 von 5 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:18,97

disqualifiziert

  • Berger, Maja Magdalena (w, 2010) - - ... führte die 3. Wende nicht kontinuierlich aus (Zeit:17:06) (Zeit: )
  • Lißner, Mercedesz (w, 2010) - - ... führte die .... Wende nicht kontinuierlich aus (Zeit:17:06) (Zeit: )
  • Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) - - ... führte die .... Wende nicht kontinuierlich aus (Zeit:17:12) (Zeit: )

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gerds, Nathan (m, 2007) 02:07,96 02:30,66 1 von 3 EKlasse 8 Zwzeit: 100m: 01:13,91
Harnisch, Henry (m, 2010) 02:18,74 03:23,24 2 von 3 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:41,58
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:19,40 02:35,65 2 von 3 EKlasse 8 PB (100m), PB50, Zwzeit: 100m: 01:16,42
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:41,42 1 von 2 EKlasse 6 PB, Zwzeit: 100m: 01:17,22
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:11,91 02:49,22 7 von 7 EKlasse 7 Zwzeit: 100m: 01:23,13
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:41,22 02:38,74 3 von 3 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:15,42
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 02:28,34 03:23,60 3 von 3 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:40,44
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:11,68 1 von 2 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:03,84

Nicht am Start

  • Polzin, Paul (m, 2004)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:34,13 00:44,88 13 von 14 EKlasse 5 PB
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:32,36 3 von 5 EKlasse 7 PB
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:29,97 00:32,16 4 von 4 EKlasse 8 PB
Geschke, Paula (w, 2006) 00:30,19 00:30,80 1 von 2 EKlasse 8
Hoppe, Helen (w, 2006) 00:32,26 00:32,49 4 von 4 EKlasse 9/10
Klass, Paul (m, 2004) 00:26,33 00:27,93 2 von 5 EKlasse 9/10 PB
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:26,32 00:29,04 1 von 4 EKlasse 8 PB
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:31,08 00:41,39 9 von 14 EKlasse 5 PB
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:29,97 00:45,01 14 von 14 EKlasse 5
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:30,68 3 von 4 EKlasse 9/10
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:31,76 00:36,94 2 von 6 EKlasse 6 PB
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:32,60 00:33,97 2 von 2 EKlasse 8
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:29,81 00:38,89 5 von 6 EKlasse 6
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:36,03 00:38,74 3 von 3 EKlasse 7 PB
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:27,90 00:31,68 3 von 4 EKlasse 8 PB
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:33,76 00:36,48 5 von 5 EKlasse 7
Vollmer, Hannah (w, 2005) 00:28,07 00:30,44 2 von 4 EKlasse 9/10
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:28,04 00:39,06 4 von 14 EKlasse 5 PB

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:04,30 01:07,47 3 von 6 EKlasse 9/10
Geschke, Paula (w, 2006) 01:07,67 01:07,85 1 von 3 EKlasse 8
Jung, Marlon (m, 2009) 01:06,59 01:25,17 1 von 2 EKlasse 5 PB
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:11,42 01:12,66 2 von 2 EKlasse 8
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:08,42 01:09,45 5 von 6 EKlasse 9/10
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:07,67 01:08,58 2 von 2 EKlasse 11 und älter
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:06,06 01:14,15 3 von 3 EKlasse 8 PB
Schubert, Louis (m, 2004) 00:53,82 00:58,44 1 von 3 EKlasse 9/10
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:09,98 01:32,33 2 von 2 EKlasse 6
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,68 01:06,73 2 von 6 EKlasse 9/10
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,77 01:03,82 1 von 6 EKlasse 9/10
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:11,63 01:18,19 5 von 5 EKlasse 7 PB

Nicht am Start

  • Hesse, Arnim (m, 2009)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Hacker, Niels (m, 2009) 02:35,41 03:21,61 3 von 3 EKlasse 6 PB (100m), Zwzeit: 100m: 01:32,43
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:29,96 03:02,72 1 von 1 EKlasse 6 Zwzeit: 100m: 01:24,55
Jung, Marlon (m, 2009) 02:24,89 03:23,73 1 von 1 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:35,92
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:04,35 02:20,02 1 von 2 EKlasse 8 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:06,35
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:44,34 02:55,05 2 von 2 EKlasse 7 Zwzeit: 100m: 01:18,73
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,26 02:09,03 1 von 1 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:02,45
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:15,84 02:32,31 2 von 3 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:10,21

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 02:44,98 03:28,93 4 von 7 EKlasse 5 PB, Zwzeit: 100m: 01:41,74
Clauß, Nele (w, 2008) 02:31,43 02:44,78 3 von 6 EKlasse 7 PB50, Zwzeit: 100m: 01:17,67
Feller, Elena (w, 2010) 03:26,03 03:42,95 6 von 7 EKlasse 5 PB, Zwzeit: 100m: 01:52,09
Geschke, Paula (w, 2006) 02:31,06 02:31,96 3 von 4 EKlasse 8 Zwzeit: 100m: 01:10,81
Hoppe, Helen (w, 2006) 02:36,60 02:42,78 7 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:13,01
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 02:31,22 03:31,37 5 von 7 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:40,98
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:31,27 2 von 2 EKlasse 11 und älter Zwzeit: 100m: 01:13,60
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:29,13 2 von 7 EKlasse 9/10 PB, Zwzeit: 100m: 01:12,49
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 02:27,46 02:41,89 4 von 4 EKlasse 8 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,15
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:27,25 1 von 2 EKlasse 11 und älter Zwzeit: 100m: 01:10,57
Stodolka, Ronja (w, 2010) 02:34,76 03:43,02 7 von 7 EKlasse 5 Zwzeit: 100m: 01:48,48
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:36,93 02:51,18 5 von 6 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:20,99
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:27,21 02:41,13 6 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:12,76
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:23,00 02:27,88 1 von 7 EKlasse 9/10 Zwzeit: 100m: 01:10,67
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 02:23,13 03:14,32 3 von 7 EKlasse 5 PB, Zwzeit: 100m: 01:31,89
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:29,24 02:45,58 4 von 6 EKlasse 7 PB, Zwzeit: 100m: 01:19,68
