Wettkampfergebnisse (23. SDJaM und 8. Mehrkampf am 16.05.2015 in Bayreuth)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:26,97 00:27,28 35 von 40 +00:01,48 (=5,4%) über D(c)-Norm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:25,64 00:27,15 8 von 29 +00:00,35 (=1,3%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:28,07 00:29,22 9 von 39 +00:00,02 (=0,1%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 00:26,53 00:26,44 20 von 33 VJR, PB, HoF +00:01,04 (=3,9%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:28,68 00:29,71 44 von 64 +00:01,21 (=4,1%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:26,06 00:28,42 10 von 64 D(c)-Norm erreicht (00:28,50)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:25,41 00:25,73 5 von 40 D(c)-Norm erreicht (00:25,80)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:29,72 19 von 39 PB +00:00,52 (=1,7%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,24 00:28,75 14 von 64 +00:00,25 (=0,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,07 00:27,97 24 von 29 +00:01,17 (=4,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schreiter, Julia (w, 2002)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 00:58,16 00:59,23 40 von 54 Zwzeit: 50m: 00:28,41 +00:02,63 (=4,4%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 00:59,30 00:58,76 30 von 32 PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,92 +00:03,16 (=5,4%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 01:02,07 01:02,40 14 von 42 Zwzeit: 50m: 00:30,08 +00:01,20 (=1,9%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 00:55,88 00:57,46 14 von 54 PB50, Zwzeit: 50m: 00:27,62 +00:00,86 (=1,5%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,72 01:03,29 7 von 30 PB, Zwzeit: 50m: 00:30,74 D(c)-Norm erreicht (01:03,70)
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:55,05 00:57,57 15 von 54 Zwzeit: 50m: 00:27,13 +00:00,97 (=1,7%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:54,06 00:55,85 5 von 54 Zwzeit: 50m: 00:26,45 D(c)-Norm erreicht (00:56,60)
Schmidt, Josephine (w, 2003) 01:05,21 01:09,29 21 von 25 Zwzeit: 50m: 00:33,38 +00:02,19 (=3,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schreiter, Julia (w, 2002)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 02:09,87 02:10,27 29 von 33 Zwzeit: 50m: 00:30,05, 100m: 01:03,23 +00:06,57 (=5%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 02:15,05 02:17,98 9 von 32 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,63, 100m: 01:06,88 D(c)-Norm erreicht (02:18,00)
Franke, Aleyna (w, 2001) 02:17,60 02:18,15 25 von 29 Zwzeit: 50m: 00:32,01, 100m: 01:07,55 +00:05,75 (=4,2%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 02:01,09 02:07,88 22 von 33 Zwzeit: 50m: 00:28,17, 100m: 01:00,23 +00:04,18 (=3,3%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 02:15,25 02:16,61 17 von 29 PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,01, 100m: 01:06,08 +00:04,21 (=3,1%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:17,80 02:25,80 6 von 25 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,25, 100m: 01:11,98 D(c)-Norm erreicht (02:27,00)
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:22,82 28 von 32 Zwzeit: 50m: 00:32,98, 100m: 01:09,41 +00:04,82 (=3,4%) über D(c)-Norm

400m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 04:41,07 04:51,35 8 von 30 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:08,85, 200m: 02:23,36, 300m: 03:38,25 +00:00,15 (=0,1%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 04:39,02 05:13,05 29 von 93 Zwzeit: 100m: 01:12,67, 200m: 02:32,50, 300m: 03:52,93 +00:05,85 (=1,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 04:54,97 05:09,78 19 von 93 PB (100m), PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:13,23, 200m: 02:32,53, 300m: 03:52,59 +00:02,58 (=0,8%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 04:51,92 05:44,16 83 von 93 Zwzeit: 100m: 01:20,41, 200m: 02:48,00, 300m: 04:17,19 +00:36,96 (=10,7%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 05:23,55 05:31,54 70 von 93 Zwzeit: 100m: 01:18,57, 200m: 02:44,00, 300m: 04:10,02 +00:24,34 (=7,3%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 04:44,19 05:07,92 17 von 93 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,86, 200m: 02:34,00, 300m: 03:52,70 +00:00,72 (=0,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 04:31,78 04:56,80 15 von 30 PB, Zwzeit: 100m: 01:10,20, 200m: 02:25,20, 300m: 03:41,77 +00:05,60 (=1,9%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 04:42,02 05:12,20 26 von 93 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,61, 200m: 02:34,51, 300m: 03:55,08 +00:05,00 (=1,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Knauf, Sophie (w, 2003)

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 04:23,01 04:48,95 13 von 49 Zwzeit: 100m: 01:08,73, 200m: 02:23,10, 300m: 03:36,89 D(c)-Norm erreicht (04:49,00)
Clauß, Robert (m, 2001) 04:29,02 04:39,34 20 von 33 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:05,61, 200m: 02:16,71, 300m: 03:29,36 +00:05,24 (=1,9%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 04:44,08 05:09,36 18 von 42 Zwzeit: 100m: 01:14,76, 200m: 02:34,32, 300m: 03:53,02 E-Norm erreicht (05:36,38)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 04:20,66 05:05,73 39 von 49 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,02, 200m: 02:31,48, 300m: 03:50,32 +00:16,73 (=5,5%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 04:20,00 04:32,73 18 von 33 Zwzeit: 100m: 01:01,16, 200m: 02:09,07, 300m: 03:20,51 +00:08,33 (=3,1%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 04:23,00 04:43,27 27 von 33 VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:07,32, 200m: 02:19,92, 300m: 03:33,30 +00:09,17 (=3,2%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 04:19,06 04:24,98 7 von 33 Zwzeit: 100m: 01:00,51, 200m: 02:07,73, 300m: 03:17,07 +00:00,58 (=0,2%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 04:16,66 05:32,10 38 von 42 Zwzeit: 100m: 01:17,60, 200m: 02:43,57, 300m: 04:09,32 E-Norm erreicht (05:36,38)
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 05:10,07 05:21,28 32 von 42 PB (200m), PB, Zwzeit: 100m: 01:16,33, 200m: 02:38,35, 300m: 04:01,76 E-Norm erreicht (05:36,38)

50m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:33,07 00:35,26 3 von 32 PB, HoF D(b)-Norm erreicht (00:35,30)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:35,00 00:36,10 9 von 32 +00:00,30 (=0,8%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:34,02 00:34,77 2 von 32 D(a)-Norm erreicht (00:34,80)
Schäffner, Michael (m, 2000) 00:33,04 00:33,48 14 von 22 +00:00,78 (=2,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:37,51 9 von 23 +00:00,51 (=1,4%) über D(c)-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 01:17,08 01:25,90 6 von 16 VJR (50m), VJR, PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,81 E-Norm erreicht (01:27,81)
Flick, Antonia (w, 2001) 01:15,01 01:19,10 4 von 26 PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,01 +00:01,50 (=1,9%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 01:16,04 01:19,83 8 von 26 Zwzeit: 50m: 00:37,52 +00:02,23 (=2,8%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:16,02 01:25,37 8 von 32 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,81 +00:00,67 (=0,8%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 01:14,00 01:14,73 2 von 26 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,01 D(a)-Norm erreicht (01:15,40)
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:11,34 01:15,19 18 von 19 Zwzeit: 50m: 00:35,48 +00:05,29 (=7%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 01:26,03 01:32,44 16 von 16 Zwzeit: 50m: 00:43,46 +00:04,63 (=5%) über E-Norm

200m Brust

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:47,09 03:02,17 7 von 16 VJR (50m), VJR, VJR (100m), PB, PB (100m), PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:41,14, 100m: 01:28,37 D(b)-Norm erreicht (03:03,30)
Flick, Antonia (w, 2001) 02:39,09 02:48,01 6 von 26 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:38,21, 100m: 01:21,81 +00:00,21 (=0,1%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 02:37,84 02:45,96 11 von 11 Zwzeit: 50m: 00:36,70, 100m: 01:18,38 +00:15,46 (=9,3%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:39,06 02:47,89 5 von 26 Zwzeit: 50m: 00:38,37, 100m: 01:21,76 +00:00,09 (=0,1%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:42,72 02:59,74 7 von 32 VJR, PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:40,54, 100m: 01:26,32 D(b)-Norm erreicht (03:00,10)
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:38,08 02:39,96 2 von 26 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:36,80, 100m: 01:18,85 D(a)-Norm erreicht (02:43,10)
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:31,50 02:42,12 10 von 11 Zwzeit: 50m: 00:36,17, 100m: 01:17,97 +00:11,62 (=7,2%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:58,27 03:10,80 14 von 16 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:42,82, 100m: 01:31,13 E-Norm erreicht (03:14,14)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 00:29,72 00:30,51 8 von 19 +00:00,91 (=3%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:32,07 00:33,88 16 von 29 +00:00,38 (=1,1%) über D(c)-Norm
Flick, Antonia (w, 2001) 00:31,09 00:34,04 22 von 36 +00:01,64 (=4,8%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 00:29,68 00:30,11 7 von 16 +00:01,11 (=3,7%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,08 00:30,97 1 von 36 D(a)-Norm erreicht (00:31,50)
Mäder, Julia (w, 2002) 00:29,98 00:33,21 9 von 29 D(c)-Norm erreicht (00:33,50)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 00:33,98 00:33,97 19 von 36 PB +00:01,57 (=4,6%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:26,61 00:30,90 5 von 15 +00:00,10 (=0,3%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:31,68 00:34,75 22 von 29 +00:01,25 (=3,6%) über D(c)-Norm

disqualifiziert

  • Schäffner, Michael (m, 2000) - Tauchphase über 15m

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 01:08,95 01:11,78 12 von 22 Zwzeit: 50m: 00:34,43 +00:00,18 (=0,3%) über D(c)-Norm
Fischer, Josefine (w, 2003) 01:09,00 01:14,24 6 von 28 PB50, Zwzeit: 50m: 00:36,57 D(c)-Norm erreicht (01:15,20)
Knauf, Sophie (w, 2003) 01:10,28 01:15,92 8 von 28 Zwzeit: 50m: 00:36,96 +00:00,72 (=0,9%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:03,05 01:06,00 1 von 28 Zwzeit: 50m: 00:32,22 D(a)-Norm erreicht (01:06,80)
Mäder, Julia (w, 2002) 01:03,09 01:11,29 10 von 22 Zwzeit: 50m: 00:34,37 D(c)-Norm erreicht (01:11,60)
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 01:07,01 01:16,95 9 von 28 Zwzeit: 50m: 00:37,40 +00:01,75 (=2,3%) über D(c)-Norm
Rosenberger, Rika (w, 2003) 01:16,07 01:17,83 15 von 28 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,36 +00:02,63 (=3,4%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 01:08,69 01:14,41 19 von 22 Zwzeit: 50m: 00:35,82 +00:02,81 (=3,8%) über D(c)-Norm

100m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 01:04,17 01:05,23 6 von 17 PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,14 +00:01,53 (=2,3%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:03,01 01:11,64 7 von 12 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,64 +00:02,14 (=3%) über D(c)-Norm
Frank, Johannes (m, 1999) 01:03,54 01:04,07 6 von 9 Zwzeit: 50m: 00:31,34 +00:02,17 (=3,4%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 01:00,43 01:05,51 8 von 17 Zwzeit: 50m: 00:31,75 +00:01,81 (=2,8%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,29 01:05,64 3 von 17 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,49 D(c)-Norm erreicht (01:06,10)
Thiele, Tom (m, 2003) 00:59,03 01:19,87 13 von 13 Zwzeit: 50m: 00:38,43 +00:01,85 (=2,3%) über E-Norm

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Felten, Anna (w, 2002) 02:29,09 02:33,06 8 von 21 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,89, 100m: 01:14,04 D(c)-Norm erreicht (02:34,50)
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:25,05 02:36,68 4 von 29 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:37,03, 100m: 01:16,84 D(a)-Norm erreicht (02:38,50)
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:34,80 02:45,59 15 von 29 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,51, 100m: 01:20,81 +00:02,69 (=1,6%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:19,03 02:21,66 1 von 24 Zwzeit: 50m: 00:33,36, 100m: 01:09,62 D(a)-Norm erreicht (02:23,90)
Mäder, Julia (w, 2002) 02:22,06 02:33,60 10 von 21 Zwzeit: 50m: 00:35,53, 100m: 01:15,38 D(c)-Norm erreicht (02:34,50)
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:31,08 02:34,02 12 von 24 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,50, 100m: 01:16,28 +00:06,02 (=3,9%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:26,04 02:38,65 6 von 29 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:37,46, 100m: 01:18,61 D(b)-Norm erreicht (02:40,70)
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:41,16 02:47,63 18 von 29 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,96, 100m: 01:24,15 +00:04,73 (=2,8%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,09 02:36,14 11 von 21 Zwzeit: 50m: 00:35,91, 100m: 01:15,44 +00:01,64 (=1,1%) über D(c)-Norm

200m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:20,71 02:21,33 12 von 25 PB50, Zwzeit: 50m: 00:33,00, 100m: 01:09,46 +00:03,33 (=2,4%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:15,09 02:30,82 4 von 12 Zwzeit: 50m: 00:35,89, 100m: 01:14,21 D(c)-Norm erreicht (02:31,00)
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:09,72 02:20,50 8 von 25 PB50, Zwzeit: 50m: 00:32,63, 100m: 01:08,63 +00:02,50 (=1,8%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 02:02,23 02:23,73 4 von 19 Zwzeit: 50m: 00:32,48, 100m: 01:09,29 +00:00,13 (=0,1%) über D(c)-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 02:07,36 02:50,58 13 von 13 Zwzeit: 50m: 00:39,38, 100m: 01:23,24 E-Norm erreicht (02:51,07)
Wolf, Sascha (m, 1999) 02:10,24 02:15,45 2 von 13 PB50, Zwzeit: 50m: 00:31,86, 100m: 01:06,13 +00:01,25 (=0,9%) über D(c)-Norm

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 00:27,65 00:28,75 8 von 22 +00:00,05 (=0,2%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 00:30,98 00:31,76 14 von 27 +00:00,26 (=0,8%) über D(c)-Norm
Franke, Aleyna (w, 2001) 00:30,84 00:31,13 16 von 35 +00:00,83 (=2,7%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:29,03 00:30,56 12 von 35 +00:00,26 (=0,9%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:31,32 5 von 27 PB D(c)-Norm erreicht (00:31,50)
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 00:28,81 00:30,12 5 von 35 D(c)-Norm erreicht (00:30,30)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:25,08 00:29,45 18 von 22 +00:00,75 (=2,5%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 00:29,09 00:31,08 15 von 35 +00:00,78 (=2,5%) über D(c)-Norm
Wolf, Sascha (m, 1999) 00:28,27 00:29,43 27 von 27 +00:02,23 (=7,6%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Schreiter, Julia (w, 2002)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 01:03,01 01:04,70 8 von 17 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:30,29 +00:01,00 (=1,5%) über D(c)-Norm
Felten, Anna (w, 2002) 01:09,02 01:12,19 8 von 12 Zwzeit: 50m: 00:33,05 +00:02,69 (=3,7%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 01:00,16 01:10,51 6 von 7 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,86 +00:02,81 (=4%) über D(c)-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,66 01:12,38 10 von 12 Zwzeit: 50m: 00:33,54 +00:02,88 (=4%) über D(c)-Norm
Nultsch, Danny (m, 2000) 00:59,07 01:04,08 14 von 19 Zwzeit: 50m: 00:29,51 +00:03,18 (=5%) über D(c)-Norm
Päßler, Lisa Marie (w, 2001) 01:03,59 01:06,47 3 von 16 Zwzeit: 50m: 00:31,29 D(c)-Norm erreicht (01:06,60)
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:57,92 01:06,65 16 von 17 Zwzeit: 50m: 00:30,74 +00:02,95 (=4,4%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 01:06,07 01:12,19 4 von 10 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:33,40 D(b)-Norm erreicht (01:13,10)
Wolf, Sascha (m, 1999) 01:02,19 01:04,80 16 von 19 Zwzeit: 50m: 00:30,08 +00:04,80 (=7,4%) über D(c)-Norm

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,01 02:26,18 11 von 15 VJR, PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:31,77, 100m: 01:10,57 +00:02,78 (=1,9%) über D(c)-Norm
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:15,72 02:38,05 7 von 7 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,23, 100m: 01:16,19 +00:03,75 (=2,4%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:17,01 02:28,87 2 von 9 PB, HoF, Zwzeit: 50m: 00:32,87, 100m: 01:11,83 +00:00,57 (=0,4%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:29,02 02:42,96 4 von 10 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,75, 100m: 01:14,81 D(b)-Norm erreicht (02:43,20)

Nicht am Start

  • Päßler, Lisa Marie (w, 2001)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Fischer, Josefine (w, 2003) 02:32,02 02:42,96 15 von 95 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,11, 100m: 01:17,60 D(c)-Norm erreicht (02:43,20)
Knauf, Sophie (w, 2003) 02:35,69 02:46,07 31 von 95 Zwzeit: 50m: 00:35,99, 100m: 01:18,36 +00:02,87 (=1,7%) über D(c)-Norm
Kühn, Lucie (w, 2001) 02:20,08 02:27,48 3 von 46 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:32,49, 100m: 01:09,96 D(b)-Norm erreicht (02:28,80)
Mäder, Julia (w, 2002) 02:23,06 02:40,54 16 von 27 Zwzeit: 50m: 00:34,35, 100m: 01:15,69 +00:04,54 (=2,8%) über D(c)-Norm
Pfahl, Sarah (w, 2001) 02:29,01 02:35,64 14 von 46 Zwzeit: 50m: 00:33,96, 100m: 01:15,36 +00:04,74 (=3%) über D(c)-Norm
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 02:35,06 02:45,81 28 von 95 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,89, 100m: 01:19,15 +00:02,61 (=1,6%) über D(c)-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:28,96 02:52,80 65 von 95 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,82, 100m: 01:23,74 +00:09,60 (=5,6%) über D(c)-Norm
Ramolla, Isabell (w, 2001) 02:22,03 02:27,08 2 von 46 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:31,93, 100m: 01:11,31 D(b)-Norm erreicht (02:28,80)
Rosenberger, Rika (w, 2003) 02:52,17 02:55,55 76 von 95 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,36, 100m: 01:25,67 +00:12,35 (=7%) über D(c)-Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 02:38,16 02:45,63 27 von 95 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,35, 100m: 01:19,47 +00:02,43 (=1,5%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:24,63 02:40,12 14 von 27 Zwzeit: 50m: 00:35,53, 100m: 01:17,77 +00:04,12 (=2,6%) über D(c)-Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 02:29,07 02:39,19 8 von 95 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:34,14, 100m: 01:16,80 D(b)-Norm erreicht (02:41,00)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Becherer, Nick (m, 2000) 02:25,29 02:30,20 37 von 37 Zwzeit: 50m: 00:31,82, 100m: 01:11,10 +00:10,30 (=6,9%) über D(c)-Norm
Bogen, Rico (m, 2000) 02:24,85 02:26,14 25 von 37 Zwzeit: 50m: 00:31,38, 100m: 01:09,05 +00:06,24 (=4,3%) über D(c)-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 02:11,76 02:29,96 3 von 49 VJR, PB, Zwzeit: 50m: 00:33,61, 100m: 01:12,08 D(b)-Norm erreicht (02:30,20)
Clauß, Robert (m, 2001) 02:10,89 02:25,73 10 von 39 Zwzeit: 50m: 00:31,17, 100m: 01:10,05 +00:00,63 (=0,4%) über D(c)-Norm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 02:25,09 02:47,60 26 von 42 Zwzeit: 50m: 00:40,11, 100m: 01:24,30 E-Norm erreicht (02:54,25)
Hanewinkel, Jan (m, 2002) 02:12,47 02:37,13 23 von 49 Zwzeit: 50m: 00:32,83, 100m: 01:13,74 +00:04,83 (=3,1%) über D(c)-Norm
Lanzke, Marvin (m, 2000) 02:16,52 02:24,30 17 von 37 Zwzeit: 50m: 00:30,44, 100m: 01:07,90 +00:04,40 (=3%) über D(c)-Norm
Schäffner, Michael (m, 2000) 02:13,05 02:16,59 3 von 37 Zwzeit: 50m: 00:27,94, 100m: 01:01,91 D(b)-Norm erreicht (02:18,00)
Thiele, Tom (m, 2003) 02:13,66 02:58,91 42 von 42 Zwzeit: 50m: 00:37,18, 100m: 01:22,92 +00:04,66 (=2,6%) über E-Norm
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 02:47,11 02:50,91 34 von 42 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,65, 100m: 01:25,31 E-Norm erreicht (02:54,25)

50m Rückenbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:48,37 00:47,69 11 von 11 PB
Fischer, Josefine (w, 2003) 00:47,84 00:47,94 23 von 29
Knauf, Sophie (w, 2003) 00:46,38 00:45,81 15 von 29 PB
Pfeiffer, Cécile (w, 2003) 00:43,47 00:42,73 3 von 29 PB
Rosenberger, Rika (w, 2003) 00:46,62 00:45,91 16 von 29 PB
Thiele, Tom (m, 2003) 00:41,08 00:44,57 6 von 13 E-Norm erreicht (00:52,50)

50m Brustbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung SonstigesNorm
Findeisen, Ansgar (m, 2003) 00:49,55 00:52,97 13 von 15 PB E-Norm erreicht (00:54,00)
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:50,19 00:49,94 22 von 31 PB
Zehmisch, Maximilian (m, 2003) 00:46,04 00:47,06 4 von 15 PB E-Norm erreicht (00:54,00)

50m Delfinbeine

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Semsroth, Gina Marie (w, 2003) 00:44,77 00:46,85 7 von 10

disqualifiziert

  • Hanewinkel, Jan (m, 2002) - Hände waren seitlich am Brett

50m Kraulbeine weiblich

Name Bestzeit Zeit PlatzWertung Norm
Schmidt, Josephine (w, 2003) 00:48,95 00:49,65 22 von 25

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung