Wettkampfergebnisse (ISC - Internatioal Swim Cup Ingolstadt - 2020 am 08.02.2020 in Ingolstadt)

teilgenommene Gruppen:

  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:27,89 00:33,47 2 von 13 EJahrgang 2009 +00:00,16 (=0,5%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:30,26 00:36,19 6 von 19 EJahrgang 2009 PB +00:02,56 (=7,1%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:31,80 6 von 27 EJahrgang 2008 PB50 +00:01,08 (=3,4%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:35,92 18 von 27 EJahrgang 2008 +00:05,20 (=14,5%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:31,59 1 von 13 EJahrgang 2009 D1-Norm erreicht (00:32,02)
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:30,04 00:38,74 15 von 19 EJahrgang 2009 +00:05,11 (=13,2%) über E-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:28,00 00:35,88 17 von 27 EJahrgang 2008 PB +00:05,16 (=14,4%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:33,41 12 von 27 EJahrgang 2008 PB +00:02,69 (=8,1%) über D1-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:29,98 00:36,72 7 von 19 EJahrgang 2009 PB50 +00:03,09 (=8,4%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:30,82 00:34,14 26 von 38 EJahrgang 2007 +00:04,99 (=14,6%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:31,04 00:32,58 17 von 38 EJahrgang 2007 PB +00:03,43 (=10,5%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:29,90 00:37,15 9 von 19 EJahrgang 2009 +00:03,52 (=9,5%) über E-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:29,75 00:36,23 21 von 27 EJahrgang 2008 +00:05,51 (=15,2%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:54,51 01:09,88 10 von 30 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:32,72 +00:04,48 (=6,4%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:04,52 01:23,12 32 von 37 VJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:38,59 +00:16,30 (=19,6%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:55,52 01:09,87 1 von 19 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,25 D1-Norm erreicht (01:10,07)
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,50 01:10,96 12 von 17 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:33,51 +00:09,68 (=13,6%) über D1-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 00:59,78 01:20,56 27 von 37 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,34 +00:13,74 (=17,1%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:05,91 01:15,44 14 von 37 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,50 +00:08,62 (=11,4%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:09,81 01:21,11 24 von 30 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 50m: 00:38,33 +00:15,71 (=19,4%) über D1-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:06,53 01:15,11 22 von 39 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:35,11 +00:11,61 (=15,5%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:05,68 01:14,17 12 von 37 VJahrgang 2008 PB50 (50m), PB50, Zwzeit: 50m: 00:35,04 +00:07,35 (=9,9%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:25,73 02:57,80 12 von 20 EJahrgang 2009 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:37,35, 100m: 01:24,13, 150m: 02:12,86 +00:17,53 (=9,9%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:12,60 02:36,74 7 von 32 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:34,39, 100m: 01:14,64, 150m: 01:56,59 +00:10,66 (=6,8%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:04,36 02:32,92 1 von 10 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,53, 100m: 01:14,25, 150m: 01:54,45 D1-Norm erreicht (02:35,27)
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:33,53 02:37,27 8 von 32 EJahrgang 2008 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:34,87, 100m: 01:16,16, 150m: 01:57,45 +00:11,19 (=7,1%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:27,84 02:56,43 11 von 20 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,00, 100m: 01:23,96, 150m: 02:10,85 +00:16,16 (=9,2%) über E-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:02,24 02:34,31 11 von 22 EJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:34,58, 100m: 01:13,82, 150m: 01:54,78 +00:20,04 (=13%) über D1-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:55,84 24 von 32 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,93, 100m: 01:24,82, 150m: 02:10,98 +00:29,76 (=16,9%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:23,12 02:52,67 22 von 32 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,66, 100m: 01:19,86, 150m: 02:06,95 +00:26,59 (=15,4%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 02:30,01 02:49,77 15 von 23 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:39,92, 100m: 01:25,12, 150m: 02:09,26 +00:25,69 (=15,1%) über D1-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:22,19 03:02,45 15 von 20 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,00, 100m: 01:27,70, 150m: 02:16,18 +00:22,18 (=12,2%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:27,35 02:42,47 22 von 38 EJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:35,93, 100m: 01:17,47, 150m: 02:00,04 +00:24,99 (=15,4%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 02:27,29 02:37,31 18 von 38 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:35,42, 100m: 01:16,82, 150m: 01:58,62 +00:19,83 (=12,6%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:23,35 03:02,26 14 von 20 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:38,61, 100m: 01:27,08, 150m: 02:15,84 +00:21,99 (=12,1%) über E-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:23,97 02:54,98 23 von 32 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:37,40, 100m: 01:22,98, 150m: 02:09,79 +00:28,90 (=16,5%) über D1-Norm

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:10,84 05:24,43 4 von 4 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,65, 100m: 01:15,76, 150m: 01:57,40, 200m: 02:39,70, 250m: 03:21,21, 300m: 04:03,52, 350m: 04:44,05 +00:39,70 (=12,2%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 05:10,70 05:52,35 2 von 2 EJahrgang 2008 PB, PB (200m), Zwzeit: 50m: 00:39,40, 100m: 01:23,23, 150m: 02:07,53, 200m: 02:52,93, 250m: 03:39,01, 300m: 04:24,80, 350m: 05:09,69 +00:53,77 (=15,3%) über D1-Norm

50m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:32,43 00:41,26 2 von 9 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,27 (=7,9%) über D1-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:38,95 00:41,15 2 von 11 EJahrgang 2008 PB50 +00:02,59 (=6,3%) über D1-Norm

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:10,82 01:32,53 1 von 9 VJahrgang 2009 PB50, Zwzeit: 50m: 00:44,48 E-Norm erreicht (01:33,85)
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:15,61 01:32,05 3 von 12 VJahrgang 2008 PB50 (50m), PB50, Zwzeit: 50m: 00:42,92 +00:09,11 (=9,9%) über D1-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:26,92 01:44,82 8 von 15 VJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:49,31 +00:12,04 (=11,5%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:27,47 01:31,21 5 von 24 VJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 50m: 00:42,70 +00:06,85 (=7,5%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:15,05 01:35,58 12 von 24 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 50m: 00:44,03 +00:11,22 (=11,7%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:26,16 01:30,68 4 von 24 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,41 +00:06,32 (=7%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:27,16 01:45,21 9 von 15 VJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:49,98 +00:12,43 (=11,8%) über E-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 01:27,90 01:35,04 4 von 12 VJahrgang 2008 PB50 (50m), PB50, Zwzeit: 50m: 00:45,66 +00:12,10 (=12,7%) über D1-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 01:22,50 01:41,94 7 von 15 VJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:46,80 +00:09,16 (=9%) über E-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 01:29,40 01:30,65 10 von 29 VJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:42,90 +00:10,83 (=11,9%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:35,15 03:16,13 1 von 7 EJahrgang 2009 PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:45,04, 100m: 01:36,68, 150m: 02:27,32 E-Norm erreicht (03:21,57)
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:41,47 03:16,46 2 von 9 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:44,46, 100m: 01:36,78, 150m: 02:27,33 +00:17,23 (=8,8%) über D1-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 03:09,01 03:37,17 6 von 12 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:48,50, 100m: 01:44,31, 150m: 02:40,56 +00:15,29 (=7%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:45,64 03:27,82 9 von 16 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:45,94, 100m: 01:41,96, 150m: 02:35,90 +00:26,43 (=12,7%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:38,89 03:15,19 5 von 10 EJahrgang 2007 PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:43,47, 100m: 01:33,74, 150m: 02:25,00 +00:27,32 (=14%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:53,73 03:26,02 7 von 16 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:44,51, 100m: 01:37,53, 150m: 02:31,67 +00:24,63 (=12%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 03:21,52 03:28,64 5 von 9 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:47,84, 100m: 01:41,86, 150m: 02:37,51 +00:29,41 (=14,1%) über D1-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:54,53 03:33,41 4 von 12 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:46,67, 100m: 01:42,71, 150m: 02:38,20 +00:11,53 (=5,4%) über E-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 03:07,59 03:12,65 8 von 22 EJahrgang 2007 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:43,69, 100m: 01:33,43, 150m: 02:24,23 +00:20,68 (=10,7%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:42,42 03:15,98 5 von 16 EJahrgang 2008 PB50 (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:44,34, 100m: 01:35,94, 150m: 02:25,73 +00:14,59 (=7,4%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 01:04,89 01:25,27 4 von 13 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,21 +00:02,23 (=2,6%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 01:02,23 01:16,52 3 von 19 VJahrgang 2008 PB50, PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:36,46 +00:02,44 (=3,2%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 01:10,94 01:26,66 15 von 36 VJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:40,32 +00:12,33 (=14,2%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:01,01 01:18,79 1 von 13 VJahrgang 2009 PB50, Zwzeit: 50m: 00:36,69 D1-Norm erreicht (01:19,83)
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 01:03,89 01:21,51 8 von 15 VJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:39,37 +00:12,45 (=15,3%) über D1-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 01:12,79 01:27,01 17 von 36 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:43,33 +00:12,68 (=14,6%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:12,39 01:25,34 13 von 36 VJahrgang 2008 PB, PB (50m), Zwzeit: 50m: 00:39,66 +00:11,01 (=12,9%) über D1-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:09,76 01:20,22 10 von 34 VJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:39,09 +00:09,26 (=11,5%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:17,67 01:36,45 13 von 17 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:46,07 +00:13,46 (=14%) über E-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:08,38 01:19,36 4 von 36 VJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 50m: 00:36,89 +00:05,03 (=6,3%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:22,71 02:56,72 3 von 12 EJahrgang 2009 PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:41,63, 100m: 01:27,60, 150m: 02:13,19 E-Norm erreicht (02:58,69)
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:17,24 02:47,75 3 von 17 EJahrgang 2008 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:38,39, 100m: 01:22,12, 150m: 02:05,03 +00:08,22 (=4,9%) über D1-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:38,58 03:01,66 4 von 15 EJahrgang 2009 PB50 (50m), PB50 (100m), Zwzeit: 50m: 00:42,67, 100m: 01:29,37, 150m: 02:16,25 +00:02,54 (=1,4%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:31,40 02:52,11 7 von 21 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:40,57, 100m: 01:24,62, 150m: 02:08,67 +00:11,10 (=6,4%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:39,85 03:06,55 16 von 21 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:41,78, 100m: 01:31,73, 150m: 02:21,34 +00:25,54 (=13,7%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:09,89 02:41,70 1 von 12 EJahrgang 2009 PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:19,11 D1-Norm erreicht (02:51,79)
Mudryk, Lisa (w, 2008) 03:08,89 02:52,97 8 von 21 EJahrgang 2008 PB, PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:39,78, 100m: 01:23,31, 150m: 02:09,87 +00:11,96 (=6,9%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:32,94 03:08,88 6 von 15 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:44,68, 100m: 01:33,36, 150m: 02:22,05 +00:09,76 (=5,2%) über E-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:35,47 03:02,70 14 von 21 EJahrgang 2008 PB (100m), Zwzeit: 50m: 00:43,52, 100m: 01:30,63, 150m: 02:18,06 +00:21,69 (=11,9%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:36,09 03:06,19 15 von 21 EJahrgang 2008 PB50 (50m), Zwzeit: 50m: 00:40,94, 100m: 01:29,17, 150m: 02:18,56 +00:25,18 (=13,5%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 03:26,49 03:18,43 15 von 17 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:45,98, 100m: 01:36,46, 150m: 02:28,28 +00:38,90 (=19,6%) über D1-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:46,23 03:25,32 15 von 15 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:48,14, 100m: 01:41,74, 150m: 02:34,92 +00:26,20 (=12,8%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:29,85 02:52,39 7 von 18 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:39,68, 100m: 01:23,43, 150m: 02:07,92 +00:19,13 (=11,1%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 02:56,67 03:06,74 15 von 18 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:44,06, 100m: 01:32,27, 150m: 02:20,07 +00:33,48 (=17,9%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:47,18 03:19,11 11 von 15 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:45,98, 100m: 01:37,72, 150m: 02:29,76 +00:19,99 (=10%) über E-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 02:24,57 02:49,69 4 von 21 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,01, 100m: 01:24,49, 150m: 02:08,32 +00:08,68 (=5,1%) über D1-Norm

disqualifiziert

  • Reyher, Janek Thorben (m, 2007) - (Zeit:18:30), Start vor dem Startsignal - Start before the Starting - Signal doppeltes Ergebnis! (Zeit: )
  • Reyher, Janek Thorben (m, 2007) - (Zeit:18:30), Start vor dem Startsignal - Start before the Starting - Signal (Zeit: )

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:03,87 01:21,21 7 von 18 VJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:37,45 +00:07,51 (=9,2%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 01:00,54 01:23,26 3 von 4 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,04 +00:01,94 (=2,3%) über E-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:12,54 01:17,84 2 von 18 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 50m: 00:34,24 +00:04,14 (=5,3%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:10,97 01:37,85 5 von 6 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:42,96 +00:16,03 (=16,4%) über E-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 01:06,28 01:37,61 15 von 18 VJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:44,34 +00:23,91 (=24,5%) über D1-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 01:09,98 01:34,95 3 von 6 VJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,58 +00:13,13 (=13,8%) über E-Norm

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:21,04 03:14,13 4 von 8 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:40,13, 100m: 01:27,37, 150m: 02:22,09 +00:32,41 (=16,7%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:44,34 02:48,21 1 von 4 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:34,86, 100m: 01:18,60, 150m: 02:03,87 +00:04,12 (=2,4%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 02:05,99 03:01,87 2 von 2 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:37,63, 100m: 01:23,35, 150m: 02:11,28 +00:32,23 (=17,7%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 03:18,58 03:35,53 8 von 8 EJahrgang 2008 +00:53,81 (=25%) über D1-Norm

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:11,84 02:59,03 3 von 10 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:41,41, 100m: 01:25,92, 150m: 02:18,53 +00:00,44 (=0,2%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:40,74 03:04,55 4 von 19 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,00, 100m: 01:28,54, 150m: 02:22,96 +00:03,60 (=2%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:31,43 02:50,24 6 von 26 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:34,98, 100m: 01:18,54, 150m: 02:10,88 +00:07,46 (=4,4%) über D1-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:44,16 02:51,20 7 von 26 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:35,04, 100m: 01:20,02, 150m: 02:11,82 +00:08,42 (=4,9%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:38,20 03:10,09 7 von 19 EJahrgang 2009 PB50, Zwzeit: 50m: 00:40,89, 100m: 01:27,86, 150m: 02:25,99 +00:09,14 (=4,8%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:42,70 03:21,94 15 von 19 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:43,79, 100m: 01:35,78, 150m: 02:33,94 +00:20,99 (=10,4%) über E-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 02:36,93 02:56,48 10 von 22 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,49, 100m: 01:23,18, 150m: 02:15,85 +00:21,17 (=12%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 02:47,47 02:51,52 9 von 22 EJahrgang 2007 PB50, Zwzeit: 50m: 00:37,97, 100m: 01:24,21, 150m: 02:11,95 +00:16,21 (=9,5%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:37,89 03:20,87 14 von 19 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:40,34, 100m: 01:34,78, 150m: 02:34,03 +00:19,92 (=9,9%) über E-Norm

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 04:43,02 06:38,81 3 von 3 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:44,09, 100m: 01:38,16, 150m: 02:30,60, 200m: 03:19,85, 250m: 04:14,90, 300m: 05:09,01, 350m: 05:54,73
Bodusch, Ben (m, 2008) 04:41,80 06:03,25 2 von 3 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:38,01, 100m: 01:23,86, 150m: 02:09,83, 200m: 02:55,62, 250m: 03:47,08, 300m: 04:39,51, 350m: 05:22,78 +00:21,05 (=5,8%) über D1-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 05:45,21 06:43,05 1 von 4 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:37,46, 200m: 03:17,00, 250m: 04:12,71, 300m: 05:08,65
Clauß, Nele (w, 2008) 05:21,64 06:07,84 5 von 7 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:37,45, 100m: 01:24,77, 150m: 02:10,86, 200m: 02:57,13, 250m: 03:51,51, 300m: 04:45,87, 350m: 05:27,72 +00:19,47 (=5,3%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 05:32,40 06:51,96 6 von 7 EJahrgang 2008 Zwzeit: 50m: 00:42,15, 100m: 01:39,80, 150m: 02:32,09, 200m: 03:22,55, 250m: 04:20,66, 300m: 05:14,94, 350m: 06:05,17 +01:03,59 (=15,4%) über D1-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 04:45,04 06:14,18 2 von 3 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:35,52, 150m: 02:20,64, 200m: 03:04,17, 250m: 04:00,32, 300m: 04:54,87, 350m: 05:33,74
Mudryk, Lisa (w, 2008) 05:46,52 05:58,29 3 von 7 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:36,69, 100m: 01:19,07, 150m: 02:05,04, 200m: 02:51,42, 250m: 03:43,16, 300m: 04:33,20, 350m: 05:15,63 +00:09,92 (=2,8%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 05:42,81 06:46,66 2 von 4 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:42,75, 100m: 01:37,65, 150m: 02:29,96, 200m: 03:19,38, 250m: 04:16,87, 300m: 05:14,27, 350m: 06:01,13
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 04:33,58 06:04,75 3 von 6 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:38,58, 100m: 01:24,47, 150m: 02:11,73, 200m: 02:58,76, 250m: 03:50,10, 300m: 04:42,93, 350m: 05:24,01 +00:44,96 (=12,3%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 06:16,25 06:48,64 3 von 3 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:47,27, 100m: 01:45,57, 150m: 02:36,31, 200m: 03:27,58, 250m: 04:21,78, 300m: 05:17,24, 350m: 06:05,32 +01:06,44 (=16,3%) über D1-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 05:41,75 06:17,81 6 von 10 EJahrgang 2007 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,52, 100m: 01:33,77, 150m: 02:20,63, 200m: 03:07,08, 250m: 03:59,54, 300m: 04:54,44, 350m: 05:36,33 +00:48,61 (=12,9%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 05:54,44 06:17,01 5 von 10 EJahrgang 2007 Zwzeit: 50m: 00:39,87, 100m: 01:32,15, 150m: 02:19,92, 200m: 03:07,16, 250m: 03:59,11, 300m: 04:52,27, 350m: 05:35,98 +00:47,81 (=12,7%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 05:25,36 07:03,39 4 von 4 EJahrgang 2009 Zwzeit: 50m: 00:42,32, 100m: 01:38,66, 150m: 02:33,95, 200m: 03:28,50, 250m: 04:24,72, 300m: 05:23,54, 350m: 06:14,70
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 05:11,54 06:07,82 4 von 7 EJahrgang 2008 PB, Zwzeit: 50m: 00:40,60, 100m: 01:28,85, 150m: 02:13,54, 200m: 02:59,08, 250m: 03:49,44, 300m: 04:41,52, 350m: 05:24,83 +00:19,45 (=5,3%) über D1-Norm

Nicht am Start

  • Lehmann, Leonard (m, 2008)

Statistik 2)

Teilnehmer:
7 (7,4 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
52
persönliche Bestzeiten:
43

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung