Wettkampfergebnisse (65. Süddt. Meisterschaften 2015 am 16.05.2015 in Würzburg)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:27,65 00:28,82 17 von 29 V +00:02,12 (=7,4%) über L(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:29,03 00:29,66 42 von 48 V +00:02,16 (=7,3%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 00:29,05 00:28,89 21 von 42 V PB +00:01,89 (=6,5%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:27,08 00:28,44 10 von 48 V +00:00,94 (=3,3%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:28,46 00:29,08 25 von 42 V +00:02,08 (=7,2%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:23,09 00:25,18 9 von 45 V +00:00,58 (=2,3%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:26,42 00:27,45 1 von 48 V D(c)-Norm erreicht (00:27,50)

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:02,04 01:03,57 23 von 23 V +00:05,47 (=8,6%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:02,45 01:02,00 13 von 23 V PB +00:03,90 (=6,3%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:02,67 01:03,79 27 von 39 V +00:03,39 (=5,3%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:59,07 01:00,91 8 von 39 V PB, HoF +00:00,51 (=0,8%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:57,95 2 von 8
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,73 00:58,22 2 von 107 V
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 01:00,02 8 von 8 D(c)-Norm erreicht (01:00,40)
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 00:57,88 00:58,85 2 von 39 V D(b)-Norm erreicht (00:59,50)

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:12,76 02:12,96 15 von 24 V Zwzeit: 100m: 01:03,14 +00:07,56 (=5,7%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:16,24 02:17,38 21 von 27 V Zwzeit: 100m: 01:06,59 +00:06,48 (=4,7%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 02:13,09 02:16,48 18 von 22 V Zwzeit: 100m: 01:07,00 +00:08,58 (=6,3%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 02:04,72 5 von 8 Zwzeit: 100m: 01:02,14
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:58,08 02:05,12 8 von 95 V Zwzeit: 100m: 01:01,93
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 02:00,07 02:00,94 12 von 31 V Zwzeit: 100m: 00:59,70 +00:00,94 (=0,8%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 02:09,75 02:10,81 4 von 27 V PB50, Zwzeit: 100m: 01:03,29 D(c)-Norm erreicht (02:10,90)

400m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Devantier, Lea (w, 2000) 04:44,30 04:44,87 16 von 29 V Zwzeit: 100m: 01:06,98, 200m: 02:19,77, 300m: 03:32,66 +00:08,07 (=2,8%) über D(c)-Norm
Glasner, Josefine (w, 1999) 04:38,05 04:37,98 6 von 17 V PB, Zwzeit: 100m: 01:06,03, 200m: 02:17,45, 300m: 03:28,90 +00:08,88 (=3,2%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 03:51,04 03:59,82 2 von 46 V Zwzeit: 100m: 00:58,59, 200m: 02:00,03, 300m: 03:00,69 +00:02,32 (=1%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 03:51,04 04:07,72 6 von 8 Zwzeit: 100m: 00:58,11, 200m: 02:00,58, 300m: 03:04,60 +00:10,22 (=4,1%) über L(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 04:35,05 04:40,99 8 von 29 V Zwzeit: 100m: 01:06,52, 200m: 02:18,93, 300m: 03:30,94 +00:04,19 (=1,5%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 04:22,02 04:22,20 14 von 21 V VJR, PB, Zwzeit: 100m: 01:00,16, 200m: 02:07,82, 300m: 03:16,69 +00:07,70 (=2,9%) über D(c)-Norm
Zehmisch, Michelle (w, 2000) 04:38,44 04:39,22 6 von 29 V PB, Zwzeit: 100m: 01:05,37, 200m: 02:16,81, 300m: 03:29,08 +00:02,42 (=0,9%) über D(c)-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:33,31 00:34,35 4 von 21 V +00:00,75 (=2,2%) über L(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 00:33,05 00:34,34 1 von 34 V D(b)-Norm erreicht (00:34,70)
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:34,08 00:34,79 20 von 90 V

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 01:12,11 01:16,63 4 von 18 V +00:03,83 (=5%) über L(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:14,31 4 von 8 PB50 D(b)-Norm erreicht (01:14,90)
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:12,06 01:14,49 1 von 26 V PB50 D(b)-Norm erreicht (01:14,90)
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:17,17 01:19,97 11 von 11 V +00:05,67 (=7,1%) über D(c)-Norm
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 01:13,02 01:14,77 8 von 8 V +00:06,07 (=8,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

200m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Marsch, Lea (w, 2000) 02:50,05 02:51,24 18 von 27 V PB, PB50 (100m), HoF, Zwzeit: 100m: 01:20,70 +00:06,94 (=4,1%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:30,71 4 von 8 +00:00,41 (=1,3%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 00:29,98 00:31,05 2 von 84 V +00:00,75 (=2,4%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 00:32,54 00:34,03 21 von 28 V +00:02,73 (=8%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 00:31,48 00:33,04 13 von 28 V +00:01,74 (=5,3%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 00:31,40 00:32,73 7 von 25 V +00:02,13 (=6,5%) über D(c)-Norm
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:30,95 5 von 8 VJR, PB, HoF D(c)-Norm erreicht (00:31,30)
Marsch, Lea (w, 2000) 00:30,01 00:31,44 1 von 28 V PB, HoF +00:00,14 (=0,4%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 00:33,83 00:33,45 21 von 25 V PB50 +00:02,85 (=8,5%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:30,02 00:32,30 24 von 84 V
Schneiderheinze, Christian (m, 1998) 00:28,05 00:29,52 7 von 18 V +00:01,42 (=4,8%) über D(c)-Norm

100m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:05,02 01:06,38 4 von 8 +00:01,18 (=1,8%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 01:05,02 01:05,88 2 von 13 V +00:00,68 (=1%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 01:10,09 01:12,11 17 von 18 V +00:03,81 (=5,3%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 01:09,21 01:09,99 8 von 18 V +00:01,69 (=2,4%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 01:11,03 01:11,28 13 von 18 V +00:02,98 (=4,2%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 01:07,24 01:10,60 12 von 20 V +00:03,70 (=5,2%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:07,08 01:07,79 12 von 68 V

200m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:21,74 02:26,63 4 von 9 V Zwzeit: 100m: 01:10,97 +00:06,63 (=4,5%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:21,74 02:24,49 4 von 8 Zwzeit: 100m: 01:10,34 +00:04,49 (=3,1%) über L(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:27,30 02:32,14 9 von 12 V Zwzeit: 100m: 01:13,28 +00:06,44 (=4,2%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 02:26,62 02:36,55 13 von 15 V Zwzeit: 100m: 01:17,69 +00:13,65 (=8,7%) über D(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:31,66 02:30,99 10 von 15 V PB50, Zwzeit: 100m: 01:14,31 +00:08,09 (=5,4%) über D(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 02:25,06 02:26,99 12 von 46 V PB50, Zwzeit: 100m: 01:11,95

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

50m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung Norm
Assmann, Juliane (w, 1998) 00:30,86 00:31,55 17 von 18 V +00:03,05 (=9,7%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:25,06 00:26,62 30 von 71 V +00:01,82 (=6,8%) über L(c)-Norm
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:27,06 00:29,60 12 von 80 V

100m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Glasner, Josefine (w, 1999) 01:04,88 01:06,46 3 von 19 V PB, HoF +00:02,36 (=3,6%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:55,07 00:55,74 2 von 8 PB50 +00:00,94 (=1,7%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 00:55,07 00:56,84 1 von 61 V +00:02,04 (=3,6%) über L(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 01:04,89 01:06,91 8 von 19 V +00:02,81 (=4,2%) über D(c)-Norm

Nicht am Start

  • Reinhold, Juliane (w, 1994)

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:23,02 02:25,27 3 von 11 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 100m: 01:09,39 +00:00,37 (=0,3%) über D(c)-Norm
Hamel, Annalena (w, 1999) 02:26,28 02:40,91 10 von 10 V Zwzeit: 100m: 01:14,80 +00:19,01 (=11,8%) über D(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 01:59,03 02:02,49 1 von 8 Zwzeit: 100m: 00:58,76 L(c)-Norm erreicht (02:03,40)
Horn, Tobias (m, 1993) 01:59,03 02:08,01 2 von 36 V Zwzeit: 100m: 01:01,05 +00:04,61 (=3,6%) über L(c)-Norm

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Assmann, Juliane (w, 1998) 02:24,73 02:26,76 9 von 29 E Zwzeit: 50m: 00:32,43, 100m: 01:12,84 +00:04,66 (=3,2%) über L(c)-Norm
Bogen, Bianca (w, 1998) 02:31,09 02:32,85 21 von 29 E Zwzeit: 50m: 00:33,98, 100m: 01:12,77 +00:10,75 (=7%) über L(c)-Norm
Devantier, Lea (w, 2000) 02:31,69 02:37,12 29 von 35 E Zwzeit: 50m: 00:32,93, 100m: 01:13,07 +00:08,72 (=5,5%) über D(c)-Norm
Frenzel, Maria (w, 2000) 02:33,75 02:39,01 34 von 35 E Zwzeit: 50m: 00:33,90, 100m: 01:14,34 +00:10,61 (=6,7%) über D(c)-Norm
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:24,35 3 von 5 Zwzeit: 50m: 00:30,76, 100m: 01:08,04 D(b)-Norm erreicht (02:26,40)
Fuierer, Louise (w, 2000) 02:18,09 02:23,62 1 von 35 E Zwzeit: 50m: 00:30,85, 100m: 01:07,75 D(a)-Norm erreicht (02:24,30)
Horn, Tobias (m, 1993) 02:08,03 02:11,39 6 von 8 Zwzeit: 50m: 00:27,47, 100m: 01:03,03 +00:05,69 (=4,3%) über L(c)-Norm
Horn, Tobias (m, 1993) 02:08,03 02:10,29 8 von 60 E Zwzeit: 50m: 00:27,23, 100m: 01:01,79 +00:04,59 (=3,5%) über L(c)-Norm
Matei, Laura Elena (w, 1999) 02:31,94 02:36,56 24 von 29 E Zwzeit: 50m: 00:31,26, 100m: 01:11,12 +00:11,16 (=7,1%) über D(c)-Norm

Statistik 2)

Teilnehmer:
0 (0,0 Starts pro Schwimmer)

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung