Wettkampfergebnisse (Internationale Deutsche Kurzbahnmeisterschaften 2019 am 14.11.2019 in Berlin)

teilgenommene Gruppen:

filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Celar, Selina (w, 1999) 00:26,92 00:26,23 30 von 66 VOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,09 00:26,13 5 von 9 V Zwzeit: 0m: 00:00,66
Neubert, Lia (w, 2000) 00:25,65 00:25,30 10 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Neubert, Lia (w, 2000) 00:25,65 00:25,38 10 von 66 VOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:25,12 7 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,68
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:25,05 00:24,97 6 von 66 VOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:49,29 00:49,28 13 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:23,57
Dramm, Louis (m, 2002) 00:49,29 00:49,55 1 von 18 VJEM-Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:23,71
Kühn, Lucie (w, 2001) 00:54,77 00:57,36 8 von 14 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:26,67
Mäder, Julia (w, 2002) 00:57,09 00:57,08 6 von 14 VJunioren-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,43
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,45 00:54,97 11 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:26,43
Neubert, Lia (w, 2000) 00:55,45 00:54,86 12 von 64 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,29
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,09 00:53,96 5 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,03
Pietruschka, Marie (w, 1995) 00:54,09 00:54,15 6 von 64 V Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,31

200m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 01:48,58 01:47,49 12 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:24,25, 100m: 00:51,68, 150m: 01:19,64
Dramm, Louis (m, 2002) 01:48,58 01:47,86 1 von 20 VJEM-Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:24,51, 100m: 00:51,95, 150m: 01:20,24
Neubert, Lia (w, 2000) 01:59,10 01:58,44 11 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,30, 100m: 00:57,00, 150m: 01:27,52
Neubert, Lia (w, 2000) 01:59,10 01:59,36 14 von 53 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,20, 100m: 00:57,26, 150m: 01:27,98
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:56,09 01:55,99 5 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,35, 100m: 00:56,59, 150m: 01:26,20
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:56,09 01:56,65 5 von 53 V Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,44, 100m: 00:56,55, 150m: 01:26,39
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:49,91 01:50,68 26 von 61 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:25,29, 100m: 00:53,01, 150m: 01:21,76

400m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 03:50,61 03:50,57 2 von 21 VJEM-Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:25,36, 100m: 00:53,60, 150m: 01:22,67, 200m: 01:52,08, 250m: 02:21,88, 300m: 02:52,07, 350m: 03:22,37
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 03:52,35 03:58,95 30 von 51 V Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:26,13, 100m: 00:55,35, 150m: 01:24,98, 200m: 01:55,08, 250m: 02:25,55, 300m: 02:56,47, 350m: 03:27,91

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 00:28,19 00:27,77 10 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 00:28,19 00:28,02 13 von 49 VOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66

100m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:13,11 01:14,17 15 von 20 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:34,21
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 01:00,80 01:00,02 9 von 8 FOffene Wertung VR (50m), VJR (50m), PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,14
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 01:00,80 01:00,39 9 von 57 V VR (50m), VJR (50m), PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:28,59

200m Brust

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:35,86 02:39,44 16 von 21 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:35,22, 100m: 01:15,48, 150m: 01:57,03
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:09,05 02:10,13 3 von 42 V VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:29,43, 100m: 01:02,29, 150m: 01:35,95
Willim, Yannis Merlin (m, 1999) 02:09,05 02:07,74 2 von 8 FOffene Wertung VR, VR (50m), VJR, VJR (50m), PB (100m), PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), HoF (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:28,73, 100m: 01:01,08, 150m: 01:33,74

50m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Neubert, Lia (w, 2000) 00:28,08 00:27,85 5 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,52
Neubert, Lia (w, 2000) 00:28,08 00:27,85 4 von 59 VOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,53
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,79 00:24,89 9 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,48
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:24,79 00:25,12 2 von 11 V Zwzeit: 0m: 00:00,52
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:28,85 00:28,86 6 von 12 FJEM-Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61
Schirmer, Antonia (w, 2004) 00:28,85 00:29,05 7 von 23 V VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Kühn, Lucie (w, 2001) 01:00,43 01:02,12 4 von 15 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:29,85
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,06 01:00,43 10 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:29,20
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,06 01:01,35 2 von 15 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:29,65
Neubert, Lia (w, 2000) 01:01,29 01:00,56 6 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:29,09
Neubert, Lia (w, 2000) 01:01,29 01:00,58 5 von 20 V[Quali] 2000 und älter OFFEN VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,53, 50m: 00:28,87
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:54,34 00:53,79 9 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:25,82
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 00:54,34 00:54,88 3 von 10 VJunioren-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:26,12
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:01,74 01:03,11 8 von 25 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:30,30
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:01,74 01:01,95 5 von 11 FJEM-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,60, 50m: 00:29,71

200m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:16,57 02:15,24 13 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:31,30, 100m: 01:05,49, 150m: 01:40,77
Mäder, Julia (w, 2002) 02:16,57 02:15,50 3 von 10 VJunioren-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:31,11, 100m: 01:05,18, 150m: 01:40,59
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:58,18 01:57,12 3 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,78, 50m: 00:26,72, 100m: 00:56,30, 150m: 01:27,17
Pfeiffer, Jeremy Colin (m, 2001) 01:58,18 01:58,04 2 von 11 VJunioren-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,54, 50m: 00:26,80, 100m: 00:56,81, 150m: 01:27,66
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:12,28 02:13,13 9 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:31,15, 100m: 01:05,52, 150m: 01:40,23
Schirmer, Antonia (w, 2004) 02:12,28 02:15,40 5 von 20 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,28, 100m: 01:03,86, 150m: 01:39,52

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Celar, Selina (w, 1999) 00:28,55 00:27,81 20 von 31 VOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,72
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:27,50 14 von 8 FOffene Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,70
Mäder, Julia (w, 2002) 00:27,08 00:27,65 3 von 5 V VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,68

100m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Celar, Selina (w, 1999) 01:02,67 01:01,25 12 von 39 V PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,51
Celar, Selina (w, 1999) 01:02,67 01:01,40 16 von 8 FOffene Wertung PB, PB (50m), HoF, HoF (50m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,41
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,00 01:00,64 12 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:28,22
Mäder, Julia (w, 2002) 01:01,00 01:01,13 2 von 7 VJunioren-Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,21
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:00,05 00:58,75 4 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,79
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:00,05 00:59,41 3 von 39 V VR, VJR, PB, PB25 (50m), HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:27,94
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,58 01:02,01 7 von 12 FJEM-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,07
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:02,58 01:02,18 5 von 17 VJEM-Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:29,17

200m Schmetterling

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Celar, Selina (w, 1999) 02:18,19 02:16,71 16 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:30,27, 100m: 01:05,65, 150m: 01:41,86
Celar, Selina (w, 1999) 02:18,19 02:17,00 16 von 32 V PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,75, 50m: 00:29,89, 100m: 01:04,28, 150m: 01:39,93
Clauß, Robert (m, 2001) 02:07,14 02:09,14 10 von 10 VJunioren-Wertung PB (100m), Zwzeit: 0m: 00:00,72, 50m: 00:28,09, 100m: 01:00,63, 150m: 01:34,63
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:57,33 01:58,76 11 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:25,58, 100m: 00:55,74, 150m: 01:26,90
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:57,33 01:59,50 9 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,63, 50m: 00:25,84, 100m: 00:55,62, 150m: 01:27,10
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:16,78 02:14,88 10 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,12, 100m: 01:04,76, 150m: 01:39,98
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:16,78 02:16,49 5 von 15 VJEM-Wertung VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,29, 100m: 01:05,44, 150m: 01:41,10
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:59,50 01:58,76 11 von 8 FOffene Wertung PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,67, 50m: 00:26,13, 100m: 00:56,37, 150m: 01:27,30
Wilsdorf, Tim (m, 1999) 01:59,50 01:59,66 10 von 30 V Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:26,49, 100m: 00:56,69, 150m: 01:27,52

100m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Dramm, Louis (m, 2002) 00:55,66 00:55,60 10 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,66
Dramm, Louis (m, 2002) 00:55,66 00:56,47 1 von 18 VJEM-Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,67
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:01,34 01:01,25 5 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68
Pietruschka, Marie (w, 1995) 01:01,34 01:02,13 3 von 20 V[Quali] 2000 und älter OFFEN Zwzeit: 0m: 00:00,67
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,60 00:54,58 5 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,60
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 00:54,60 00:54,57 4 von 53 V PB, Zwzeit: 0m: 00:00,58
Schirmer, Antonia (w, 2004) 01:06,26 01:06,89 17 von 20 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:04,72 01:03,29 11 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,63
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:04,72 01:04,19 4 von 20 VJEM-Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,62

Abgemeldet

  • Kühn, Lucie (w, 2001)

200m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 02:08,69 02:08,14 11 von 11 VJunioren-Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:27,30, 100m: 00:59,76, 150m: 01:37,13
Dramm, Louis (m, 2002) 02:01,55 01:59,38 10 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:25,82, 100m: 00:56,87, 150m: 01:31,02
Dramm, Louis (m, 2002) 02:01,55 02:02,48 1 von 17 VJEM-Wertung VJR, Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:25,39, 100m: 00:57,01, 150m: 01:33,23
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:23,29 02:27,68 16 von 16 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,70, 50m: 00:30,67, 100m: 01:09,78, 150m: 01:52,42
Pietruschka, Marie (w, 1995) 02:10,97 02:09,95 2 von 8 FOffene Wertung VR, VJR, PB, HoF, Zwzeit: 0m: 00:00,69, 50m: 00:27,99, 100m: 01:01,81, 150m: 01:39,71
Pietruschka, Marie (w, 1995) 02:10,97 02:12,69 1 von 17 V[Quali] 2000 und älter OFFEN Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:28,91, 100m: 01:03,09, 150m: 01:41,68
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:59,26 01:57,97 6 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,59, 50m: 00:25,05, 100m: 00:54,95, 150m: 01:29,80
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 01:59,26 01:59,90 8 von 48 V Zwzeit: 0m: 00:00,58, 50m: 00:25,01, 100m: 00:55,27, 150m: 01:31,22
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,62 02:17,45 13 von 8 FOffene Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,65, 50m: 00:29,39, 100m: 01:04,19, 150m: 01:45,38
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:19,62 02:19,33 5 von 16 VJEM-Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:29,21, 100m: 01:04,95, 150m: 01:46,67

400m Lagen

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Robert (m, 2001) 04:30,56 04:30,40 7 von 8 VJunioren-Wertung VJR, PB, Zwzeit: 0m: 00:00,68, 50m: 00:28,21, 100m: 01:01,01, 150m: 01:35,62, 200m: 02:09,76, 250m: 02:47,66, 300m: 03:26,27, 350m: 03:59,10
Piehler, Elisa (w, 2003) 05:02,26 05:07,09 12 von 12 FJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,74, 50m: 00:31,13, 100m: 01:07,71, 150m: 01:49,45, 200m: 02:30,59, 250m: 03:13,01, 300m: 03:55,72, 350m: 04:32,13
Piehler, Elisa (w, 2003) 05:02,26 05:10,62 13 von 13 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,71, 50m: 00:31,23, 100m: 01:07,94, 150m: 01:49,53, 200m: 02:30,41, 250m: 03:13,71, 300m: 03:57,75, 350m: 04:35,02
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 04:16,35 04:14,90 9 von 8 FOffene Wertung PB, Zwzeit: 0m: 00:00,61, 50m: 00:26,05, 100m: 00:57,06, 150m: 01:29,63, 200m: 02:01,76, 250m: 02:37,83, 300m: 03:15,56, 350m: 03:45,95
Rohmberger, Thomas (m, 1997) 04:16,35 04:20,43 8 von 12 V[Quali] 1999 und älter OFFEN Zwzeit: 0m: 00:00,62, 50m: 00:26,32, 100m: 00:57,16, 150m: 01:30,31, 200m: 02:02,91, 250m: 02:40,42, 300m: 03:19,38, 350m: 03:50,36
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 04:51,90 04:52,56 15 von 8 FOffene Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,64, 50m: 00:30,53, 100m: 01:06,20, 150m: 01:44,37, 200m: 02:21,45, 250m: 03:03,24, 300m: 03:45,53, 350m: 04:20,04
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 04:51,90 04:54,79 3 von 13 VJEM-Wertung Zwzeit: 0m: 00:00,66, 50m: 00:30,42, 100m: 01:05,67, 150m: 01:43,28, 200m: 02:19,92, 250m: 03:02,44, 300m: 03:45,60, 350m: 04:21,09

Statistik 2)

Teilnehmer:
1 (9,0 Starts pro Schwimmer)
Einzelstarts:
9
Vereinsjahrgangsrekorde:
9
Hall-of-Fame-Einträge:
3
persönliche Bestzeiten:
6

Export als PDF-Datei 3)

gruppiert nach: oder

Abkürzungen

VR
Vereinsrekord
VJR
Vereinsjahrgangsrekord
PB
persönliche Bestzeit (PB25 und PB50 sind persönliche Bestzeiten auf der 25m- bzw. 50m-Bahn)
HoF
diese Zeit steht in der Hall of Fame; bei HoF11 steht die Zeit in der Hall of Fame der bis 11 jährigen
Zwzeit
Zwischenzeiten
WKArt:
V = Vorlauf, Z = Zwischenlauf, F = Finale, E = Entscheidung, A = Ausschwimmen, N = Nachschwimmen

Fußnoten:

1)
falls ein Sportler für eine Startgemeinschaft startet, bezieht sich der Filter >>Verein<< auf das Startrecht und nicht auf den Heimatverein.
2)
bezogen auf den aktuellen Filter
3)
der Export erfolgt mit den aktuellen Filtereinstellungen
Verein: LSP Leipzig Version:Meldemonster2017.01.0 Credits Impressum Datenschutzerklärung