Wettkampfergebnisse (11. Leutzscher Löwenpokal 2020 am 19.01.2020 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:39,25 3 von 20 EJahrgang 2010 PB +00:02,66 (=6,8%) über E-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:29,85 5 von 5 EJahrgang 2006 und jünger +00:01,61 (=5,4%) über D2-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 00:29,72 00:30,34 5 von 38 EJahrgang 2006/2007 +00:02,10 (=6,9%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:32,47 2 von 17 EJahrgang 2008 +00:01,75 (=5,4%) über D1-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:39,78 00:43,98 9 von 20 EJahrgang 2010 PB50 +00:07,39 (=16,8%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:39,23 00:40,20 5 von 20 EJahrgang 2010 +00:03,61 (=9%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:29,90 5 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:02,14 (=7,2%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:26,71 1 von 1 EJahrgang 2005 und älter +00:00,17 (=0,6%) über L-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 00:26,49 00:27,21 1 von 12 EJahrgang 2003 und älter +00:00,67 (=2,5%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 00:28,92 00:28,46 2 von 12 EJahrgang 2003 und älter PB50 +00:01,92 (=6,7%) über L-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:28,35 1 von 5 EJahrgang 2006 und jünger PB +00:00,11 (=0,4%) über D2-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:26,18 00:28,32 1 von 38 EJahrgang 2006/2007 PB +00:00,08 (=0,3%) über D2-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:29,52 3 von 5 EJahrgang 2006 und jünger PB50 +00:00,37 (=1,3%) über D2-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:28,43 00:30,03 4 von 38 EJahrgang 2006/2007 +00:00,88 (=2,9%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:29,30 2 von 38 EJahrgang 2006/2007 +00:01,06 (=3,6%) über D2-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:27,44 00:28,61 2 von 5 EJahrgang 2006 und jünger PB50 +00:00,37 (=1,3%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:27,64 00:31,40 9 von 38 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:02,25 (=7,2%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 00:29,06 00:29,27 2 von 14 EJahrgang 2004/2005 PB50 +00:01,98 (=6,8%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 00:30,21 00:31,13 8 von 38 EJahrgang 2006/2007 +00:02,89 (=9,3%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:27,80 00:28,52 3 von 12 EJahrgang 2003 und älter +00:01,98 (=6,9%) über L-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:40,26 00:43,22 10 von 11 EJahrgang 2009 +00:09,59 (=22,2%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:36,32 00:38,30 13 von 17 EJahrgang 2008 +00:07,58 (=19,8%) über D1-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:30,16 00:29,57 4 von 5 EJahrgang 2006 und jünger PB50 +00:01,33 (=4,5%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 00:30,16 00:29,97 3 von 38 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:01,73 (=5,8%) über D2-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,09 00:44,34 10 von 20 EJahrgang 2010 +00:07,75 (=17,5%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,54 00:34,59 6 von 17 EJahrgang 2008 +00:03,87 (=11,2%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:30,12 6 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:02,36 (=7,8%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:30,82 00:34,68 23 von 38 EJahrgang 2006/2007 +00:05,53 (=15,9%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 00:27,87 00:28,43 1 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:01,14 (=4%) über D2-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:27,92 00:35,75 4 von 11 EJahrgang 2009 PB +00:01,25 (=3,5%) über E-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 00:29,75 00:36,09 8 von 17 EJahrgang 2008 +00:05,37 (=14,9%) über D1-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:30,16 7 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:02,40 (=8%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004)
  • Geschke, Paula (w, 2006)
  • Lißner, Mercedesz (w, 2010)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 00:24,56 00:25,86 2 von 13 EJahrgang 2004/2005 +00:00,76 (=2,9%) über D2-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:33,01 00:34,24 9 von 17 EJahrgang 2007 +00:06,10 (=17,8%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:27,08 00:34,14 3 von 12 EJahrgang 2008 +00:04,14 (=12,1%) über D1-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:24,56 00:25,05 2 von 8 EJahrgang 2001 und älter +00:01,50 (=6%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:27,76 2 von 3 EJahrgang 2006 und jünger PB +00:01,20 (=4,3%) über D2-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:26,92 00:28,02 3 von 7 EJahrgang 2006 PB +00:01,46 (=5,2%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,11 00:27,23 1 von 7 EJahrgang 2006 PB +00:00,67 (=2,5%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 00:25,58 00:26,54 3 von 13 EJahrgang 2004/2005 PB +00:01,44 (=5,4%) über D2-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:29,22 00:29,50 4 von 7 EJahrgang 2006 +00:02,94 (=10%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,72 00:32,38 5 von 17 EJahrgang 2007 +00:04,24 (=13,1%) über D1-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 00:24,11 00:24,97 1 von 13 EJahrgang 2004/2005 D2-Norm erreicht (00:25,10)
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:26,60 00:30,87 2 von 17 EJahrgang 2007 +00:02,73 (=8,8%) über D1-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:36,36 1 von 13 EJahrgang 2010 +00:00,20 (=0,6%) über E-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 00:24,85 00:25,94 1 von 5 EJahrgang 2002/2003 PB +00:01,11 (=4,3%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:27,81 6 von 13 EJahrgang 2004/2005 PB +00:02,30 (=8,3%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,45 00:29,57 10 von 13 EJahrgang 2004/2005 +00:04,47 (=15,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Gerds, Nathan (m, 2007)
  • Herrmann, Jonas (m, 2007)
  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)
  • Rosenberger, Jan (m, 2007)
  • Smok, Oskar Lothar (m, 2010)

100m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:01,15 01:01,22 1 von 14 EJahrgang 2004/2005 PB +00:01,18 (=1,9%) über D2-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 01:06,49 01:23,50 4 von 13 EJahrgang 2009 PB +00:09,60 (=11,5%) über E-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 01:04,71 01:07,21 3 von 35 EJahrgang 2006/2007 +00:06,27 (=9,3%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 01:02,72 01:13,27 3 von 12 EJahrgang 2008 +00:06,45 (=8,8%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:01,68 01:06,88 2 von 35 EJahrgang 2006/2007 +00:05,94 (=8,9%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 01:02,73 01:12,09 11 von 35 EJahrgang 2006/2007 +00:08,59 (=11,9%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 01:03,36 01:05,37 4 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:05,33 (=8,2%) über D2-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 01:09,00 01:23,59 5 von 13 EJahrgang 2009 PB +00:09,69 (=11,6%) über E-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 01:02,79 01:04,85 1 von 8 EJahrgang 2003 und älter +00:06,85 (=10,6%) über L-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 01:03,40 01:08,91 6 von 35 EJahrgang 2006/2007 +00:05,41 (=7,9%) über D2-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 01:05,91 01:15,65 4 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:08,83 (=11,7%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:59,69 01:03,66 1 von 35 EJahrgang 2006/2007 PB +00:02,72 (=4,3%) über D2-Norm
Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006) 01:06,60 01:11,09 8 von 35 EJahrgang 2006/2007 +00:10,15 (=14,3%) über D2-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 01:07,04 01:08,80 5 von 35 EJahrgang 2006/2007 PB +00:07,86 (=11,4%) über D2-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 01:23,10 01:26,45 11 von 12 EJahrgang 2008 +00:19,63 (=22,7%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 01:04,98 01:05,79 6 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:05,75 (=8,7%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 01:06,53 01:16,35 18 von 35 EJahrgang 2006/2007 +00:12,85 (=16,8%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:01,13 01:06,15 7 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:06,11 (=9,2%) über D2-Norm
Wenzl, Olivia Nala (w, 2008) 01:05,68 01:17,06 5 von 12 EJahrgang 2008 +00:10,24 (=13,3%) über D1-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 01:02,67 01:04,41 2 von 14 EJahrgang 2004/2005 +00:04,37 (=6,8%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)
  • Geschke, Paula (w, 2006)
  • Glatzel, Sanamea (w, 2008)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)

100m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:58,41 01:16,08 4 von 11 EJahrgang 2009 PB +00:03,20 (=4,2%) über E-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:53,23 00:55,45 1 von 3 EJahrgang 2002/2003 +00:02,66 (=4,8%) über L-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 01:16,23 01:14,93 8 von 14 EJahrgang 2007 PB50 +00:13,65 (=18,2%) über D1-Norm
Hartung, Clemens (m, 2008) 01:03,11 01:13,10 1 von 13 EJahrgang 2008 PB50 +00:07,70 (=10,5%) über D1-Norm
Jung, Marlon (m, 2009) 01:02,05 01:13,75 1 von 11 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (01:14,76)
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:58,42 01:14,44 2 von 13 EJahrgang 2008 PB50 +00:09,04 (=12,1%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:59,50 01:11,46 2 von 14 EJahrgang 2007 PB +00:10,18 (=14,2%) über D1-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:04,56 01:05,71 5 von 6 EJahrgang 2004/2005 +00:10,56 (=16,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Clauß, Jonas (m, 2004)
  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Herrmann, Jonas (m, 2007)
  • Martius, Neel (m, 2004)
  • Müller, Ludwig (m, 2001)
  • Polzin, Paul (m, 2004)
  • Rosenberger, Jan (m, 2007)

200m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 02:12,90 02:15,14 1 von 12 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:05,66 +00:05,04 (=3,7%) über D2-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:25,73 03:06,10 6 von 13 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:28,78 +00:25,83 (=13,9%) über E-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 03:26,84 4 von 7 EJahrgang 2010 Zwzeit: 100m: 01:37,48 +00:30,04 (=14,5%) über E-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 02:12,27 02:27,59 2 von 24 EJahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:11,18 +00:15,68 (=10,6%) über D2-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 02:13,12 02:33,90 5 von 24 EJahrgang 2006/2007 PB +00:16,42 (=10,7%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 02:17,89 03:08,77 7 von 13 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:32,71 +00:28,50 (=15,1%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 02:18,23 02:19,31 3 von 12 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:06,29 +00:09,21 (=6,6%) über D2-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 02:08,02 02:18,66 3 von 10 EJahrgang 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:05,19 +00:13,99 (=10,1%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 02:16,00 02:15,32 2 von 10 EJahrgang 2003 und älter PB, Zwzeit: 100m: 01:05,34 +00:10,65 (=7,9%) über L-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:27,84 03:04,28 5 von 13 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:27,57 +00:24,01 (=13%) über E-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 02:17,19 02:19,59 4 von 10 EJahrgang 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:07,65 +00:14,76 (=10,6%) über L-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 02:09,26 02:58,18 5 von 5 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:26,82 +00:32,10 (=18%) über D1-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:23,12 02:53,90 4 von 5 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:21,46 +00:27,82 (=16%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:12,31 02:20,14 1 von 24 EJahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:07,08 +00:08,23 (=5,9%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 02:19,49 02:20,66 4 von 12 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:08,24 +00:13,66 (=9,7%) über D2-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 02:09,85 02:12,76 1 von 10 EJahrgang 2003 und älter Zwzeit: 100m: 01:04,31 +00:08,09 (=6,1%) über L-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:22,19 03:03,35 4 von 13 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:27,86 +00:23,08 (=12,6%) über E-Norm
Sokolova, Michelle (w, 2006) 02:37,30 02:37,42 9 von 24 EJahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:14,76 +00:25,51 (=16,2%) über D2-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 02:22,12 03:35,58 5 von 7 EJahrgang 2010 Zwzeit: 100m: 01:41,39 +00:38,78 (=18%) über E-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 02:22,05 02:30,33 8 von 12 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:11,73 +00:20,23 (=13,5%) über D2-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 02:11,30 02:23,54 6 von 12 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:07,82 +00:13,44 (=9,4%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 02:13,35 02:18,90 2 von 12 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:06,18 +00:11,90 (=8,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004)
  • Geidel, Letizia (w, 2008)
  • Geschke, Paula (w, 2006)
  • Glatzel, Sanamea (w, 2008)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)
  • Vogt, Paulina (w, 2009)

200m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:02,73 02:50,56 3 von 11 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:21,48 +00:09,06 (=5,3%) über E-Norm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 02:01,27 02:01,68 1 von 6 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 00:59,46 +00:01,13 (=0,9%) über D2-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 01:59,34 02:03,10 1 von 3 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 100m: 00:59,68 +00:07,08 (=5,8%) über L-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 02:04,36 02:34,28 1 von 11 EJahrgang 2009 PB, PB50 (100m), Zwzeit: 100m: 01:12,97 D1-Norm erreicht (02:35,27)
Lorenschat, Max (m, 2001) 01:56,69 02:00,80 1 von 5 EJahrgang 2001 und älter Zwzeit: 100m: 00:59,11 +00:07,72 (=6,4%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:17,70 02:23,01 6 von 8 EJahrgang 2006 Zwzeit: 100m: 01:08,50 +00:15,33 (=10,7%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:52,30 02:07,40 1 von 8 EJahrgang 2006 PB, Zwzeit: 100m: 01:02,33 D2-Norm erreicht (02:07,68)
Mieth, Konstantin (m, 2004) 02:04,08 02:07,08 2 von 6 EJahrgang 2004/2005 PB50, Zwzeit: 100m: 01:02,73 +00:06,53 (=5,1%) über D2-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:58,89 02:08,80 3 von 6 EJahrgang 2004/2005 Zwzeit: 100m: 01:01,57 +00:08,25 (=6,4%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 02:02,25 02:20,25 1 von 9 EJahrgang 2007 Zwzeit: 100m: 01:07,18 +00:05,98 (=4,3%) über D1-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:59,54 02:04,73 2 von 3 EJahrgang 2002/2003 Zwzeit: 100m: 00:59,02 +00:05,72 (=4,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Clauß, Jonas (m, 2004)
  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Hacker, Niels (m, 2009)
  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)
  • Martius, Neel (m, 2004)
  • Müller, Ludwig (m, 2001)
  • Polzin, Paul (m, 2004)
  • Rosenberger, Jan (m, 2007)

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 00:37,40 00:38,71 4 von 29 EJahrgang 2006/2007 +00:03,26 (=8,4%) über D2-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:50,69 00:48,65 3 von 14 EJahrgang 2010 PB50 +00:02,19 (=4,5%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:37,81 2 von 29 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:01,03 (=2,7%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 00:39,79 00:51,16 9 von 13 EJahrgang 2009 +00:08,23 (=16,1%) über E-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:41,31 00:43,51 2 von 13 EJahrgang 2008 +00:04,95 (=11,4%) über D1-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:35,33 2 von 2 EJahrgang 2005 und älter +00:01,99 (=5,6%) über L-Norm
Piehler, Elisa (w, 2003) 00:34,51 00:35,28 2 von 5 EJahrgang 2003 und älter +00:01,94 (=5,5%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:34,23 1 von 2 EJahrgang 2005 und älter +00:01,00 (=2,9%) über L-Norm
Schneiderheinze, Anna Elisabeth (w, 2002) 00:33,03 00:33,86 1 von 5 EJahrgang 2003 und älter +00:00,63 (=1,9%) über L-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:49,59 00:56,33 13 von 13 EJahrgang 2009 +00:13,40 (=23,8%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:46,38 00:45,95 5 von 13 EJahrgang 2008 PB +00:07,39 (=16,1%) über D1-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,19 00:51,31 5 von 14 EJahrgang 2010 PB +00:04,85 (=9,5%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:45,52 00:45,01 3 von 13 EJahrgang 2008 PB +00:06,45 (=14,3%) über D1-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 00:38,60 00:45,82 2 von 13 EJahrgang 2009 PB50 +00:01,78 (=3,9%) über E-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,85 00:36,77 1 von 6 EJahrgang 2004/2005 +00:01,99 (=5,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Fischeder, Jasmin (w, 2004)
  • Lißner, Mercedesz (w, 2010)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:30,94 00:31,75 2 von 2 EJahrgang 2005 und älter PB50 +00:01,75 (=5,5%) über L-Norm
Borkenhagen, Leon (m, 2002) 00:30,94 00:31,38 1 von 4 EJahrgang 2002/2003 PB50 +00:01,38 (=4,4%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:30,39 00:30,54 1 von 2 EJahrgang 2005 und älter +00:01,34 (=4,4%) über L-Norm
Lorenschat, Max (m, 2001) 00:30,39 00:30,17 1 von 3 EJahrgang 2001 und älter PB50 +00:00,97 (=3,2%) über L-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:34,42 00:36,41 2 von 4 EJahrgang 2006 +00:02,95 (=8,1%) über D2-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 00:37,21 00:35,85 1 von 4 EJahrgang 2006 PB +00:02,39 (=6,7%) über D2-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:35,72 1 von 10 EJahrgang 2007 PB50 +00:00,27 (=0,8%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:35,86 1 von 1 EJahrgang 2006 und jünger PB50 +00:00,41 (=1,1%) über D1-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:35,37 00:34,96 1 von 7 EJahrgang 2004/2005 PB +00:03,27 (=9,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Clauß, Jonas (m, 2004)
  • Hanewinkel, Jan (m, 2002)
  • Herrmann, Jonas (m, 2007)
  • Klass, Paul (m, 2004)
  • Martius, Neel (m, 2004)
  • Müller, Ludwig (m, 2001)
  • Schmidt, Xaver (m, 2008)
  • Smok, Oskar Lothar (m, 2010)

100m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 01:26,08 01:28,65 3 von 9 EJahrgang 2004/2005 +00:13,02 (=14,7%) über D2-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 01:20,91 01:24,59 1 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:07,42 (=8,8%) über D2-Norm
Langhammer, Paula (w, 2009) 01:30,72 01:57,26 9 von 10 EJahrgang 2009 +00:24,48 (=20,9%) über E-Norm
Mäder, Julia (w, 2002) 01:18,07 01:22,37 2 von 4 EJahrgang 2003 und älter +00:10,37 (=12,6%) über L-Norm
Marius Le Prince, Amrei (w, 2002) 01:25,08 01:21,71 1 von 4 EJahrgang 2003 und älter PB50 +00:09,71 (=11,9%) über L-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 01:26,16 01:31,82 2 von 10 EJahrgang 2008 PB +00:07,46 (=8,1%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 01:24,49 01:30,87 5 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:13,70 (=15,1%) über D2-Norm
Rosenberg, Meike (w, 2008) 01:22,15 01:41,25 5 von 10 EJahrgang 2008 PB +00:16,89 (=16,7%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 01:23,24 01:31,75 6 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:11,93 (=13%) über D2-Norm
Schmidt, Josefina (w, 2004) 01:25,21 01:23,08 2 von 9 EJahrgang 2004/2005 PB50 +00:09,07 (=10,9%) über D2-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 01:56,98 01:58,25 10 von 10 EJahrgang 2009 +00:25,47 (=21,5%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 01:39,43 01:49,58 6 von 10 EJahrgang 2008 +00:25,22 (=23%) über D1-Norm
Vollmer, Hannah (w, 2005) 01:34,24 01:32,94 4 von 9 EJahrgang 2004/2005 PB +00:17,31 (=18,6%) über D2-Norm
Vu, Jeanna Ngoc An (w, 2004) 01:15,99 01:21,40 1 von 9 EJahrgang 2004/2005 +00:07,39 (=9,1%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Geschke, Paula (w, 2006)
  • Schirmer, Antonia (w, 2004)
  • Ullrich, Leonie (w, 2007)
  • Vogt, Paulina (w, 2009)

100m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Borkenhagen, Laurin (m, 2004) 01:12,74 01:14,46 1 von 7 EJahrgang 2004/2005 PB +00:05,31 (=7,1%) über D2-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 01:17,46 01:23,60 4 von 7 EJahrgang 2006 +00:10,23 (=12,2%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 01:07,29 01:15,21 1 von 7 EJahrgang 2006 PB +00:01,84 (=2,4%) über D2-Norm
Mieth, Konstantin (m, 2004) 01:13,22 01:15,11 2 von 7 EJahrgang 2004/2005 PB +00:05,96 (=7,9%) über D2-Norm
Plewa, Florian (m, 2006) 01:22,51 01:19,84 2 von 7 EJahrgang 2006 PB50 +00:06,47 (=8,1%) über D2-Norm
Schubert, Louis (m, 2004) 01:12,36 01:20,85 4 von 7 EJahrgang 2004/2005 +00:11,70 (=14,5%) über D2-Norm
Thiele, Tom (m, 2003) 01:28,07 01:17,06 1 von 4 EJahrgang 2002/2003 PB +00:09,03 (=11,7%) über D2-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 01:16,18 01:26,23 6 von 7 EJahrgang 2004/2005 PB50 +00:15,20 (=17,6%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 01:20,31 01:19,31 3 von 7 EJahrgang 2004/2005 PB +00:10,16 (=12,8%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Hesse, Arnim (m, 2009) - 18:15 Wechselbeinschläge auf der Schwimmstrecke.

Nicht am Start

  • Fischer, Kim Carlo (m, 2006)
  • Gerds, Nathan (m, 2007)
  • Hacker, Niels (m, 2009)
  • Kuske, Kevin (m, 2004)
  • Kyziridis, Kristian (m, 2007)
  • Polzin, Paul (m, 2004)
  • Schmidt, Xaver (m, 2008)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:30,37 00:31,32 2 von 4 EJahrgang 2005 und älter PB50 D2-Norm erreicht (00:31,55)
Berentzik, Lisa Marie (w, 2005) 00:30,37 00:32,67 2 von 12 EJahrgang 2004/2005 +00:01,12 (=3,4%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:33,56 00:38,26 2 von 13 EJahrgang 2008 +00:03,68 (=9,6%) über D1-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:47,44 00:48,49 5 von 17 EJahrgang 2010 PB +00:05,86 (=12,1%) über E-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:30,76 00:31,88 1 von 2 EJahrgang 2006 und jünger PB50 D2-Norm erreicht (00:32,01)
