Wettkampfergebnisse (Weihnachtsschwimmen des Postschwimmverein Leipzig e.V. am 14.12.2019 in Leipzig)

teilgenommene Gruppen:

  • L1 - LSP I (Embacher) (Trainer: Embacher, Frank)
  • L2 - LSP II (Zechlin) (Trainer: Zechlin, Sebastian)
  • L3 - LSP III (Schulte) (Trainer: Schulte, Bastian)
filtern nach:
Gruppe:
Verein:1)

50m Freistil weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:31,47 00:40,74 6 von 15 EJahrgang 2010 PB +00:04,15 (=10,2%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:30,26 00:37,84 5 von 10 EJahrgang 2009 +00:04,21 (=11,1%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,59 00:32,41 1 von 19 EJahrgang 2008 PB50 +00:01,69 (=5,2%) über D1-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:39,78 00:45,54 10 von 15 EJahrgang 2010 PB50 +00:08,95 (=19,7%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:29,14 00:35,14 5 von 19 EJahrgang 2008 PB50 +00:04,42 (=12,6%) über D1-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:40,20 00:39,23 2 von 15 EJahrgang 2010 VJR, PB +00:02,64 (=6,7%) über E-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:28,35 00:33,19 1 von 10 EJahrgang 2009 E-Norm erreicht (00:33,63)
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:29,26 00:39,76 5 von 15 EJahrgang 2010 VJR +00:03,17 (=8%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:29,21 00:29,92 3 von 11 EJahrgang 2004/2005 +00:02,16 (=7,2%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:31,92 00:32,72 2 von 19 EJahrgang 2008 PB50 +00:02,00 (=6,1%) über D1-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 00:42,60 00:40,37 14 von 19 EJahrgang 2008 PB +00:09,65 (=23,9%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:30,04 00:38,18 6 von 10 EJahrgang 2009 +00:04,55 (=11,9%) über E-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:29,24 00:34,40 3 von 19 EJahrgang 2008 PB +00:03,68 (=10,7%) über D1-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:40,26 00:41,65 9 von 10 EJahrgang 2009 +00:08,02 (=19,3%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:29,98 00:36,97 4 von 10 EJahrgang 2009 +00:03,34 (=9%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:38,30 00:36,32 7 von 19 EJahrgang 2008 PB +00:05,60 (=15,4%) über D1-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:32,09 00:39,54 4 von 15 EJahrgang 2010 VJR, PB +00:02,95 (=7,5%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:34,59 00:34,54 4 von 19 EJahrgang 2008 PB +00:03,82 (=11,1%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:29,06 00:29,84 2 von 11 EJahrgang 2004/2005 +00:02,08 (=7%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:30,82 00:33,91 6 von 22 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:04,76 (=14%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:31,04 00:33,52 3 von 22 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:04,37 (=13%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:29,90 00:36,88 3 von 10 EJahrgang 2009 +00:03,25 (=8,8%) über E-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:28,11 00:28,80 1 von 11 EJahrgang 2004/2005 PB +00:01,04 (=3,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)

50m Freistil männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:27,89 00:33,44 3 von 10 EJahrgang 2009 PB50 +00:00,13 (=0,4%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:25,07 00:31,74 1 von 12 EJahrgang 2008 PB50 +00:01,74 (=5,5%) über D1-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:49,68 00:46,76 10 von 14 EJahrgang 2010 PB +00:10,60 (=22,7%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:37,18 00:35,27 5 von 10 EJahrgang 2009 PB +00:01,96 (=5,6%) über E-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:34,24 00:33,01 2 von 13 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:04,87 (=14,8%) über D1-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:27,86 00:32,45 2 von 10 EJahrgang 2009 PB50 E-Norm erreicht (00:33,31)
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:27,97 00:41,47 6 von 14 EJahrgang 2010 PB +00:05,31 (=12,8%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:25,32 00:31,33 1 von 10 EJahrgang 2009 PB50 D1-Norm erreicht (00:32,02)
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:27,08 00:33,88 2 von 12 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,88 (=11,5%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:26,72 00:31,58 1 von 13 EJahrgang 2006/2007 PB +00:03,44 (=10,9%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:32,09 00:36,49 6 von 12 EJahrgang 2008 +00:06,49 (=17,8%) über D1-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:27,82 00:34,48 1 von 14 EJahrgang 2010 PB E-Norm erreicht (00:36,16)
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:34,44 00:40,59 4 von 14 EJahrgang 2010 PB +00:04,43 (=10,9%) über E-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:25,70 00:28,07 3 von 16 EJahrgang 2004/2005 PB50 +00:02,56 (=9,1%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:29,57 00:29,45 6 von 16 EJahrgang 2004/2005 PB +00:04,35 (=14,8%) über D2-Norm

100m Freistil

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gutscher, Noah (m, 2009) 01:45,37 4 von 5 EJahrgang 2009 PB +00:30,61 (=29,1%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:54,47 6 von 6 EJahrgang 2009 +00:38,67 (=33,8%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:00,00 01:28,88 4 von 6 EJahrgang 2009 PB +00:13,08 (=14,7%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 01:43,44 01:39,46 3 von 5 EJahrgang 2009 PB +00:24,70 (=24,8%) über E-Norm

50m Brust weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:38,95 00:41,37 1 von 15 EJahrgang 2008 PB50 +00:02,81 (=6,8%) über D1-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:38,16 00:37,59 1 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:02,14 (=5,7%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:34,84 00:41,38 2 von 15 EJahrgang 2008 PB50 +00:02,82 (=6,8%) über D1-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:36,80 00:37,81 2 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:02,36 (=6,2%) über D2-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:38,87 00:45,74 2 von 8 EJahrgang 2009 +00:02,81 (=6,1%) über E-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:33,63 00:38,37 3 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:01,59 (=4,1%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:40,04 00:40,14 2 von 10 EJahrgang 2004/2005 +00:05,36 (=13,4%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:41,31 00:41,77 3 von 15 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,21 (=7,7%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:42,83 00:48,17 5 von 8 EJahrgang 2009 +00:05,24 (=10,9%) über E-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:42,87 00:42,77 8 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:05,99 (=14%) über D2-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:36,17 00:41,84 4 von 15 EJahrgang 2008 +00:03,28 (=7,8%) über D1-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:37,57 00:40,24 5 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:03,46 (=8,6%) über D2-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:49,59 00:54,67 7 von 8 EJahrgang 2009 PB +00:11,74 (=21,5%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:37,93 00:46,63 3 von 8 EJahrgang 2009 +00:03,70 (=7,9%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:45,95 00:46,38 7 von 15 EJahrgang 2008 PB50 +00:07,82 (=16,9%) über D1-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:45,01 00:45,52 6 von 15 EJahrgang 2008 PB +00:06,96 (=15,3%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:42,10 00:42,85 4 von 10 EJahrgang 2004/2005 +00:08,07 (=18,8%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:40,46 00:46,81 11 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:10,03 (=21,4%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:40,19 00:40,82 6 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:04,04 (=9,9%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:38,07 00:47,85 4 von 8 EJahrgang 2009 +00:04,92 (=10,3%) über E-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:35,85 00:36,71 1 von 10 EJahrgang 2004/2005 +00:01,93 (=5,3%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Hirsch, Nelly (w, 2009) - 18:55 Beine nicht in einer waagerechten Ebene bewegt.

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)
  • Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006)

50m Brust männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,61 00:43,73 2 von 6 EJahrgang 2009 PB50 +00:01,44 (=3,3%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:49,66 00:48,25 4 von 6 EJahrgang 2009 PB +00:05,96 (=12,4%) über E-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:48,50 11 von 16 EJahrgang 2006/2007 +00:13,05 (=26,9%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 00:34,81 00:39,19 3 von 16 EJahrgang 2006/2007 PB +00:05,73 (=14,6%) über D2-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:35,23 00:43,30 6 von 16 EJahrgang 2006/2007 PB +00:07,85 (=18,1%) über D1-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:38,75 00:44,62 3 von 6 EJahrgang 2009 +00:02,33 (=5,2%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:34,88 00:42,96 1 von 6 EJahrgang 2009 PB50 +00:00,67 (=1,6%) über E-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 00:34,28 00:40,90 4 von 16 EJahrgang 2006/2007 PB +00:05,45 (=13,3%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:35,01 00:44,95 3 von 9 EJahrgang 2008 PB50 +00:06,96 (=15,5%) über D1-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:30,51 00:37,46 2 von 16 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:04,00 (=10,7%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:32,53 00:42,65 5 von 16 EJahrgang 2006/2007 PB +00:07,20 (=16,9%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:43,17 00:45,83 4 von 9 EJahrgang 2008 PB50 +00:07,84 (=17,1%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:31,66 00:36,04 1 von 16 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:00,59 (=1,6%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:34,19 00:38,74 4 von 15 EJahrgang 2004/2005 +00:06,49 (=16,8%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:34,96 00:35,37 1 von 15 EJahrgang 2004/2005 PB +00:03,68 (=10,4%) über D2-Norm

disqualifiziert

  • Bodusch, Ben (m, 2008) - 19:12 Kraulbeine nach dem Start.

Nicht am Start

  • Rosenberger, Jan (m, 2007)

50m Rücken weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Berger, Maja Magdalena (w, 2010) 00:35,97 00:44,91 3 von 15 EJahrgang 2010 PB +00:02,28 (=5,1%) über E-Norm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 00:34,62 00:43,32 4 von 10 EJahrgang 2009 +00:05,05 (=11,7%) über E-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:33,56 00:38,99 3 von 18 EJahrgang 2008 +00:04,41 (=11,3%) über D1-Norm
Feller, Elena (w, 2010) 00:47,44 00:51,76 9 von 15 EJahrgang 2010 PB50 +00:09,13 (=17,6%) über E-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:33,54 00:37,76 1 von 18 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,18 (=8,4%) über D1-Norm
Gruhl, Finja (w, 2010) 00:45,40 00:44,83 2 von 15 EJahrgang 2010 PB50 +00:02,20 (=4,9%) über E-Norm
Hamann, Lilja Aline (w, 2006) 00:30,76 00:32,66 1 von 20 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:00,65 (=2%) über D2-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 00:34,26 00:39,96 1 von 10 EJahrgang 2009 +00:01,69 (=4,2%) über E-Norm
Lißner, Mercedesz (w, 2010) 00:38,52 00:44,68 1 von 15 EJahrgang 2010 VJR +00:02,05 (=4,6%) über E-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:32,93 00:33,62 4 von 13 EJahrgang 2004/2005 +00:02,07 (=6,2%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:38,03 00:38,51 2 von 18 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,93 (=10,2%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:30,31 00:33,83 2 von 20 EJahrgang 2006/2007 +00:01,82 (=5,4%) über D2-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 00:44,54 00:43,84 10 von 18 EJahrgang 2008 PB +00:09,26 (=21,1%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 00:33,07 00:42,79 3 von 10 EJahrgang 2009 +00:04,52 (=10,6%) über E-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:32,92 00:41,13 6 von 18 EJahrgang 2008 +00:06,55 (=15,9%) über D1-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 00:41,90 00:46,19 6 von 10 EJahrgang 2009 +00:07,92 (=17,1%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 00:39,49 00:46,65 8 von 10 EJahrgang 2009 +00:08,38 (=18%) über E-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:42,67 00:43,23 7 von 18 EJahrgang 2008 PB +00:08,65 (=20%) über D1-Norm
Stodolka, Ronja (w, 2010) 00:36,10 00:46,91 4 von 15 EJahrgang 2010 PB +00:04,28 (=9,1%) über E-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:39,92 00:40,14 4 von 18 EJahrgang 2008 PB +00:05,56 (=13,9%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:31,07 00:32,72 1 von 13 EJahrgang 2004/2005 +00:01,17 (=3,6%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:32,87 00:38,74 4 von 20 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:05,56 (=14,4%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:38,35 00:39,88 6 von 20 EJahrgang 2006/2007 +00:06,70 (=16,8%) über D2-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 00:42,43 00:45,43 5 von 10 EJahrgang 2009 +00:07,16 (=15,8%) über E-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:32,26 00:33,42 3 von 13 EJahrgang 2004/2005 +00:01,87 (=5,6%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)

50m Rücken männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 00:31,93 00:40,69 3 von 9 EJahrgang 2009 PB50 +00:02,64 (=6,5%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:28,65 00:37,14 1 von 11 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,06 (=8,2%) über D1-Norm
Bulik, Nils (m, 2010) 00:51,64 00:53,01 10 von 16 EJahrgang 2010 PB50 +00:10,91 (=20,6%) über E-Norm
Doberschütz, Oskar (m, 2009) 00:45,48 00:45,99 4 von 9 EJahrgang 2009 +00:07,94 (=17,3%) über E-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:39,80 00:38,51 3 von 13 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:06,51 (=16,9%) über D1-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 00:32,93 00:37,80 2 von 9 EJahrgang 2009 PB50 E-Norm erreicht (00:38,05)
Harnisch, Henry (m, 2010) 00:30,47 00:47,01 4 von 16 EJahrgang 2010 +00:04,91 (=10,4%) über E-Norm
Hesse, Arnim (m, 2009) 00:28,48 00:36,53 1 von 9 EJahrgang 2009 D1-Norm erreicht (00:36,58)
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:29,35 00:38,43 2 von 11 EJahrgang 2008 PB50 +00:04,35 (=11,3%) über D1-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:28,69 00:37,11 1 von 13 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:05,11 (=13,8%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:40,91 00:43,57 7 von 11 EJahrgang 2008 PB50 +00:09,49 (=21,8%) über D1-Norm
Schüller, Justus Georg (m, 2010) 00:30,98 00:42,86 1 von 16 EJahrgang 2010 PB50 +00:00,76 (=1,8%) über E-Norm
Smok, Oskar Lothar (m, 2010) 00:40,89 00:49,76 6 von 16 EJahrgang 2010 +00:07,66 (=15,4%) über E-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:28,80 00:32,11 1 von 15 EJahrgang 2004/2005 +00:02,81 (=8,8%) über D2-Norm
Wanke, Tom (m, 2004) 00:33,22 00:33,58 2 von 15 EJahrgang 2004/2005 PB +00:04,89 (=14,6%) über D2-Norm

100m Rücken

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Gutscher, Noah (m, 2009) 01:50,79 4 von 5 EJahrgang 2009 +00:25,61 (=23,1%) über E-Norm
Hirsch, Nelly (w, 2009) 01:58,10 01:54,45 4 von 4 EJahrgang 2009 PB +00:29,32 (=25,6%) über E-Norm
Waizmann, Carlotta (w, 2009) 01:08,81 01:34,42 3 von 4 EJahrgang 2009 PB +00:09,29 (=9,8%) über E-Norm
Witte, Tom William (m, 2009) 01:44,39 3 von 5 EJahrgang 2009 PB +00:19,21 (=18,4%) über E-Norm

50m Schmetterling weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Braband, Karla (w, 2006) 00:33,13 00:33,30 4 von 21 EJahrgang 2006/2007 +00:03,14 (=9,4%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 00:28,99 00:35,81 3 von 12 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,16 (=8,8%) über D1-Norm
Geschke, Paula (w, 2006) 00:30,19 00:30,78 1 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:00,62 (=2%) über D2-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 00:31,21 00:35,69 2 von 12 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,04 (=8,5%) über D1-Norm
Kotte, Luise (w, 2007) 00:30,98 00:35,36 7 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:03,98 (=11,3%) über D2-Norm
Mäder, Carolin (w, 2005) 00:30,14 00:30,33 1 von 10 EJahrgang 2004/2005 +00:00,81 (=2,7%) über D2-Norm
Mudryk, Lisa (w, 2008) 00:31,84 00:34,21 1 von 12 EJahrgang 2008 PB50 +00:01,56 (=4,6%) über D1-Norm
Müller, Selina (w, 2006) 00:29,80 00:31,62 3 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:01,46 (=4,6%) über D2-Norm
Otto, Malina Charlotte (w, 2008) 00:43,57 00:47,56 10 von 12 EJahrgang 2008 +00:14,91 (=31,3%) über D1-Norm
Rautenberg, Sarah-Maria (w, 2007) 00:32,60 00:33,79 5 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:02,41 (=7,1%) über D2-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 00:31,01 00:40,99 5 von 12 EJahrgang 2008 +00:08,34 (=20,3%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 00:29,05 00:30,82 2 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:00,66 (=2,1%) über D2-Norm
Schmidt, Anneliese (w, 2007) 00:30,39 00:36,60 8 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:05,22 (=14,3%) über D2-Norm
Schubert, Hannah Luisa (w, 2008) 00:46,18 00:46,67 9 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:14,02 (=30%) über D1-Norm
Taha, Audrey (w, 2008) 00:43,37 00:44,08 6 von 12 EJahrgang 2008 PB +00:11,43 (=25,9%) über D1-Norm
Tirpitz, Isabelle (w, 2005) 00:32,74 00:33,31 4 von 10 EJahrgang 2004/2005 +00:03,79 (=11,4%) über D2-Norm
Tuchscherer, Lena (w, 2007) 00:34,46 00:37,46 10 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:06,08 (=16,2%) über D2-Norm
Ullrich, Leonie (w, 2007) 00:33,76 00:35,16 6 von 21 EJahrgang 2006/2007 PB +00:03,78 (=10,8%) über D2-Norm
Wolf, Adriana (w, 2005) 00:30,89 00:31,18 3 von 10 EJahrgang 2004/2005 PB +00:01,66 (=5,3%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)

50m Schmetterling männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bodusch, Ben (m, 2008) 00:27,30 00:35,00 1 von 8 EJahrgang 2008 PB50 +00:03,01 (=8,6%) über D1-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 00:36,30 00:35,74 6 von 9 EJahrgang 2006/2007 PB +00:05,67 (=15,9%) über D1-Norm
Gerds, Nathan (m, 2007) 00:29,97 00:34,27 4 von 9 EJahrgang 2006/2007 +00:04,20 (=12,3%) über D1-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 00:29,47 00:37,63 7 von 9 EJahrgang 2006/2007 +00:07,56 (=20,1%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 00:29,76 00:39,54 3 von 8 EJahrgang 2008 PB50 +00:07,55 (=19,1%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 00:31,21 00:31,33 2 von 9 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:02,86 (=9,1%) über D2-Norm
Macht, Sascha (m, 2006) 00:24,83 00:29,66 1 von 9 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:01,19 (=4%) über D2-Norm
Reyher, Janek Thorben (m, 2007) 00:27,28 00:35,49 5 von 9 EJahrgang 2006/2007 PB50 +00:05,42 (=15,3%) über D1-Norm
Schmidt, Xaver (m, 2008) 00:36,03 00:43,33 5 von 8 EJahrgang 2008 +00:11,34 (=26,2%) über D1-Norm
Schüller, Julius Richard (m, 2007) 00:27,90 00:32,55 3 von 9 EJahrgang 2006/2007 PB +00:02,48 (=7,6%) über D1-Norm
von Thun, Karl (m, 2005) 00:26,26 00:30,69 2 von 9 EJahrgang 2004/2005 +00:03,50 (=11,4%) über D2-Norm

Nicht am Start

  • Wanke, Tom (m, 2004)

200m Lagen weiblich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Bolz, Atiya Sophie (w, 2009) 02:40,74 03:13,35 2 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:33,07 +00:12,40 (=6,4%) über E-Norm
Braband, Karla (w, 2006) 02:33,07 02:34,49 1 von 7 EJahrgang 2006/2007 Zwzeit: 100m: 01:14,64 +00:05,05 (=3,3%) über D2-Norm
Clauß, Nele (w, 2008) 02:31,43 02:47,06 1 von 8 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:19,31 +00:04,28 (=2,6%) über D1-Norm
Glatzel, Sanamea (w, 2008) 02:35,30 03:04,82 3 von 8 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:26,90 +00:22,04 (=11,9%) über D1-Norm
Hamann, Tessa (w, 2009) 02:32,15 02:56,71 1 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:23,57 E-Norm erreicht (03:00,95)
Mudryk, Lisa (w, 2008) 02:44,16 02:49,60 2 von 8 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:18,47 +00:06,82 (=4%) über D1-Norm
Otto, Marie Luise (w, 2009) 02:38,20 03:17,11 4 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:36,12 +00:16,16 (=8,2%) über E-Norm
Säbisch, Kyra (w, 2008) 02:42,20 03:19,31 5 von 8 EJahrgang 2008 Zwzeit: 100m: 01:36,94 +00:36,53 (=18,3%) über D1-Norm
Schiffel, Aaliyah (w, 2006) 02:18,17 02:35,72 2 von 7 EJahrgang 2006/2007 PB50, Zwzeit: 100m: 01:13,21 +00:06,28 (=4%) über D2-Norm
Schoder, Lea Charlotte (w, 2009) 03:31,21 03:42,33 8 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:43,13 +00:41,38 (=18,6%) über E-Norm
Schönfeld, Milena (w, 2009) 02:42,70 03:17,81 5 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:40,05 +00:16,86 (=8,5%) über E-Norm
Vogt, Paulina (w, 2009) 02:37,89 03:16,87 3 von 8 EJahrgang 2009 Zwzeit: 100m: 01:37,32 +00:15,92 (=8,1%) über E-Norm

disqualifiziert

  • Tuchscherer, Lena (w, 2007) - SW 9.4 Teilstrecke Brust:Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.
  • Ullrich, Leonie (w, 2007) - SW 9.4 Teilstrecke Rücken:Beendete die Schwimmlage nicht nach den Regeln des Zielanschlags der Lage.

Nicht am Start

  • Geidel, Letizia (w, 2008)
  • Schmidt, Josephine-Maxima (w, 2006)

200m Lagen männlich

Name Bestzeit Zeit Platz ArtWertung SonstigesNorm
Baumeister, Lius Pepe (m, 2009) 02:11,84 03:02,48 2 von 2 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:31,66 +00:03,89 (=2,1%) über E-Norm
Bodusch, Ben (m, 2008) 02:10,98 02:48,78 1 von 10 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:17,64 +00:08,63 (=5,1%) über D1-Norm
Findeisen, Gregor (m, 2007) 03:00,55 02:55,39 6 von 7 EJahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:22,79 +00:25,30 (=14,4%) über D1-Norm
Fischer, Kim Carlo (m, 2006) 02:24,76 02:34,91 1 von 7 EJahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:14,43 +00:11,04 (=7,1%) über D2-Norm
Hacker, Niels (m, 2009) 02:32,84 03:01,25 1 von 2 EJahrgang 2009 PB, Zwzeit: 100m: 01:27,27 +00:02,66 (=1,5%) über E-Norm
Herrmann, Jonas (m, 2007) 02:18,78 02:46,79 4 von 7 EJahrgang 2006/2007 PB50, Zwzeit: 100m: 01:20,01 +00:16,70 (=10%) über D1-Norm
Kyziridis, Kristian (m, 2007) 02:11,98 02:36,85 2 von 7 EJahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:13,06 +00:06,76 (=4,3%) über D1-Norm
Lehmann, Leonard (m, 2008) 02:17,26 02:55,43 2 von 10 EJahrgang 2008 PB50, Zwzeit: 100m: 01:24,80 +00:15,28 (=8,7%) über D1-Norm
Loßner, Niklas (m, 2006) 02:30,18 02:38,61 3 von 7 EJahrgang 2006/2007 PB, Zwzeit: 100m: 01:16,48 +00:14,74 (=9,3%) über D2-Norm
